Comex 信息 吉布提
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 1.228.670.972 | 1.477.796.902 | 1.664.095.224 | 2.390.712.487 | 2.587.880.350 |
馬來西亞 | 94.827.505 | 124.496.735 | 205.444.634 | 416.607.024 | 381.652.212 |
美國 | 150.618.040 | 189.297.719 | 186.608.617 | 171.645.368 | 176.613.559 |
土耳其 | 237.892.871 | 246.182.028 | |||
法國 | 60.307.221 | 72.418.079 | 76.327.181 | 78.092.107 | 104.330.722 |
日本 | 62.429.545 | 107.341.161 | 67.250.048 | 92.862.356 | 47.241.289 |
南非 | 62.457.633 | 41.370.853 | 75.379.087 | 47.682.473 | 72.762.004 |
韩国 | 36.832.000 | 68.836.000 | 36.263.000 | 39.773.000 | 30.849.000 |
泰國 | 51.718.764 | 27.965.186 | 37.390.540 | 39.031.451 | 32.290.949 |
巴西 | 6.622.867 | 17.642.207 | 9.204.713 | 17.791.162 | 92.837.547 |
Others | 139.331.618 | 115.938.148 | 181.848.768 | 127.433.840 | 196.555.586 |
Total | 2,131,709,037 | 2,489,285,017 | 2,539,811,813 | 3,421,631,269 | 3,723,013,217 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
72 - iron and steel | 323.995.575 | 248.512.756 | 195.597.353 | 337.458.810 | 435.071.187 |
15 - animal or veget... | 143.608.200 | 257.961.462 | 207.764.440 | 399.394.023 | 346.587.322 |
87 - vehicles other... | 90.273.449 | 174.025.987 | 298.939.352 | 361.202.929 | 310.832.469 |
85 - electrical mach... | 156.617.752 | 170.642.268 | 188.984.288 | 243.055.671 | 288.531.975 |
84 - nuclear reactor... | 144.223.614 | 168.420.929 | 161.400.026 | 177.463.634 | 218.545.942 |
39 - plastics and ar... | 107.469.047 | 108.593.019 | 123.610.332 | 191.865.041 | 178.055.013 |
94 - furniture; bedd... | 56.678.335 | 73.812.503 | 108.658.932 | 147.550.581 | 140.675.287 |
61 - articles of app... | 107.614.563 | 137.712.362 | 93.013.550 | 84.679.042 | 59.292.980 |
64 - footwear, gaite... | 35.147.397 | 82.705.473 | 78.491.391 | 116.286.575 | 145.548.587 |
62 - articles of app... | 80.207.121 | 121.551.767 | 72.256.935 | 56.639.937 | 84.786.344 |
Others | 885.873.985 | 945.346.490 | 1.011.095.214 | 1.306.035.025 | 1.515.086.112 |
Total | 2,131,709,037 | 2,489,285,017 | 2,539,811,813 | 3,421,631,269 | 3,723,013,217 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 馬來西亞 | 美國 | 土耳其 | 法國 | 日本 | 南非 | 韩国 | 泰國 | 巴西 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 - iron and steel | 1.264.517.497 | 1.101.699 | 131.836 | 141.094.202 | 539.294 | 72.464.254 | 2.973.581 | 2.121.000 | 857.974 | 54.834.344 | 1.540.635.681 | |
15 - animal or veget... | 489.736 | 1.046.902.207 | 58.746.144 | 240.204.679 | 504.993 | 22.817 | 34.000 | 1.664.683 | 125 | 6.746.062 | 1.355.315.447 | |
87 - vehicles other... | 867.634.462 | 66.396 | 30.887.129 | 334.875 | 7.270.147 | 177.847.461 | 11.084.902 | 36.403.000 | 13.562.484 | 1.260.252 | 88.923.078 | 1.235.274.186 |
85 - electrical mach... | 697.118.483 | 444.050 | 181.433.190 | 8.957.402 | 55.210.732 | 34.540.545 | 5.067.865 | 9.418.000 | 1.190.480 | 5.054 | 54.446.153 | 1.047.831.954 |
84 - nuclear reactor... | 553.553.503 | 4.369.967 | 68.459.681 | 6.439.059 | 34.115.253 | 35.726.873 | 16.158.614 | 31.459.000 | 3.291.957 | 4.669.741 | 111.810.497 | 870.054.146 |
39 - plastics and ar... | 486.796.431 | 14.487.003 | 11.055.076 | 2.084.981 | 6.411.070 | 1.092.149 | 1.483.258 | 52.801.000 | 121.851.165 | 11.530.318 | 709.592.452 | |
94 - furniture; bedd... | 497.966.417 | 3.666.452 | 8.130.811 | 3.702.012 | 5.600.139 | 332.026 | 654.311 | 53.000 | 225.319 | 131.135 | 6.914.018 | 527.375.639 |
61 - articles of app... | 479.556.040 | 36.061 | 1.435.906 | 228.256 | 8.095 | 84.452 | 5.000 | 211.746 | 746.940 | 482.312.496 | ||
64 - footwear, gaite... | 454.985.833 | 407.349 | 131.210 | 247.613 | 658.425 | 2.031 | 15.665 | 3.000 | 544.477 | 1.183.820 | 458.179.423 | |
62 - articles of app... | 410.194.760 | 715.500 | 1.699.085 | 796.168 | 12.682 | 135.457 | 187.000 | 400.419 | 284 | 1.300.748 | 415.442.104 | |
Others | 3.636.342.773 | 151.582.986 | 515.056.665 | 77.875.085 | 280.140.833 | 55.098.283 | 261.971.128 | 80.069.000 | 45.454.161 | 137.173.931 | 422.671.981 | 5.663.436.826 |
Total | 9,349,155,935 | 1,223,028,110 | 874,783,303 | 484,074,899 | 391,475,310 | 377,124,399 | 299,652,050 | 212,553,000 | 188,396,890 | 144,098,496 | 761,107,959 | 14,305,450,352 |
Date
Export Countries
|
01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 221.314.007 | 151.633.155 | 235.037.563 | 184.988.857 | 266.260.980 | 144.968.577 |
馬來西亞 | 75.800.517 | 4.312.497 | 23.732.048 | 8.368.299 | 22.180.882 | 10.452.381 |
法國 | 8.309.288 | 4.687.442 | 9.822.108 | 12.429.870 | 8.796.364 | 13.576.674 |
美國 | 7.441.033 | 17.161.411 | 9.281.814 | 5.945.671 | 6.552.979 | 9.635.116 |
巴西 | 5.101.759 | 8.362.962 | 1.619.403 | 5.184.711 | 3.608.085 | 5.780.795 |
日本 | 1.116.337 | 5.017.198 | 495.620 | 4.788.087 | 3.905.553 | 7.019.436 |
南非 | 7.175.193 | 1.422.744 | 1.567.426 | 996.427 | 7.649.457 | 992.360 |
韩国 | 1.366.000 | 1.472.000 | 4.030.000 | 3.139.000 | 3.341.000 | 3.751.000 |
羅馬尼亞 | 7.632.801 | 1.440 | 6.597.744 | 561.683 | ||
義大利 | 914.271 | 2.904.745 | 1.270.744 | 1.592.445 | 2.116.584 | 2.864.081 |
Others | 6.058.194 | 8.985.669 | 8.107.046 | 4.444.987 | 4.728.445 | 8.250.395 |
Total | 342,229,400 | 205,961,262 | 301,561,516 | 231,878,354 | 329,702,012 | 207,290,816 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 20.043.135 | 46.236.803 | 55.713.686 | 97.226.538 | 119.043.486 |
美國 | 30.655.491 | 40.416.883 | 32.663.769 | 42.673.868 | 47.486.616 |
韩国 | 7.088.000 | 4.730.000 | 2.624.000 | 25.000 | |
南非 | 183.075 | 343.076 | 1.075.217 | 6.519.384 | 4.850.786 |
義大利 | 12.435 | 141.980 | 182.749 | 4.826.607 | 3.886.508 |
馬來西亞 | 31.420 | 3.619.568 | 1.893.652 | 342.696 | 2.553.815 |
英國 | 4.744.782 | 111.572 | |||
荷蘭 | 770.100 | 320.833 | 1.949.310 | 582.398 | 671.123 |
捷克 | 919.754 | 1.773.818 | 1.500.267 | 1.729 | |
芬蘭 | 798 | 2.989.152 | 639.623 | ||
Others | 1.959.493 | 3.534.641 | 2.859.877 | 2.993.456 | 2.124.560 |
Total | 66,407,685 | 101,229,173 | 100,463,325 | 158,180,829 | 181,256,517 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
28 - inorganic chemi... | 19.778.280 | 48.740.977 | 55.815.968 | 100.246.599 | 119.344.722 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 28.033.585 | 38.227.615 | 31.571.802 | 35.590.122 | 43.610.662 |
85 - electrical mach... | 7.459.122 | 4.848.983 | 2.819.469 | 216.758 | 488.050 |
09 - coffee, tea, ma... | 2.770.427 | 2.058.073 | 1.117.470 | 4.745.283 | 1.768.722 |
53 - other vegetable... | 3.868.855 | 3.151.933 | |||
07 - edible vegetabl... | 1.379.918 | 1.919.048 | 2.339.714 | 112.631 | 67.874 |
84 - nuclear reactor... | 2.567.964 | 254.119 | 952.393 | 1.259.935 | 220.984 |
74 - copper and arti... | 125.656 | 897.819 | 1.687.454 | 545.147 | 1.914.475 |
11 - products of the... | 237.448 | 408.066 | 840.000 | 1.981.901 | 1.321.528 |
27 - mineral fuels... | 11.836 | 1.436 | 17.536 | 4.650.996 | |
Others | 4.055.285 | 3.862.637 | 3.317.620 | 9.596.063 | 4.716.570 |
Total | 66,407,685 | 101,229,173 | 100,463,325 | 158,180,829 | 181,256,517 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 美國 | 韩国 | 南非 | 義大利 | 馬來西亞 | 英國 | 荷蘭 | 捷克 | 芬蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 - inorganic chemi... | 333.687.624 | 3.518.479 | 6.720.198 | 245 | 343.926.546 | |||||||
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 177.004.356 | 4.930 | 24.500 | 177.033.786 | ||||||||
85 - electrical mach... | 500 | 544.741 | 14.269.000 | 68.638 | 7.144 | 3.670 | 49.814 | 202 | 22 | 888.651 | 15.832.381 | |
09 - coffee, tea, ma... | 2.725.813 | 574.502 | 368.776 | 233.538 | 1.789.317 | 588.190 | 3.535.223 | 2.644.615 | 12.459.974 | |||
53 - other vegetable... | 7.020.787 | 7.020.787 | ||||||||||
07 - edible vegetabl... | 213.195 | 710.718 | 92.256 | 17.613 | 89.290 | 124.067 | 4.194.490 | 377.554 | 5.819.184 | |||
84 - nuclear reactor... | 74 | 2.682.751 | 25.000 | 4.933 | 124.110 | 909.814 | 666.887 | 13 | 92.920 | 748.892 | 5.255.396 | |
74 - copper and arti... | 4.108.492 | 976.526 | 85.534 | 5.170.551 | ||||||||
11 - products of the... | 2.107.524 | 2.681.419 | 4.788.943 | |||||||||
27 - mineral fuels... | 10.100 | 4.633.658 | 9.583 | 28.462 | 4.681.804 | |||||||
Others | 466.958 | 8.608.147 | 173.000 | 3.460.610 | 1.437.204 | 488.346 | 2.064.264 | 2.855.222 | 863 | 1.408 | 5.992.153 | 25.548.175 |
Total | 338,263,648 | 193,896,627 | 14,467,000 | 12,971,539 | 9,050,279 | 8,441,151 | 4,856,354 | 4,293,763 | 4,195,568 | 3,629,573 | 13,472,025 | 607,537,528 |
Date
Import Countries
|
01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 8.160.000 | 4.182.000 | 287.234 | 1.849.953 | 1.428.000 | |
美國 | 695.854 | 1.682.461 | 4.637.114 | 2.510.964 | 4.468.031 | 692.882 |
馬來西亞 | 307.999 | 5.845 | 92.135 | 512.562 | 528.155 | |
義大利 | 286.418 | 28.655 | ||||
保加利亞 | 263.146 | |||||
法國 | 5.298 | 1.724 | 3.649 | 111.002 | 33.852 | 45.394 |
葡萄牙 | 602 | 5.176 | 175.190 | |||
德國 | 32.114 | 23.365 | 98.989 | 11.419 | ||
南非 | 952 | 412 | 164 | 126.593 | 56 | 53 |
瑞典 | 39.507 | 39.024 | 236 | |||
Others | 37.208 | 21.855 | 10.460 | 67.584 | 30.685 | 5.461 |
Total | 9,207,311 | 5,966,520 | 5,054,121 | 5,486,004 | 6,346,031 | 1,487,446 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 1.228.670.972 | 1.477.796.902 | 1.664.095.224 | 2.390.712.487 | 2.587.880.350 |
馬來西亞 | 94.827.505 | 124.496.735 | 205.444.634 | 416.607.024 | 381.652.212 |
美國 | 150.618.040 | 189.297.719 | 186.608.617 | 171.645.368 | 176.613.559 |
土耳其 | 237.892.871 | 246.182.028 | |||
法國 | 60.307.221 | 72.418.079 | 76.327.181 | 78.092.107 | 104.330.722 |
日本 | 62.429.545 | 107.341.161 | 67.250.048 | 92.862.356 | 47.241.289 |
南非 | 62.457.633 | 41.370.853 | 75.379.087 | 47.682.473 | 72.762.004 |
韩国 | 36.832.000 | 68.836.000 | 36.263.000 | 39.773.000 | 30.849.000 |
泰國 | 51.718.764 | 27.965.186 | 37.390.540 | 39.031.451 | 32.290.949 |
巴西 | 6.622.867 | 17.642.207 | 9.204.713 | 17.791.162 | 92.837.547 |
Others | 139.331.618 | 115.938.148 | 181.848.768 | 127.433.840 | 196.555.586 |
Total | 2,131,709,037 | 2,489,285,017 | 2,539,811,813 | 3,421,631,269 | 3,723,013,217 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
中國大陸 | 20.043.135 | 46.236.803 | 55.713.686 | 97.226.538 | 119.043.486 |
美國 | 30.655.491 | 40.416.883 | 32.663.769 | 42.673.868 | 47.486.616 |
韩国 | 7.088.000 | 4.730.000 | 2.624.000 | 25.000 | |
南非 | 183.075 | 343.076 | 1.075.217 | 6.519.384 | 4.850.786 |
義大利 | 12.435 | 141.980 | 182.749 | 4.826.607 | 3.886.508 |
馬來西亞 | 31.420 | 3.619.568 | 1.893.652 | 342.696 | 2.553.815 |
英國 | 4.744.782 | 111.572 | |||
荷蘭 | 770.100 | 320.833 | 1.949.310 | 582.398 | 671.123 |
捷克 | 919.754 | 1.773.818 | 1.500.267 | 1.729 | |
芬蘭 | 798 | 2.989.152 | 639.623 | ||
Others | 1.959.493 | 3.534.641 | 2.859.877 | 2.993.456 | 2.124.560 |
Total | 66,407,685 | 101,229,173 | 100,463,325 | 158,180,829 | 181,256,517 |
Date
Export Countries
|
01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 221.314.007 | 151.633.155 | 235.037.563 | 184.988.857 | 266.260.980 | 144.968.577 |
馬來西亞 | 75.800.517 | 4.312.497 | 23.732.048 | 8.368.299 | 22.180.882 | 10.452.381 |
法國 | 8.309.288 | 4.687.442 | 9.822.108 | 12.429.870 | 8.796.364 | 13.576.674 |
美國 | 7.441.033 | 17.161.411 | 9.281.814 | 5.945.671 | 6.552.979 | 9.635.116 |
巴西 | 5.101.759 | 8.362.962 | 1.619.403 | 5.184.711 | 3.608.085 | 5.780.795 |
日本 | 1.116.337 | 5.017.198 | 495.620 | 4.788.087 | 3.905.553 | 7.019.436 |
南非 | 7.175.193 | 1.422.744 | 1.567.426 | 996.427 | 7.649.457 | 992.360 |
韩国 | 1.366.000 | 1.472.000 | 4.030.000 | 3.139.000 | 3.341.000 | 3.751.000 |
羅馬尼亞 | 7.632.801 | 1.440 | 6.597.744 | 561.683 | ||
義大利 | 914.271 | 2.904.745 | 1.270.744 | 1.592.445 | 2.116.584 | 2.864.081 |
Others | 6.058.194 | 8.985.669 | 8.107.046 | 4.444.987 | 4.728.445 | 8.250.395 |
Total | 342,229,400 | 205,961,262 | 301,561,516 | 231,878,354 | 329,702,012 | 207,290,816 |
Date
Import Countries
|
01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 8.160.000 | 4.182.000 | 287.234 | 1.849.953 | 1.428.000 | |
美國 | 695.854 | 1.682.461 | 4.637.114 | 2.510.964 | 4.468.031 | 692.882 |
馬來西亞 | 307.999 | 5.845 | 92.135 | 512.562 | 528.155 | |
義大利 | 286.418 | 28.655 | ||||
保加利亞 | 263.146 | |||||
法國 | 5.298 | 1.724 | 3.649 | 111.002 | 33.852 | 45.394 |
葡萄牙 | 602 | 5.176 | 175.190 | |||
德國 | 32.114 | 23.365 | 98.989 | 11.419 | ||
南非 | 952 | 412 | 164 | 126.593 | 56 | 53 |
瑞典 | 39.507 | 39.024 | 236 | |||
Others | 37.208 | 21.855 | 10.460 | 67.584 | 30.685 | 5.461 |
Total | 9,207,311 | 5,966,520 | 5,054,121 | 5,486,004 | 6,346,031 | 1,487,446 |