Comex 信息 丹麥
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 20.472.579.429 | 16.025.864.022 | 18.531.791.285 | 23.871.948.099 | 24.691.031.780 | 14.949.277.841 |
瑞典 | 10.696.724.686 | 9.012.149.567 | 10.986.600.836 | 14.690.548.588 | 15.119.303.993 | 9.087.988.831 |
荷蘭 | 6.950.881.695 | 5.904.365.850 | 7.301.747.038 | 9.551.066.019 | 10.682.956.123 | 6.951.824.932 |
中國大陸 | 5.419.921.022 | 4.563.927.638 | 5.920.094.437 | 8.169.308.197 | 8.699.090.689 | 4.530.152.782 |
波蘭 | 3.618.145.517 | 3.139.593.668 | 3.967.753.441 | 5.131.085.030 | 5.567.197.523 | 3.594.292.482 |
挪威 | 4.952.654.607 | 3.512.802.617 | 3.218.734.560 | 4.065.871.600 | 4.833.141.973 | 2.876.156.951 |
義大利 | 2.952.765.041 | 2.397.360.334 | 2.912.246.711 | 3.911.100.672 | 3.860.080.479 | 2.582.841.676 |
比利時 | 2.621.427.153 | 2.208.657.833 | 2.866.868.779 | 3.755.291.885 | 4.113.492.154 | 2.430.375.473 |
美國 | 2.120.391.253 | 2.263.106.448 | 2.264.749.206 | 3.361.948.017 | 4.282.574.518 | 2.788.988.917 |
法國 | 2.682.645.036 | 2.210.609.364 | 2.664.631.450 | 3.345.288.410 | 3.341.622.834 | 2.221.474.052 |
Others | 23.608.238.097 | 20.009.036.035 | 22.279.045.633 | 27.618.324.182 | 29.831.335.640 | 17.938.617.661 |
Total | 86,096,373,535 | 71,247,473,376 | 82,914,263,375 | 107,471,780,699 | 115,021,827,708 | 69,951,991,599 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 10.927.088.554 | 9.494.511.933 | 11.661.138.482 | 13.921.036.414 | 13.619.752.678 | 8.666.948.402 |
85 - electrical mach... | 8.412.440.483 | 7.555.970.528 | 8.988.425.302 | 10.904.521.033 | 11.372.168.610 | 7.250.014.619 |
87 - vehicles other... | 7.531.298.516 | 6.383.980.997 | 7.065.818.318 | 9.223.151.908 | 9.032.051.745 | 6.703.537.310 |
27 - mineral fuels... | 5.309.502.146 | 4.524.211.132 | 3.691.130.923 | 6.913.555.971 | 11.384.384.127 | 4.361.240.740 |
39 - plastics and ar... | 3.789.764.384 | 2.984.164.820 | 3.481.719.536 | 4.906.756.867 | 4.906.346.483 | 2.935.143.934 |
30 - pharmaceutical... | 3.358.278.857 | 2.879.404.959 | 4.014.096.222 | 4.796.292.340 | 4.279.546.785 | 2.618.370.497 |
90 - optical, photog... | 2.499.940.720 | 2.192.599.855 | 2.689.668.119 | 3.268.110.713 | 3.529.590.384 | 2.334.884.884 |
73 - articles of iro... | 2.509.982.060 | 2.027.645.978 | 2.497.547.009 | 3.290.762.677 | 3.579.331.147 | 2.185.805.598 |
03 - fish and crusta... | 2.458.178.110 | 2.184.654.636 | 2.426.704.816 | 2.924.043.012 | 3.194.364.133 | 2.059.833.851 |
94 - furniture; bedd... | 2.292.047.794 | 1.920.264.714 | 2.444.085.365 | 3.390.284.080 | 3.348.778.249 | 1.831.152.770 |
Others | 37.007.851.911 | 29.100.063.825 | 33.953.929.284 | 43.933.265.684 | 46.775.513.367 | 29.005.058.995 |
Total | 86,096,373,535 | 71,247,473,376 | 82,914,263,375 | 107,471,780,699 | 115,021,827,708 | 69,951,991,599 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 瑞典 | 荷蘭 | 中國大陸 | 波蘭 | 挪威 | 義大利 | 比利時 | 美國 | 法國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 17.680.622.969 | 9.963.326.344 | 7.659.203.487 | 4.906.468.503 | 2.652.112.120 | 1.299.214.133 | 3.573.398.903 | 2.149.571.284 | 1.889.530.085 | 2.084.336.318 | 14.432.692.315 | 68.290.476.463 |
85 - electrical mach... | 9.978.897.636 | 12.516.472.750 | 6.670.634.490 | 7.150.929.617 | 2.195.412.527 | 638.313.707 | 1.099.313.430 | 841.022.506 | 1.034.616.594 | 985.048.239 | 11.372.879.080 | 54.483.540.575 |
87 - vehicles other... | 18.760.356.864 | 7.052.193.663 | 2.618.992.798 | 1.011.427.188 | 901.080.182 | 370.334.081 | 1.263.211.638 | 2.705.426.075 | 91.138.768 | 2.027.282.188 | 9.138.395.348 | 45.939.838.793 |
27 - mineral fuels... | 5.337.130.555 | 6.828.783.605 | 2.024.504.784 | 40.768.367 | 475.704.116 | 5.526.569.483 | 160.455.135 | 868.500.866 | 5.975.849.227 | 451.108.357 | 8.494.650.543 | 36.184.025.038 |
39 - plastics and ar... | 5.975.417.353 | 2.621.486.626 | 2.483.867.230 | 1.312.467.083 | 1.421.285.147 | 403.285.120 | 911.700.259 | 1.814.167.392 | 290.643.853 | 835.543.686 | 4.934.032.274 | 23.003.896.024 |
30 - pharmaceutical... | 4.304.591.618 | 1.350.979.119 | 2.072.620.502 | 99.496.188 | 749.271.511 | 657.301.261 | 711.571.887 | 1.747.707.579 | 1.008.293.180 | 1.179.834.756 | 8.064.322.059 | 21.945.989.659 |
90 - optical, photog... | 3.591.998.204 | 1.485.056.827 | 1.921.353.626 | 1.248.790.576 | 792.090.329 | 178.189.747 | 416.061.449 | 860.596.819 | 1.332.450.772 | 508.714.559 | 4.179.491.768 | 16.514.794.676 |
73 - articles of iro... | 3.502.963.038 | 1.546.883.377 | 1.226.567.559 | 1.868.852.116 | 1.131.398.640 | 373.703.518 | 1.082.692.228 | 230.439.740 | 107.478.460 | 219.805.489 | 4.800.290.304 | 16.091.074.468 |
03 - fish and crusta... | 515.732.575 | 602.929.384 | 260.282.458 | 65.743.754 | 382.935.661 | 6.526.119.739 | 15.484.028 | 50.155.217 | 210.111.973 | 88.882.610 | 6.529.401.158 | 15.247.778.559 |
94 - furniture; bedd... | 1.307.735.041 | 2.051.392.597 | 441.079.747 | 3.615.221.163 | 2.320.959.206 | 374.280.136 | 608.168.905 | 105.809.373 | 62.505.086 | 137.727.945 | 4.201.733.771 | 15.226.612.970 |
Others | 47.587.046.603 | 23.573.812.209 | 19.963.734.974 | 15.982.330.210 | 11.995.818.222 | 7.112.051.385 | 8.774.337.050 | 6.622.716.425 | 5.079.140.361 | 7.947.986.999 | 65.136.708.627 | 219.775.683.066 |
Total | 118,542,492,456 | 69,593,316,502 | 47,342,841,656 | 37,302,494,765 | 25,018,067,660 | 23,459,362,308 | 18,616,394,914 | 17,996,113,277 | 17,081,758,359 | 16,466,271,146 | 141,284,597,248 | 532,703,710,292 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 2.235.488.789 | 1.805.880.588 | 1.710.373.271 | 1.888.929.830 | 1.518.044.788 | 2.224.080.570 |
瑞典 | 1.368.172.395 | 1.093.050.194 | 1.056.456.895 | 1.155.848.910 | 829.767.246 | 1.177.166.185 |
荷蘭 | 1.058.804.677 | 830.347.567 | 800.577.879 | 935.193.038 | 664.010.381 | 965.319.188 |
中國大陸 | 529.116.652 | 542.022.865 | 519.794.691 | 563.043.884 | 515.753.249 | 661.987.012 |
波蘭 | 540.737.573 | 453.337.742 | 427.940.033 | 493.555.333 | 353.911.042 | 476.935.837 |
挪威 | 472.268.810 | 433.220.087 | 338.366.236 | 362.118.114 | 243.182.165 | 340.451.091 |
義大利 | 410.137.191 | 303.544.948 | 319.820.562 | 338.998.101 | 285.753.444 | 300.230.450 |
比利時 | 352.211.942 | 300.316.404 | 297.840.694 | 328.580.851 | 228.461.501 | 326.246.635 |
美國 | 335.337.126 | 403.223.305 | 274.705.487 | 258.844.458 | 298.129.440 | 237.487.727 |
法國 | 349.242.601 | 274.011.610 | 277.558.211 | 290.216.174 | 227.506.373 | 265.790.266 |
Others | 2.695.694.425 | 2.292.222.101 | 2.065.907.368 | 2.224.606.555 | 1.847.118.070 | 2.251.192.530 |
Total | 10,347,212,180 | 8,731,177,412 | 8,089,341,328 | 8,839,935,248 | 7,011,637,698 | 9,226,887,492 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 14.293.340.554 | 11.491.732.664 | 12.444.025.168 | 15.925.478.878 | 18.497.324.914 | 11.817.036.897 |
瑞典 | 10.184.160.254 | 8.267.956.591 | 8.358.080.224 | 11.065.416.020 | 10.741.595.017 | 6.912.114.542 |
荷蘭 | 4.298.945.210 | 4.161.800.727 | 5.685.650.490 | 5.963.600.420 | 6.997.810.870 | 4.485.629.065 |
挪威 | 5.129.531.552 | 4.297.711.984 | 5.043.785.218 | 5.989.380.839 | 5.931.942.703 | 3.742.849.565 |
英國 | 6.185.476.981 | 4.363.191.182 | 4.320.496.673 | 4.878.671.228 | 4.596.182.798 | 3.261.767.895 |
美國 | 3.958.965.665 | 3.747.242.182 | 4.120.982.031 | 4.933.273.109 | 5.397.138.249 | 3.606.351.017 |
波蘭 | 2.708.926.168 | 2.575.677.145 | 3.279.894.077 | 3.924.273.651 | 4.426.230.921 | 3.459.994.563 |
法國 | 3.189.342.989 | 2.585.739.946 | 2.934.926.491 | 3.794.730.628 | 4.271.336.940 | 2.968.022.112 |
中國大陸 | 2.557.662.172 | 2.792.585.544 | 3.800.356.520 | 3.966.076.624 | 3.337.290.470 | 1.974.448.184 |
義大利 | 2.302.171.374 | 1.870.698.454 | 1.931.342.576 | 2.732.750.189 | 2.567.302.852 | 1.946.636.809 |
Others | 23.959.025.510 | 20.177.207.709 | 22.769.030.648 | 29.974.296.242 | 29.030.654.300 | 19.956.079.854 |
Total | 78,767,548,426 | 66,331,544,130 | 74,688,570,116 | 93,147,947,828 | 95,794,810,034 | 64,130,930,504 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 13.114.769.439 | 11.538.471.707 | 12.662.693.425 | 15.494.059.055 | 15.548.286.846 | 10.337.029.839 |
85 - electrical mach... | 7.635.035.514 | 6.892.652.115 | 7.717.792.630 | 8.899.080.745 | 7.965.763.244 | 5.581.532.681 |
27 - mineral fuels... | 4.125.542.635 | 3.082.679.906 | 1.769.396.479 | 4.219.607.909 | 6.776.087.714 | 3.098.742.208 |
90 - optical, photog... | 3.635.246.435 | 2.994.087.091 | 3.561.066.619 | 4.335.144.562 | 4.424.728.474 | 2.889.608.093 |
02 - meat and edible... | 3.317.105.309 | 2.963.257.244 | 3.721.315.751 | 4.119.342.319 | 3.839.465.570 | 2.399.616.365 |
03 - fish and crusta... | 3.183.965.195 | 2.380.947.521 | 2.943.106.843 | 3.560.791.323 | 3.752.754.082 | 2.262.345.254 |
87 - vehicles other... | 2.785.413.860 | 2.391.005.293 | 2.764.346.403 | 3.622.351.077 | 3.651.299.988 | 2.629.733.840 |
94 - furniture; bedd... | 2.763.694.540 | 2.366.788.345 | 2.857.204.275 | 3.704.068.709 | 3.604.325.862 | 2.248.797.269 |
39 - plastics and ar... | 2.462.527.667 | 1.993.859.075 | 2.407.693.966 | 2.986.151.346 | 2.863.002.184 | 1.895.981.479 |
73 - articles of iro... | 2.493.520.921 | 1.902.071.797 | 2.187.950.445 | 2.982.348.031 | 2.814.773.115 | 2.034.767.703 |
Others | 33.250.726.910 | 27.825.724.034 | 32.096.003.281 | 39.225.002.752 | 40.554.322.956 | 28.752.775.773 |
Total | 78,767,548,426 | 66,331,544,130 | 74,688,570,116 | 93,147,947,828 | 95,794,810,034 | 64,130,930,504 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 瑞典 | 荷蘭 | 挪威 | 英國 | 美國 | 波蘭 | 法國 | 中國大陸 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 9.350.062.819 | 7.003.579.664 | 3.906.236.378 | 5.755.179.392 | 4.367.203.241 | 7.532.853.373 | 2.235.632.622 | 3.849.764.968 | 3.900.204.297 | 1.998.674.515 | 28.795.919.042 | 78.695.310.311 |
85 - electrical mach... | 7.658.964.748 | 4.990.064.321 | 3.660.729.108 | 2.734.673.994 | 3.633.200.686 | 3.286.391.703 | 1.642.707.028 | 2.200.144.049 | 1.345.866.210 | 990.958.858 | 12.548.156.223 | 44.691.856.928 |
27 - mineral fuels... | 4.967.441.360 | 6.466.256.019 | 4.335.833.834 | 803.031.510 | 1.416.818.049 | 768.265.157 | 82.685.222 | 75.375.955 | 19.265.676 | 234.157.262 | 3.902.926.807 | 23.072.056.851 |
90 - optical, photog... | 2.290.907.638 | 1.145.258.588 | 670.103.301 | 669.770.001 | 842.420.829 | 3.896.673.490 | 977.200.690 | 710.216.722 | 1.823.265.801 | 500.048.938 | 8.314.015.277 | 21.839.881.275 |
02 - meat and edible... | 2.777.278.014 | 812.421.804 | 311.304.226 | 62.464.170 | 1.912.362.420 | 633.856.979 | 1.279.561.782 | 236.081.279 | 4.570.308.866 | 1.478.253.004 | 6.286.210.014 | 20.360.102.559 |
03 - fish and crusta... | 3.339.672.805 | 872.728.865 | 1.889.203.634 | 279.478.618 | 532.921.777 | 187.326.190 | 1.142.782.310 | 2.141.465.604 | 1.558.402.944 | 1.809.996.070 | 4.329.931.400 | 18.083.910.217 |
87 - vehicles other... | 6.382.144.630 | 1.293.380.402 | 1.379.360.550 | 987.525.704 | 621.375.420 | 322.870.694 | 670.363.445 | 1.024.823.874 | 68.392.526 | 343.103.583 | 4.750.809.632 | 17.844.150.461 |
94 - furniture; bedd... | 2.778.749.470 | 2.142.729.852 | 1.298.788.387 | 2.765.532.579 | 1.098.645.815 | 879.880.516 | 445.755.602 | 1.090.951.488 | 154.504.838 | 207.889.705 | 4.681.450.747 | 17.544.879.000 |
39 - plastics and ar... | 2.610.806.941 | 2.148.046.107 | 800.402.973 | 1.189.877.737 | 727.295.926 | 669.823.255 | 776.388.069 | 665.655.629 | 265.331.936 | 209.195.200 | 4.546.391.946 | 14.609.215.718 |
73 - articles of iro... | 2.695.749.914 | 1.997.680.430 | 1.194.638.777 | 1.414.632.528 | 1.458.418.547 | 555.060.427 | 493.161.950 | 526.273.959 | 249.317.452 | 205.743.767 | 3.624.754.260 | 14.415.432.011 |
Others | 39.617.160.736 | 26.657.176.593 | 12.146.835.615 | 13.473.035.629 | 10.995.124.047 | 7.030.950.469 | 10.628.757.806 | 7.223.345.576 | 4.473.558.969 | 5.372.881.351 | 64.085.728.915 | 201.704.555.707 |
Total | 84,468,939,075 | 55,529,322,648 | 31,593,436,783 | 30,135,201,861 | 27,605,786,757 | 25,763,952,253 | 20,374,996,525 | 19,744,099,105 | 18,428,419,515 | 13,350,902,254 | 145,866,294,263 | 472,861,351,038 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 1.698.636.136 | 1.400.380.796 | 1.335.187.783 | 1.498.423.836 | 1.213.683.540 | 1.613.533.201 |
瑞典 | 1.020.335.391 | 863.814.828 | 821.781.034 | 899.957.427 | 636.248.030 | 944.961.007 |
荷蘭 | 590.732.755 | 610.239.592 | 462.093.263 | 562.534.323 | 477.538.280 | 633.883.068 |
美國 | 503.819.328 | 436.645.574 | 437.433.502 | 472.585.464 | 447.526.028 | 537.630.687 |
挪威 | 524.972.200 | 423.326.744 | 464.812.621 | 505.793.626 | 353.958.953 | 532.558.611 |
波蘭 | 521.621.333 | 432.852.756 | 379.777.527 | 456.564.127 | 357.625.115 | 471.633.951 |
英國 | 480.587.495 | 434.798.352 | 373.100.900 | 388.253.973 | 349.273.339 | 407.199.472 |
法國 | 453.873.885 | 374.773.062 | 323.637.830 | 418.734.234 | 278.834.657 | 363.216.979 |
中國大陸 | 279.115.074 | 234.579.179 | 212.060.268 | 249.441.662 | 229.711.899 | 249.604.668 |
義大利 | 290.454.666 | 253.910.227 | 252.566.143 | 256.637.549 | 181.575.532 | 208.030.393 |
Others | 3.077.532.887 | 2.463.732.571 | 2.372.664.599 | 2.577.101.324 | 1.912.589.668 | 2.482.868.267 |
Total | 9,441,681,148 | 7,929,053,680 | 7,435,115,470 | 8,286,027,543 | 6,438,565,041 | 8,445,120,304 |
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
德國 | 20.472.579.429 | 16.025.864.022 | 18.531.791.285 | 23.871.948.099 | 24.691.031.780 | 14.949.277.841 |
瑞典 | 10.696.724.686 | 9.012.149.567 | 10.986.600.836 | 14.690.548.588 | 15.119.303.993 | 9.087.988.831 |
荷蘭 | 6.950.881.695 | 5.904.365.850 | 7.301.747.038 | 9.551.066.019 | 10.682.956.123 | 6.951.824.932 |
中國大陸 | 5.419.921.022 | 4.563.927.638 | 5.920.094.437 | 8.169.308.197 | 8.699.090.689 | 4.530.152.782 |
波蘭 | 3.618.145.517 | 3.139.593.668 | 3.967.753.441 | 5.131.085.030 | 5.567.197.523 | 3.594.292.482 |
挪威 | 4.952.654.607 | 3.512.802.617 | 3.218.734.560 | 4.065.871.600 | 4.833.141.973 | 2.876.156.951 |
義大利 | 2.952.765.041 | 2.397.360.334 | 2.912.246.711 | 3.911.100.672 | 3.860.080.479 | 2.582.841.676 |
比利時 | 2.621.427.153 | 2.208.657.833 | 2.866.868.779 | 3.755.291.885 | 4.113.492.154 | 2.430.375.473 |
美國 | 2.120.391.253 | 2.263.106.448 | 2.264.749.206 | 3.361.948.017 | 4.282.574.518 | 2.788.988.917 |
法國 | 2.682.645.036 | 2.210.609.364 | 2.664.631.450 | 3.345.288.410 | 3.341.622.834 | 2.221.474.052 |
Others | 23.608.238.097 | 20.009.036.035 | 22.279.045.633 | 27.618.324.182 | 29.831.335.640 | 17.938.617.661 |
Total | 86,096,373,535 | 71,247,473,376 | 82,914,263,375 | 107,471,780,699 | 115,021,827,708 | 69,951,991,599 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
德國 | 14.293.340.554 | 11.491.732.664 | 12.444.025.168 | 15.925.478.878 | 18.497.324.914 | 11.817.036.897 |
瑞典 | 10.184.160.254 | 8.267.956.591 | 8.358.080.224 | 11.065.416.020 | 10.741.595.017 | 6.912.114.542 |
荷蘭 | 4.298.945.210 | 4.161.800.727 | 5.685.650.490 | 5.963.600.420 | 6.997.810.870 | 4.485.629.065 |
挪威 | 5.129.531.552 | 4.297.711.984 | 5.043.785.218 | 5.989.380.839 | 5.931.942.703 | 3.742.849.565 |
英國 | 6.185.476.981 | 4.363.191.182 | 4.320.496.673 | 4.878.671.228 | 4.596.182.798 | 3.261.767.895 |
美國 | 3.958.965.665 | 3.747.242.182 | 4.120.982.031 | 4.933.273.109 | 5.397.138.249 | 3.606.351.017 |
波蘭 | 2.708.926.168 | 2.575.677.145 | 3.279.894.077 | 3.924.273.651 | 4.426.230.921 | 3.459.994.563 |
法國 | 3.189.342.989 | 2.585.739.946 | 2.934.926.491 | 3.794.730.628 | 4.271.336.940 | 2.968.022.112 |
中國大陸 | 2.557.662.172 | 2.792.585.544 | 3.800.356.520 | 3.966.076.624 | 3.337.290.470 | 1.974.448.184 |
義大利 | 2.302.171.374 | 1.870.698.454 | 1.931.342.576 | 2.732.750.189 | 2.567.302.852 | 1.946.636.809 |
Others | 23.959.025.510 | 20.177.207.709 | 22.769.030.648 | 29.974.296.242 | 29.030.654.300 | 19.956.079.854 |
Total | 78,767,548,426 | 66,331,544,130 | 74,688,570,116 | 93,147,947,828 | 95,794,810,034 | 64,130,930,504 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
德國 | 2.235.488.789 | 1.805.880.588 | 1.710.373.271 | 1.888.929.830 | 1.518.044.788 | 2.224.080.570 |
瑞典 | 1.368.172.395 | 1.093.050.194 | 1.056.456.895 | 1.155.848.910 | 829.767.246 | 1.177.166.185 |
荷蘭 | 1.058.804.677 | 830.347.567 | 800.577.879 | 935.193.038 | 664.010.381 | 965.319.188 |
中國大陸 | 529.116.652 | 542.022.865 | 519.794.691 | 563.043.884 | 515.753.249 | 661.987.012 |
波蘭 | 540.737.573 | 453.337.742 | 427.940.033 | 493.555.333 | 353.911.042 | 476.935.837 |
挪威 | 472.268.810 | 433.220.087 | 338.366.236 | 362.118.114 | 243.182.165 | 340.451.091 |
義大利 | 410.137.191 | 303.544.948 | 319.820.562 | 338.998.101 | 285.753.444 | 300.230.450 |
比利時 | 352.211.942 | 300.316.404 | 297.840.694 | 328.580.851 | 228.461.501 | 326.246.635 |
美國 | 335.337.126 | 403.223.305 | 274.705.487 | 258.844.458 | 298.129.440 | 237.487.727 |
法國 | 349.242.601 | 274.011.610 | 277.558.211 | 290.216.174 | 227.506.373 | 265.790.266 |
Others | 2.695.694.425 | 2.292.222.101 | 2.065.907.368 | 2.224.606.555 | 1.847.118.070 | 2.251.192.530 |
Total | 10,347,212,180 | 8,731,177,412 | 8,089,341,328 | 8,839,935,248 | 7,011,637,698 | 9,226,887,492 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
德國 | 1.698.636.136 | 1.400.380.796 | 1.335.187.783 | 1.498.423.836 | 1.213.683.540 | 1.613.533.201 |
瑞典 | 1.020.335.391 | 863.814.828 | 821.781.034 | 899.957.427 | 636.248.030 | 944.961.007 |
荷蘭 | 590.732.755 | 610.239.592 | 462.093.263 | 562.534.323 | 477.538.280 | 633.883.068 |
美國 | 503.819.328 | 436.645.574 | 437.433.502 | 472.585.464 | 447.526.028 | 537.630.687 |
挪威 | 524.972.200 | 423.326.744 | 464.812.621 | 505.793.626 | 353.958.953 | 532.558.611 |
波蘭 | 521.621.333 | 432.852.756 | 379.777.527 | 456.564.127 | 357.625.115 | 471.633.951 |
英國 | 480.587.495 | 434.798.352 | 373.100.900 | 388.253.973 | 349.273.339 | 407.199.472 |
法國 | 453.873.885 | 374.773.062 | 323.637.830 | 418.734.234 | 278.834.657 | 363.216.979 |
中國大陸 | 279.115.074 | 234.579.179 | 212.060.268 | 249.441.662 | 229.711.899 | 249.604.668 |
義大利 | 290.454.666 | 253.910.227 | 252.566.143 | 256.637.549 | 181.575.532 | 208.030.393 |
Others | 3.077.532.887 | 2.463.732.571 | 2.372.664.599 | 2.577.101.324 | 1.912.589.668 | 2.482.868.267 |
Total | 9,441,681,148 | 7,929,053,680 | 7,435,115,470 | 8,286,027,543 | 6,438,565,041 | 8,445,120,304 |