Comex 信息 剛果
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
法國 | 397.908.370 | 312.024.716 | 241.077.476 | 255.006.199 | 278.837.372 |
中國大陸 | 249.031.015 | 220.664.256 | 201.758.623 | 246.126.224 | 344.809.904 |
比利時 | 121.742.744 | 105.752.747 | 78.179.355 | 80.724.768 | 156.891.319 |
馬來西亞 | 46.059.826 | 38.240.037 | 42.763.313 | 178.607.026 | 181.478.786 |
義大利 | 123.012.665 | 79.310.901 | 75.030.937 | 81.001.383 | 102.196.466 |
挪威 | 133.277.458 | 40.473.162 | 44.246.176 | 51.283.285 | 48.924.278 |
荷蘭 | 76.865.440 | 49.072.198 | 43.398.525 | 56.783.781 | 59.281.514 |
泰國 | 71.118.565 | 58.731.009 | 54.043.269 | 30.230.757 | 30.528.926 |
德國 | 59.726.995 | 40.637.077 | 35.976.174 | 43.671.386 | 53.963.160 |
俄羅斯 | 22.575.558 | 38.095.895 | 27.627.723 | 72.645.719 | 42.801.518 |
Others | 532.169.334 | 318.135.469 | 209.197.238 | 227.953.005 | 196.059.293 |
Total | 1,833,487,969 | 1,301,137,466 | 1,053,298,809 | 1,324,033,534 | 1,495,772,536 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 378.778.670 | 295.172.130 | 180.561.682 | 246.006.737 | 205.588.879 |
02 - meat and edible... | 153.283.529 | 71.375.874 | 66.988.914 | 91.543.624 | 101.101.804 |
85 - electrical mach... | 125.038.502 | 79.526.398 | 78.943.909 | 85.208.225 | 89.925.356 |
73 - articles of iro... | 174.475.353 | 76.471.186 | 46.948.545 | 40.447.928 | 61.734.292 |
10 - cereals | 100.497.817 | 76.150.349 | 79.813.584 | 68.801.731 | 53.820.420 |
87 - vehicles other... | 79.141.054 | 52.014.187 | 51.037.482 | 81.921.584 | 72.840.331 |
30 - pharmaceutical... | 82.753.633 | 42.564.452 | 39.318.129 | 56.425.464 | 72.763.966 |
03 - fish and crusta... | 37.749.649 | 39.075.343 | 50.361.095 | 50.328.413 | 63.204.310 |
15 - animal or veget... | 32.446.148 | 18.358.437 | 17.986.654 | 77.316.550 | 73.868.375 |
39 - plastics and ar... | 43.942.546 | 40.667.702 | 29.819.326 | 35.168.637 | 42.128.879 |
Others | 625.381.068 | 509.761.408 | 411.519.488 | 490.864.642 | 658.795.923 |
Total | 1,833,487,969 | 1,301,137,466 | 1,053,298,809 | 1,324,033,534 | 1,495,772,536 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
法國 | 中國大陸 | 比利時 | 馬來西亞 | 義大利 | 挪威 | 荷蘭 | 泰國 | 德國 | 俄羅斯 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 322.521.439 | 200.089.398 | 93.546.757 | 79.127.917 | 154.585.084 | 42.830.058 | 32.034.930 | 4.151.445 | 57.759.463 | 5.311.361 | 314.150.246 | 1.306.108.099 |
02 - meat and edible... | 55.788.386 | 44.716.289 | 17.721.781 | 1.621.013 | 35.043.940 | 68.553.255 | 1.256.659 | 259.592.421 | 484.293.745 | |||
85 - electrical mach... | 123.921.570 | 139.834.604 | 21.496.229 | 11.802.894 | 35.326.623 | 7.929.140 | 20.685.635 | 1.635.344 | 10.480.863 | 1.807.576 | 83.721.913 | 458.642.391 |
73 - articles of iro... | 75.970.964 | 102.977.162 | 26.576.478 | 6.277.556 | 45.924.884 | 69.461.091 | 7.302.144 | 617.584 | 7.103.210 | 599.402 | 57.266.829 | 400.077.303 |
10 - cereals | 39.419.440 | 1.300.102 | 6.901 | 588 | 176.178.946 | 3.300.083 | 135.264.107 | 23.613.735 | 379.083.902 | |||
87 - vehicles other... | 24.764.678 | 98.409.171 | 88.061.641 | 3.531.758 | 10.440.641 | 733.955 | 5.588.094 | 5.118.953 | 18.296.434 | 29.920.524 | 52.088.790 | 336.954.638 |
30 - pharmaceutical... | 200.106.098 | 7.390.108 | 38.604.945 | 405.957 | 798.927 | 187 | 16.744.233 | 8.094 | 1.243.230 | 1.307.948 | 27.215.917 | 293.825.644 |
03 - fish and crusta... | 544.156 | 15.195.117 | 278.792 | 2.942.317 | 351.509 | 173.394.660 | 3.495.656 | 147.359 | 915 | 44.368.330 | 240.718.810 | |
15 - animal or veget... | 3.266.513 | 2.942.511 | 210.151.689 | 558.687 | 1.323.257 | 50 | 6.447 | 1.727.009 | 219.976.164 | |||
39 - plastics and ar... | 25.208.119 | 31.258.401 | 8.412.570 | 10.513.223 | 12.280.419 | 202.575 | 10.598.965 | 31.322.661 | 3.551.516 | 7.067.635 | 51.311.006 | 191.727.090 |
Others | 613.342.770 | 667.236.061 | 217.354.619 | 162.395.676 | 182.556.895 | 22.031.680 | 152.584.016 | 25.472.090 | 63.679.378 | 21.211.202 | 568.458.142 | 2.696.322.529 |
Total | 1,484,854,133 | 1,262,390,022 | 543,290,933 | 487,148,988 | 460,552,352 | 318,204,358 | 285,401,458 | 244,652,526 | 233,974,793 | 203,746,413 | 1,483,514,339 | 7,007,730,314 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 68.794.248 | 63.077.372 | 73.285.781 | 65.929.121 | 73.174.580 | 81.578.846 |
法國 | 23.688.180 | 24.367.889 | 28.911.177 | 29.095.845 | 28.940.105 | 36.606.469 |
比利時 | 8.944.549 | 39.254.838 | 9.414.307 | 10.433.768 | 11.622.936 | 89.917.244 |
馬來西亞 | 18.712.606 | 16.647.628 | 18.421.106 | 13.259.929 | 24.486.173 | 26.935.665 |
荷蘭 | 31.033.057 | 7.428.503 | 8.310.823 | 8.089.109 | 9.065.334 | 6.338.359 |
德國 | 4.913.373 | 8.985.346 | 9.108.058 | 6.416.151 | 7.052.584 | 7.029.961 |
義大利 | 4.770.239 | 7.632.689 | 7.437.833 | 6.045.920 | 7.985.820 | 6.240.607 |
挪威 | 5.528.115 | 4.863.516 | 6.308.434 | 7.536.568 | 6.573.325 | 8.920.903 |
巴西 | 3.953.757 | 4.034.673 | 6.030.456 | 6.342.854 | 3.453.380 | 6.917.533 |
西班牙 | 3.231.795 | 2.863.310 | 2.433.461 | 2.856.326 | 2.836.436 | 3.111.408 |
Others | 9.798.967 | 11.022.671 | 14.359.289 | 12.846.440 | 24.326.390 | 12.398.891 |
Total | 183,368,887 | 190,178,435 | 184,020,726 | 168,852,031 | 199,517,063 | 285,995,886 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 2.206.186.433 | 5.385.481.667 | 5.231.012.674 | 2.770.646.568 | 3.906.051.836 |
義大利 | 813.584.185 | 633.505.123 | 622.440.862 | 473.581.945 | 809.362.555 |
泰國 | 148.115.313 | 182.125.658 | 204.037.238 | 227.395.889 | 254.406.840 |
希臘 | 161.721.801 | 157.826.582 | 143.430.622 | 182.386.271 | 259.072.422 |
比利時 | 242.736.228 | 214.575.241 | 98.477.652 | 134.256.453 | 147.714.335 |
馬來西亞 | 79.363.316 | 126.992.995 | 269.259.138 | 138.722.443 | 204.422.032 |
西班牙 | 184.717.041 | 204.622.524 | 12.249.729 | 228.759.600 | 12.552.221 |
荷蘭 | 76.741.398 | 179.360.611 | 70.538.959 | 81.895.388 | 146.932.915 |
葡萄牙 | 123.412.986 | 11.898.551 | 104.404.481 | 145.406.024 | 130.682.126 |
台灣 | 125.810.000 | 77.273.000 | 50.064.000 | 64.696.000 | 155.083.000 |
Others | 491.058.590 | 284.580.400 | 136.373.066 | 126.284.550 | 632.675.021 |
Total | 4,653,447,289 | 7,458,242,352 | 6,942,288,421 | 4,574,031,131 | 6,658,955,304 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 2.508.334.962 | 5.415.929.015 | 5.267.793.833 | 2.934.160.959 | 4.382.106.693 |
74 - copper and arti... | 1.300.015.052 | 1.322.775.711 | 1.001.563.341 | 868.944.284 | 1.430.829.376 |
44 - wood and articl... | 348.543.943 | 335.349.688 | 360.384.162 | 315.199.429 | 329.269.278 |
26 - ores, slag and... | 134.171.873 | 171.908.890 | 110.329.226 | 225.007.717 | 353.645.991 |
71 - natural or cult... | 191.887.460 | 93.913.013 | 36.058.332 | 64.785.476 | 58.524.635 |
81 - other base meta... | 36.861.857 | 6.673.835 | 79.641.861 | 75.142.241 | 11.330.984 |
18 - cocoa and cocoa... | 26.104.093 | 10.473.663 | 32.022.305 | 45.346.316 | 39.928.134 |
09 - coffee, tea, ma... | 25.891.781 | 21.295.338 | 16.428.234 | 18.398.362 | 23.680.526 |
28 - inorganic chemi... | 3.106.562 | 35.564.791 | 7.392.970 | 17.214 | 10.642 |
84 - nuclear reactor... | 16.941.312 | 9.721.547 | 8.836.031 | 4.001.322 | 2.633.743 |
Others | 61.588.394 | 34.636.861 | 21.838.127 | 23.027.810 | 26.995.302 |
Total | 4,653,447,289 | 7,458,242,352 | 6,942,288,421 | 4,574,031,131 | 6,658,955,304 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 義大利 | 泰國 | 希臘 | 比利時 | 馬來西亞 | 西班牙 | 荷蘭 | 葡萄牙 | 台灣 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 18.054.285.535 | 135.642.288 | 155.381.183 | 39.062.258 | 309.305.685 | 547.850.326 | 19.790.484 | 472.237.393 | 120.343.000 | 654.427.310 | 20.508.325.461 | |
74 - copper and arti... | 325.834.421 | 3.128.756.527 | 227.781.814 | 886.900.263 | 33.578.146 | 1.741.302 | 76.644.120 | 416.591.251 | 288.701.000 | 537.598.921 | 5.924.127.764 | |
44 - wood and articl... | 1.074.255.037 | 22.601.231 | 6.904.686 | 17.246.576 | 182.235.940 | 48.570.163 | 9.820.823 | 38.022.608 | 36.372.718 | 7.709.000 | 245.007.717 | 1.688.746.501 |
26 - ores, slag and... | 29.488.340 | 5.940 | 613.563.996 | 1.449.798 | 287.308.781 | 186.673 | 3.253 | 44.168.000 | 18.888.917 | 995.063.698 | ||
71 - natural or cult... | 1.831 | 835.030 | 140.504 | 425.577.434 | 1.193 | 58.431 | 82.429 | 17.000 | 18.455.065 | 445.168.916 | ||
81 - other base meta... | 1.162 | 32.061.956 | 121.018.311 | 34.675.197 | 8.852.000 | 13.042.151 | 209.650.777 | |||||
18 - cocoa and cocoa... | 14.861.353 | 1.038.407 | 43.939.226 | 32.099.916 | 4.646.742 | 39.870.260 | 38.000 | 17.380.607 | 153.874.511 | |||
09 - coffee, tea, ma... | 1.350 | 35.197.419 | 15.309 | 114.194 | 14.630.443 | 275.445 | 1.503.344 | 6.974.162 | 82.000 | 46.900.575 | 105.694.240 | |
28 - inorganic chemi... | 1.331 | 34.724.670 | 7.372.576 | 790.638 | 7.000 | 3.195.964 | 46.092.179 | |||||
84 - nuclear reactor... | 4.508 | 6.181.170 | 7.750 | 18.357 | 2.183.256 | 411.897 | 174.039 | 1.010.598 | 4.098 | 1.350.000 | 30.788.282 | 42.133.955 |
Others | 15.506.994 | 8.392.380 | 11.247.290 | 158.307 | 28.316.783 | 10.931.294 | 3.301.754 | 3.153.208 | 133.368 | 1.659.000 | 85.286.116 | 168.086.494 |
Total | 19,499,379,178 | 3,352,474,669 | 1,016,080,938 | 904,437,698 | 837,759,909 | 818,759,924 | 642,901,115 | 555,469,271 | 515,804,168 | 472,926,000 | 1,670,971,627 | 30,286,964,497 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 434.301.783 | 582.649.263 | 221.764.462 | 308.516.465 | 469.565.830 | 151.646.249 |
義大利 | 165.261.238 | 109.365.805 | 41.165.972 | 71.148.269 | 59.408.288 | 55.890.606 |
葡萄牙 | 120.697.734 | 13.022.940 | 199.197.885 | 835.419 | 1.137.583 | 692.345 |
巴西 | 3.457.726 | 51.621.275 | 137.708.460 | 43.739.102 | 47.245.586 | |
泰國 | 23.447.621 | 23.245.947 | 153.867.371 | 13.858.897 | 13.290.011 | 18.239.093 |
馬來西亞 | 20.761.777 | 17.728.113 | 128.549.758 | 5.693.090 | 24.800.693 | 13.626.580 |
希臘 | 42.953.087 | 32.925.226 | 15.500.151 | 20.512.660 | 2.436.328 | 22.743.066 |
荷蘭 | 17.440.558 | 16.690.582 | 35.182.264 | 14.381.723 | 32.556.487 | 17.289.774 |
比利時 | 25.389.958 | 16.972.965 | 10.188.909 | 16.217.848 | 14.052.800 | 11.902.018 |
法國 | 8.993.489 | 2.921.605 | 2.684.054 | 7.444.878 | 3.235.632 | 2.902.195 |
Others | 3.983.535 | 5.132.605 | 3.838.403 | 8.585.803 | 4.296.753 | 5.511.779 |
Total | 866,688,506 | 820,655,049 | 863,560,504 | 604,903,511 | 668,519,507 | 347,689,289 |
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
法國 | 397.908.370 | 312.024.716 | 241.077.476 | 255.006.199 | 278.837.372 |
中國大陸 | 249.031.015 | 220.664.256 | 201.758.623 | 246.126.224 | 344.809.904 |
比利時 | 121.742.744 | 105.752.747 | 78.179.355 | 80.724.768 | 156.891.319 |
馬來西亞 | 46.059.826 | 38.240.037 | 42.763.313 | 178.607.026 | 181.478.786 |
義大利 | 123.012.665 | 79.310.901 | 75.030.937 | 81.001.383 | 102.196.466 |
挪威 | 133.277.458 | 40.473.162 | 44.246.176 | 51.283.285 | 48.924.278 |
荷蘭 | 76.865.440 | 49.072.198 | 43.398.525 | 56.783.781 | 59.281.514 |
泰國 | 71.118.565 | 58.731.009 | 54.043.269 | 30.230.757 | 30.528.926 |
德國 | 59.726.995 | 40.637.077 | 35.976.174 | 43.671.386 | 53.963.160 |
俄羅斯 | 22.575.558 | 38.095.895 | 27.627.723 | 72.645.719 | 42.801.518 |
Others | 532.169.334 | 318.135.469 | 209.197.238 | 227.953.005 | 196.059.293 |
Total | 1,833,487,969 | 1,301,137,466 | 1,053,298,809 | 1,324,033,534 | 1,495,772,536 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
中國大陸 | 2.206.186.433 | 5.385.481.667 | 5.231.012.674 | 2.770.646.568 | 3.906.051.836 |
義大利 | 813.584.185 | 633.505.123 | 622.440.862 | 473.581.945 | 809.362.555 |
泰國 | 148.115.313 | 182.125.658 | 204.037.238 | 227.395.889 | 254.406.840 |
希臘 | 161.721.801 | 157.826.582 | 143.430.622 | 182.386.271 | 259.072.422 |
比利時 | 242.736.228 | 214.575.241 | 98.477.652 | 134.256.453 | 147.714.335 |
馬來西亞 | 79.363.316 | 126.992.995 | 269.259.138 | 138.722.443 | 204.422.032 |
西班牙 | 184.717.041 | 204.622.524 | 12.249.729 | 228.759.600 | 12.552.221 |
荷蘭 | 76.741.398 | 179.360.611 | 70.538.959 | 81.895.388 | 146.932.915 |
葡萄牙 | 123.412.986 | 11.898.551 | 104.404.481 | 145.406.024 | 130.682.126 |
台灣 | 125.810.000 | 77.273.000 | 50.064.000 | 64.696.000 | 155.083.000 |
Others | 491.058.590 | 284.580.400 | 136.373.066 | 126.284.550 | 632.675.021 |
Total | 4,653,447,289 | 7,458,242,352 | 6,942,288,421 | 4,574,031,131 | 6,658,955,304 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 68.794.248 | 63.077.372 | 73.285.781 | 65.929.121 | 73.174.580 | 81.578.846 |
法國 | 23.688.180 | 24.367.889 | 28.911.177 | 29.095.845 | 28.940.105 | 36.606.469 |
比利時 | 8.944.549 | 39.254.838 | 9.414.307 | 10.433.768 | 11.622.936 | 89.917.244 |
馬來西亞 | 18.712.606 | 16.647.628 | 18.421.106 | 13.259.929 | 24.486.173 | 26.935.665 |
荷蘭 | 31.033.057 | 7.428.503 | 8.310.823 | 8.089.109 | 9.065.334 | 6.338.359 |
德國 | 4.913.373 | 8.985.346 | 9.108.058 | 6.416.151 | 7.052.584 | 7.029.961 |
義大利 | 4.770.239 | 7.632.689 | 7.437.833 | 6.045.920 | 7.985.820 | 6.240.607 |
挪威 | 5.528.115 | 4.863.516 | 6.308.434 | 7.536.568 | 6.573.325 | 8.920.903 |
巴西 | 3.953.757 | 4.034.673 | 6.030.456 | 6.342.854 | 3.453.380 | 6.917.533 |
西班牙 | 3.231.795 | 2.863.310 | 2.433.461 | 2.856.326 | 2.836.436 | 3.111.408 |
Others | 9.798.967 | 11.022.671 | 14.359.289 | 12.846.440 | 24.326.390 | 12.398.891 |
Total | 183,368,887 | 190,178,435 | 184,020,726 | 168,852,031 | 199,517,063 | 285,995,886 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 434.301.783 | 582.649.263 | 221.764.462 | 308.516.465 | 469.565.830 | 151.646.249 |
義大利 | 165.261.238 | 109.365.805 | 41.165.972 | 71.148.269 | 59.408.288 | 55.890.606 |
葡萄牙 | 120.697.734 | 13.022.940 | 199.197.885 | 835.419 | 1.137.583 | 692.345 |
巴西 | 3.457.726 | 51.621.275 | 137.708.460 | 43.739.102 | 47.245.586 | |
泰國 | 23.447.621 | 23.245.947 | 153.867.371 | 13.858.897 | 13.290.011 | 18.239.093 |
馬來西亞 | 20.761.777 | 17.728.113 | 128.549.758 | 5.693.090 | 24.800.693 | 13.626.580 |
希臘 | 42.953.087 | 32.925.226 | 15.500.151 | 20.512.660 | 2.436.328 | 22.743.066 |
荷蘭 | 17.440.558 | 16.690.582 | 35.182.264 | 14.381.723 | 32.556.487 | 17.289.774 |
比利時 | 25.389.958 | 16.972.965 | 10.188.909 | 16.217.848 | 14.052.800 | 11.902.018 |
法國 | 8.993.489 | 2.921.605 | 2.684.054 | 7.444.878 | 3.235.632 | 2.902.195 |
Others | 3.983.535 | 5.132.605 | 3.838.403 | 8.585.803 | 4.296.753 | 5.511.779 |
Total | 866,688,506 | 820,655,049 | 863,560,504 | 604,903,511 | 668,519,507 | 347,689,289 |