Comex 信息 哥倫比亞
Date
Export Countries
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 12.192.213.060 | 9.266.219.227 | 8.908.062.994 | 9.471.576.205 | 10.477.450.242 | 8.032.631.555 |
中國大陸 | 6.782.038.990 | 6.097.014.686 | 6.289.603.772 | 7.441.173.008 | 7.525.694.648 | 3.214.836.100 |
墨西哥 | 3.361.594.858 | 2.935.310.053 | 2.975.963.220 | 3.390.393.230 | 3.265.494.324 | 1.308.446.228 |
巴西 | 1.918.525.792 | 1.927.203.272 | 2.044.778.041 | 2.490.209.043 | 2.674.898.429 | 1.153.098.593 |
德國 | 1.426.532.656 | 1.251.221.643 | 1.309.953.898 | 1.505.575.749 | 1.525.591.432 | 1.164.024.545 |
哥倫比亞 | 1.398.698.139 | 1.102.057.134 | 946.150.524 | 927.578.365 | 991.225.428 | 465.583.635 |
西班牙 | 921.843.268 | 905.323.639 | 995.116.727 | 1.054.292.261 | 1.103.458.158 | 633.325.373 |
日本 | 970.778.804 | 912.615.922 | 952.001.014 | 1.017.768.123 | 1.012.036.997 | 695.744.420 |
韩国 | 1.050.438.922 | 774.231.575 | 704.288.094 | 663.696.393 | 569.501.432 | 1.230.838.441 |
印度 | 926.926.598 | 770.356.001 | 863.182.918 | 1.021.655.305 | 1.040.885.058 | 364.755.906 |
Others | 11.827.583.361 | 11.198.975.472 | 11.737.351.830 | 12.684.775.334 | 13.121.070.786 | 11.480.540.514 |
Total | 42,777,174,448 | 37,140,528,623 | 37,726,453,032 | 41,668,693,017 | 43,307,306,933 | 29,743,825,310 |
Date
Tariff Numbers
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 5.989.439.436 | 4.738.455.181 | 4.833.228.965 | 5.127.560.008 | 5.369.599.329 | 3.894.061.707 |
85 - electrical mach... | 5.248.116.340 | 4.326.794.135 | 4.631.866.528 | 5.385.884.496 | 5.394.111.850 | 3.828.521.220 |
87 - vehicles other... | 3.875.596.110 | 3.453.798.116 | 3.249.382.138 | 3.955.530.022 | 4.516.274.791 | 2.510.687.241 |
27 - mineral fuels... | 3.247.470.489 | 2.529.376.134 | 2.263.629.670 | 1.800.024.820 | 2.814.274.855 | 1.268.593.261 |
30 - pharmaceutical... | 2.276.353.744 | 2.057.048.806 | 2.136.093.140 | 2.331.394.318 | 2.598.279.124 | 2.149.945.553 |
39 - plastics and ar... | 2.146.139.998 | 1.912.838.097 | 1.927.809.464 | 2.264.022.873 | 2.174.714.738 | 1.496.836.014 |
29 - organic chemica... | 1.513.335.183 | 1.459.511.771 | 1.377.637.254 | 1.544.453.548 | 1.451.491.553 | 1.050.543.175 |
90 - optical, photog... | 1.560.509.235 | 1.320.577.768 | 1.294.929.396 | 1.429.898.003 | 1.492.826.132 | 1.294.855.348 |
72 - iron and steel | 1.444.788.173 | 1.129.532.301 | 1.238.468.108 | 1.668.795.960 | 1.492.630.453 | 919.811.525 |
38 - miscellaneous c... | 918.338.936 | 821.411.645 | 833.663.766 | 902.307.445 | 919.229.302 | 807.091.856 |
Others | 14.557.086.804 | 13.391.184.669 | 13.939.744.603 | 15.258.821.524 | 15.083.874.805 | 10.522.878.410 |
Total | 42,777,174,448 | 37,140,528,623 | 37,726,453,032 | 41,668,693,017 | 43,307,306,933 | 29,743,825,310 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 中國大陸 | 墨西哥 | 巴西 | 德國 | 哥倫比亞 | 西班牙 | 日本 | 韩国 | 印度 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 9.783.111.822 | 5.851.355.929 | 1.323.390.633 | 1.176.975.828 | 1.623.362.749 | 1.044.945.272 | 601.227.398 | 548.730.472 | 618.081.834 | 204.014.621 | 7.177.148.069 | 29.952.344.626 |
85 - electrical mach... | 6.548.511.428 | 8.028.672.065 | 3.331.709.869 | 605.530.064 | 679.495.672 | 409.156.014 | 303.491.673 | 96.907.693 | 971.421.370 | 144.514.547 | 7.695.884.173 | 28.815.294.568 |
87 - vehicles other... | 2.331.759.840 | 1.951.208.170 | 4.240.808.891 | 2.313.468.415 | 904.897.435 | 538.876.469 | 276.070.106 | 2.865.424.859 | 1.241.435.396 | 751.060.842 | 4.146.257.996 | 21.561.268.418 |
27 - mineral fuels... | 9.565.508.279 | 62.789.498 | 244.737.955 | 46.823.160 | 24.532.305 | 240.100.008 | 82.811.497 | 19.155.405 | 31.101.982 | 18.012.524 | 3.587.796.619 | 13.923.369.229 |
30 - pharmaceutical... | 1.641.376.498 | 269.334.603 | 619.351.431 | 520.997.897 | 1.228.525.907 | 183.650.091 | 402.430.004 | 4.935.521 | 96.640.199 | 320.576.120 | 8.261.296.413 | 13.549.114.686 |
39 - plastics and ar... | 3.965.572.635 | 1.615.707.728 | 1.032.066.275 | 1.048.335.932 | 353.102.959 | 126.815.649 | 200.410.562 | 37.092.489 | 526.903.158 | 148.973.325 | 2.867.380.473 | 11.922.361.184 |
29 - organic chemica... | 2.709.916.120 | 1.660.467.944 | 301.774.898 | 182.168.980 | 373.411.500 | 295.374.095 | 290.698.811 | 64.717.462 | 114.794.235 | 463.745.033 | 1.939.903.406 | 8.396.972.484 |
90 - optical, photog... | 3.304.910.409 | 876.544.412 | 89.646.885 | 211.457.979 | 793.258.941 | 88.295.175 | 137.075.035 | 168.665.893 | 138.225.487 | 42.456.619 | 2.543.059.046 | 8.393.595.881 |
72 - iron and steel | 240.109.874 | 1.736.471.489 | 1.074.048.790 | 1.065.577.525 | 44.684.801 | 64.386.813 | 213.388.738 | 965.967.668 | 341.367.103 | 168.860.665 | 1.979.163.056 | 7.894.026.520 |
38 - miscellaneous c... | 1.584.495.334 | 653.585.848 | 171.774.202 | 300.213.784 | 350.410.867 | 508.488.431 | 224.393.189 | 37.963.853 | 234.623.505 | 103.655.813 | 1.032.438.126 | 5.202.042.951 |
Others | 16.672.881.044 | 14.644.223.520 | 4.807.892.083 | 4.737.163.608 | 1.807.216.786 | 2.331.205.209 | 2.881.362.413 | 751.383.965 | 678.400.587 | 2.621.891.680 | 30.819.969.920 | 82.753.590.816 |
Total | 58,348,153,283 | 37,350,361,204 | 17,237,201,912 | 12,208,713,171 | 8,182,899,923 | 5,831,293,224 | 5,613,359,426 | 5,560,945,280 | 4,992,994,857 | 4,987,761,788 | 72,050,297,296 | 232,363,981,364 |
Date
Export Countries
|
05 - 2020 | 06 - 2020 | 07 - 2020 | 08 - 2020 | 09 - 2020 | 10 - 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 664.157.620 | 659.376.153 | 803.125.043 | 837.598.718 | 786.606.036 | 720.040.083 |
中國大陸 | 243.669.020 | 324.190.634 | 462.889.122 | 474.336.365 | 362.028.000 | 323.144.450 |
巴拿馬 | 121.196.503 | 135.962.775 | 192.099.520 | 150.140.302 | 176.787.292 | 163.243.781 |
瑞士 | 149.824.585 | 147.273.866 | 133.964.902 | 133.953.709 | 115.333.439 | 124.706.573 |
韩国 | 71.382.700 | 101.711.615 | 154.935.506 | 150.203.937 | 139.013.510 | 148.790.962 |
墨西哥 | 82.756.239 | 96.518.152 | 121.219.085 | 114.463.301 | 139.075.830 | 160.725.701 |
德國 | 98.173.742 | 103.823.379 | 98.943.260 | 137.766.340 | 122.585.033 | 116.795.362 |
巴西 | 102.536.901 | 84.087.740 | 101.205.361 | 126.959.461 | 127.321.179 | 130.469.307 |
新加坡 | 82.120.780 | 100.078.115 | 92.319.630 | 84.185.165 | 95.478.970 | 109.532.983 |
厄瓜多爾 | 56.827.700 | 81.424.595 | 82.921.698 | 57.736.358 | 57.589.800 | 58.272.443 |
Others | 757.348.420 | 774.313.652 | 921.013.763 | 924.073.875 | 922.981.675 | 946.476.916 |
Total | 2,429,994,209 | 2,608,760,677 | 3,164,636,889 | 3,191,417,531 | 3,044,800,764 | 3,002,198,561 |
Date
Import Countries
|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 15.820.984.819 | 15.198.468.659 | 10.554.654.043 | 9.948.943.548 | 10.492.412.187 | 11.239.755.692 |
巴拿馬 | 4.683.742.490 | 5.211.589.742 | 2.313.188.963 | 3.086.286.101 | 4.292.352.823 | 2.790.854.000 |
中國大陸 | 6.163.012.917 | 3.589.205.367 | 1.094.917.525 | 1.604.466.250 | 3.543.455.275 | 4.335.772.618 |
西班牙 | 3.521.104.732 | 2.746.083.032 | 1.364.724.848 | 975.997.428 | 1.258.915.278 | 500.048.706 |
厄瓜多爾 | 1.884.349.394 | 1.432.592.619 | 1.199.903.600 | 1.461.847.576 | 1.873.332.777 | 1.954.814.371 |
荷蘭 | 2.125.811.085 | 1.680.590.253 | 1.204.966.695 | 1.542.294.100 | 1.034.656.586 | 1.215.052.532 |
巴西 | 1.622.412.835 | 1.189.886.623 | 995.015.225 | 1.363.479.556 | 1.561.755.031 | 1.465.743.375 |
墨西哥 | 914.415.882 | 914.260.267 | 936.886.219 | 1.536.760.582 | 1.638.111.768 | 1.406.419.244 |
秘魯 | 1.186.485.771 | 1.378.162.434 | 1.062.800.202 | 1.077.049.266 | 1.170.831.291 | 1.145.949.947 |
土耳其 | 890.934.885 | 748.064.410 | 761.325.820 | 1.405.662.510 | 1.691.118.891 | 1.198.124.282 |
Others | 21.714.081.382 | 18.507.169.543 | 11.876.528.040 | 12.766.434.840 | 14.233.096.131 | 12.155.929.303 |
Total | 60,527,336,193 | 52,596,072,951 | 33,364,911,179 | 36,769,221,758 | 42,790,038,038 | 39,408,464,069 |
Date
Tariff Numbers
|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 41.670.828.032 | 35.766.361.939 | 17.020.784.347 | 19.450.915.726 | 25.183.467.651 | 21.551.168.668 |
09 - coffee, tea, ma... | 2.526.470.973 | 2.585.926.436 | 2.473.676.324 | 2.595.071.563 | 2.348.746.285 | 2.376.441.108 |
71 - natural or cult... | 1.839.066.319 | 1.313.082.683 | 1.738.221.835 | 1.965.932.558 | 1.632.635.699 | 1.961.577.636 |
39 - plastics and ar... | 1.616.938.359 | 1.423.850.313 | 1.279.474.612 | 1.361.422.532 | 1.532.963.735 | 1.471.826.462 |
06 - live trees and... | 1.386.108.242 | 1.308.583.456 | 1.372.610.468 | 1.417.127.181 | 1.477.864.553 | 1.495.636.126 |
08 - edible fruit an... | 918.766.448 | 889.769.729 | 1.039.444.992 | 1.079.104.275 | 1.057.840.603 | 1.158.487.473 |
17 - sugars and suga... | 819.552.311 | 610.150.233 | 526.324.700 | 569.071.659 | 518.266.284 | 484.634.736 |
87 - vehicles other... | 550.139.672 | 503.677.864 | 552.728.913 | 539.254.500 | 645.700.499 | 656.726.356 |
72 - iron and steel | 772.507.500 | 499.395.765 | 389.832.841 | 445.281.775 | 650.785.454 | 604.934.501 |
38 - miscellaneous c... | 485.136.836 | 550.186.929 | 511.755.162 | 465.033.171 | 389.437.656 | 476.850.061 |
Others | 7.941.821.499 | 7.145.087.605 | 6.460.056.984 | 6.881.006.817 | 7.352.329.620 | 7.170.180.942 |
Total | 60,527,336,193 | 52,596,072,951 | 33,364,911,179 | 36,769,221,758 | 42,790,038,038 | 39,408,464,069 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 巴拿馬 | 中國大陸 | 西班牙 | 厄瓜多爾 | 荷蘭 | 巴西 | 墨西哥 | 秘魯 | 土耳其 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 43.933.527.292 | 20.405.440.836 | 17.715.608.668 | 8.735.185.911 | 911.855.888 | 6.134.815.213 | 3.817.241.542 | 2.324.583.790 | 1.314.188.277 | 6.548.938.794 | 48.802.140.152 | 160.643.526.363 |
09 - coffee, tea, ma... | 6.443.836.305 | 12.655.693 | 63.803.474 | 380.699.915 | 8.900.496 | 151.458.099 | 1.112.331 | 60.438.287 | 4.762.438 | 12.222.103 | 7.766.443.549 | 14.906.332.690 |
71 - natural or cult... | 5.143.606.786 | 17.815.655 | 5.060.112 | 18.264.895 | 40.098.097 | 139.136 | 878.767 | 18.737.975 | 23.724.985 | 75.030.834 | 5.107.159.487 | 10.450.516.729 |
39 - plastics and ar... | 946.757.375 | 149.551.430 | 16.943.073 | 91.233.517 | 834.440.423 | 2.116.630 | 1.915.309.285 | 656.019.845 | 737.764.565 | 10.295.121 | 3.326.044.747 | 8.686.476.013 |
06 - live trees and... | 6.526.024.633 | 34.273.792 | 6.775.843 | 136.558.515 | 15.043.225 | 191.089.722 | 27.385.029 | 1.777.379 | 762.186 | 78.218 | 1.518.161.485 | 8.457.930.026 |
08 - edible fruit an... | 1.098.959.897 | 5.081.097 | 5.178.677 | 110.533.719 | 23.031.541 | 696.244.316 | 9.047.461 | 2.278.786 | 349.818 | 23.377.188 | 4.169.331.019 | 6.143.413.520 |
17 - sugars and suga... | 491.138.293 | 26.084.459 | 15.766.732 | 72.755.868 | 265.882.938 | 48.626.503 | 843.445 | 5.154.223 | 631.542.321 | 1.556.782 | 1.968.648.360 | 3.527.999.923 |
87 - vehicles other... | 149.235.648 | 38.839.760 | 501.498 | 823.573 | 1.269.089.160 | 944.815 | 9.186.404 | 1.144.759.177 | 214.411.586 | 1.576 | 620.434.606 | 3.448.227.805 |
72 - iron and steel | 251.700.150 | 4.248.072 | 1.337.411.751 | 115.453.694 | 30.863.630 | 236.940.691 | 60.524.942 | 20.553.330 | 8.868.871 | 18.520 | 1.296.154.185 | 3.362.737.837 |
38 - miscellaneous c... | 52.345.362 | 81.764.940 | 63.972.342 | 735.293 | 487.541.905 | 1.192.777 | 747.485.216 | 280.943.913 | 232.567.238 | 79.555 | 929.771.275 | 2.878.399.815 |
Others | 8.218.087.210 | 1.602.258.386 | 1.099.807.781 | 704.629.124 | 5.920.093.034 | 1.339.803.349 | 1.609.278.222 | 2.831.607.258 | 3.852.336.625 | 23.632.105 | 15.748.950.373 | 42.950.483.467 |
Total | 73,255,218,949 | 22,378,014,119 | 20,330,829,952 | 10,366,874,025 | 9,806,840,336 | 8,803,371,252 | 8,198,292,645 | 7,346,853,964 | 7,021,278,911 | 6,695,230,797 | 91,253,239,239 | 265,456,044,188 |
Date
Import Countries
|
07 - 2019 | 08 - 2019 | 09 - 2019 | 10 - 2019 | 11 - 2019 | 12 - 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 822.213.370 | 938.194.645 | 819.453.026 | 862.421.956 | 824.708.258 | 949.293.845 |
中國大陸 | 534.489.352 | 400.531.355 | 401.754.105 | 446.396.038 | 339.383.937 | 365.155.219 |
巴拿馬 | 140.087.991 | 181.916.442 | 262.995.798 | 315.214.718 | 237.394.338 | 314.489.669 |
厄瓜多爾 | 174.088.277 | 174.386.510 | 160.187.428 | 198.697.407 | 166.837.543 | 161.506.901 |
巴西 | 137.419.937 | 102.319.489 | 147.339.489 | 119.875.355 | 106.934.143 | 129.249.553 |
墨西哥 | 105.622.358 | 105.175.620 | 100.313.105 | 116.679.457 | 86.609.802 | 91.503.141 |
秘魯 | 87.510.661 | 113.577.037 | 87.128.379 | 105.726.387 | 77.038.490 | 81.881.226 |
土耳其 | 57.251.815 | 80.871.812 | 71.953.080 | 82.750.594 | 93.756.385 | 110.776.545 |
智利 | 86.052.939 | 93.819.276 | 74.004.637 | 96.599.387 | 67.966.875 | 56.031.790 |
荷蘭 | 113.999.765 | 98.419.115 | 47.707.855 | 62.999.763 | 58.373.648 | 59.267.670 |
Others | 993.885.218 | 975.566.717 | 906.925.137 | 912.187.296 | 828.404.717 | 1.023.624.196 |
Total | 3,252,621,683 | 3,264,778,019 | 3,079,762,038 | 3,319,548,357 | 2,887,408,136 | 3,342,779,753 |
Date
Export Countries
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
美國 | 12.192.213.060 | 9.266.219.227 | 8.908.062.994 | 9.471.576.205 | 10.477.450.242 | 8.032.631.555 |
中國大陸 | 6.782.038.990 | 6.097.014.686 | 6.289.603.772 | 7.441.173.008 | 7.525.694.648 | 3.214.836.100 |
墨西哥 | 3.361.594.858 | 2.935.310.053 | 2.975.963.220 | 3.390.393.230 | 3.265.494.324 | 1.308.446.228 |
巴西 | 1.918.525.792 | 1.927.203.272 | 2.044.778.041 | 2.490.209.043 | 2.674.898.429 | 1.153.098.593 |
德國 | 1.426.532.656 | 1.251.221.643 | 1.309.953.898 | 1.505.575.749 | 1.525.591.432 | 1.164.024.545 |
哥倫比亞 | 1.398.698.139 | 1.102.057.134 | 946.150.524 | 927.578.365 | 991.225.428 | 465.583.635 |
西班牙 | 921.843.268 | 905.323.639 | 995.116.727 | 1.054.292.261 | 1.103.458.158 | 633.325.373 |
日本 | 970.778.804 | 912.615.922 | 952.001.014 | 1.017.768.123 | 1.012.036.997 | 695.744.420 |
韩国 | 1.050.438.922 | 774.231.575 | 704.288.094 | 663.696.393 | 569.501.432 | 1.230.838.441 |
印度 | 926.926.598 | 770.356.001 | 863.182.918 | 1.021.655.305 | 1.040.885.058 | 364.755.906 |
Others | 11.827.583.361 | 11.198.975.472 | 11.737.351.830 | 12.684.775.334 | 13.121.070.786 | 11.480.540.514 |
Total | 42,777,174,448 | 37,140,528,623 | 37,726,453,032 | 41,668,693,017 | 43,307,306,933 | 29,743,825,310 |
Date
Import Countries
|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 15.820.984.819 | 15.198.468.659 | 10.554.654.043 | 9.948.943.548 | 10.492.412.187 | 11.239.755.692 |
巴拿馬 | 4.683.742.490 | 5.211.589.742 | 2.313.188.963 | 3.086.286.101 | 4.292.352.823 | 2.790.854.000 |
中國大陸 | 6.163.012.917 | 3.589.205.367 | 1.094.917.525 | 1.604.466.250 | 3.543.455.275 | 4.335.772.618 |
西班牙 | 3.521.104.732 | 2.746.083.032 | 1.364.724.848 | 975.997.428 | 1.258.915.278 | 500.048.706 |
厄瓜多爾 | 1.884.349.394 | 1.432.592.619 | 1.199.903.600 | 1.461.847.576 | 1.873.332.777 | 1.954.814.371 |
荷蘭 | 2.125.811.085 | 1.680.590.253 | 1.204.966.695 | 1.542.294.100 | 1.034.656.586 | 1.215.052.532 |
巴西 | 1.622.412.835 | 1.189.886.623 | 995.015.225 | 1.363.479.556 | 1.561.755.031 | 1.465.743.375 |
墨西哥 | 914.415.882 | 914.260.267 | 936.886.219 | 1.536.760.582 | 1.638.111.768 | 1.406.419.244 |
秘魯 | 1.186.485.771 | 1.378.162.434 | 1.062.800.202 | 1.077.049.266 | 1.170.831.291 | 1.145.949.947 |
土耳其 | 890.934.885 | 748.064.410 | 761.325.820 | 1.405.662.510 | 1.691.118.891 | 1.198.124.282 |
Others | 21.714.081.382 | 18.507.169.543 | 11.876.528.040 | 12.766.434.840 | 14.233.096.131 | 12.155.929.303 |
Total | 60,527,336,193 | 52,596,072,951 | 33,364,911,179 | 36,769,221,758 | 42,790,038,038 | 39,408,464,069 |
Date
Export Countries
|
05 - 2020 | 06 - 2020 | 07 - 2020 | 08 - 2020 | 09 - 2020 | 10 - 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
美國 | 664.157.620 | 659.376.153 | 803.125.043 | 837.598.718 | 786.606.036 | 720.040.083 |
中國大陸 | 243.669.020 | 324.190.634 | 462.889.122 | 474.336.365 | 362.028.000 | 323.144.450 |
巴拿馬 | 121.196.503 | 135.962.775 | 192.099.520 | 150.140.302 | 176.787.292 | 163.243.781 |
瑞士 | 149.824.585 | 147.273.866 | 133.964.902 | 133.953.709 | 115.333.439 | 124.706.573 |
韩国 | 71.382.700 | 101.711.615 | 154.935.506 | 150.203.937 | 139.013.510 | 148.790.962 |
墨西哥 | 82.756.239 | 96.518.152 | 121.219.085 | 114.463.301 | 139.075.830 | 160.725.701 |
德國 | 98.173.742 | 103.823.379 | 98.943.260 | 137.766.340 | 122.585.033 | 116.795.362 |
巴西 | 102.536.901 | 84.087.740 | 101.205.361 | 126.959.461 | 127.321.179 | 130.469.307 |
新加坡 | 82.120.780 | 100.078.115 | 92.319.630 | 84.185.165 | 95.478.970 | 109.532.983 |
厄瓜多爾 | 56.827.700 | 81.424.595 | 82.921.698 | 57.736.358 | 57.589.800 | 58.272.443 |
Others | 757.348.420 | 774.313.652 | 921.013.763 | 924.073.875 | 922.981.675 | 946.476.916 |
Total | 2,429,994,209 | 2,608,760,677 | 3,164,636,889 | 3,191,417,531 | 3,044,800,764 | 3,002,198,561 |
Date
Import Countries
|
07 - 2019 | 08 - 2019 | 09 - 2019 | 10 - 2019 | 11 - 2019 | 12 - 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 822.213.370 | 938.194.645 | 819.453.026 | 862.421.956 | 824.708.258 | 949.293.845 |
中國大陸 | 534.489.352 | 400.531.355 | 401.754.105 | 446.396.038 | 339.383.937 | 365.155.219 |
巴拿馬 | 140.087.991 | 181.916.442 | 262.995.798 | 315.214.718 | 237.394.338 | 314.489.669 |
厄瓜多爾 | 174.088.277 | 174.386.510 | 160.187.428 | 198.697.407 | 166.837.543 | 161.506.901 |
巴西 | 137.419.937 | 102.319.489 | 147.339.489 | 119.875.355 | 106.934.143 | 129.249.553 |
墨西哥 | 105.622.358 | 105.175.620 | 100.313.105 | 116.679.457 | 86.609.802 | 91.503.141 |
秘魯 | 87.510.661 | 113.577.037 | 87.128.379 | 105.726.387 | 77.038.490 | 81.881.226 |
土耳其 | 57.251.815 | 80.871.812 | 71.953.080 | 82.750.594 | 93.756.385 | 110.776.545 |
智利 | 86.052.939 | 93.819.276 | 74.004.637 | 96.599.387 | 67.966.875 | 56.031.790 |
荷蘭 | 113.999.765 | 98.419.115 | 47.707.855 | 62.999.763 | 58.373.648 | 59.267.670 |
Others | 993.885.218 | 975.566.717 | 906.925.137 | 912.187.296 | 828.404.717 | 1.023.624.196 |
Total | 3,252,621,683 | 3,264,778,019 | 3,079,762,038 | 3,319,548,357 | 2,887,408,136 | 3,342,779,753 |