Comex 信息 百慕達
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
韩国 | 851.147.000 | 425.082.000 | 218.877.000 | 1.244.549.000 | 568.369.000 |
美國 | 693.650.060 | 611.308.748 | 577.233.929 | 459.456.664 | 551.429.609 |
英國 | 150.844.946 | 73.716.402 | 25.785.857 | 1.746.272 | |
荷蘭 | 7.101.770 | 3.120.665 | 37.721.368 | 188.529.076 | 4.792.714 |
中國大陸 | 10.263.492 | 27.268.806 | 21.045.405 | 24.903.176 | 66.791.993 |
德國 | 16.231.354 | 6.687.200 | 68.730.348 | 10.949.624 | 17.941.414 |
加拿大 | 38.206.991 | 29.340.112 | |||
義大利 | 13.464.225 | 20.844.189 | 6.281.817 | 6.360.503 | 8.220.015 |
法國 | 10.656.463 | 11.379.138 | 11.569.584 | 7.186.033 | 10.065.090 |
日本 | 9.896.099 | 7.973.754 | 9.177.263 | 9.484.287 | 12.083.365 |
Others | 48.688.277 | 56.150.023 | 41.241.751 | 24.145.871 | 23.674.178 |
Total | 1,850,150,677 | 1,272,871,038 | 1,017,664,322 | 1,977,310,507 | 1,263,367,378 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
89 - ships, boats an... | 865.991.435 | 447.489.428 | 300.600.110 | 1.430.499.659 | 569.755.306 |
27 - mineral fuels... | 127.759.230 | 93.671.578 | 123.867.925 | 16.086.708 | 32.586.781 |
88 - aircraft, space... | 118.290.116 | 75.892.785 | 844.898 | 69.200.141 | 110.401.908 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 77.822.609 | 77.614.505 | 74.342.050 | 51.144.641 | 58.100.952 |
84 - nuclear reactor... | 67.044.889 | 68.942.636 | 74.893.481 | 65.999.562 | 58.687.279 |
85 - electrical mach... | 52.677.421 | 56.310.746 | 53.399.707 | 44.027.693 | 46.360.008 |
97 - works of art, c... | 112.914.185 | 51.883.240 | 28.444.365 | 1.708.559 | 5.015.915 |
22 - beverages, spir... | 40.063.397 | 30.428.763 | 27.853.219 | 25.239.542 | 28.808.327 |
87 - vehicles other... | 35.822.565 | 32.492.913 | 26.627.306 | 19.091.816 | 23.810.608 |
90 - optical, photog... | 34.408.691 | 22.244.807 | 26.395.436 | 21.117.183 | 25.961.998 |
Others | 317.356.139 | 315.899.636 | 280.395.826 | 233.195.003 | 303.878.295 |
Total | 1,850,150,677 | 1,272,871,038 | 1,017,664,322 | 1,977,310,507 | 1,263,367,378 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
韩国 | 美國 | 英國 | 荷蘭 | 中國大陸 | 德國 | 加拿大 | 義大利 | 法國 | 日本 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 - ships, boats an... | 3.273.298.000 | 32.707.042 | 1.244.126 | 219.048.698 | 10.809 | 53.886.315 | 1.595.254 | 12.835.696 | 901.881 | 18.808.117 | 3.614.335.938 | |
27 - mineral fuels... | 317.000 | 341.058.074 | 13.609 | 33.764 | 7.568 | 8.138.986 | 622 | 44.402.598 | 393.972.222 | |||
88 - aircraft, space... | 373.078.706 | 79.015 | 32.832 | 80 | 51.392 | 1.387.823 | 374.629.849 | |||||
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 338.669.586 | 70.729 | 284.442 | 339.024.757 | ||||||||
84 - nuclear reactor... | 32.000 | 236.265.824 | 3.127.309 | 3.292.536 | 14.304.723 | 35.486.631 | 4.957.070 | 2.111.646 | 6.190.616 | 10.868.191 | 18.931.299 | 335.567.846 |
85 - electrical mach... | 344.000 | 208.397.812 | 6.660.140 | 664.729 | 7.079.225 | 3.413.934 | 2.012.458 | 1.434.323 | 4.584.419 | 1.228.035 | 16.956.500 | 252.775.575 |
97 - works of art, c... | 275.000 | 35.013.612 | 157.599.127 | 144.573 | 15 | 3.898.266 | 52.342 | 959.465 | 1.112.270 | 911.594 | 199.966.264 | |
22 - beverages, spir... | 77.203.719 | 8.866.370 | 10.329.685 | 933.854 | 15.219 | 11.867.146 | 24.861.286 | 18.315.970 | 152.393.248 | |||
87 - vehicles other... | 33.441.000 | 33.324.884 | 5.995.215 | 415.746 | 3.966.520 | 5.330.686 | 211.631 | 4.191.162 | 2.162.617 | 34.448.724 | 14.357.023 | 137.845.209 |
90 - optical, photog... | 10.000 | 115.489.072 | 1.151.061 | 566.842 | 272.088 | 2.544.655 | 5.401.695 | 363.787 | 848.446 | 371.072 | 3.109.396 | 130.128.114 |
Others | 307.000 | 1.101.870.679 | 67.357.506 | 6.736.188 | 124.568.683 | 15.038.030 | 45.162.448 | 21.407.524 | 10.142.760 | 1.698.746 | 56.435.335 | 1.450.724.898 |
Total | 3,308,024,000 | 2,893,079,010 | 252,093,477 | 241,265,594 | 150,272,872 | 120,539,941 | 67,547,103 | 55,170,749 | 50,856,308 | 48,614,768 | 193,900,099 | 7,381,363,921 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 52.864.843 | 87.287.180 | 46.225.384 | 39.773.117 | 56.168.253 | 39.807.948 |
挪威 | 412.395 | 986.551 | 219.179 | 301.190.539 | 303.233 | 180.350 |
韩国 | 239.857.000 | 1.232.000 | 854.000 | 257.000 | 574.000 | 620.000 |
中國大陸 | 10.300.847 | 3.313.420 | 586.192 | 3.922.103 | 433.969 | 716.576 |
荷蘭 | 679.039 | 8.244.944 | 364.461 | 442.811 | 409.465 | 540.694 |
希臘 | 2.644.778 | 1.766.613 | 1.591.108 | 1.664.446 | 1.033.712 | 1.371.779 |
德國 | 405.463 | 736.205 | 2.370.299 | 609.419 | 3.953.350 | 457.166 |
日本 | 557.801 | 232.754 | 1.858.692 | 792.264 | 760.031 | 911.164 |
法國 | 634.189 | 583.163 | 768.592 | 882.787 | 1.264.630 | 704.995 |
義大利 | 574.087 | 1.286.211 | 409.637 | 787.134 | 500.155 | 692.123 |
Others | 1.894.999 | 2.378.790 | 1.844.047 | 1.124.377 | 1.299.979 | 1.325.982 |
Total | 310,825,441 | 108,047,832 | 57,091,593 | 351,445,998 | 66,700,776 | 47,328,777 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 3.502.914 | 350.734 | 385.544 | 167.898.775 | 101.364.539 |
愛爾蘭 | 55.478 | 273.118 | 252.198.019 | 97.378 | 72.996 |
美國 | 33.569.237 | 17.873.994 | 21.267.584 | 24.191.862 | 10.232.246 |
盧森堡 | 68.507.194 | 1.088 | 576 | 576 | 127 |
西班牙 | 60.304 | 493.126 | 31.049.186 | 6.603 | 156.118 |
烏拉圭 | 18.333.815 | 1.160.828 | 32.590 | 220 | 4.828 |
秘魯 | 4.966.026 | 8.245.945 | 1.419.762 | 357.887 | 548.083 |
挪威 | 14.173.941 | 64.104 | 5.008 | 3.813 | 41.704 |
智利 | 2.724.666 | 2.351.094 | 2.862.611 | 1.581.698 | 1.319.521 |
德國 | 259.679 | 7.602.934 | 69.054 | 44.718 | 71.033 |
Others | 5.722.957 | 4.453.632 | 6.365.207 | 942.407 | 4.718.347 |
Total | 151,876,210 | 42,870,599 | 315,655,141 | 195,125,936 | 118,529,541 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
88 - aircraft, space... | 68.534.981 | 740.407 | 282.150.396 | 2.439.705 | |
89 - ships, boats an... | 15.149.732 | 7.706.921 | 5.591.537 | 167.775.101 | 101.171.088 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 26.403.021 | 12.425.460 | 13.283.057 | 19.625.646 | 7.499.563 |
30 - pharmaceutical... | 18.353.053 | 1.100.729 | 53.874 | 3.723 | 2.117 |
22 - beverages, spir... | 3.977.335 | 2.992.936 | 2.103.850 | 1.344.847 | 1.755.130 |
27 - mineral fuels... | 4.019.002 | 6.568.216 | 23.063 | 348.018 | 26.670 |
64 - footwear, gaite... | 1.589.759 | 1.636.904 | 2.983.370 | 1.681.249 | 523.484 |
97 - works of art, c... | 3.295.401 | 2.051.471 | 1.186.990 | 54.361 | 78.128 |
85 - electrical mach... | 3.180.475 | 767.545 | 914.951 | 250.642 | 256.020 |
84 - nuclear reactor... | 1.578.202 | 452.226 | 289.166 | 116.899 | 1.105.573 |
Others | 5.795.250 | 6.427.784 | 7.074.886 | 3.925.451 | 3.672.064 |
Total | 151,876,210 | 42,870,599 | 315,655,141 | 195,125,936 | 118,529,541 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
荷蘭 | 愛爾蘭 | 美國 | 盧森堡 | 西班牙 | 烏拉圭 | 秘魯 | 挪威 | 智利 | 德國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 - aircraft, space... | 251.996.063 | 68.503.532 | 30.156.126 | 225.785 | 2.983.984 | 353.865.489 | ||||||
89 - ships, boats an... | 268.914.535 | 60.459 | 33.249 | 14.147.764 | 7.356.937 | 6.881.435 | 297.394.379 | |||||
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 79.189.336 | 47.410 | 79.236.746 | |||||||||
30 - pharmaceutical... | 53 | 7.345 | 19.448.819 | 57.279 | 19.513.496 | |||||||
22 - beverages, spir... | 700.434 | 531.121 | 7.652.005 | 3.051 | 281.688 | 27.813 | 106.071 | 2.871.914 | 12.174.097 | |||
27 - mineral fuels... | 140 | 19 | 132.473 | 10.460.508 | 391.830 | 10.984.970 | ||||||
64 - footwear, gaite... | 18.910 | 340 | 130.242 | 2.339.777 | 5.920.609 | 297 | 4.591 | 8.414.767 | ||||
97 - works of art, c... | 2.978.544 | 118 | 3.073.334 | 1.207 | 2.198 | 610.950 | 6.666.351 | |||||
85 - electrical mach... | 17.684 | 14.400 | 2.214.963 | 852 | 8.927 | 62.137 | 423.186 | 61.246 | 172.882 | 56.135 | 2.337.221 | 5.369.633 |
84 - nuclear reactor... | 11.423 | 111.198 | 1.529.766 | 340 | 136.250 | 1.997 | 358.400 | 4.234 | 3.829 | 89.550 | 1.295.078 | 3.542.066 |
Others | 860.835 | 43.676 | 13.145.000 | 4.836 | 1.430.784 | 16.278 | 1.674.143 | 46.305 | 4.742.271 | 210.445 | 4.720.859 | 26.895.434 |
Total | 273,502,506 | 252,696,989 | 107,134,923 | 68,509,560 | 31,765,337 | 19,532,282 | 15,537,702 | 14,288,569 | 10,839,590 | 8,047,418 | 22,202,550 | 824,057,428 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 3.090.292 | 736.968 | 1.768.563 | 1.279.025 | 962.700 | 1.499.616 |
智利 | 36.200 | 96.559 | 107.536 | 123.200 | 85.700 | 363.423 |
南非 | 20.025 | 43.465 | 16.133 | 52.803 | 340.150 | 57.274 |
秘魯 | 207.448 | 6.800 | 94.288 | |||
巴西 | 49.002 | 119.838 | 2.051 | 174 | 12.493 | |
義大利 | 7.650 | 6.023 | 41.219 | 34.455 | 46.130 | 30.569 |
法國 | 2.432 | 10.307 | 2.530 | 7.133 | 128.046 | 1.020 |
荷蘭 | 625 | 127.698 | 605 | 3.058 | 1.736 | 14.281 |
西班牙 | 21.541 | 706 | 22.661 | 7.913 | 44.054 | 39.235 |
葡萄牙 | 694 | 46.458 | 16.235 | 1.083 | ||
Others | 123.813 | 25.649 | 40.902 | 20.346 | 51.963 | 114.133 |
Total | 3,352,273 | 1,167,213 | 2,256,106 | 1,534,907 | 1,676,713 | 2,227,415 |
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
韩国 | 851.147.000 | 425.082.000 | 218.877.000 | 1.244.549.000 | 568.369.000 |
美國 | 693.650.060 | 611.308.748 | 577.233.929 | 459.456.664 | 551.429.609 |
英國 | 150.844.946 | 73.716.402 | 25.785.857 | 1.746.272 | |
荷蘭 | 7.101.770 | 3.120.665 | 37.721.368 | 188.529.076 | 4.792.714 |
中國大陸 | 10.263.492 | 27.268.806 | 21.045.405 | 24.903.176 | 66.791.993 |
德國 | 16.231.354 | 6.687.200 | 68.730.348 | 10.949.624 | 17.941.414 |
加拿大 | 38.206.991 | 29.340.112 | |||
義大利 | 13.464.225 | 20.844.189 | 6.281.817 | 6.360.503 | 8.220.015 |
法國 | 10.656.463 | 11.379.138 | 11.569.584 | 7.186.033 | 10.065.090 |
日本 | 9.896.099 | 7.973.754 | 9.177.263 | 9.484.287 | 12.083.365 |
Others | 48.688.277 | 56.150.023 | 41.241.751 | 24.145.871 | 23.674.178 |
Total | 1,850,150,677 | 1,272,871,038 | 1,017,664,322 | 1,977,310,507 | 1,263,367,378 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
荷蘭 | 3.502.914 | 350.734 | 385.544 | 167.898.775 | 101.364.539 |
愛爾蘭 | 55.478 | 273.118 | 252.198.019 | 97.378 | 72.996 |
美國 | 33.569.237 | 17.873.994 | 21.267.584 | 24.191.862 | 10.232.246 |
盧森堡 | 68.507.194 | 1.088 | 576 | 576 | 127 |
西班牙 | 60.304 | 493.126 | 31.049.186 | 6.603 | 156.118 |
烏拉圭 | 18.333.815 | 1.160.828 | 32.590 | 220 | 4.828 |
秘魯 | 4.966.026 | 8.245.945 | 1.419.762 | 357.887 | 548.083 |
挪威 | 14.173.941 | 64.104 | 5.008 | 3.813 | 41.704 |
智利 | 2.724.666 | 2.351.094 | 2.862.611 | 1.581.698 | 1.319.521 |
德國 | 259.679 | 7.602.934 | 69.054 | 44.718 | 71.033 |
Others | 5.722.957 | 4.453.632 | 6.365.207 | 942.407 | 4.718.347 |
Total | 151,876,210 | 42,870,599 | 315,655,141 | 195,125,936 | 118,529,541 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
美國 | 52.864.843 | 87.287.180 | 46.225.384 | 39.773.117 | 56.168.253 | 39.807.948 |
挪威 | 412.395 | 986.551 | 219.179 | 301.190.539 | 303.233 | 180.350 |
韩国 | 239.857.000 | 1.232.000 | 854.000 | 257.000 | 574.000 | 620.000 |
中國大陸 | 10.300.847 | 3.313.420 | 586.192 | 3.922.103 | 433.969 | 716.576 |
荷蘭 | 679.039 | 8.244.944 | 364.461 | 442.811 | 409.465 | 540.694 |
希臘 | 2.644.778 | 1.766.613 | 1.591.108 | 1.664.446 | 1.033.712 | 1.371.779 |
德國 | 405.463 | 736.205 | 2.370.299 | 609.419 | 3.953.350 | 457.166 |
日本 | 557.801 | 232.754 | 1.858.692 | 792.264 | 760.031 | 911.164 |
法國 | 634.189 | 583.163 | 768.592 | 882.787 | 1.264.630 | 704.995 |
義大利 | 574.087 | 1.286.211 | 409.637 | 787.134 | 500.155 | 692.123 |
Others | 1.894.999 | 2.378.790 | 1.844.047 | 1.124.377 | 1.299.979 | 1.325.982 |
Total | 310,825,441 | 108,047,832 | 57,091,593 | 351,445,998 | 66,700,776 | 47,328,777 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 3.090.292 | 736.968 | 1.768.563 | 1.279.025 | 962.700 | 1.499.616 |
智利 | 36.200 | 96.559 | 107.536 | 123.200 | 85.700 | 363.423 |
南非 | 20.025 | 43.465 | 16.133 | 52.803 | 340.150 | 57.274 |
秘魯 | 207.448 | 6.800 | 94.288 | |||
巴西 | 49.002 | 119.838 | 2.051 | 174 | 12.493 | |
義大利 | 7.650 | 6.023 | 41.219 | 34.455 | 46.130 | 30.569 |
法國 | 2.432 | 10.307 | 2.530 | 7.133 | 128.046 | 1.020 |
荷蘭 | 625 | 127.698 | 605 | 3.058 | 1.736 | 14.281 |
西班牙 | 21.541 | 706 | 22.661 | 7.913 | 44.054 | 39.235 |
葡萄牙 | 694 | 46.458 | 16.235 | 1.083 | ||
Others | 123.813 | 25.649 | 40.902 | 20.346 | 51.963 | 114.133 |
Total | 3,352,273 | 1,167,213 | 2,256,106 | 1,534,907 | 1,676,713 | 2,227,415 |