Comex 信息 貝南
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 1.766.765.417 | 707.923.475 | 909.317.760 | 1.327.427.674 | 1.346.210.263 |
美國 | 266.578.496 | 196.962.006 | 292.301.589 | 285.882.119 | 240.540.880 |
泰國 | 505.880.626 | 241.532.882 | 166.498.411 | 142.403.897 | 79.637.108 |
法國 | 135.768.042 | 184.831.041 | 247.637.036 | 233.089.972 | 267.321.675 |
馬來西亞 | 107.577.398 | 112.564.668 | 103.541.746 | 170.425.213 | 176.109.372 |
比利時 | 83.206.926 | 103.595.447 | 147.631.548 | 160.201.145 | 96.864.671 |
巴西 | 98.153.876 | 127.357.288 | 99.635.920 | 78.344.393 | 81.608.854 |
西班牙 | 8.164.480 | 55.018.532 | 54.501.542 | 95.873.084 | 66.732.429 |
德國 | 30.238.969 | 36.903.085 | 52.705.326 | 54.265.833 | 86.567.296 |
荷蘭 | 39.352.294 | 61.804.293 | 50.999.488 | 54.015.250 | 54.113.375 |
Others | 310.371.497 | 289.567.112 | 222.415.840 | 194.535.925 | 205.092.213 |
Total | 3,352,058,021 | 2,118,059,829 | 2,347,186,205 | 2,796,464,504 | 2,700,798,137 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 391.618.929 | 338.203.586 | 435.306.451 | 421.744.876 | 386.543.751 |
10 - cereals | 508.247.704 | 239.993.706 | 168.381.440 | 152.487.251 | 84.078.549 |
52 - cotton | 357.705.192 | 155.020.397 | 213.887.987 | 231.157.656 | 178.594.083 |
85 - electrical mach... | 282.273.343 | 110.706.923 | 136.176.805 | 170.777.362 | 177.942.154 |
84 - nuclear reactor... | 98.584.175 | 125.920.344 | 145.167.813 | 207.188.620 | 259.387.769 |
02 - meat and edible... | 85.661.926 | 72.314.387 | 131.358.906 | 139.610.673 | 139.940.493 |
15 - animal or veget... | 80.337.808 | 72.144.016 | 56.231.573 | 134.366.295 | 147.698.495 |
72 - iron and steel | 57.689.341 | 53.252.856 | 104.202.091 | 137.262.811 | 97.289.401 |
73 - articles of iro... | 37.364.298 | 36.907.359 | 66.028.416 | 160.039.583 | 91.510.565 |
17 - sugars and suga... | 97.759.374 | 106.825.047 | 75.205.109 | 52.464.536 | 54.681.883 |
Others | 1.354.815.931 | 806.771.208 | 815.239.613 | 989.364.842 | 1.083.130.994 |
Total | 3,352,058,021 | 2,118,059,829 | 2,347,186,205 | 2,796,464,504 | 2,700,798,137 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 美國 | 泰國 | 法國 | 馬來西亞 | 比利時 | 巴西 | 西班牙 | 德國 | 荷蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 575.203.491 | 959.758.597 | 599.033 | 55.716.445 | 239.083.591 | 14.141.408 | 10.284.935 | 52.149.086 | 24.188.005 | 42.293.003 | 1.973.417.593 | |
10 - cereals | 8.532.220 | 10.586.711 | 1.089.822.435 | 5.886 | 1.137 | 535.468 | 325 | 1.130 | 16.433 | 43.686.906 | 1.153.188.651 | |
52 - cotton | 1.100.689.273 | 58.589 | 174.379 | 129.431 | 17.765 | 734.899 | 436.350 | 5.962.441 | 28.162.189 | 1.136.365.316 | ||
85 - electrical mach... | 563.128.565 | 6.585.368 | 193.317 | 127.614.989 | 350.269 | 26.427.476 | 1.103.501 | 14.950.975 | 14.932.676 | 7.315.051 | 115.274.399 | 877.876.586 |
84 - nuclear reactor... | 259.777.210 | 36.069.112 | 8.648.379 | 176.517.027 | 5.779.331 | 89.254.370 | 15.729.090 | 23.465.210 | 68.303.861 | 24.273.411 | 128.431.718 | 836.248.721 |
02 - meat and edible... | 112.672.605 | 67.593.387 | 18.611.313 | 69.417.097 | 86.431.954 | 37.949.359 | 49.732.426 | 126.478.244 | 568.886.385 | |||
15 - animal or veget... | 89.546 | 1.959.691 | 2.428.602 | 485.599.513 | 479.475 | 12.905 | 43.065 | 12.555 | 100.221 | 52.613 | 490.778.187 | |
72 - iron and steel | 362.840.037 | 68.374 | 2.872.713 | 36.358.839 | 2.094.191 | 2.090.556 | 8.767.871 | 1.417.379 | 76 | 33.186.464 | 449.696.500 | |
73 - articles of iro... | 280.185.301 | 592.162 | 8.302.433 | 53.202.077 | 1.247.035 | 12.346.809 | 1.327.323 | 3.780.314 | 6.089.171 | 1.486.313 | 23.291.283 | 391.850.221 |
17 - sugars and suga... | 40.792.776 | 7.900 | 747.091 | 1.649.886 | 9.525.152 | 329.684.649 | 7.777 | 29.391 | 971.978 | 3.519.348 | 386.935.949 | |
Others | 2.866.406.170 | 153.905.981 | 27.465.858 | 580.917.322 | 140.883.410 | 193.658.458 | 50.323.435 | 132.557.641 | 79.359.549 | 146.238.344 | 677.606.421 | 5.049.322.589 |
Total | 6,057,644,589 | 1,282,265,090 | 1,135,952,926 | 1,068,647,766 | 670,218,398 | 591,499,736 | 485,100,331 | 280,290,067 | 260,680,509 | 260,284,700 | 1,221,982,587 | 13,314,566,697 |
Date
Export Countries
|
01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 79.662.211 | 55.337.212 | 61.885.207 | 61.179.434 | 80.583.249 | 56.330.784 |
法國 | 16.784.780 | 18.125.746 | 19.426.661 | 16.915.246 | 14.666.698 | 19.373.258 |
美國 | 11.682.253 | 15.000.799 | 10.618.405 | 9.914.235 | 19.462.405 | 15.634.665 |
巴西 | 5.214.914 | 5.882.221 | 9.616.242 | 7.293.650 | 5.558.529 | 11.784.909 |
德國 | 5.585.259 | 10.424.662 | 4.652.054 | 11.318.848 | 6.210.770 | 4.001.565 |
泰國 | 2.612.266 | 3.235.103 | 8.510.871 | 11.207.016 | 10.142.540 | 1.624.433 |
比利時 | 7.690.393 | 3.555.168 | 7.234.701 | 6.020.487 | 5.931.962 | 5.062.153 |
西班牙 | 4.533.800 | 5.171.109 | 3.305.380 | 5.040.579 | 3.294.891 | 4.264.426 |
義大利 | 4.648.474 | 3.649.639 | 2.858.461 | 3.268.235 | 4.068.767 | 3.398.894 |
馬來西亞 | 4.952.144 | 1.642.305 | 1.403.833 | 2.898.295 | 3.122.499 | 1.312.204 |
Others | 12.511.330 | 6.519.469 | 14.033.801 | 11.276.927 | 15.703.817 | 11.869.505 |
Total | 155,877,823 | 128,543,433 | 143,545,616 | 146,332,953 | 168,746,127 | 134,656,797 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 128.448.435 | 51.449.002 | 218.159.866 | 229.073.048 | 89.539.878 |
法國 | 1.567.154 | 5.630.465 | 11.799.648 | 17.599.691 | 14.015.946 |
美國 | 8.776.877 | 5.787.181 | 8.319.735 | 3.451.583 | 13.723.658 |
荷蘭 | 6.464.111 | 3.309.925 | 2.743.820 | 3.369.043 | 11.690.028 |
比利時 | 3.849.378 | 2.594.246 | 6.845.636 | 7.014.026 | 5.774.418 |
南非 | 5.794.812 | 1.266.332 | 3.117.770 | 3.728.462 | 5.724.568 |
土耳其 | 14.787.654 | 3.902.818 | |||
義大利 | 1.018.304 | 2.569.859 | 2.683.887 | 5.045.242 | 5.569.992 |
韩国 | 15.096.000 | 258.000 | 316.000 | 14.000 | 450.000 |
葡萄牙 | 1.090.276 | 601.530 | 4.057.950 | 6.399.504 | 1.980.468 |
Others | 10.995.293 | 4.571.025 | 4.470.729 | 6.042.477 | 8.255.908 |
Total | 197,888,294 | 81,940,382 | 262,515,043 | 281,737,077 | 156,724,863 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
12 - oil seeds and o... | 350.032 | 12.431.499 | 154.982.176 | 176.975.339 | 67.907.299 |
52 - cotton | 78.505.305 | 40.865.259 | 62.946.731 | 62.123.059 | 24.485.332 |
08 - edible fruit an... | 16.312.759 | 16.215.345 | 17.226.153 | 13.690.962 | 22.364.999 |
74 - copper and arti... | 79.492.837 | 396.931 | 1.699.778 | 1.073.383 | 1.855.474 |
23 - residues and wa... | 6.857.488 | 3.003.036 | 3.106.201 | 3.079.549 | 12.733.695 |
41 - raw hides and s... | 1.804.561 | 1.624.658 | 3.789.769 | 3.736.379 | 2.444.659 |
84 - nuclear reactor... | 3.145.371 | 773.019 | 541.291 | 1.550.189 | 6.688.121 |
44 - wood and articl... | 2.229.396 | 2.165.950 | 2.417.188 | 3.172.252 | 1.136.402 |
15 - animal or veget... | 1.514.466 | 213.394 | 963.554 | 3.699.606 | 653.972 |
85 - electrical mach... | 431.735 | 655.099 | 651.564 | 4.388.555 | 916.152 |
Others | 7.244.343 | 3.596.191 | 14.190.637 | 8.247.803 | 15.538.756 |
Total | 197,888,294 | 81,940,382 | 262,515,043 | 281,737,077 | 156,724,863 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 法國 | 美國 | 荷蘭 | 比利時 | 南非 | 土耳其 | 義大利 | 韩国 | 葡萄牙 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - oil seeds and o... | 386.155.522 | 17.286.452 | 1.315.163 | 339.007 | 4.077.557 | 144.200 | 412.509 | 1.442.491 | 30.000 | 1.443.444 | 412.646.346 | |
52 - cotton | 230.319.950 | 853.058 | 383 | 274.389 | 1.005 | 11.673.665 | 553.263 | 10.190.193 | 15.059.780 | 268.925.686 | ||
08 - edible fruit an... | 8.251.006 | 23.395.429 | 17.887.115 | 5.335.737 | 9.056.152 | 2.414.441 | 2.226.786 | 14.292.883 | 81.803 | 2.868.867 | 85.810.219 | |
74 - copper and arti... | 63.681.084 | 1.223 | 2.944.965 | 1.673.101 | 30.942 | 14.763.000 | 1.424.088 | 84.518.403 | ||||
23 - residues and wa... | 109.446 | 87.397 | 8.340.167 | 177.667 | 14.561.042 | 4.221.826 | 1.225.000 | 7.753 | 49.672 | 28.779.970 | ||
41 - raw hides and s... | 13.370.725 | 29.301 | 13.400.026 | |||||||||
84 - nuclear reactor... | 38.510 | 355.559 | 38.340 | 10.734.719 | 728.690 | 142.196 | 3.661 | 14.529 | 152 | 641.636 | 12.697.991 | |
44 - wood and articl... | 10.035.057 | 46.653 | 645.016 | 1.796 | 90 | 710 | 168.229 | 127.951 | 95.686 | 11.121.189 | ||
15 - animal or veget... | 1.179.468 | 353.903 | 445.718 | 1.521.034 | 58.858 | 2.653 | 15.345 | 3.468.014 | 7.044.993 | |||
85 - electrical mach... | 12.773 | 533.691 | 31.137 | 1.623.357 | 263.952 | 35.091 | 15.337 | 41.121 | 3.689.305 | 797.340 | 7.043.105 | |
Others | 3.516.688 | 7.670.238 | 11.356.378 | 4.898.260 | 9.944.914 | 2.331.317 | 89.691 | 374.767 | 116.000 | 32.571 | 8.486.904 | 48.817.730 |
Total | 716,670,229 | 50,612,904 | 40,059,034 | 27,576,927 | 26,077,703 | 19,631,945 | 18,690,472 | 16,887,283 | 16,134,000 | 14,129,728 | 34,335,432 | 980,805,658 |
Date
Import Countries
|
01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 409.938 | 1.924.156 | 11.543.553 | 44.865.628 | 32.588.012 | 14.601.748 |
美國 | 2.561.650 | 4.138.764 | 3.254.103 | 4.201.549 | 3.793.035 | 2.949.306 |
法國 | 1.109.690 | 878.620 | 1.266.506 | 1.669.675 | 2.330.777 | 1.082.049 |
比利時 | 807.032 | 275.441 | 375.565 | 1.723.136 | 568.913 | 544.906 |
義大利 | 272.174 | 83.172 | 533.588 | 814.572 | 1.006.445 | 967.184 |
南非 | 1.091.490 | 671.439 | 192.314 | 155.888 | 738.769 | 252.188 |
德國 | 74.738 | 6.666 | 1.051.480 | 268.322 | 693.594 | 1.205 |
荷蘭 | 130.307 | 176.516 | 701.850 | 345.135 | 340.752 | 256.905 |
西班牙 | 66.938 | 86 | 62 | 456.963 | 909.752 | 384.992 |
葡萄牙 | 385 | 214 | 282 | 879.513 | 292.807 | 58.048 |
Others | 689.341 | 370.512 | 1.146.261 | 308.098 | 465.716 | 125.122 |
Total | 7,213,683 | 8,525,584 | 20,065,564 | 55,688,478 | 43,728,573 | 21,223,653 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 1.766.765.417 | 707.923.475 | 909.317.760 | 1.327.427.674 | 1.346.210.263 |
美國 | 266.578.496 | 196.962.006 | 292.301.589 | 285.882.119 | 240.540.880 |
泰國 | 505.880.626 | 241.532.882 | 166.498.411 | 142.403.897 | 79.637.108 |
法國 | 135.768.042 | 184.831.041 | 247.637.036 | 233.089.972 | 267.321.675 |
馬來西亞 | 107.577.398 | 112.564.668 | 103.541.746 | 170.425.213 | 176.109.372 |
比利時 | 83.206.926 | 103.595.447 | 147.631.548 | 160.201.145 | 96.864.671 |
巴西 | 98.153.876 | 127.357.288 | 99.635.920 | 78.344.393 | 81.608.854 |
西班牙 | 8.164.480 | 55.018.532 | 54.501.542 | 95.873.084 | 66.732.429 |
德國 | 30.238.969 | 36.903.085 | 52.705.326 | 54.265.833 | 86.567.296 |
荷蘭 | 39.352.294 | 61.804.293 | 50.999.488 | 54.015.250 | 54.113.375 |
Others | 310.371.497 | 289.567.112 | 222.415.840 | 194.535.925 | 205.092.213 |
Total | 3,352,058,021 | 2,118,059,829 | 2,347,186,205 | 2,796,464,504 | 2,700,798,137 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
中國大陸 | 128.448.435 | 51.449.002 | 218.159.866 | 229.073.048 | 89.539.878 |
法國 | 1.567.154 | 5.630.465 | 11.799.648 | 17.599.691 | 14.015.946 |
美國 | 8.776.877 | 5.787.181 | 8.319.735 | 3.451.583 | 13.723.658 |
荷蘭 | 6.464.111 | 3.309.925 | 2.743.820 | 3.369.043 | 11.690.028 |
比利時 | 3.849.378 | 2.594.246 | 6.845.636 | 7.014.026 | 5.774.418 |
南非 | 5.794.812 | 1.266.332 | 3.117.770 | 3.728.462 | 5.724.568 |
土耳其 | 14.787.654 | 3.902.818 | |||
義大利 | 1.018.304 | 2.569.859 | 2.683.887 | 5.045.242 | 5.569.992 |
韩国 | 15.096.000 | 258.000 | 316.000 | 14.000 | 450.000 |
葡萄牙 | 1.090.276 | 601.530 | 4.057.950 | 6.399.504 | 1.980.468 |
Others | 10.995.293 | 4.571.025 | 4.470.729 | 6.042.477 | 8.255.908 |
Total | 197,888,294 | 81,940,382 | 262,515,043 | 281,737,077 | 156,724,863 |
Date
Export Countries
|
01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 79.662.211 | 55.337.212 | 61.885.207 | 61.179.434 | 80.583.249 | 56.330.784 |
法國 | 16.784.780 | 18.125.746 | 19.426.661 | 16.915.246 | 14.666.698 | 19.373.258 |
美國 | 11.682.253 | 15.000.799 | 10.618.405 | 9.914.235 | 19.462.405 | 15.634.665 |
巴西 | 5.214.914 | 5.882.221 | 9.616.242 | 7.293.650 | 5.558.529 | 11.784.909 |
德國 | 5.585.259 | 10.424.662 | 4.652.054 | 11.318.848 | 6.210.770 | 4.001.565 |
泰國 | 2.612.266 | 3.235.103 | 8.510.871 | 11.207.016 | 10.142.540 | 1.624.433 |
比利時 | 7.690.393 | 3.555.168 | 7.234.701 | 6.020.487 | 5.931.962 | 5.062.153 |
西班牙 | 4.533.800 | 5.171.109 | 3.305.380 | 5.040.579 | 3.294.891 | 4.264.426 |
義大利 | 4.648.474 | 3.649.639 | 2.858.461 | 3.268.235 | 4.068.767 | 3.398.894 |
馬來西亞 | 4.952.144 | 1.642.305 | 1.403.833 | 2.898.295 | 3.122.499 | 1.312.204 |
Others | 12.511.330 | 6.519.469 | 14.033.801 | 11.276.927 | 15.703.817 | 11.869.505 |
Total | 155,877,823 | 128,543,433 | 143,545,616 | 146,332,953 | 168,746,127 | 134,656,797 |
Date
Import Countries
|
01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 409.938 | 1.924.156 | 11.543.553 | 44.865.628 | 32.588.012 | 14.601.748 |
美國 | 2.561.650 | 4.138.764 | 3.254.103 | 4.201.549 | 3.793.035 | 2.949.306 |
法國 | 1.109.690 | 878.620 | 1.266.506 | 1.669.675 | 2.330.777 | 1.082.049 |
比利時 | 807.032 | 275.441 | 375.565 | 1.723.136 | 568.913 | 544.906 |
義大利 | 272.174 | 83.172 | 533.588 | 814.572 | 1.006.445 | 967.184 |
南非 | 1.091.490 | 671.439 | 192.314 | 155.888 | 738.769 | 252.188 |
德國 | 74.738 | 6.666 | 1.051.480 | 268.322 | 693.594 | 1.205 |
荷蘭 | 130.307 | 176.516 | 701.850 | 345.135 | 340.752 | 256.905 |
西班牙 | 66.938 | 86 | 62 | 456.963 | 909.752 | 384.992 |
葡萄牙 | 385 | 214 | 282 | 879.513 | 292.807 | 58.048 |
Others | 689.341 | 370.512 | 1.146.261 | 308.098 | 465.716 | 125.122 |
Total | 7,213,683 | 8,525,584 | 20,065,564 | 55,688,478 | 43,728,573 | 21,223,653 |