Comex 信息 貝南
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 1.754.021.303 | 1.766.765.417 | 707.923.475 | 909.317.760 | 1.327.427.674 |
泰國 | 641.990.682 | 505.880.626 | 241.532.882 | 166.498.411 | 142.403.897 |
美國 | 254.193.813 | 266.578.496 | 196.962.006 | 292.301.589 | 285.882.119 |
法國 | 191.226.042 | 135.768.042 | 184.831.041 | 247.637.036 | 233.089.972 |
馬來西亞 | 175.167.771 | 107.577.398 | 112.564.668 | 103.541.746 | 170.425.213 |
比利時 | 99.757.445 | 83.206.926 | 103.595.447 | 147.631.548 | 160.201.145 |
巴西 | 145.282.984 | 98.153.876 | 127.357.288 | 99.635.920 | 78.344.393 |
土耳其 | 110.538.920 | 121.036.129 | 81.725.761 | ||
荷蘭 | 68.073.113 | 39.352.294 | 61.804.293 | 50.999.488 | 54.015.250 |
義大利 | 44.217.106 | 31.925.729 | 42.411.101 | 58.803.176 | 56.136.413 |
Others | 236.870.219 | 195.813.088 | 257.351.867 | 270.819.531 | 288.538.429 |
Total | 3,721,339,398 | 3,352,058,021 | 2,118,059,829 | 2,347,186,205 | 2,796,464,504 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 356.830.568 | 391.618.929 | 338.203.586 | 435.306.451 | 421.744.876 |
10 - cereals | 657.957.000 | 508.247.704 | 239.993.706 | 168.381.440 | 152.487.251 |
52 - cotton | 393.795.492 | 357.705.192 | 155.020.397 | 213.887.987 | 231.157.656 |
85 - electrical mach... | 340.199.908 | 282.273.343 | 110.706.923 | 136.176.805 | 170.777.362 |
84 - nuclear reactor... | 98.966.312 | 98.584.175 | 125.920.344 | 145.167.813 | 207.188.620 |
67 - prepared feathe... | 361.070.806 | 250.033.672 | 7.578.645 | 9.200.984 | 132.837 |
02 - meat and edible... | 89.434.208 | 85.661.926 | 72.314.387 | 131.358.906 | 139.610.673 |
15 - animal or veget... | 156.199.626 | 80.337.808 | 72.144.016 | 56.231.573 | 134.366.295 |
17 - sugars and suga... | 161.391.991 | 97.759.374 | 106.825.047 | 75.205.109 | 52.464.536 |
54 - manmade filamen... | 132.578.605 | 249.934.713 | 23.182.029 | 24.140.865 | 48.895.574 |
Others | 972.914.884 | 949.901.185 | 866.170.749 | 952.128.272 | 1.237.638.825 |
Total | 3,721,339,398 | 3,352,058,021 | 2,118,059,829 | 2,347,186,205 | 2,796,464,504 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 泰國 | 美國 | 法國 | 馬來西亞 | 比利時 | 巴西 | 土耳其 | 荷蘭 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 479.391.902 | 579.242 | 982.064.251 | 55.681.787 | 257.276.672 | 15.364.470 | 1.781.735 | 25.525.098 | 6.637.011 | 119.402.241 | 1.943.704.410 | |
10 - cereals | 32.802.720 | 1.640.124.465 | 15.753.227 | 3.363 | 1.470 | 558.039 | 112 | 16.433 | 37.807.272 | 1.727.067.101 | ||
52 - cotton | 1.311.533.844 | 309.632 | 58.589 | 96.571 | 17.873 | 734.899 | 936 | 829.518 | 140.302 | 37.844.561 | 1.351.566.724 | |
85 - electrical mach... | 700.412.354 | 285.087 | 6.181.411 | 104.551.399 | 2.879.847 | 30.751.866 | 1.124.685 | 8.489.707 | 11.138.683 | 11.439.003 | 162.880.298 | 1.040.134.340 |
84 - nuclear reactor... | 202.295.339 | 9.644.190 | 28.035.823 | 157.915.359 | 6.176.053 | 77.765.447 | 15.413.110 | 6.272.424 | 17.820.172 | 34.003.123 | 120.486.223 | 675.827.263 |
67 - prepared feathe... | 627.718.779 | 175.000 | 96.062 | 16.829 | 354 | 2.183 | 4.358 | 3.379 | 628.016.944 | |||
02 - meat and edible... | 102.406.987 | 78.503.232 | 25.307.335 | 52.053.498 | 491.558 | 54.514.925 | 78.791.817 | 126.310.748 | 518.380.100 | |||
15 - animal or veget... | 89.546 | 25.841 | 3.568.010 | 2.480.192 | 492.381.128 | 370.764 | 12.905 | 112.371 | 66.118 | 16.050 | 156.391 | 499.279.318 |
17 - sugars and suga... | 51.147.453 | 44.819 | 4.400 | 7.091.494 | 14.178.351 | 413.886.322 | 1.224.156 | 2.901.142 | 2.700 | 3.165.220 | 493.646.057 | |
54 - manmade filamen... | 477.043.479 | 141.398 | 700.981 | 191.311 | 985 | 20.906 | 56.361 | 576.364 | 478.731.787 | |||
Others | 2.583.020.213 | 47.151.825 | 157.670.325 | 585.431.692 | 167.839.768 | 188.514.592 | 49.625.548 | 294.906.551 | 161.430.165 | 102.402.797 | 640.760.437 | 4.978.753.914 |
Total | 6,465,455,629 | 1,698,306,499 | 1,295,918,023 | 992,552,133 | 669,276,796 | 594,392,510 | 548,774,461 | 313,300,810 | 274,244,438 | 233,493,524 | 1,249,393,135 | 14,335,107,958 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 147.274.793 | 170.061.644 | 154.491.027 | 109.903.320 | 133.646.469 | 92.062.119 |
馬來西亞 | 26.381.970 | 24.971.291 | 27.071.371 | 19.368.236 | 22.780.898 | 7.953.437 |
美國 | 25.341.735 | 21.884.662 | 18.342.430 | 22.146.516 | 21.466.368 | 18.928.283 |
法國 | 21.422.901 | 20.803.861 | 16.656.825 | 23.915.216 | 19.245.959 | 20.975.289 |
巴西 | 8.791.087 | 8.339.461 | 6.420.432 | 6.973.068 | 8.240.639 | 7.053.895 |
比利時 | 12.698.144 | 8.367.702 | 6.737.140 | 4.869.468 | 8.177.327 | 4.488.557 |
德國 | 5.469.056 | 5.885.242 | 8.713.087 | 9.818.675 | 7.156.916 | 5.505.177 |
泰國 | 5.111.973 | 7.981.548 | 2.575.324 | 1.325.777 | 16.788.215 | 4.305.339 |
西班牙 | 5.118.087 | 5.226.664 | 9.525.006 | 6.157.038 | 5.289.531 | 3.416.387 |
義大利 | 4.964.945 | 3.712.672 | 5.441.762 | 4.841.491 | 3.346.084 | 7.351.728 |
Others | 15.917.566 | 16.220.055 | 21.924.455 | 15.282.050 | 8.679.588 | 10.852.641 |
Total | 278,492,257 | 293,454,802 | 277,898,859 | 224,600,856 | 254,817,994 | 182,892,851 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 38.503.058 | 128.448.435 | 51.449.002 | 218.159.866 | 229.073.048 |
韩国 | 56.463.000 | 15.096.000 | 258.000 | 316.000 | 14.000 |
美國 | 19.411.617 | 8.776.877 | 5.787.181 | 8.319.735 | 3.451.583 |
土耳其 | 26.421.499 | 14.787.654 | 3.902.818 | ||
法國 | 2.161.823 | 1.567.154 | 5.630.465 | 11.799.648 | 17.599.691 |
比利時 | 4.877.787 | 3.849.378 | 2.594.246 | 6.845.636 | 7.014.026 |
荷蘭 | 4.276.985 | 6.464.111 | 3.309.925 | 2.743.820 | 3.369.043 |
南非 | 5.254.441 | 5.794.812 | 1.266.332 | 3.117.770 | 3.728.462 |
義大利 | 3.073.028 | 1.018.304 | 2.569.859 | 2.683.887 | 5.045.242 |
葡萄牙 | 1.084.694 | 1.090.276 | 601.530 | 4.057.950 | 6.399.504 |
Others | 7.626.921 | 10.995.293 | 4.571.025 | 4.470.729 | 6.042.477 |
Total | 169,154,852 | 197,888,294 | 81,940,382 | 262,515,043 | 281,737,077 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
12 - oil seeds and o... | 3.314.136 | 350.032 | 12.431.499 | 154.982.176 | 176.975.339 |
52 - cotton | 40.399.380 | 78.505.305 | 40.865.259 | 62.946.731 | 62.123.059 |
74 - copper and arti... | 61.936.933 | 79.492.837 | 396.931 | 1.699.778 | 1.073.383 |
08 - edible fruit an... | 22.203.079 | 16.312.759 | 16.215.345 | 17.226.153 | 13.690.962 |
23 - residues and wa... | 11.693.456 | 6.857.488 | 3.003.036 | 3.106.201 | 3.079.549 |
44 - wood and articl... | 13.473.433 | 2.229.396 | 2.165.950 | 2.417.188 | 3.172.252 |
41 - raw hides and s... | 3.064.775 | 1.804.561 | 1.624.658 | 3.789.769 | 3.736.379 |
15 - animal or veget... | 2.293.652 | 1.514.466 | 213.394 | 963.554 | 3.699.606 |
84 - nuclear reactor... | 1.374.011 | 3.145.371 | 773.019 | 541.291 | 1.550.189 |
85 - electrical mach... | 496.106 | 431.735 | 655.099 | 651.564 | 4.388.555 |
Others | 8.905.890 | 7.244.343 | 3.596.191 | 14.190.637 | 8.247.803 |
Total | 169,154,852 | 197,888,294 | 81,940,382 | 262,515,043 | 281,737,077 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 韩国 | 美國 | 土耳其 | 法國 | 比利時 | 荷蘭 | 南非 | 義大利 | 葡萄牙 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - oil seeds and o... | 321.971.009 | 30.000 | 843.598 | 3.657.076 | 15.529.909 | 4.077.789 | 338.346 | 144.200 | 1.461.255 | 348.053.183 | ||
52 - cotton | 231.694.646 | 29.383.605 | 849.596 | 274.389 | 317 | 564 | 553.263 | 9.357.571 | 12.725.783 | 284.839.734 | ||
74 - copper and arti... | 63.766.550 | 70.582.000 | 30.942 | 274 | 3.467.776 | 1.566.991 | 2.383.466 | 2.801.864 | 144.599.862 | |||
08 - edible fruit an... | 8.334.807 | 30.967.427 | 2.226.786 | 15.127.980 | 6.765.931 | 5.656.157 | 2.582.269 | 10.189.054 | 81.803 | 3.716.085 | 85.648.299 | |
23 - residues and wa... | 959.401 | 777.000 | 9.614.600 | 86.916 | 177.369 | 15.683.503 | 7.753 | 433.190 | 27.739.731 | |||
44 - wood and articl... | 20.771.774 | 1.916.462 | 710 | 142.558 | 851 | 1.802 | 461.027 | 68.851 | 94.185 | 23.458.220 | ||
41 - raw hides and s... | 13.968.493 | 51.650 | 14.020.143 | |||||||||
15 - animal or veget... | 1.199.740 | 491.218 | 15.345 | 367.644 | 93.449 | 2.493.707 | 2.653 | 1.639 | 4.019.277 | 8.684.672 | ||
84 - nuclear reactor... | 38.524 | 54.452 | 3.661 | 298.998 | 743.305 | 5.428.643 | 29.218 | 185.413 | 601.666 | 7.383.880 | ||
85 - electrical mach... | 12.787 | 31.137 | 15.337 | 268.256 | 265.202 | 1.663.783 | 30.846 | 47.972 | 3.689.305 | 598.433 | 6.623.059 | |
Others | 2.915.678 | 758.000 | 11.442.699 | 163.909 | 6.035.001 | 9.492.379 | 2.836.770 | 688.565 | 568.485 | 28.672 | 7.254.708 | 42.184.865 |
Total | 665,633,409 | 72,147,000 | 45,746,993 | 45,111,971 | 38,758,782 | 25,181,072 | 20,163,885 | 19,161,817 | 14,390,319 | 13,233,954 | 33,706,445 | 993,235,648 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 6.603.899 | 6.188.942 | 19.247.492 | 20.065.685 | 10.173.985 | 9.536.282 |
荷蘭 | 214.696 | 338.767 | 1.007.848 | 277.246 | 4.027.382 | 4.187.372 |
法國 | 1.695.927 | 1.505.839 | 973.911 | 1.008.844 | 833.747 | 1.054.416 |
美國 | 627.862 | 517.838 | 686.360 | 641.169 | 116.200 | 1.210.066 |
比利時 | 130.900 | 1.061.186 | 350.576 | 566.333 | 395.891 | 1.072.204 |
南非 | 446.280 | 230.762 | 640.753 | 930.842 | 853.492 | 299.848 |
義大利 | 762.787 | 428.755 | 260.722 | 503.852 | 1.293.200 | |
日本 | 548.287 | 1.572.273 | 242.396 | |||
泰國 | 871 | 445.068 | 517.439 | 512.695 | 539.264 | 43 |
葡萄牙 | 500.532 | 914.980 | 171 | 62 | 1.689 | 124 |
Others | 34.067 | 562.919 | 117.813 | 268.969 | 112.942 | 303.871 |
Total | 11,566,107 | 12,195,056 | 25,375,359 | 24,775,699 | 18,590,189 | 17,664,226 |
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 1.754.021.303 | 1.766.765.417 | 707.923.475 | 909.317.760 | 1.327.427.674 |
泰國 | 641.990.682 | 505.880.626 | 241.532.882 | 166.498.411 | 142.403.897 |
美國 | 254.193.813 | 266.578.496 | 196.962.006 | 292.301.589 | 285.882.119 |
法國 | 191.226.042 | 135.768.042 | 184.831.041 | 247.637.036 | 233.089.972 |
馬來西亞 | 175.167.771 | 107.577.398 | 112.564.668 | 103.541.746 | 170.425.213 |
比利時 | 99.757.445 | 83.206.926 | 103.595.447 | 147.631.548 | 160.201.145 |
巴西 | 145.282.984 | 98.153.876 | 127.357.288 | 99.635.920 | 78.344.393 |
土耳其 | 110.538.920 | 121.036.129 | 81.725.761 | ||
荷蘭 | 68.073.113 | 39.352.294 | 61.804.293 | 50.999.488 | 54.015.250 |
義大利 | 44.217.106 | 31.925.729 | 42.411.101 | 58.803.176 | 56.136.413 |
Others | 236.870.219 | 195.813.088 | 257.351.867 | 270.819.531 | 288.538.429 |
Total | 3,721,339,398 | 3,352,058,021 | 2,118,059,829 | 2,347,186,205 | 2,796,464,504 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
中國大陸 | 38.503.058 | 128.448.435 | 51.449.002 | 218.159.866 | 229.073.048 |
韩国 | 56.463.000 | 15.096.000 | 258.000 | 316.000 | 14.000 |
美國 | 19.411.617 | 8.776.877 | 5.787.181 | 8.319.735 | 3.451.583 |
土耳其 | 26.421.499 | 14.787.654 | 3.902.818 | ||
法國 | 2.161.823 | 1.567.154 | 5.630.465 | 11.799.648 | 17.599.691 |
比利時 | 4.877.787 | 3.849.378 | 2.594.246 | 6.845.636 | 7.014.026 |
荷蘭 | 4.276.985 | 6.464.111 | 3.309.925 | 2.743.820 | 3.369.043 |
南非 | 5.254.441 | 5.794.812 | 1.266.332 | 3.117.770 | 3.728.462 |
義大利 | 3.073.028 | 1.018.304 | 2.569.859 | 2.683.887 | 5.045.242 |
葡萄牙 | 1.084.694 | 1.090.276 | 601.530 | 4.057.950 | 6.399.504 |
Others | 7.626.921 | 10.995.293 | 4.571.025 | 4.470.729 | 6.042.477 |
Total | 169,154,852 | 197,888,294 | 81,940,382 | 262,515,043 | 281,737,077 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 147.274.793 | 170.061.644 | 154.491.027 | 109.903.320 | 133.646.469 | 92.062.119 |
馬來西亞 | 26.381.970 | 24.971.291 | 27.071.371 | 19.368.236 | 22.780.898 | 7.953.437 |
美國 | 25.341.735 | 21.884.662 | 18.342.430 | 22.146.516 | 21.466.368 | 18.928.283 |
法國 | 21.422.901 | 20.803.861 | 16.656.825 | 23.915.216 | 19.245.959 | 20.975.289 |
巴西 | 8.791.087 | 8.339.461 | 6.420.432 | 6.973.068 | 8.240.639 | 7.053.895 |
比利時 | 12.698.144 | 8.367.702 | 6.737.140 | 4.869.468 | 8.177.327 | 4.488.557 |
德國 | 5.469.056 | 5.885.242 | 8.713.087 | 9.818.675 | 7.156.916 | 5.505.177 |
泰國 | 5.111.973 | 7.981.548 | 2.575.324 | 1.325.777 | 16.788.215 | 4.305.339 |
西班牙 | 5.118.087 | 5.226.664 | 9.525.006 | 6.157.038 | 5.289.531 | 3.416.387 |
義大利 | 4.964.945 | 3.712.672 | 5.441.762 | 4.841.491 | 3.346.084 | 7.351.728 |
Others | 15.917.566 | 16.220.055 | 21.924.455 | 15.282.050 | 8.679.588 | 10.852.641 |
Total | 278,492,257 | 293,454,802 | 277,898,859 | 224,600,856 | 254,817,994 | 182,892,851 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 6.603.899 | 6.188.942 | 19.247.492 | 20.065.685 | 10.173.985 | 9.536.282 |
荷蘭 | 214.696 | 338.767 | 1.007.848 | 277.246 | 4.027.382 | 4.187.372 |
法國 | 1.695.927 | 1.505.839 | 973.911 | 1.008.844 | 833.747 | 1.054.416 |
美國 | 627.862 | 517.838 | 686.360 | 641.169 | 116.200 | 1.210.066 |
比利時 | 130.900 | 1.061.186 | 350.576 | 566.333 | 395.891 | 1.072.204 |
南非 | 446.280 | 230.762 | 640.753 | 930.842 | 853.492 | 299.848 |
義大利 | 762.787 | 428.755 | 260.722 | 503.852 | 1.293.200 | |
日本 | 548.287 | 1.572.273 | 242.396 | |||
泰國 | 871 | 445.068 | 517.439 | 512.695 | 539.264 | 43 |
葡萄牙 | 500.532 | 914.980 | 171 | 62 | 1.689 | 124 |
Others | 34.067 | 562.919 | 117.813 | 268.969 | 112.942 | 303.871 |
Total | 11,566,107 | 12,195,056 | 25,375,359 | 24,775,699 | 18,590,189 | 17,664,226 |