Comex 信息 貝里斯
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 294.920.783 | 406.777.168 | 405.834.416 | 395.103.774 | 412.199.545 |
哥倫比亞 | 509.036.058 | 404.791.593 | 486.826.741 | ||
瓜地馬拉 | 71.821.857 | 87.729.441 | 102.644.486 | 78.971.357 | 120.663.775 |
中國大陸 | 59.833.163 | 62.617.753 | 79.380.752 | 64.929.165 | 94.822.405 |
墨西哥 | 140.471.275 | 148.312.796 | 30.524.410 | ||
日本 | 10.211.646 | 20.679.430 | 18.465.247 | 26.589.647 | 21.584.615 |
薩爾瓦多 | 16.013.380 | 21.963.732 | 20.114.436 | 12.042.922 | 18.554.052 |
義大利 | 10.840.594 | 6.994.688 | 17.169.433 | 4.364.813 | 30.572.215 |
塞浦路斯 | 62.259.306 | 360 | 493 | 549 | |
宏都拉斯 | 12.638.919 | 12.647.052 | 11.646.216 | 8.416.164 | 8.550.918 |
Others | 113.927.519 | 94.906.989 | 113.523.241 | 61.622.239 | 79.240.094 |
Total | 1,301,974,500 | 1,267,420,642 | 1,286,129,738 | 652,040,574 | 786,188,169 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 154.434.781 | 227.645.322 | 215.690.564 | 152.957.251 | 158.637.186 |
08 - edible fruit an... | 282.876.689 | 217.588.138 | 217.973.844 | 79.543 | 57.648 |
09 - coffee, tea, ma... | 131.968.982 | 126.568.142 | 123.754.827 | 2.403.458 | 3.127.183 |
84 - nuclear reactor... | 56.986.335 | 55.565.700 | 61.235.376 | 59.172.697 | 67.714.148 |
89 - ships, boats an... | 36.591.759 | 28.569.916 | 36.486.188 | 29.815.754 | 58.659.571 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 29.850.894 | 42.629.775 | 37.093.569 | 38.330.527 | 41.117.870 |
87 - vehicles other... | 40.215.645 | 41.532.073 | 36.040.657 | 23.070.510 | 31.851.737 |
71 - natural or cult... | 14.665.307 | 36.509.729 | 93.256.169 | 276.342 | 395.985 |
85 - electrical mach... | 27.980.380 | 31.893.353 | 28.187.577 | 20.002.549 | 26.912.572 |
39 - plastics and ar... | 27.709.960 | 29.663.363 | 28.000.816 | 17.113.352 | 24.504.900 |
Others | 498.693.768 | 429.255.130 | 408.410.152 | 308.818.588 | 373.209.370 |
Total | 1,301,974,500 | 1,267,420,642 | 1,286,129,738 | 652,040,574 | 786,188,169 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 哥倫比亞 | 瓜地馬拉 | 中國大陸 | 墨西哥 | 日本 | 薩爾瓦多 | 義大利 | 塞浦路斯 | 宏都拉斯 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 598.558.406 | 57.573.151 | 126.956.154 | 62.782 | 55.060.015 | 40.320.852 | 128.563 | 30.705.182 | 909.365.105 | |||
08 - edible fruit an... | 423.854 | 712.950.237 | 4.938 | 5.141.050 | 55.783 | 718.575.862 | ||||||
09 - coffee, tea, ma... | 7.121.147 | 378.046.996 | 1.347.113 | 106.513 | 45.562 | 23.939 | 2.100 | 1.129.222 | 387.822.592 | |||
84 - nuclear reactor... | 146.393.797 | 3.750.737 | 11.116.397 | 53.916.970 | 11.273.328 | 9.400.833 | 627.415 | 6.990.330 | 836.600 | 56.367.849 | 300.674.256 | |
89 - ships, boats an... | 15.020.209 | 1.195.203 | 4.673.417 | 53.256 | 76.149.285 | 56.313.377 | 2.289.520 | 34.428.922 | 190.123.189 | |||
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 187.866.545 | 348.350 | 14.191 | 79.550 | 2.624 | 711.375 | 189.022.635 | |||||
87 - vehicles other... | 99.030.035 | 1.257.143 | 17.275.781 | 24.228.933 | 6.352.168 | 6.587.328 | 165.720 | 6.371 | 117.803 | 17.689.342 | 172.710.623 | |
71 - natural or cult... | 6.706.667 | 130.333.520 | 39.775 | 86.564 | 35.185 | 86 | 267.827 | 7.633.907 | 145.103.531 | |||
85 - electrical mach... | 81.731.163 | 2.445.210 | 1.756.964 | 17.499.957 | 5.926.174 | 182.061 | 119.956 | 45.770 | 98.269 | 25.170.906 | 134.976.431 | |
39 - plastics and ar... | 30.221.194 | 4.112.981 | 42.654.622 | 12.945.467 | 17.169.552 | 220.334 | 1.180.868 | 48.203 | 8.627.233 | 9.811.938 | 126.992.392 | |
Others | 741.762.669 | 109.836.067 | 259.483.969 | 248.154.957 | 218.111.690 | 4.990.746 | 46.225.439 | 6.117.363 | 59.971.188 | 44.217.264 | 279.515.656 | 2.018.387.008 |
Total | 1,914,835,686 | 1,400,654,393 | 461,830,916 | 361,583,238 | 319,308,481 | 97,530,586 | 88,688,521 | 69,941,743 | 62,260,708 | 53,899,269 | 463,220,082 | 5,293,753,624 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 52.938.872 | 54.969.341 | 39.814.894 | 56.062.808 | 43.392.955 | 101.034.797 |
中國大陸 | 15.976.829 | 19.322.443 | 23.965.286 | 13.630.124 | 13.801.237 | 20.242.922 |
瓜地馬拉 | 17.063.009 | 8.522.741 | 9.865.292 | 8.038.504 | 11.739.880 | 15.825.967 |
巴西 | 2.578.224 | 1.127.705 | 1.693.863 | 1.294.040 | 1.643.259 | 1.000.191 |
日本 | 4.692.674 | 796.875 | 675.327 | 1.250.532 | 1.475.346 | 280.904 |
比利時 | 43.570 | 8.016.507 | 102.425 | 157.463 | 168.120 | 103.912 |
薩爾瓦多 | 946.861 | 1.157.403 | 1.186.839 | 1.033.269 | 1.147.621 | 1.157.154 |
荷蘭 | 1.700.492 | 689.491 | 704.457 | 932.490 | 654.317 | 458.433 |
宏都拉斯 | 1.068.545 | 674.199 | 775.229 | 251.086 | 476.512 | 446.998 |
台灣 | 751.000 | 774.000 | 552.000 | 505.000 | 300.000 | 720.000 |
Others | 3.125.200 | 3.494.627 | 5.709.982 | 4.751.717 | 4.716.415 | 4.714.307 |
Total | 100,885,276 | 99,545,332 | 85,045,595 | 87,907,032 | 79,515,662 | 145,985,586 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
哥倫比亞 | 954.551.125 | 1.031.405.191 | 1.069.175.801 | 6.128.975 | |
美國 | 280.251.702 | 228.649.230 | 59.735.801 | 53.521.406 | 69.848.367 |
英國 | 68.158.161 | 110.053.013 | 76.156.599 | 2.777.969 | |
西班牙 | 22.410.555 | 31.471.549 | 20.102.622 | 18.187.953 | 24.310.337 |
愛爾蘭 | 15.749.249 | 14.467.814 | 16.137.874 | 18.927.264 | 19.766.286 |
義大利 | 29.910.769 | 104.932 | 3.665.670 | 1.027.378 | 24.746.577 |
葡萄牙 | 15.356.052 | 3.108.706 | 3.784.574 | 21.388.939 | 7.818.348 |
烏拉圭 | 2.508.137 | 7.752.597 | 13.918.719 | 10.602.531 | 477.129 |
日本 | 8.160.156 | 9.379.424 | 7.369.099 | 4.912.064 | 3.564.658 |
瓜地馬拉 | 4.965.675 | 6.013.696 | 4.012.934 | 4.687.098 | 8.976.789 |
Others | 46.119.289 | 46.790.534 | 35.948.627 | 18.443.224 | 32.193.087 |
Total | 1,448,140,871 | 1,489,196,686 | 1,310,008,318 | 160,604,802 | 191,701,580 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
30 - pharmaceutical... | 268.027.247 | 308.896.154 | 346.784.986 | 53.563 | 495.286 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 221.946.068 | 169.532.744 | 6.518.262 | 2.487.184 | 19.862.289 |
29 - organic chemica... | 130.261.482 | 139.258.517 | 128.465.422 | 359.419 | 179.815 |
17 - sugars and suga... | 88.032.587 | 62.119.982 | 62.854.154 | 35.671.930 | 61.995.458 |
87 - vehicles other... | 91.973.438 | 102.170.937 | 111.876.573 | 798.793 | 866.467 |
84 - nuclear reactor... | 90.323.412 | 89.949.557 | 87.446.805 | 4.915.516 | 3.633.061 |
03 - fish and crusta... | 40.786.759 | 58.471.414 | 46.125.020 | 38.174.800 | 38.590.738 |
08 - edible fruit an... | 66.441.461 | 55.437.515 | 48.451.336 | 25.199.458 | 23.276.848 |
90 - optical, photog... | 42.659.851 | 48.701.198 | 48.362.779 | 363.788 | 214.646 |
39 - plastics and ar... | 39.601.030 | 45.355.688 | 44.225.657 | 616.697 | 594.522 |
Others | 368.087.535 | 409.302.980 | 378.897.324 | 51.963.655 | 41.992.449 |
Total | 1,448,140,871 | 1,489,196,686 | 1,310,008,318 | 160,604,802 | 191,701,580 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
哥倫比亞 | 美國 | 英國 | 西班牙 | 愛爾蘭 | 義大利 | 葡萄牙 | 烏拉圭 | 日本 | 瓜地馬拉 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - pharmaceutical... | 923.399.040 | 12.204 | 1.608 | 2.146 | 7.750 | 29.453 | 26.415 | 778.620 | 924.257.236 | |||
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 454.160 | 419.653.255 | 239.132 | 420.346.546 | ||||||||
29 - organic chemica... | 393.954.568 | 3.251.937 | 1.318.150 | 398.524.655 | ||||||||
17 - sugars and suga... | 3.339.973 | 68.776.639 | 109.289.326 | 17.483.328 | 58.409.151 | 38.402.807 | 356.828 | 14.616.059 | 310.674.111 | |||
87 - vehicles other... | 302.341.223 | 446.021 | 4.345 | 9.062 | 694.204 | 4.191.354 | 307.686.209 | |||||
84 - nuclear reactor... | 262.017.320 | 3.263.805 | 1.053.040 | 310.657 | 1.771 | 364.069 | 294.671 | 89.180 | 775.285 | 8.098.552 | 276.268.351 | |
03 - fish and crusta... | 80.561.221 | 2.021.857 | 82.212.648 | 200 | 12.304.360 | 25.035 | 15.976.963 | 421.803 | 28.624.644 | 222.148.731 | ||
08 - edible fruit an... | 432.776 | 2.987.002 | 105.781.236 | 12.044.797 | 84.976.868 | 5.212 | 12.578.727 | 218.806.618 | ||||
90 - optical, photog... | 138.042.403 | 637.039 | 1.186 | 12.524 | 30 | 5.989 | 73.420 | 4.254 | 18.905 | 1.506.510 | 140.302.262 | |
39 - plastics and ar... | 127.166.191 | 556.883 | 1.186 | 2.095 | 373 | 54.657 | 461.459 | 2.150.751 | 130.393.594 | |||
Others | 910.113.439 | 111.860.500 | 38.997.911 | 4.415.359 | 69.246 | 679.960 | 743.462 | 34.799.235 | 17.276.489 | 25.896.081 | 105.392.262 | 1.250.243.944 |
Total | 3,061,261,092 | 692,006,506 | 257,145,742 | 116,483,017 | 85,048,487 | 59,455,326 | 51,456,618 | 35,259,113 | 33,385,401 | 28,656,192 | 179,494,762 | 4,599,652,257 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 4.908.345 | 7.169.997 | 2.441.483 | 20.188.304 | 5.141.621 | 4.275.322 |
西班牙 | 2.488.789 | 676.563 | 1.926.914 | 4.398.598 | 7.503.563 | 1.706.826 |
義大利 | 18.057 | 10.186.482 | 2.602.039 | |||
羅馬尼亞 | 10.127.120 | 124.653 | 297 | 159 | ||
愛爾蘭 | 1.366.669 | 1.219.633 | 1.257.850 | 1.020.713 | 1.224.677 | 810.421 |
瓜地馬拉 | 515.030 | 1.340.827 | 739.957 | 891.049 | 976.395 | 854.500 |
葡萄牙 | 324.010 | 521.749 | 2.390.941 | 915.737 | 165.032 | 90.530 |
泰國 | 383.620 | 81.484 | 597.571 | 238.276 | 108.761 | 533.390 |
保加利亞 | 14.230 | 437.329 | 972.408 | 441.605 | 476 | |
日本 | 341.083 | 277.446 | 297.791 | 85.793 | 190.974 | 670.776 |
Others | 1.091.039 | 1.353.093 | 1.601.554 | 2.131.386 | 1.967.036 | 884.930 |
Total | 21,577,991 | 23,264,603 | 14,953,162 | 30,311,757 | 17,278,696 | 9,826,696 |
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
美國 | 294.920.783 | 406.777.168 | 405.834.416 | 395.103.774 | 412.199.545 |
哥倫比亞 | 509.036.058 | 404.791.593 | 486.826.741 | ||
瓜地馬拉 | 71.821.857 | 87.729.441 | 102.644.486 | 78.971.357 | 120.663.775 |
中國大陸 | 59.833.163 | 62.617.753 | 79.380.752 | 64.929.165 | 94.822.405 |
墨西哥 | 140.471.275 | 148.312.796 | 30.524.410 | ||
日本 | 10.211.646 | 20.679.430 | 18.465.247 | 26.589.647 | 21.584.615 |
薩爾瓦多 | 16.013.380 | 21.963.732 | 20.114.436 | 12.042.922 | 18.554.052 |
義大利 | 10.840.594 | 6.994.688 | 17.169.433 | 4.364.813 | 30.572.215 |
塞浦路斯 | 62.259.306 | 360 | 493 | 549 | |
宏都拉斯 | 12.638.919 | 12.647.052 | 11.646.216 | 8.416.164 | 8.550.918 |
Others | 113.927.519 | 94.906.989 | 113.523.241 | 61.622.239 | 79.240.094 |
Total | 1,301,974,500 | 1,267,420,642 | 1,286,129,738 | 652,040,574 | 786,188,169 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
哥倫比亞 | 954.551.125 | 1.031.405.191 | 1.069.175.801 | 6.128.975 | |
美國 | 280.251.702 | 228.649.230 | 59.735.801 | 53.521.406 | 69.848.367 |
英國 | 68.158.161 | 110.053.013 | 76.156.599 | 2.777.969 | |
西班牙 | 22.410.555 | 31.471.549 | 20.102.622 | 18.187.953 | 24.310.337 |
愛爾蘭 | 15.749.249 | 14.467.814 | 16.137.874 | 18.927.264 | 19.766.286 |
義大利 | 29.910.769 | 104.932 | 3.665.670 | 1.027.378 | 24.746.577 |
葡萄牙 | 15.356.052 | 3.108.706 | 3.784.574 | 21.388.939 | 7.818.348 |
烏拉圭 | 2.508.137 | 7.752.597 | 13.918.719 | 10.602.531 | 477.129 |
日本 | 8.160.156 | 9.379.424 | 7.369.099 | 4.912.064 | 3.564.658 |
瓜地馬拉 | 4.965.675 | 6.013.696 | 4.012.934 | 4.687.098 | 8.976.789 |
Others | 46.119.289 | 46.790.534 | 35.948.627 | 18.443.224 | 32.193.087 |
Total | 1,448,140,871 | 1,489,196,686 | 1,310,008,318 | 160,604,802 | 191,701,580 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
美國 | 52.938.872 | 54.969.341 | 39.814.894 | 56.062.808 | 43.392.955 | 101.034.797 |
中國大陸 | 15.976.829 | 19.322.443 | 23.965.286 | 13.630.124 | 13.801.237 | 20.242.922 |
瓜地馬拉 | 17.063.009 | 8.522.741 | 9.865.292 | 8.038.504 | 11.739.880 | 15.825.967 |
巴西 | 2.578.224 | 1.127.705 | 1.693.863 | 1.294.040 | 1.643.259 | 1.000.191 |
日本 | 4.692.674 | 796.875 | 675.327 | 1.250.532 | 1.475.346 | 280.904 |
比利時 | 43.570 | 8.016.507 | 102.425 | 157.463 | 168.120 | 103.912 |
薩爾瓦多 | 946.861 | 1.157.403 | 1.186.839 | 1.033.269 | 1.147.621 | 1.157.154 |
荷蘭 | 1.700.492 | 689.491 | 704.457 | 932.490 | 654.317 | 458.433 |
宏都拉斯 | 1.068.545 | 674.199 | 775.229 | 251.086 | 476.512 | 446.998 |
台灣 | 751.000 | 774.000 | 552.000 | 505.000 | 300.000 | 720.000 |
Others | 3.125.200 | 3.494.627 | 5.709.982 | 4.751.717 | 4.716.415 | 4.714.307 |
Total | 100,885,276 | 99,545,332 | 85,045,595 | 87,907,032 | 79,515,662 | 145,985,586 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 4.908.345 | 7.169.997 | 2.441.483 | 20.188.304 | 5.141.621 | 4.275.322 |
西班牙 | 2.488.789 | 676.563 | 1.926.914 | 4.398.598 | 7.503.563 | 1.706.826 |
義大利 | 18.057 | 10.186.482 | 2.602.039 | |||
羅馬尼亞 | 10.127.120 | 124.653 | 297 | 159 | ||
愛爾蘭 | 1.366.669 | 1.219.633 | 1.257.850 | 1.020.713 | 1.224.677 | 810.421 |
瓜地馬拉 | 515.030 | 1.340.827 | 739.957 | 891.049 | 976.395 | 854.500 |
葡萄牙 | 324.010 | 521.749 | 2.390.941 | 915.737 | 165.032 | 90.530 |
泰國 | 383.620 | 81.484 | 597.571 | 238.276 | 108.761 | 533.390 |
保加利亞 | 14.230 | 437.329 | 972.408 | 441.605 | 476 | |
日本 | 341.083 | 277.446 | 297.791 | 85.793 | 190.974 | 670.776 |
Others | 1.091.039 | 1.353.093 | 1.601.554 | 2.131.386 | 1.967.036 | 884.930 |
Total | 21,577,991 | 23,264,603 | 14,953,162 | 30,311,757 | 17,278,696 | 9,826,696 |