部署報告





圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

表 - 孟加拉 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
中國大陸 155.562.937 158.733.484 151.136.846 243.032.419 249.968.896
日本 22.170.923 23.244.455 16.694.857 26.304.568 22.046.223
台灣 14.006.000 13.547.000 10.346.000 16.147.000 19.489.000
韩国 8.104.000 8.701.000 7.032.000 10.510.000 9.170.000
馬來西亞 5.019.826 7.506.076 5.622.334 4.263.336 3.087.314
德國 4.181.110 3.818.399 4.071.880 5.010.924 4.264.057
泰國 3.998.505 4.074.517 4.129.367 4.212.686 4.285.253
土耳其 6.748.783 6.439.735 4.360.310
義大利 3.956.071 3.774.662 2.232.614 2.959.545 1.289.710
立陶宛 2.132.857 2.272.096 2.095.439 2.436.108 4.702.103
Others 7.060.094 5.937.155 5.103.602 5.552.002 6.784.855
Total 232,941,107 238,048,580 212,825,250 320,428,588 325,087,411

圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

表 - 孟加拉 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
中國大陸 17.335.556 18.062.780 22.382.225 10.521.082 24.157.065 20.900.169
台灣 1.850.000 1.636.000 2.129.000 1.828.000 1.132.000 1.252.000
日本 1.332.306 1.678.659 885.474 948.839 1.410.109 1.124.306
立陶宛 314.414 2.079.112 476.997 710.336 1.327.860 628.276
韩国 571.000 622.000 428.000 654.000 842.000 588.000
德國 362.074 497.428 359.765 344.932 482.094 412.191
馬來西亞 352.379 122.363 252.254 550.943 104.952 340.340
泰國 349.358 212.732 204.824 207.324 332.456 117.237
拉脫維亞 51.912 265.213 26.896 73.342 201.124 62.909
西班牙 57.889 200.576 47.397 106.163 215.985 17.386
Others 357.280 488.903 292.893 305.883 293.012 439.221
Total 22,934,168 25,865,766 27,485,726 16,250,844 30,498,657 25,882,034

圖形 - 孟加拉 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

圖形 - 孟加拉 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

表 - 孟加拉 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
美國 2.536.148 3.720.367 6.573.221 12.101.545 13.424.451
法國 899.764 1.270.483 1.367.419 1.430.931 1.362.332
日本 291.290 233.786 337.562 874.549 2.553.287
立陶宛 416.285 255.102 499.428 656.656 589.469
義大利 603.659 292.802 350.536 375.484 766.415
西班牙 3.263 626.461 247.222 446.336 573.718
台灣 2.000 1.749.000
比利時 380.570 449.476 157.038 457.304 47.567
馬來西亞 89.738 44.139 51.575 618.660 261.947
德國 137.102 120.529 93.434 468.461 167.948
Others 716.178 1.216.699 1.176.797 570.498 1.328.322
Total 6,073,998 8,231,844 12,603,231 18,000,424 21,075,456

圖形 - 孟加拉 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

圖形 - 孟加拉 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

表 - 孟加拉 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
美國 1.271.706 1.242.660 1.382.364 704.046 981.939 1.382.421
日本 215.271 271.766 243.818 462.521 546.924 288.378
韩国 257.000 51.000 183.000 49.000 113.000 115.000
法國 34.553 155.706 161.698 61.036 14.764 245.119
義大利 74.878 94.048 87.398
立陶宛 08 52.813 1.508 26.002 58.177 23.812
西班牙 4.861 16.613 5.720 7.410 21.833 81.599
德國 25.553 745 1.076 57.648 1.527 14.656
馬來西亞 39.786 12.001 8.434 109 305
中國大陸 4.892 15.495 9.982 5.340 10.448 6.369
Others 60.064 28.501 14.671 9.721 38.211 4.961
Total 1,873,910 1,875,086 2,090,715 1,391,157 1,880,979 2,250,017

圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

表 - 孟加拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
中國大陸 155.562.937 158.733.484 151.136.846 243.032.419 249.968.896
日本 22.170.923 23.244.455 16.694.857 26.304.568 22.046.223
台灣 14.006.000 13.547.000 10.346.000 16.147.000 19.489.000
韩国 8.104.000 8.701.000 7.032.000 10.510.000 9.170.000
馬來西亞 5.019.826 7.506.076 5.622.334 4.263.336 3.087.314
德國 4.181.110 3.818.399 4.071.880 5.010.924 4.264.057
泰國 3.998.505 4.074.517 4.129.367 4.212.686 4.285.253
土耳其 6.748.783 6.439.735 4.360.310
義大利 3.956.071 3.774.662 2.232.614 2.959.545 1.289.710
立陶宛 2.132.857 2.272.096 2.095.439 2.436.108 4.702.103
Others 7.060.094 5.937.155 5.103.602 5.552.002 6.784.855
Total 232,941,107 238,048,580 212,825,250 320,428,588 325,087,411

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
美國 2.536.148 3.720.367 6.573.221 12.101.545 13.424.451
法國 899.764 1.270.483 1.367.419 1.430.931 1.362.332
日本 291.290 233.786 337.562 874.549 2.553.287
立陶宛 416.285 255.102 499.428 656.656 589.469
義大利 603.659 292.802 350.536 375.484 766.415
西班牙 3.263 626.461 247.222 446.336 573.718
台灣 2.000 1.749.000
比利時 380.570 449.476 157.038 457.304 47.567
馬來西亞 89.738 44.139 51.575 618.660 261.947
德國 137.102 120.529 93.434 468.461 167.948
Others 716.178 1.216.699 1.176.797 570.498 1.328.322
Total 6,073,998 8,231,844 12,603,231 18,000,424 21,075,456

圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

表 - 孟加拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
Importaciones
中國大陸 17.335.556 18.062.780 22.382.225 10.521.082 24.157.065 20.900.169
台灣 1.850.000 1.636.000 2.129.000 1.828.000 1.132.000 1.252.000
日本 1.332.306 1.678.659 885.474 948.839 1.410.109 1.124.306
立陶宛 314.414 2.079.112 476.997 710.336 1.327.860 628.276
韩国 571.000 622.000 428.000 654.000 842.000 588.000
德國 362.074 497.428 359.765 344.932 482.094 412.191
馬來西亞 352.379 122.363 252.254 550.943 104.952 340.340
泰國 349.358 212.732 204.824 207.324 332.456 117.237
拉脫維亞 51.912 265.213 26.896 73.342 201.124 62.909
西班牙 57.889 200.576 47.397 106.163 215.985 17.386
Others 357.280 488.903 292.893 305.883 293.012 439.221
Total 22,934,168 25,865,766 27,485,726 16,250,844 30,498,657 25,882,034

Date
Import Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
Exportaciones
美國 1.271.706 1.242.660 1.382.364 704.046 981.939 1.382.421
日本 215.271 271.766 243.818 462.521 546.924 288.378
韩国 257.000 51.000 183.000 49.000 113.000 115.000
法國 34.553 155.706 161.698 61.036 14.764 245.119
義大利 74.878 94.048 87.398
立陶宛 08 52.813 1.508 26.002 58.177 23.812
西班牙 4.861 16.613 5.720 7.410 21.833 81.599
德國 25.553 745 1.076 57.648 1.527 14.656
馬來西亞 39.786 12.001 8.434 109 305
中國大陸 4.892 15.495 9.982 5.340 10.448 6.369
Others 60.064 28.501 14.671 9.721 38.211 4.961
Total 1,873,910 1,875,086 2,090,715 1,391,157 1,880,979 2,250,017