Comex 信息 孟加拉
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 11.425.655.828 | 14.481.844.599 | 14.133.852.262 | 12.501.517.282 | 20.125.607.128 |
德國 | 2.516.847.941 | 2.054.416.354 | 1.750.196.055 | 1.782.274.824 | 2.302.172.575 |
馬來西亞 | 1.530.440.654 | 2.102.927.040 | 2.809.034.120 | 1.413.936.960 | 2.489.288.302 |
美國 | 1.473.961.033 | 2.081.455.110 | 2.339.343.714 | 1.851.853.154 | 2.350.514.738 |
日本 | 1.689.599.609 | 1.514.593.818 | 1.660.413.625 | 1.661.905.328 | 2.357.804.364 |
巴西 | 1.600.077.873 | 1.169.276.473 | 1.323.744.508 | 1.526.667.250 | 1.824.425.117 |
韩国 | 1.266.850.000 | 1.242.827.000 | 1.282.486.000 | 1.040.221.000 | 1.630.904.000 |
泰國 | 1.254.580.364 | 1.180.725.714 | 1.180.080.345 | 967.286.844 | 1.257.186.594 |
立陶宛 | 1.266.335.328 | 1.142.697.436 | 989.572.466 | 1.047.547.708 | 1.138.264.720 |
俄羅斯 | 617.963.101 | 679.400.374 | 953.722.760 | 1.494.215.282 | 1.720.412.890 |
Others | 8.075.786.276 | 7.058.105.746 | 6.875.133.785 | 5.827.821.275 | 6.391.984.787 |
Total | 32,718,098,006 | 34,708,269,665 | 35,297,579,639 | 31,115,246,906 | 43,588,565,217 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 5.808.711.832 | 5.551.286.168 | 4.727.910.822 | 4.378.258.685 | 5.921.431.043 |
52 - cotton | 2.986.999.647 | 3.162.090.846 | 3.087.643.851 | 2.433.034.357 | 3.266.088.525 |
85 - electrical mach... | 2.309.306.022 | 2.488.918.420 | 2.119.160.253 | 2.283.200.753 | 3.382.446.468 |
72 - iron and steel | 1.825.050.453 | 2.337.770.206 | 2.343.807.983 | 1.996.062.200 | 2.708.187.975 |
27 - mineral fuels... | 897.301.458 | 2.272.340.553 | 2.801.107.506 | 1.596.327.743 | 3.428.687.586 |
39 - plastics and ar... | 1.403.558.326 | 1.393.007.081 | 1.468.695.097 | 1.382.321.647 | 2.282.992.677 |
87 - vehicles other... | 1.400.363.265 | 1.210.403.375 | 1.195.381.472 | 1.045.845.847 | 1.531.858.154 |
55 - manmade staple... | 1.088.324.910 | 1.369.019.681 | 1.269.879.821 | 946.565.964 | 1.480.041.173 |
60 - knitted or croc... | 802.953.661 | 972.395.221 | 1.032.121.626 | 1.013.557.063 | 1.879.162.945 |
54 - manmade filamen... | 849.815.260 | 1.085.904.210 | 1.171.106.883 | 938.519.580 | 1.613.855.165 |
Others | 13.345.713.173 | 12.865.133.905 | 14.080.764.326 | 13.101.553.066 | 16.093.813.505 |
Total | 32,718,098,006 | 34,708,269,665 | 35,297,579,639 | 31,115,246,906 | 43,588,565,217 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 德國 | 馬來西亞 | 美國 | 日本 | 巴西 | 韩国 | 泰國 | 立陶宛 | 俄羅斯 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 8.824.712.444 | 3.714.324.849 | 650.681.109 | 564.835.545 | 1.669.921.395 | 13.889.700 | 816.787.000 | 441.602.289 | 1.050.765.887 | 1.222.906.261 | 7.417.172.070 | 26.387.598.549 |
52 - cotton | 10.432.513.941 | 12.335.315 | 169.689.604 | 1.706.734.730 | 139.462.508 | 1.368.109.138 | 61.106.000 | 266.137.706 | 3.995.679 | 47.518 | 775.725.088 | 14.935.857.227 |
85 - electrical mach... | 6.748.804.052 | 1.027.567.372 | 170.350.053 | 236.863.990 | 333.715.401 | 482.937 | 252.619.000 | 82.121.746 | 378.378.694 | 776.102.347 | 2.576.026.324 | 12.583.031.916 |
72 - iron and steel | 2.608.798.965 | 90.741.001 | 204.575.146 | 1.773.080.305 | 2.882.990.058 | 296.315.120 | 717.592.000 | 73.228.411 | 147.078.786 | 254.402.697 | 2.162.076.329 | 11.210.878.817 |
27 - mineral fuels... | 4.149.953.639 | 98.534.256 | 5.092.558.097 | 225.379.032 | 106.136.719 | 8.712.124 | 405.808.000 | 345.462.588 | 14.773.791 | 85.669.605 | 462.776.996 | 10.995.764.847 |
39 - plastics and ar... | 2.022.343.504 | 488.195.273 | 616.909.144 | 82.708.987 | 121.141.612 | 4.520.808 | 825.161.000 | 793.745.424 | 300.982.507 | 6.038.945 | 2.668.827.624 | 7.930.574.829 |
87 - vehicles other... | 1.545.806.360 | 980.640.311 | 24.255.022 | 29.355.230 | 1.953.218.223 | 74.832.000 | 199.879.369 | 625.148.811 | 2.978.646 | 947.738.141 | 6.383.852.113 | |
55 - manmade staple... | 5.119.882.074 | 7.403.960 | 132.729.143 | 16.421.159 | 127.098.243 | 19.874.769 | 141.373.000 | 382.664.504 | 5.284.079 | 420 | 201.100.198 | 6.153.831.549 |
60 - knitted or croc... | 5.042.098.484 | 5.648.718 | 28.676.293 | 3.246.745 | 70.717.670 | 155.340.000 | 75.792.768 | 8.817.490 | 309.852.348 | 5.700.190.516 | ||
54 - manmade filamen... | 4.277.236.442 | 10.853.440 | 42.610.571 | 751.984 | 117.567.469 | 270.502.000 | 240.770.131 | 5.502.377 | 977 | 693.405.707 | 5.659.201.097 | |
Others | 21.896.327.194 | 3.969.663.255 | 3.212.592.894 | 5.457.750.042 | 1.362.347.446 | 5.732.286.625 | 2.742.168.000 | 2.938.454.927 | 3.043.689.557 | 3.117.566.992 | 16.014.131.045 | 69.486.977.976 |
Total | 72,668,477,099 | 10,405,907,750 | 10,345,627,075 | 10,097,127,749 | 8,884,316,744 | 7,444,191,221 | 6,463,288,000 | 5,839,859,862 | 5,584,417,658 | 5,465,714,407 | 34,228,831,870 | 177,427,759,434 |
Date
Export Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 1.926.378.235 | 2.275.780.044 | 1.916.307.219 | 1.801.016.610 | 1.917.299.893 | 2.186.802.972 |
韩国 | 194.911.000 | 304.376.000 | 175.114.000 | 292.292.000 | 258.027.000 | 264.999.000 |
巴西 | 226.725.971 | 257.163.198 | 470.606.420 | 219.634.089 | 120.209.618 | 170.501.421 |
日本 | 272.039.146 | 187.252.486 | 184.637.738 | 200.858.559 | 318.294.858 | 283.895.307 |
美國 | 207.923.727 | 210.537.757 | 266.162.444 | 302.000.235 | 295.531.153 | 164.222.781 |
德國 | 91.662.821 | 137.257.277 | 161.866.979 | 159.231.275 | 185.580.321 | 280.721.804 |
台灣 | 133.580.000 | 267.821.000 | 251.635.000 | 161.326.000 | 86.676.000 | 83.494.000 |
馬來西亞 | 304.763.183 | 494.712.250 | ||||
立陶宛 | 46.767.802 | 78.400.992 | 85.226.013 | 118.094.111 | 146.213.543 | 176.429.212 |
泰國 | 105.122.570 | 150.714.624 | 95.279.517 | 76.390.316 | 89.293.957 | 65.389.263 |
Others | 322.963.733 | 407.161.600 | 434.142.592 | 354.191.371 | 401.705.438 | 356.431.538 |
Total | 3,832,838,189 | 4,771,177,228 | 4,040,977,921 | 3,685,034,566 | 3,818,831,782 | 4,032,887,298 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 5.857.510.304 | 6.293.018.803 | 6.866.517.888 | 6.266.975.100 | 8.741.883.102 |
德國 | 4.849.614.552 | 4.781.076.465 | 3.951.020.498 | 4.339.727.467 | 5.692.578.763 |
西班牙 | 2.880.662.058 | 3.494.810.794 | 3.676.190.003 | 3.129.363.944 | 3.342.958.049 |
荷蘭 | 2.611.185.984 | 2.416.622.610 | 1.945.624.300 | 1.461.160.739 | 1.808.747.236 |
法國 | 1.834.464.648 | 1.771.198.254 | 1.720.050.509 | 1.638.132.290 | 2.105.333.935 |
英國 | 3.171.697.436 | 2.884.324.094 | 2.643.033.087 | 275.505.899 | |
義大利 | 1.656.937.493 | 1.578.948.925 | 1.350.557.953 | 1.292.095.749 | 1.566.920.424 |
日本 | 1.156.029.451 | 1.423.082.106 | 1.755.442.987 | 1.494.310.975 | 1.502.616.317 |
俄羅斯 | 870.089.657 | 875.879.856 | 982.265.317 | 893.300.427 | 1.273.263.093 |
加拿大 | 1.270.838.099 | 1.323.659.536 | 1.483.471.855 | 633.185.830 | |
Others | 7.734.837.277 | 8.157.611.877 | 7.647.055.225 | 7.076.056.820 | 8.908.141.802 |
Total | 33,893,866,959 | 35,000,233,320 | 34,021,229,623 | 28,499,815,240 | 34,942,442,721 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
61 - articles of app... | 13.788.983.914 | 14.309.019.800 | 13.939.890.832 | 11.471.046.772 | 14.818.405.802 |
62 - articles of app... | 13.388.455.758 | 13.985.224.687 | 13.760.837.434 | 10.724.535.215 | 11.834.175.897 |
63 - other made up t... | 873.920.321 | 831.247.571 | 732.298.940 | 745.980.336 | 881.104.213 |
44 - wood and articl... | 571.274.075 | 688.825.122 | 597.080.225 | 714.480.605 | 1.153.622.955 |
64 - footwear, gaite... | 705.672.065 | 723.551.085 | 741.697.558 | 623.099.252 | 784.951.236 |
53 - other vegetable... | 501.237.039 | 439.251.534 | 449.959.079 | 460.564.737 | 302.503.630 |
03 - fish and crusta... | 542.315.489 | 417.028.266 | 392.307.066 | 299.029.822 | 323.792.459 |
72 - iron and steel | 379.497.338 | 382.934.680 | 332.190.255 | 325.475.117 | 548.075.743 |
65 - headgear and pa... | 272.590.864 | 273.171.886 | 293.080.886 | 238.093.546 | 378.869.456 |
27 - mineral fuels... | 368.776.656 | 399.336.662 | 253.132.411 | 167.184.669 | 236.368.575 |
Others | 2.501.143.439 | 2.550.642.026 | 2.528.754.937 | 2.730.325.169 | 3.680.572.755 |
Total | 33,893,866,959 | 35,000,233,320 | 34,021,229,623 | 28,499,815,240 | 34,942,442,721 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 德國 | 西班牙 | 荷蘭 | 法國 | 英國 | 義大利 | 日本 | 俄羅斯 | 加拿大 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 - articles of app... | 9.062.387.823 | 11.788.494.854 | 8.321.769.632 | 4.482.586.285 | 4.841.667.038 | 4.389.120.562 | 4.292.842.183 | 3.044.051.554 | 2.445.953.438 | 1.830.922.962 | 13.827.550.788 | 68.327.347.119 |
62 - articles of app... | 19.924.860.382 | 7.513.165.160 | 6.917.551.484 | 3.456.039.534 | 3.213.402.235 | 3.655.309.495 | 2.247.091.421 | 2.730.319.067 | 1.980.957.194 | 2.217.588.764 | 9.836.944.254 | 63.693.228.991 |
63 - other made up t... | 1.255.108.721 | 401.478.746 | 208.571.299 | 281.692.215 | 294.159.712 | 202.730.561 | 92.019.369 | 262.638.300 | 81.243.221 | 292.520.033 | 692.389.204 | 4.064.551.380 |
44 - wood and articl... | 319.368 | 769.321.230 | 10.780.519 | 221.551.160 | 40.180.459 | 6.616.736 | 61.249.811 | 246.567 | 8.163 | 184.925 | 2.614.824.045 | 3.725.282.982 |
64 - footwear, gaite... | 828.371.140 | 434.466.520 | 489.731.465 | 396.155.166 | 204.593.739 | 42.663.048 | 157.690.310 | 257.501.335 | 116.983.951 | 144.036.868 | 506.777.654 | 3.578.971.196 |
53 - other vegetable... | 88.641.174 | 22.210.806 | 29.539.995 | 43.020.163 | 2.069.690 | 18.651.510 | 10.180.588 | 23.714.095 | 85.769.658 | 2.779.423 | 1.826.938.918 | 2.153.516.019 |
03 - fish and crusta... | 156.211.966 | 218.141.077 | 16.202.362 | 332.274.886 | 95.071.037 | 209.247.050 | 6.540.041 | 97.204.533 | 59.063.990 | 16.056.823 | 768.459.338 | 1.974.473.102 |
72 - iron and steel | 162.467 | 410.017.018 | 1.787.065 | 367.782.087 | 1.621 | 106.354.057 | 76.226.996 | 2.490.993 | 1.483 | 489 | 1.003.348.859 | 1.968.173.134 |
65 - headgear and pa... | 1.091.075.080 | 69.979.083 | 23.131.760 | 39.080.294 | 13.812.805 | 14.669.619 | 4.119.071 | 24.408.916 | 8.102.312 | 76.109.087 | 91.318.609 | 1.455.806.637 |
27 - mineral fuels... | 112.244.534 | 79.399.520 | 34.209.982 | 15.297.157 | 706.069 | 16.313 | 92 | 1.182.925.306 | 1.424.798.974 | |||
Others | 1.618.767.076 | 1.874.498.718 | 425.519.747 | 588.949.098 | 348.924.141 | 329.197.878 | 496.794.686 | 888.890.162 | 116.714.940 | 130.955.854 | 7.172.226.027 | 13.991.438.327 |
Total | 34,025,905,197 | 23,614,017,746 | 16,523,984,849 | 10,243,340,870 | 9,069,179,635 | 8,974,560,516 | 7,445,460,545 | 7,331,481,835 | 4,894,798,351 | 4,711,155,320 | 39,523,703,001 | 166,357,587,863 |
Date
Import Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 998.174.070 | 994.011.910 | 1.095.414.192 | 837.400.120 | 1.122.644.466 | 1.096.996.704 |
德國 | 550.573.044 | 639.949.517 | 491.019.093 | 491.376.704 | 618.504.375 | 641.617.621 |
西班牙 | 388.476.680 | 380.454.350 | 311.192.160 | 379.886.915 | 395.482.833 | 435.658.482 |
法國 | 259.493.763 | 253.249.054 | 276.122.201 | 225.589.248 | 281.820.063 | 245.682.247 |
義大利 | 199.962.638 | 204.659.583 | 167.517.621 | 206.062.417 | 164.624.212 | 177.902.846 |
荷蘭 | 144.109.263 | 184.751.634 | 148.353.679 | 150.703.591 | 205.604.873 | 235.345.595 |
日本 | 160.102.138 | 133.228.570 | 96.958.541 | 126.666.370 | 171.581.458 | 175.978.402 |
比利時 | 94.937.556 | 104.801.420 | 86.234.216 | 84.419.044 | 120.686.090 | 96.953.540 |
丹麥 | 86.158.722 | 82.038.074 | 74.983.285 | 80.200.143 | 90.120.992 | 104.518.041 |
瑞典 | 60.834.821 | 68.014.397 | 75.676.374 | 68.413.171 | 79.781.765 | 73.187.881 |
Others | 562.147.965 | 610.799.698 | 465.385.891 | 455.235.092 | 543.478.569 | 439.793.702 |
Total | 3,504,970,659 | 3,655,958,205 | 3,288,857,253 | 3,105,952,816 | 3,794,329,695 | 3,723,635,060 |
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 11.425.655.828 | 14.481.844.599 | 14.133.852.262 | 12.501.517.282 | 20.125.607.128 |
德國 | 2.516.847.941 | 2.054.416.354 | 1.750.196.055 | 1.782.274.824 | 2.302.172.575 |
馬來西亞 | 1.530.440.654 | 2.102.927.040 | 2.809.034.120 | 1.413.936.960 | 2.489.288.302 |
美國 | 1.473.961.033 | 2.081.455.110 | 2.339.343.714 | 1.851.853.154 | 2.350.514.738 |
日本 | 1.689.599.609 | 1.514.593.818 | 1.660.413.625 | 1.661.905.328 | 2.357.804.364 |
巴西 | 1.600.077.873 | 1.169.276.473 | 1.323.744.508 | 1.526.667.250 | 1.824.425.117 |
韩国 | 1.266.850.000 | 1.242.827.000 | 1.282.486.000 | 1.040.221.000 | 1.630.904.000 |
泰國 | 1.254.580.364 | 1.180.725.714 | 1.180.080.345 | 967.286.844 | 1.257.186.594 |
立陶宛 | 1.266.335.328 | 1.142.697.436 | 989.572.466 | 1.047.547.708 | 1.138.264.720 |
俄羅斯 | 617.963.101 | 679.400.374 | 953.722.760 | 1.494.215.282 | 1.720.412.890 |
Others | 8.075.786.276 | 7.058.105.746 | 6.875.133.785 | 5.827.821.275 | 6.391.984.787 |
Total | 32,718,098,006 | 34,708,269,665 | 35,297,579,639 | 31,115,246,906 | 43,588,565,217 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
美國 | 5.857.510.304 | 6.293.018.803 | 6.866.517.888 | 6.266.975.100 | 8.741.883.102 |
德國 | 4.849.614.552 | 4.781.076.465 | 3.951.020.498 | 4.339.727.467 | 5.692.578.763 |
西班牙 | 2.880.662.058 | 3.494.810.794 | 3.676.190.003 | 3.129.363.944 | 3.342.958.049 |
荷蘭 | 2.611.185.984 | 2.416.622.610 | 1.945.624.300 | 1.461.160.739 | 1.808.747.236 |
法國 | 1.834.464.648 | 1.771.198.254 | 1.720.050.509 | 1.638.132.290 | 2.105.333.935 |
英國 | 3.171.697.436 | 2.884.324.094 | 2.643.033.087 | 275.505.899 | |
義大利 | 1.656.937.493 | 1.578.948.925 | 1.350.557.953 | 1.292.095.749 | 1.566.920.424 |
日本 | 1.156.029.451 | 1.423.082.106 | 1.755.442.987 | 1.494.310.975 | 1.502.616.317 |
俄羅斯 | 870.089.657 | 875.879.856 | 982.265.317 | 893.300.427 | 1.273.263.093 |
加拿大 | 1.270.838.099 | 1.323.659.536 | 1.483.471.855 | 633.185.830 | |
Others | 7.734.837.277 | 8.157.611.877 | 7.647.055.225 | 7.076.056.820 | 8.908.141.802 |
Total | 33,893,866,959 | 35,000,233,320 | 34,021,229,623 | 28,499,815,240 | 34,942,442,721 |
Date
Export Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 1.926.378.235 | 2.275.780.044 | 1.916.307.219 | 1.801.016.610 | 1.917.299.893 | 2.186.802.972 |
韩国 | 194.911.000 | 304.376.000 | 175.114.000 | 292.292.000 | 258.027.000 | 264.999.000 |
巴西 | 226.725.971 | 257.163.198 | 470.606.420 | 219.634.089 | 120.209.618 | 170.501.421 |
日本 | 272.039.146 | 187.252.486 | 184.637.738 | 200.858.559 | 318.294.858 | 283.895.307 |
美國 | 207.923.727 | 210.537.757 | 266.162.444 | 302.000.235 | 295.531.153 | 164.222.781 |
德國 | 91.662.821 | 137.257.277 | 161.866.979 | 159.231.275 | 185.580.321 | 280.721.804 |
台灣 | 133.580.000 | 267.821.000 | 251.635.000 | 161.326.000 | 86.676.000 | 83.494.000 |
馬來西亞 | 304.763.183 | 494.712.250 | ||||
立陶宛 | 46.767.802 | 78.400.992 | 85.226.013 | 118.094.111 | 146.213.543 | 176.429.212 |
泰國 | 105.122.570 | 150.714.624 | 95.279.517 | 76.390.316 | 89.293.957 | 65.389.263 |
Others | 322.963.733 | 407.161.600 | 434.142.592 | 354.191.371 | 401.705.438 | 356.431.538 |
Total | 3,832,838,189 | 4,771,177,228 | 4,040,977,921 | 3,685,034,566 | 3,818,831,782 | 4,032,887,298 |
Date
Import Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 998.174.070 | 994.011.910 | 1.095.414.192 | 837.400.120 | 1.122.644.466 | 1.096.996.704 |
德國 | 550.573.044 | 639.949.517 | 491.019.093 | 491.376.704 | 618.504.375 | 641.617.621 |
西班牙 | 388.476.680 | 380.454.350 | 311.192.160 | 379.886.915 | 395.482.833 | 435.658.482 |
法國 | 259.493.763 | 253.249.054 | 276.122.201 | 225.589.248 | 281.820.063 | 245.682.247 |
義大利 | 199.962.638 | 204.659.583 | 167.517.621 | 206.062.417 | 164.624.212 | 177.902.846 |
荷蘭 | 144.109.263 | 184.751.634 | 148.353.679 | 150.703.591 | 205.604.873 | 235.345.595 |
日本 | 160.102.138 | 133.228.570 | 96.958.541 | 126.666.370 | 171.581.458 | 175.978.402 |
比利時 | 94.937.556 | 104.801.420 | 86.234.216 | 84.419.044 | 120.686.090 | 96.953.540 |
丹麥 | 86.158.722 | 82.038.074 | 74.983.285 | 80.200.143 | 90.120.992 | 104.518.041 |
瑞典 | 60.834.821 | 68.014.397 | 75.676.374 | 68.413.171 | 79.781.765 | 73.187.881 |
Others | 562.147.965 | 610.799.698 | 465.385.891 | 455.235.092 | 543.478.569 | 439.793.702 |
Total | 3,504,970,659 | 3,655,958,205 | 3,288,857,253 | 3,105,952,816 | 3,794,329,695 | 3,723,635,060 |