部署報告





圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

表 - 孟加拉 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
中國大陸 12.501.517.282 20.125.607.128 22.825.592.332 19.733.488.022 20.262.529.985
馬來西亞 1.413.936.960 2.489.288.302 4.610.898.750 2.642.241.364 2.852.434.732
美國 1.851.853.154 2.350.514.738 2.962.117.875 2.247.931.288 2.213.964.142
德國 1.782.274.824 2.302.172.575 2.128.052.102 2.854.112.001 2.002.912.723
巴西 1.526.667.250 1.824.425.117 2.354.959.789 2.106.995.625 2.468.166.639
日本 1.661.905.328 2.357.804.364 2.632.389.187 1.749.275.935 1.575.993.526
韩国 1.040.221.000 1.630.904.000 2.376.721.000 1.665.835.000 1.292.957.000
立陶宛 1.047.547.708 1.138.264.720 1.434.941.927 1.942.947.710 1.128.302.180
泰國 967.286.844 1.257.186.594 1.160.137.729 1.132.211.008 1.126.799.341
台灣 806.711.000 1.161.069.000 1.702.945.000 894.528.000 937.371.000
Others 6.515.325.556 6.951.328.678 4.735.956.922 4.686.487.299 4.263.358.548
Total 31,115,246,906 43,588,565,217 48,924,712,612 41,656,053,252 40,124,789,815

圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

表 - 孟加拉 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

Date
Tariff Numbers
2020 2021 2022 2023 2024
27 - mineral fuels... 1.596.327.743 3.428.687.586 7.739.333.871 6.211.283.816 4.146.128.390
84 - nuclear reactor... 4.378.258.685 5.921.431.043 4.912.401.203 3.845.914.070 3.416.325.731
52 - cotton 2.433.034.357 3.266.088.525 3.671.752.302 2.771.971.723 3.165.297.852
85 - electrical mach... 2.283.200.753 3.382.446.468 2.888.071.077 2.274.652.395 2.241.189.404
72 - iron and steel 1.996.062.200 2.708.187.975 3.200.783.493 2.487.646.516 2.310.958.212
87 - vehicles other... 1.045.845.847 1.531.858.154 2.247.752.071 2.872.439.653 2.104.010.344
39 - plastics and ar... 1.382.321.647 2.282.992.677 2.160.767.124 1.750.525.909 1.744.593.940
60 - knitted or croc... 1.013.557.063 1.879.162.945 1.855.055.750 1.483.541.902 1.961.945.633
54 - manmade filamen... 938.519.580 1.613.855.165 1.655.200.095 1.437.948.560 1.671.293.956
55 - manmade staple... 946.565.964 1.480.041.173 1.699.322.643 1.428.585.832 1.729.162.908
Others 13.101.553.066 16.093.813.505 16.894.272.984 15.091.542.875 15.633.883.445
Total 31,115,246,906 43,588,565,217 48,924,712,612 41,656,053,252 40,124,789,815

圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

表 - 孟加拉 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

Export Countries
Tariff Numbers
中國大陸 馬來西亞 美國 德國 巴西 日本 韩国 立陶宛 泰國 台灣 Others Total
27 - mineral fuels... 8.385.635.302 8.122.643.896 849.172.644 191.444.596 14.288.587 1.064.562.134 2.347.102.000 54.491.081 867.059.971 698.029.000 527.332.194 23.121.761.406
84 - nuclear reactor... 9.466.334.180 503.890.201 532.443.245 2.484.907.099 23.509.747 1.464.569.997 694.867.000 623.786.148 379.419.391 467.453.000 5.833.150.725 22.474.330.732
52 - cotton 10.464.849.802 114.472.663 1.698.175.881 2.787.829 2.269.835.366 96.377.839 59.332.000 10.017.889 200.150.302 45.954.000 346.191.188 15.308.144.759
85 - electrical mach... 8.841.155.227 162.169.032 268.658.357 713.983.614 3.311.543 264.941.150 334.651.000 181.598.353 96.788.277 65.620.000 2.136.683.544 13.069.560.097
72 - iron and steel 3.344.068.051 189.116.827 2.950.043.315 57.330.119 311.867.825 3.294.004.544 662.916.000 71.335.837 103.735.756 538.052.000 1.181.168.123 12.703.638.396
87 - vehicles other... 1.409.122.640 28.242.924 30.825.405 3.036.638.029 10.043 1.915.780.953 64.640.000 2.191.498.699 138.711.820 52.018.000 934.417.557 9.801.906.069
39 - plastics and ar... 3.631.789.779 648.062.715 69.904.591 485.223.973 3.962.454 118.155.328 830.538.000 325.038.636 713.447.797 1.534.975.000 960.103.024 9.321.201.298
60 - knitted or croc... 7.485.248.848 36.921.412 3.118.734 4.734.057 72.766.160 151.989.000 7.899.909 100.023.328 287.685.000 42.876.846 8.193.263.293
54 - manmade filamen... 5.987.987.521 23.309.858 1.616.933 8.608.803 4.758 127.136.804 263.731.000 9.949.267 252.498.723 582.210.000 59.763.689 7.316.817.355
55 - manmade staple... 6.218.686.326 165.435.842 42.395.924 6.053.277 11.055.404 164.248.858 127.620.000 8.274.348 404.977.569 58.143.000 76.787.973 7.283.678.520
Others 30.213.857.073 4.014.534.738 5.180.026.168 4.077.812.828 7.643.368.693 1.394.824.575 2.469.252.000 3.208.114.079 2.386.808.583 1.172.485.000 15.053.982.140 76.815.065.876
Total 95,448,734,749 14,008,800,108 11,626,381,197 11,069,524,224 10,281,214,420 9,977,368,341 8,006,638,000 6,692,004,245 5,643,621,515 5,502,624,000 27,152,457,003 205,409,367,802

圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

表 - 孟加拉 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
中國大陸 1.398.427.695 1.543.871.305 1.807.408.845 1.924.017.511 1.903.338.603 2.138.488.108
馬來西亞 185.683.095 237.966.127 254.207.313 248.848.136 232.009.978 232.070.078
巴西 248.672.484 116.249.481 238.058.689 208.631.905 148.959.915 337.961.983
美國 191.234.986 132.548.222 239.778.192 300.140.157 163.031.009 203.409.402
日本 132.193.615 114.958.219 137.184.157 139.022.069 155.658.718 193.889.812
韩国 84.026.000 147.392.000 104.828.000 116.530.000 127.352.000 97.143.000
泰國 91.375.758 113.078.436 112.547.562 129.248.506 82.026.550 86.404.051
德國 146.808.850 140.327.485 91.192.943 78.030.368 37.178.923 42.196.493
台灣 78.105.000 51.858.000 60.909.000 78.640.000 110.101.000 60.587.000
立陶宛 105.389.757 105.066.588 86.285.383 61.372.855 83.855 90.621
Others 366.961.546 377.045.532 382.056.274 281.259.979 253.025.556 176.707.573
Total 3,028,878,787 3,080,361,394 3,514,456,359 3,565,741,486 3,212,766,107 3,568,948,121

圖形 - 孟加拉 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

圖形 - 孟加拉 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

表 - 孟加拉 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
美國 6.266.975.100 8.741.883.102 11.754.368.783 8.601.100.900 8.711.873.771
德國 4.339.727.467 5.692.578.763 6.555.157.519 5.850.114.850 4.983.753.470
西班牙 3.129.363.944 3.342.958.049 4.344.532.650 3.938.987.787 4.022.934.409
法國 1.638.132.290 2.105.333.935 3.042.560.334 2.547.891.655 2.386.925.378
荷蘭 1.461.160.739 1.808.747.236 2.012.331.346 2.223.156.558 2.467.920.051
義大利 1.292.095.749 1.566.920.424 2.120.548.558 1.841.074.419 1.631.643.115
日本 1.494.310.975 1.502.616.317 1.778.558.965 1.638.985.722 1.664.023.242
比利時 762.388.203 957.603.823 1.194.504.297 826.895.792 735.145.665
丹麥 605.151.588 878.597.676 1.021.402.791 987.287.117 905.872.140
中國大陸 644.721.854 906.050.107 799.125.337 809.927.364 938.503.575
Others 6.865.787.330 7.439.153.289 6.573.538.712 5.206.859.941 5.226.096.512
Total 28,499,815,240 34,942,442,721 41,196,629,292 34,472,282,105 33,674,691,326

圖形 - 孟加拉 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

圖形 - 孟加拉 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

表 - 孟加拉 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

Date
Tariff Numbers
2020 2021 2022 2023 2024
61 - articles of app... 11.471.046.772 14.818.405.802 18.422.303.315 15.401.810.713 15.038.771.617
62 - articles of app... 10.724.535.215 11.834.175.897 15.544.082.386 13.775.434.992 13.686.394.479
64 - footwear, gaite... 623.099.252 784.951.236 1.122.230.260 800.600.977 844.546.023
63 - other made up t... 745.980.336 881.104.213 944.260.873 657.496.210 608.385.223
44 - wood and articl... 714.480.605 1.153.622.955 466.867.511 10.913.447 15.898.646
65 - headgear and pa... 238.093.546 378.869.456 598.039.214 518.962.025 436.973.497
42 - articles of lea... 227.083.713 270.165.154 334.319.240 320.155.495 335.179.114
03 - fish and crusta... 299.029.822 323.792.459 327.220.116 273.465.719 260.344.227
53 - other vegetable... 460.564.737 302.503.630 276.971.344 184.045.191 191.215.488
94 - furniture; bedd... 239.469.583 371.080.687 281.131.688 195.501.998 148.500.255
Others 2.756.431.659 3.823.771.232 2.879.203.345 2.333.895.338 2.108.482.757
Total 28,499,815,240 34,942,442,721 41,196,629,292 34,472,282,105 33,674,691,326

圖形 - 孟加拉 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

表 - 孟加拉 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

Import Countries
Tariff Numbers
美國 德國 西班牙 法國 荷蘭 義大利 日本 比利時 丹麥 中國大陸 Others Total
61 - articles of app... 12.789.418.599 14.706.719.057 9.947.649.103 6.370.085.014 4.855.925.282 4.976.101.152 3.351.557.562 2.110.169.751 2.673.148.071 661.220.121 12.710.344.504 75.152.338.218
62 - articles of app... 24.245.520.330 8.811.593.458 7.716.852.286 3.917.492.661 3.140.831.500 2.656.517.523 3.144.279.689 1.243.887.256 1.490.527.704 902.815.973 8.294.304.589 65.564.622.969
64 - footwear, gaite... 1.358.440.665 557.657.697 330.537.243 500.022.953 379.642.942 154.149.039 237.440.905 68.241.042 3.928.122 130.617.625 454.749.515 4.175.427.748
63 - other made up t... 1.319.689.637 467.697.845 230.878.083 420.150.228 280.759.509 96.294.348 244.882.172 80.856.698 47.207.438 10.019.958 638.790.939 3.837.226.855
44 - wood and articl... 788.918 420.855.622 9.007.575 24.745.715 137.860.800 36.077.820 594.724 73.155.386 44.425.627 35.861.441 1.578.409.535 2.361.783.164
65 - headgear and pa... 1.750.347.041 122.933.417 20.169.222 30.188.416 65.409.389 10.245.932 34.357.066 19.224.713 4.268.164 15.429.642 98.364.736 2.170.937.738
42 - articles of lea... 467.523.648 50.422.866 44.753.529 13.683.222 86.077.707 13.803.510 370.237.286 98.842.158 2.180.268 206.408.292 132.970.230 1.486.902.716
03 - fish and crusta... 172.689.299 183.080.659 21.904.463 80.736.460 263.094.837 8.261.566 77.863.080 231.358.585 19.356.357 243.190.782 182.316.255 1.483.852.343
53 - other vegetable... 82.470.531 24.534.098 25.820.223 2.295.006 55.998.898 11.243.172 18.173.337 39.973.800 708.903 649.653.693 504.428.731 1.415.300.390
94 - furniture; bedd... 200.030.172 373.135.647 37.860.252 94.245.823 37.798.276 14.985.406 98.857.922 25.927.844 4.245.442 481.206 348.116.220 1.235.684.211
Others 1.689.282.816 1.702.701.705 393.344.860 267.198.093 669.916.788 474.602.796 500.251.477 484.900.548 108.315.216 1.242.629.504 6.368.640.529 13.901.784.332
Total 44,076,201,656 27,421,332,070 18,778,776,839 11,720,843,591 9,973,315,929 8,452,282,265 8,078,495,221 4,476,537,781 4,398,311,312 4,098,328,237 31,311,435,784 172,785,860,685

圖形 - 孟加拉 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

圖形 - 孟加拉 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

表 - 孟加拉 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
美國 727.613.500 833.641.975 862.198.181 742.113.832 680.737.476 942.216.862
德國 453.332.556 430.509.875 461.252.059 330.328.450 335.904.338 443.150.454
西班牙 366.870.016 329.793.920 393.521.048 335.394.078 324.590.532 381.799.423
荷蘭 208.297.391 222.431.707 232.481.892 233.112.162 210.275.701 235.107.226
法國 219.719.990 182.556.338 197.277.992 190.614.653 181.306.975 219.172.511
日本 113.342.991 168.675.171 205.920.507 146.615.026 140.644.809 170.558.338
義大利 151.577.349 154.662.937 133.596.101 114.332.589 107.737.809 183.811.115
中國大陸 73.552.354 74.190.435 83.940.375 90.915.749 98.084.154 85.154.486
丹麥 82.436.736 84.360.555 83.708.589 59.850.876 55.397.037 74.928.754
韩国 42.802.000 94.795.000 62.918.000 58.122.000 44.911.000 52.139.000
Others 476.419.970 478.064.461 496.355.141 399.314.336 368.704.630 444.901.984
Total 2,915,964,852 3,053,682,374 3,213,169,886 2,700,713,752 2,548,294,461 3,232,940,154

圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

表 - 孟加拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
中國大陸 12.501.517.282 20.125.607.128 22.825.592.332 19.733.488.022 20.262.529.985
馬來西亞 1.413.936.960 2.489.288.302 4.610.898.750 2.642.241.364 2.852.434.732
美國 1.851.853.154 2.350.514.738 2.962.117.875 2.247.931.288 2.213.964.142
德國 1.782.274.824 2.302.172.575 2.128.052.102 2.854.112.001 2.002.912.723
巴西 1.526.667.250 1.824.425.117 2.354.959.789 2.106.995.625 2.468.166.639
日本 1.661.905.328 2.357.804.364 2.632.389.187 1.749.275.935 1.575.993.526
韩国 1.040.221.000 1.630.904.000 2.376.721.000 1.665.835.000 1.292.957.000
立陶宛 1.047.547.708 1.138.264.720 1.434.941.927 1.942.947.710 1.128.302.180
泰國 967.286.844 1.257.186.594 1.160.137.729 1.132.211.008 1.126.799.341
台灣 806.711.000 1.161.069.000 1.702.945.000 894.528.000 937.371.000
Others 6.515.325.556 6.951.328.678 4.735.956.922 4.686.487.299 4.263.358.548
Total 31,115,246,906 43,588,565,217 48,924,712,612 41,656,053,252 40,124,789,815

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
美國 6.266.975.100 8.741.883.102 11.754.368.783 8.601.100.900 8.711.873.771
德國 4.339.727.467 5.692.578.763 6.555.157.519 5.850.114.850 4.983.753.470
西班牙 3.129.363.944 3.342.958.049 4.344.532.650 3.938.987.787 4.022.934.409
法國 1.638.132.290 2.105.333.935 3.042.560.334 2.547.891.655 2.386.925.378
荷蘭 1.461.160.739 1.808.747.236 2.012.331.346 2.223.156.558 2.467.920.051
義大利 1.292.095.749 1.566.920.424 2.120.548.558 1.841.074.419 1.631.643.115
日本 1.494.310.975 1.502.616.317 1.778.558.965 1.638.985.722 1.664.023.242
比利時 762.388.203 957.603.823 1.194.504.297 826.895.792 735.145.665
丹麥 605.151.588 878.597.676 1.021.402.791 987.287.117 905.872.140
中國大陸 644.721.854 906.050.107 799.125.337 809.927.364 938.503.575
Others 6.865.787.330 7.439.153.289 6.573.538.712 5.206.859.941 5.226.096.512
Total 28,499,815,240 34,942,442,721 41,196,629,292 34,472,282,105 33,674,691,326

圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

圖形 - 孟加拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

表 - 孟加拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
Importaciones
中國大陸 1.398.427.695 1.543.871.305 1.807.408.845 1.924.017.511 1.903.338.603 2.138.488.108
馬來西亞 185.683.095 237.966.127 254.207.313 248.848.136 232.009.978 232.070.078
巴西 248.672.484 116.249.481 238.058.689 208.631.905 148.959.915 337.961.983
美國 191.234.986 132.548.222 239.778.192 300.140.157 163.031.009 203.409.402
日本 132.193.615 114.958.219 137.184.157 139.022.069 155.658.718 193.889.812
韩国 84.026.000 147.392.000 104.828.000 116.530.000 127.352.000 97.143.000
泰國 91.375.758 113.078.436 112.547.562 129.248.506 82.026.550 86.404.051
德國 146.808.850 140.327.485 91.192.943 78.030.368 37.178.923 42.196.493
台灣 78.105.000 51.858.000 60.909.000 78.640.000 110.101.000 60.587.000
立陶宛 105.389.757 105.066.588 86.285.383 61.372.855 83.855 90.621
Others 366.961.546 377.045.532 382.056.274 281.259.979 253.025.556 176.707.573
Total 3,028,878,787 3,080,361,394 3,514,456,359 3,565,741,486 3,212,766,107 3,568,948,121

Date
Import Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
Exportaciones
美國 727.613.500 833.641.975 862.198.181 742.113.832 680.737.476 942.216.862
德國 453.332.556 430.509.875 461.252.059 330.328.450 335.904.338 443.150.454
西班牙 366.870.016 329.793.920 393.521.048 335.394.078 324.590.532 381.799.423
荷蘭 208.297.391 222.431.707 232.481.892 233.112.162 210.275.701 235.107.226
法國 219.719.990 182.556.338 197.277.992 190.614.653 181.306.975 219.172.511
日本 113.342.991 168.675.171 205.920.507 146.615.026 140.644.809 170.558.338
義大利 151.577.349 154.662.937 133.596.101 114.332.589 107.737.809 183.811.115
中國大陸 73.552.354 74.190.435 83.940.375 90.915.749 98.084.154 85.154.486
丹麥 82.436.736 84.360.555 83.708.589 59.850.876 55.397.037 74.928.754
韩国 42.802.000 94.795.000 62.918.000 58.122.000 44.911.000 52.139.000
Others 476.419.970 478.064.461 496.355.141 399.314.336 368.704.630 444.901.984
Total 2,915,964,852 3,053,682,374 3,213,169,886 2,700,713,752 2,548,294,461 3,232,940,154