Comex 信息 亞美尼亞
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 832.585.872 | 974.240.332 | 1.104.832.652 | 1.125.921.661 | 1.459.436.189 |
中國大陸 | 100.556.095 | 168.829.426 | 175.427.406 | 187.460.685 | 283.857.774 |
德國 | 174.783.824 | 156.289.799 | 126.926.247 | 135.697.036 | 160.131.035 |
義大利 | 147.004.337 | 116.304.587 | 100.819.679 | 114.389.531 | 118.961.661 |
荷蘭 | 54.158.136 | 67.142.090 | 47.985.642 | 42.472.263 | 57.359.176 |
法國 | 49.084.770 | 70.395.034 | 42.301.746 | 43.600.055 | 50.509.738 |
捷克 | 41.320.842 | 63.926.273 | 40.183.739 | 40.438.999 | 52.589.084 |
比利時 | 74.714.481 | 49.550.784 | 28.920.036 | 32.968.793 | 44.566.820 |
美國 | 55.005.606 | 46.590.036 | 52.903.054 | 27.896.311 | 44.552.095 |
保加利亞 | 33.210.532 | 23.869.264 | 30.458.744 | 33.398.780 | 35.976.641 |
Others | 299.639.368 | 265.392.700 | 248.204.351 | 242.656.838 | 258.073.662 |
Total | 1,862,063,863 | 2,002,530,326 | 1,998,963,295 | 2,026,900,952 | 2,566,013,875 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 255.887.826 | 330.264.842 | 258.485.932 | 262.119.438 | 339.064.439 |
27 - mineral fuels... | 133.230.599 | 173.474.020 | 206.154.536 | 167.591.954 | 262.305.925 |
85 - electrical mach... | 163.929.749 | 207.022.661 | 190.990.223 | 171.072.692 | 204.927.803 |
87 - vehicles other... | 108.294.285 | 109.858.227 | 154.701.697 | 127.056.055 | 168.738.523 |
76 - aluminum and ar... | 80.109.479 | 73.060.190 | 70.743.739 | 74.845.553 | 85.446.312 |
90 - optical, photog... | 68.550.199 | 61.860.419 | 77.423.052 | 84.490.501 | 83.598.487 |
30 - pharmaceutical... | 62.791.703 | 60.755.433 | 52.747.260 | 73.174.626 | 120.196.442 |
71 - natural or cult... | 66.782.453 | 61.088.578 | 46.659.886 | 29.750.626 | 102.009.308 |
10 - cereals | 36.327.821 | 52.446.323 | 64.316.075 | 74.752.905 | 62.132.188 |
94 - furniture; bedd... | 57.663.114 | 70.566.747 | 35.717.289 | 40.052.814 | 46.532.559 |
Others | 828.496.635 | 802.132.887 | 841.023.605 | 921.993.786 | 1.091.061.888 |
Total | 1,862,063,863 | 2,002,530,326 | 1,998,963,295 | 2,026,900,952 | 2,566,013,875 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
俄羅斯 | 中國大陸 | 德國 | 義大利 | 荷蘭 | 法國 | 捷克 | 比利時 | 美國 | 保加利亞 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 391.517.324 | 273.285.790 | 219.289.033 | 181.489.693 | 48.951.317 | 28.726.847 | 35.072.016 | 18.931.594 | 25.403.972 | 35.526.629 | 187.628.262 | 1.445.822.478 |
27 - mineral fuels... | 919.368.737 | 75.247 | 5.478.428 | 682.694 | 3.921.332 | 919.303 | 149.853 | 1.993.960 | 368.984 | 3.930.756 | 5.867.739 | 942.757.034 |
85 - electrical mach... | 424.209.229 | 190.434.866 | 35.904.670 | 25.208.391 | 15.554.853 | 8.568.460 | 125.232.767 | 3.913.393 | 26.663.562 | 7.701.899 | 74.551.039 | 937.943.129 |
87 - vehicles other... | 349.409.627 | 47.034.975 | 99.179.069 | 6.360.551 | 22.714.346 | 4.556.109 | 1.620.414 | 7.078.290 | 36.340.870 | 12.445.065 | 81.909.471 | 668.648.787 |
76 - aluminum and ar... | 332.663.640 | 22.238.514 | 2.635.478 | 6.945.351 | 384.943 | 82.521 | 144.943 | 109.796 | 673.086 | 1.963.260 | 16.363.741 | 384.205.273 |
90 - optical, photog... | 76.532.762 | 46.369.643 | 68.699.079 | 18.254.677 | 38.044.390 | 8.312.383 | 23.654.343 | 16.065.693 | 13.680.593 | 4.658.666 | 61.650.429 | 375.922.658 |
30 - pharmaceutical... | 94.991.911 | 11.723.066 | 32.858.371 | 3.333.925 | 29.413.303 | 23.810.213 | 1.203.177 | 19.341.214 | 4.499.711 | 9.177.040 | 139.313.534 | 369.665.463 |
71 - natural or cult... | 88.076.932 | 795.617 | 9.338.342 | 19.622.698 | 479.401 | 2.046.885 | 179.122 | 109.295.665 | 24.296.426 | 16.804 | 52.142.960 | 306.290.851 |
10 - cereals | 287.031.144 | 3.569 | 155.367 | 59.147 | 108.745 | 521 | 11.478 | 35.315 | 3.503 | 2.566.523 | 289.975.312 | |
94 - furniture; bedd... | 55.236.648 | 36.364.987 | 6.191.307 | 36.527.974 | 35.639.441 | 56.141.994 | 871.501 | 2.566.391 | 1.235.632 | 3.908.783 | 15.847.866 | 250.532.523 |
Others | 2.477.978.753 | 287.808.681 | 274.250.595 | 298.898.472 | 73.954.835 | 122.617.884 | 50.330.279 | 51.413.439 | 93.748.951 | 77.581.555 | 676.125.357 | 4.484.708.801 |
Total | 5,497,016,706 | 916,131,386 | 753,827,940 | 597,479,794 | 269,117,307 | 255,891,343 | 238,458,936 | 230,720,914 | 226,947,102 | 156,913,960 | 1,313,966,920 | 10,456,472,309 |
Date
Export Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 15.647.731 | 29.349.983 | 35.084.867 | 35.273.678 | 42.153.059 | 50.178.075 |
中國大陸 | 25.831.753 | 27.144.884 | 30.436.405 | 42.124.895 | 37.208.746 | 32.756.725 |
義大利 | 12.670.583 | 18.305.103 | 19.074.358 | 20.540.314 | 18.144.092 | 23.687.256 |
美國 | 10.324.417 | 13.054.394 | 15.384.690 | 31.837.812 | 19.268.621 | 19.924.747 |
立陶宛 | 3.443.386 | 7.099.546 | 7.956.422 | 13.376.065 | 17.835.559 | 16.525.407 |
捷克 | 6.205.679 | 9.786.771 | 9.383.236 | 18.963.044 | 9.012.271 | 11.037.425 |
荷蘭 | 5.830.471 | 7.938.515 | 8.317.058 | 7.551.084 | 8.410.645 | 8.993.406 |
比利時 | 6.870.059 | 6.022.107 | 5.792.784 | 6.590.688 | 10.227.772 | 7.830.121 |
西班牙 | 3.443.142 | 8.048.885 | 5.138.572 | 5.178.891 | 7.035.435 | 9.588.385 |
法國 | 3.635.029 | 5.174.227 | 3.738.563 | 5.140.840 | 8.820.431 | 8.712.238 |
Others | 22.313.300 | 31.054.108 | 38.387.939 | 45.159.480 | 46.870.388 | 49.739.823 |
Total | 116,215,551 | 162,978,523 | 178,694,893 | 231,736,791 | 224,987,018 | 238,973,607 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 473.686.188 | 608.344.977 | 846.441.543 | 634.500.519 | 711.501.918 |
中國大陸 | 23.154.429 | 238.692.644 | 261.025.374 | 483.779.624 | 690.477.115 |
荷蘭 | 95.740.229 | 12.229.951 | 121.539.542 | 78.711.149 | 185.654.052 |
西班牙 | 137.399.013 | 57.553.327 | 96.133.848 | 125.369.594 | 72.144.600 |
美國 | 70.296.385 | 54.739.251 | 56.291.472 | 70.000.465 | 89.644.585 |
比利時 | 38.361.178 | 51.565.303 | 47.889.145 | 48.458.888 | 78.469.842 |
德國 | 97.251.313 | 68.751.371 | 8.815.683 | 5.213.274 | 12.512.674 |
加拿大 | 20.061.338 | 18.798.844 | 73.521.811 | 8.234.277 | |
韩国 | 7.005.000 | 7.558.000 | 16.734.000 | 27.024.000 | 47.183.000 |
日本 | 10.406.533 | 16.070.591 | 24.520.183 | 23.206.311 | 26.359.659 |
Others | 80.265.317 | 45.000.697 | 50.011.105 | 40.304.016 | 63.947.659 |
Total | 1,053,626,924 | 1,179,304,956 | 1,602,923,706 | 1,544,802,116 | 1,977,895,103 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
26 - ores, slag and... | 164.866.187 | 298.954.912 | 390.921.436 | 597.797.267 | 754.107.817 |
22 - beverages, spir... | 207.568.737 | 196.791.203 | 263.615.193 | 205.621.196 | 244.007.656 |
71 - natural or cult... | 114.340.890 | 129.008.690 | 323.063.318 | 115.409.294 | 164.569.572 |
62 - articles of app... | 116.158.635 | 134.269.880 | 126.282.943 | 109.173.278 | 134.858.032 |
72 - iron and steel | 93.760.429 | 3.284.899 | 118.858.079 | 82.749.936 | 179.761.408 |
76 - aluminum and ar... | 94.438.501 | 88.508.968 | 67.416.729 | 82.949.838 | 98.146.515 |
61 - articles of app... | 20.741.097 | 45.106.100 | 39.011.588 | 35.518.676 | 45.823.398 |
07 - edible vegetabl... | 14.397.554 | 24.758.484 | 34.390.000 | 36.273.689 | 52.602.880 |
03 - fish and crusta... | 13.884.784 | 20.166.063 | 30.074.221 | 44.485.506 | 47.272.473 |
20 - preparations of... | 19.432.359 | 22.161.910 | 23.917.078 | 27.296.155 | 37.567.406 |
Others | 194.037.751 | 216.293.849 | 185.373.121 | 207.527.281 | 219.177.945 |
Total | 1,053,626,924 | 1,179,304,956 | 1,602,923,706 | 1,544,802,116 | 1,977,895,103 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
俄羅斯 | 中國大陸 | 荷蘭 | 西班牙 | 美國 | 比利時 | 德國 | 加拿大 | 韩国 | 日本 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 - ores, slag and... | 5.371.340 | 1.570.683.588 | 9.741.602 | 474.859.554 | 1.215.915 | 46.153.009 | 50.909.969 | 43.757.000 | 3.955.643 | 2.206.647.620 | ||
22 - beverages, spir... | 1.027.409.493 | 3.262.003 | 2.649.464 | 30.953 | 36.673.579 | 1.652.145 | 10.306.228 | 506.486 | 391.000 | 409.269 | 34.313.364 | 1.117.603.985 |
71 - natural or cult... | 576.838.513 | 914.632 | 9.776 | 301.220 | 72.870.861 | 75.934.311 | 3.989.684 | 44.748.800 | 145.000 | 54.076 | 70.584.893 | 846.391.764 |
62 - articles of app... | 231.793.130 | 110.498.819 | 508.312 | 1.070.434 | 38.552.149 | 23.673 | 19.285.566 | 17.255.471 | 56.171.000 | 88.557.943 | 57.026.272 | 620.742.769 |
72 - iron and steel | 37.627.443 | 430.998.534 | 647.750 | 8.227.796 | 148.333 | 764.894 | 478.414.750 | |||||
76 - aluminum and ar... | 2.610.628 | 3.426.952 | 46.192.595 | 9.977.217 | 144.256.900 | 137.413.785 | 24.241.770 | 3.933.941 | 46.000 | 7.052.086 | 52.308.677 | 431.460.551 |
61 - articles of app... | 179.325.820 | 505.467 | 49.029 | 94.716 | 488.874 | 8.424 | 697.219 | 1.668.603 | 2.060.000 | 82.346 | 1.220.363 | 186.200.859 |
07 - edible vegetabl... | 161.013.909 | 205.237 | 31.889 | 34.562 | 1.137.011 | 162.422.608 | ||||||
03 - fish and crusta... | 154.845.004 | 01 | 1.037.550 | 491 | 155.883.047 | |||||||
20 - preparations of... | 103.567.497 | 21.177 | 414.370 | 21.523 | 16.568.956 | 1.909.525 | 1.482.021 | 345.236 | 6.044.601 | 130.374.907 | ||
Others | 794.072.369 | 7.816.548 | 3.311.240 | 1.597.017 | 29.102.137 | 1.617.596 | 124.314.030 | 1.064.869 | 2.934.000 | 4.407.556 | 52.172.585 | 1.022.409.946 |
Total | 3,274,475,145 | 1,697,129,186 | 493,874,923 | 488,600,382 | 340,972,158 | 264,744,356 | 192,544,315 | 120,616,270 | 105,504,000 | 100,563,276 | 279,528,794 | 7,358,552,805 |
Date
Import Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 13.706.263 | 26.497.693 | 36.855.623 | 52.766.087 | 22.524.123 | 78.625.788 |
荷蘭 | 9.470.842 | 16.561.640 | 22.133.496 | 20.086.082 | 18.423.518 | 14.553.535 |
比利時 | 9.555.927 | 11.265.764 | 9.754.459 | 11.603.738 | 6.228.304 | 9.727.770 |
美國 | 6.993.551 | 12.436.312 | 6.998.674 | 10.608.735 | 6.931.978 | 5.835.842 |
西班牙 | 1.434.353 | 303.595 | 515.000 | 20.177.802 | 404.040 | 245.315 |
日本 | 1.256.020 | 3.557.223 | 1.785.986 | 2.295.936 | 3.876.218 | 3.962.256 |
韩国 | 1.580.000 | 1.592.000 | 1.595.000 | 839.000 | 1.789.000 | 4.454.000 |
義大利 | 2.527.400 | 2.216.041 | 654.959 | 1.107.999 | 1.408.873 | 2.991.438 |
德國 | 1.133.242 | 1.803.477 | 1.929.840 | 1.497.350 | 669.459 | 1.689.149 |
以色列 | 546.000 | 281.000 | 731.000 | 554.000 | 780.000 | 2.395.000 |
Others | 3.821.763 | 3.572.042 | 2.690.081 | 1.612.500 | 1.564.583 | 1.727.400 |
Total | 52,025,361 | 80,086,787 | 85,644,117 | 123,149,228 | 64,600,095 | 126,207,494 |
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
俄羅斯 | 832.585.872 | 974.240.332 | 1.104.832.652 | 1.125.921.661 | 1.459.436.189 |
中國大陸 | 100.556.095 | 168.829.426 | 175.427.406 | 187.460.685 | 283.857.774 |
德國 | 174.783.824 | 156.289.799 | 126.926.247 | 135.697.036 | 160.131.035 |
義大利 | 147.004.337 | 116.304.587 | 100.819.679 | 114.389.531 | 118.961.661 |
荷蘭 | 54.158.136 | 67.142.090 | 47.985.642 | 42.472.263 | 57.359.176 |
法國 | 49.084.770 | 70.395.034 | 42.301.746 | 43.600.055 | 50.509.738 |
捷克 | 41.320.842 | 63.926.273 | 40.183.739 | 40.438.999 | 52.589.084 |
比利時 | 74.714.481 | 49.550.784 | 28.920.036 | 32.968.793 | 44.566.820 |
美國 | 55.005.606 | 46.590.036 | 52.903.054 | 27.896.311 | 44.552.095 |
保加利亞 | 33.210.532 | 23.869.264 | 30.458.744 | 33.398.780 | 35.976.641 |
Others | 299.639.368 | 265.392.700 | 248.204.351 | 242.656.838 | 258.073.662 |
Total | 1,862,063,863 | 2,002,530,326 | 1,998,963,295 | 2,026,900,952 | 2,566,013,875 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
俄羅斯 | 473.686.188 | 608.344.977 | 846.441.543 | 634.500.519 | 711.501.918 |
中國大陸 | 23.154.429 | 238.692.644 | 261.025.374 | 483.779.624 | 690.477.115 |
荷蘭 | 95.740.229 | 12.229.951 | 121.539.542 | 78.711.149 | 185.654.052 |
西班牙 | 137.399.013 | 57.553.327 | 96.133.848 | 125.369.594 | 72.144.600 |
美國 | 70.296.385 | 54.739.251 | 56.291.472 | 70.000.465 | 89.644.585 |
比利時 | 38.361.178 | 51.565.303 | 47.889.145 | 48.458.888 | 78.469.842 |
德國 | 97.251.313 | 68.751.371 | 8.815.683 | 5.213.274 | 12.512.674 |
加拿大 | 20.061.338 | 18.798.844 | 73.521.811 | 8.234.277 | |
韩国 | 7.005.000 | 7.558.000 | 16.734.000 | 27.024.000 | 47.183.000 |
日本 | 10.406.533 | 16.070.591 | 24.520.183 | 23.206.311 | 26.359.659 |
Others | 80.265.317 | 45.000.697 | 50.011.105 | 40.304.016 | 63.947.659 |
Total | 1,053,626,924 | 1,179,304,956 | 1,602,923,706 | 1,544,802,116 | 1,977,895,103 |
Date
Export Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
德國 | 15.647.731 | 29.349.983 | 35.084.867 | 35.273.678 | 42.153.059 | 50.178.075 |
中國大陸 | 25.831.753 | 27.144.884 | 30.436.405 | 42.124.895 | 37.208.746 | 32.756.725 |
義大利 | 12.670.583 | 18.305.103 | 19.074.358 | 20.540.314 | 18.144.092 | 23.687.256 |
美國 | 10.324.417 | 13.054.394 | 15.384.690 | 31.837.812 | 19.268.621 | 19.924.747 |
立陶宛 | 3.443.386 | 7.099.546 | 7.956.422 | 13.376.065 | 17.835.559 | 16.525.407 |
捷克 | 6.205.679 | 9.786.771 | 9.383.236 | 18.963.044 | 9.012.271 | 11.037.425 |
荷蘭 | 5.830.471 | 7.938.515 | 8.317.058 | 7.551.084 | 8.410.645 | 8.993.406 |
比利時 | 6.870.059 | 6.022.107 | 5.792.784 | 6.590.688 | 10.227.772 | 7.830.121 |
西班牙 | 3.443.142 | 8.048.885 | 5.138.572 | 5.178.891 | 7.035.435 | 9.588.385 |
法國 | 3.635.029 | 5.174.227 | 3.738.563 | 5.140.840 | 8.820.431 | 8.712.238 |
Others | 22.313.300 | 31.054.108 | 38.387.939 | 45.159.480 | 46.870.388 | 49.739.823 |
Total | 116,215,551 | 162,978,523 | 178,694,893 | 231,736,791 | 224,987,018 | 238,973,607 |
Date
Import Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 13.706.263 | 26.497.693 | 36.855.623 | 52.766.087 | 22.524.123 | 78.625.788 |
荷蘭 | 9.470.842 | 16.561.640 | 22.133.496 | 20.086.082 | 18.423.518 | 14.553.535 |
比利時 | 9.555.927 | 11.265.764 | 9.754.459 | 11.603.738 | 6.228.304 | 9.727.770 |
美國 | 6.993.551 | 12.436.312 | 6.998.674 | 10.608.735 | 6.931.978 | 5.835.842 |
西班牙 | 1.434.353 | 303.595 | 515.000 | 20.177.802 | 404.040 | 245.315 |
日本 | 1.256.020 | 3.557.223 | 1.785.986 | 2.295.936 | 3.876.218 | 3.962.256 |
韩国 | 1.580.000 | 1.592.000 | 1.595.000 | 839.000 | 1.789.000 | 4.454.000 |
義大利 | 2.527.400 | 2.216.041 | 654.959 | 1.107.999 | 1.408.873 | 2.991.438 |
德國 | 1.133.242 | 1.803.477 | 1.929.840 | 1.497.350 | 669.459 | 1.689.149 |
以色列 | 546.000 | 281.000 | 731.000 | 554.000 | 780.000 | 2.395.000 |
Others | 3.821.763 | 3.572.042 | 2.690.081 | 1.612.500 | 1.564.583 | 1.727.400 |
Total | 52,025,361 | 80,086,787 | 85,644,117 | 123,149,228 | 64,600,095 | 126,207,494 |