Comex 信息 阿根廷
Date
Export Countries
|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 15.561.287.383 | 16.928.885.327 | 12.586.378.326 | 11.804.788.905 | 13.308.923.632 | 8.863.154.706 |
美國 | 8.426.673.508 | 8.806.872.530 | 8.337.245.656 | 7.729.468.966 | 6.738.884.569 | 4.376.622.678 |
中國大陸 | 7.101.982.445 | 8.053.121.244 | 7.939.745.753 | 8.479.552.496 | 7.500.925.997 | 4.173.484.288 |
阿根廷 | 8.619.745.241 | 8.998.614.361 | 7.126.501.831 | 7.855.381.307 | 6.297.623.674 | 3.060.021.644 |
德國 | 2.581.990.916 | 2.714.081.042 | 2.476.244.125 | 2.282.111.823 | 2.296.466.133 | 1.320.648.546 |
烏拉圭 | 1.800.200.456 | 1.893.083.696 | 1.483.808.060 | 1.649.868.790 | 1.580.800.849 | 984.235.735 |
玻利維亞 | 1.247.289.164 | 2.525.431.156 | 2.438.628.928 | 1.393.529.881 | 648.614.703 | 717.274.919 |
比利時 | 1.539.884.622 | 2.381.795.802 | 1.412.864.697 | 1.456.929.236 | 1.285.017.118 | 840.039.063 |
墨西哥 | 2.040.353.941 | 1.805.666.941 | 1.311.252.756 | 1.504.498.751 | 1.309.798.769 | 825.200.752 |
義大利 | 1.150.846.690 | 1.265.319.608 | 1.307.057.090 | 1.076.111.152 | 1.138.293.123 | 773.329.181 |
Others | 16.897.816.595 | 18.417.026.377 | 16.340.170.829 | 15.165.559.909 | 13.065.839.670 | 7.777.891.029 |
Total | 66,968,070,960 | 73,789,898,084 | 62,759,898,051 | 60,397,801,217 | 55,171,188,236 | 33,711,902,541 |
Date
Tariff Numbers
|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 10.756.289.788 | 12.026.093.280 | 9.854.382.895 | 11.064.884.985 | 9.417.478.668 | 5.553.780.809 |
27 - mineral fuels... | 9.797.235.988 | 12.976.395.076 | 11.694.379.436 | 7.700.550.381 | 6.654.689.390 | 4.116.505.043 |
87 - vehicles other... | 10.791.472.474 | 12.717.399.982 | 7.203.406.138 | 7.314.631.555 | 8.648.838.360 | 6.251.078.053 |
84 - nuclear reactor... | 9.676.556.888 | 10.395.714.802 | 9.224.442.792 | 9.407.029.005 | 7.960.142.186 | 4.567.238.008 |
39 - plastics and ar... | 2.899.480.137 | 2.842.290.791 | 2.628.962.798 | 2.736.106.485 | 2.308.845.244 | 1.310.990.359 |
29 - organic chemica... | 2.582.517.540 | 2.535.706.275 | 2.566.454.577 | 2.406.106.982 | 2.041.027.849 | 1.118.995.729 |
30 - pharmaceutical... | 1.983.131.263 | 2.061.765.609 | 2.062.711.741 | 2.326.337.559 | 2.093.638.628 | 1.329.081.945 |
90 - optical, photog... | 1.414.760.081 | 1.443.796.284 | 1.409.691.066 | 1.642.590.025 | 1.424.016.345 | 847.608.200 |
38 - miscellaneous c... | 1.407.112.239 | 1.484.823.312 | 1.479.461.138 | 1.349.802.451 | 1.238.942.550 | 625.849.862 |
40 - rubber and arti... | 1.089.797.568 | 1.214.438.367 | 1.009.468.355 | 899.814.688 | 843.631.968 | 513.100.825 |
Others | 14.569.716.994 | 14.091.474.307 | 13.626.537.115 | 13.549.947.101 | 12.539.937.048 | 7.477.673.709 |
Total | 66,968,070,960 | 73,789,898,084 | 62,759,898,051 | 60,397,801,217 | 55,171,188,236 | 33,711,902,541 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
巴西 | 美國 | 中國大陸 | 阿根廷 | 德國 | 烏拉圭 | 玻利維亞 | 比利時 | 墨西哥 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 3.156.612.494 | 5.738.568.626 | 12.676.696.777 | 20.355.165.096 | 1.437.817.026 | 549.144.350 | 9.512.464 | 484.353.732 | 819.909.747 | 693.695.984 | 12.751.434.128 | 58.672.910.425 |
27 - mineral fuels... | 2.035.176.809 | 8.452.710.499 | 32.011.327 | 5.851.375.548 | 102.696.578 | 4.439.780.869 | 8.594.054.854 | 1.850.388.307 | 378.684 | 9.484.611 | 21.571.697.229 | 52.939.755.314 |
87 - vehicles other... | 33.821.972.617 | 1.058.559.091 | 2.377.530.342 | 2.938.910.065 | 1.633.414.238 | 374.588.801 | 10.957.459 | 1.322.088.786 | 3.786.050.462 | 372.736.414 | 5.230.018.288 | 52.926.826.562 |
84 - nuclear reactor... | 7.372.139.372 | 9.410.149.976 | 8.176.890.291 | 7.297.404.593 | 4.243.298.519 | 798.136.847 | 21.171.841 | 1.180.224.201 | 597.428.113 | 3.026.140.388 | 9.108.139.541 | 51.231.123.681 |
39 - plastics and ar... | 3.997.804.711 | 2.630.236.714 | 1.306.611.896 | 2.159.473.371 | 513.330.087 | 339.769.071 | 1.049.490 | 379.963.847 | 272.805.525 | 188.347.705 | 2.937.283.398 | 14.726.675.814 |
29 - organic chemica... | 1.343.479.279 | 2.999.436.564 | 3.769.219.797 | 121.473.768 | 762.288.542 | 39.874.651 | 697.781 | 623.377.325 | 331.957.778 | 161.198.562 | 3.097.804.905 | 13.250.808.951 |
30 - pharmaceutical... | 850.418.631 | 1.793.883.417 | 119.350.174 | 21.579.149 | 1.038.762.058 | 553.556.791 | 84.779 | 785.028.345 | 142.698.475 | 357.107.937 | 6.194.196.989 | 11.856.666.746 |
90 - optical, photog... | 602.258.851 | 2.481.560.214 | 743.258.826 | 144.671.727 | 918.482.362 | 127.381.570 | 3.218.323 | 214.146.776 | 154.409.878 | 240.741.778 | 2.552.331.697 | 8.182.462.001 |
38 - miscellaneous c... | 1.299.538.800 | 2.173.966.013 | 947.385.379 | 225.256.928 | 505.682.405 | 59.640.018 | 901.997 | 486.788.010 | 124.542.746 | 119.388.276 | 1.642.900.979 | 7.585.991.552 |
40 - rubber and arti... | 2.190.958.918 | 459.879.845 | 407.877.506 | 126.312.521 | 234.558.619 | 92.739.330 | 140.071 | 83.780.132 | 46.026.849 | 95.158.922 | 1.832.819.057 | 5.570.251.770 |
Others | 22.383.057.795 | 7.216.816.948 | 12.691.979.908 | 2.716.265.293 | 2.281.212.152 | 2.017.385.290 | 328.979.691 | 1.506.391.078 | 2.520.563.653 | 1.446.956.268 | 20.745.678.198 | 75.855.286.274 |
Total | 79,053,418,278 | 44,415,767,908 | 43,248,812,222 | 41,957,888,058 | 13,671,542,585 | 9,391,997,586 | 8,970,768,751 | 8,916,530,537 | 8,796,771,909 | 6,710,956,844 | 87,664,304,409 | 352,798,759,090 |
Date
Export Countries
|
02 - 2017 | 03 - 2017 | 04 - 2017 | 05 - 2017 | 06 - 2017 | 07 - 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 1.126.203.183 | 1.442.318.770 | 1.272.426.821 | 1.539.165.785 | 1.387.036.870 | 1.042.641.285 |
美國 | 492.790.668 | 607.042.354 | 641.452.867 | 773.505.033 | 768.636.460 | 544.017.433 |
中國大陸 | 449.725.988 | 639.816.968 | 530.547.234 | 715.915.119 | 715.905.181 | 537.349.356 |
阿根廷 | 483.075.885 | 512.336.252 | 422.547.102 | 520.063.129 | 474.990.219 | 332.548.620 |
德國 | 138.054.255 | 249.133.214 | 177.259.829 | 216.464.248 | 203.212.578 | 170.566.550 |
烏拉圭 | 149.654.687 | 152.839.597 | 144.330.546 | 167.549.927 | 162.765.119 | 54.107.837 |
比利時 | 75.450.305 | 102.008.331 | 101.392.263 | 140.512.091 | 212.451.215 | 102.675.511 |
墨西哥 | 87.045.496 | 127.230.768 | 135.976.570 | 109.206.453 | 153.568.540 | 77.096.061 |
香港 | 71.049.198 | 121.234.864 | 112.707.748 | 130.594.844 | 102.779.216 | 99.222.873 |
義大利 | 75.861.482 | 119.432.259 | 81.409.951 | 128.900.033 | 126.581.482 | 87.355.555 |
Others | 695.668.625 | 1.200.026.567 | 1.028.930.641 | 1.393.901.536 | 1.308.036.801 | 1.022.856.955 |
Total | 3,844,579,771 | 5,273,419,944 | 4,648,981,572 | 5,835,778,198 | 5,615,963,681 | 4,070,438,036 |
Date
Import Countries
|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 18.333.013.192 | 17.903.693.099 | 15.541.394.362 | 10.888.029.458 | 9.974.950.782 | 5.525.211.491 |
阿根廷 | 1.163.765.289 | 2.753.040.993 | 10.716.917.552 | 27.407.530.605 | 22.788.302.088 | 11.010.229.542 |
中國大陸 | 6.115.129.852 | 6.650.867.142 | 4.918.470.190 | 5.529.939.043 | 5.211.489.118 | 2.791.453.530 |
美國 | 5.650.228.157 | 5.461.926.778 | 5.832.692.250 | 4.241.747.062 | 5.671.286.167 | 3.130.662.247 |
智利 | 6.210.358.929 | 4.853.243.475 | 3.471.850.277 | 2.632.892.071 | 2.640.772.592 | 1.615.938.299 |
西班牙 | 3.720.319.192 | 2.195.993.990 | 2.310.527.374 | 1.637.439.694 | 2.241.863.284 | 1.037.968.085 |
加拿大 | 2.596.629.306 | 1.943.762.295 | 2.155.936.841 | 2.646.193.448 | 1.922.010.947 | 1.156.530.824 |
德國 | 2.953.653.627 | 2.291.538.644 | 2.296.918.844 | 1.848.233.203 | 1.752.934.069 | 830.534.585 |
烏拉圭 | 2.577.666.310 | 2.498.212.811 | 2.070.560.531 | 1.827.127.882 | 1.384.673.522 | 891.266.770 |
印度 | 1.301.746.119 | 1.173.451.932 | 2.266.777.358 | 2.262.771.606 | 2.372.693.084 | 1.415.212.279 |
Others | 43.226.347.577 | 42.940.384.075 | 39.178.299.697 | 32.776.240.299 | 35.264.288.460 | 18.342.068.897 |
Total | 93,848,857,551 | 90,666,115,234 | 90,760,345,278 | 93,698,144,370 | 91,225,264,114 | 47,747,076,549 |
Date
Tariff Numbers
|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 14.115.425.112 | 13.567.577.932 | 20.217.413.609 | 29.822.447.082 | 26.264.595.022 | 13.235.969.803 |
23 - residues and wa... | 12.068.874.756 | 12.578.818.048 | 13.803.035.848 | 11.370.243.012 | 11.728.658.126 | 5.911.231.901 |
87 - vehicles other... | 9.774.947.250 | 10.180.348.715 | 8.388.396.475 | 6.115.015.098 | 5.177.020.223 | 2.929.109.379 |
10 - cereals | 10.126.072.443 | 8.700.068.861 | 5.511.509.017 | 5.179.531.744 | 7.553.057.329 | 4.068.433.149 |
15 - animal or veget... | 6.067.395.854 | 5.246.307.618 | 4.628.195.716 | 5.012.457.609 | 5.306.583.018 | 2.768.634.731 |
12 - oil seeds and o... | 3.663.411.762 | 4.783.621.201 | 4.465.219.644 | 5.186.327.636 | 4.143.710.887 | 2.112.188.491 |
71 - natural or cult... | 3.641.641.013 | 2.599.460.332 | 2.913.858.882 | 5.081.160.717 | 4.260.415.964 | 2.387.094.006 |
38 - miscellaneous c... | 2.592.354.889 | 2.021.819.464 | 2.959.045.747 | 2.361.170.786 | 2.779.133.845 | 1.455.630.550 |
26 - ores, slag and... | 3.642.055.314 | 3.004.302.047 | 2.584.438.459 | 1.605.197.580 | 1.758.190.442 | 982.876.100 |
02 - meat and edible... | 2.023.833.895 | 2.118.684.240 | 2.102.676.121 | 1.629.478.153 | 1.738.875.474 | 1.132.763.020 |
Others | 26.132.845.263 | 25.865.106.775 | 23.186.555.760 | 20.335.114.955 | 20.515.023.784 | 10.763.145.421 |
Total | 93,848,857,551 | 90,666,115,234 | 90,760,345,278 | 93,698,144,370 | 91,225,264,114 | 47,747,076,549 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
巴西 | 阿根廷 | 中國大陸 | 美國 | 智利 | 西班牙 | 加拿大 | 德國 | 烏拉圭 | 印度 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 8.966.796.589 | 70.402.739.326 | 5.133.856.742 | 7.944.673.346 | 5.798.524.260 | 1.480.370.226 | 76.089.214 | 513.108.567 | 2.127.839.225 | 490.093.127 | 14.289.337.936 | 117.223.428.559 |
23 - residues and wa... | 47.340.226 | 325.678 | 83.912.095 | 145.909.029 | 1.794.302.822 | 3.854.667.346 | 9.563.533 | 678.077.798 | 401.168.039 | 319.291 | 60.445.275.834 | 67.460.861.691 |
87 - vehicles other... | 31.605.316.312 | 408.661.686 | 68.706.374 | 366.661.769 | 1.013.979.986 | 205.447.807 | 3.369.280 | 1.198.099.019 | 506.102.100 | 1.832.221 | 7.186.660.585 | 42.564.837.139 |
10 - cereals | 6.641.602.121 | 122.868.073 | 116.622.429 | 794.681.674 | 1.270.196.821 | 84.993.852 | 13.524.518 | 41.063.169 | 283.053.724 | 92.270.311 | 31.677.795.851 | 41.138.672.543 |
15 - animal or veget... | 377.104.369 | 14.585.876 | 2.777.280.507 | 418.796.465 | 1.608.256.353 | 119.147.162 | 7.496.293 | 21.109.990 | 161.323.397 | 9.178.746.627 | 14.345.727.508 | 29.029.574.545 |
12 - oil seeds and o... | 78.798.618 | 749.515.118 | 17.445.915.978 | 319.855.298 | 199.299.856 | 89.861.999 | 25.476.986 | 70.306.549 | 116.410.439 | 3.311.788 | 5.255.726.992 | 24.354.479.621 |
71 - natural or cult... | 1.025.442 | 41.460 | 1.088.921.680 | 1.751.558 | 103.333 | 10.385.700.530 | 998.197.675 | 2.253.999 | 184.597 | 8.405.450.640 | 20.883.630.914 | |
38 - miscellaneous c... | 1.670.635.702 | 2.166.044.037 | 32.615.594 | 3.240.700.800 | 408.282.304 | 1.815.144.416 | 1.302.867 | 84.701.817 | 527.385.245 | 16.055.010 | 4.206.287.488 | 14.169.155.281 |
26 - ores, slag and... | 332.919 | 133.442.236 | 82.993.839 | 223.247.570 | 1.097.488.155 | 323.048.692 | 4.054.571.258 | 907.580 | 431.867.252 | 7.229.160.441 | 13.577.059.942 | |
02 - meat and edible... | 511.212.894 | 2.507.465 | 1.305.415.488 | 293.944 | 1.221.478.608 | 57.534.600 | 47.377 | 1.890.992.637 | 44.205 | 5.756.783.686 | 10.746.310.904 | |
Others | 28.266.127.191 | 1.972.538.811 | 4.119.539.974 | 15.585.054.818 | 7.885.735.505 | 4.339.352.723 | 1.575.444.371 | 2.423.584.493 | 7.123.019.872 | 577.972.153 | 52.929.422.045 | 126.797.791.957 |
Total | 78,166,292,384 | 75,839,786,070 | 31,217,348,876 | 29,988,542,662 | 21,425,055,643 | 13,144,111,619 | 12,421,063,662 | 11,973,812,973 | 11,249,507,826 | 10,792,652,377 | 211,727,629,005 | 507,945,803,096 |
Date
Import Countries
|
02 - 2017 | 03 - 2017 | 04 - 2017 | 05 - 2017 | 06 - 2017 | 07 - 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 1.781.973.070 | 1.842.847.704 | 1.863.022.270 | 1.604.066.686 | 1.500.033.666 | 787.759.307 |
巴西 | 680.546.804 | 1.041.808.316 | 806.678.376 | 944.013.418 | 890.022.512 | 361.028.333 |
美國 | 325.608.036 | 440.907.795 | 499.037.493 | 619.627.469 | 684.314.608 | 190.624.682 |
中國大陸 | 188.038.591 | 228.437.409 | 319.528.234 | 844.738.337 | 801.123.530 | 111.889.864 |
智利 | 196.353.820 | 310.055.538 | 218.980.531 | 255.257.366 | 288.074.139 | 55.219.958 |
越南 | 151.228.946 | 225.372.437 | 259.797.776 | 291.072.187 | 257.267.544 | 72.134.959 |
印度 | 204.604.707 | 235.199.583 | 204.075.394 | 261.180.358 | 216.429.834 | 88.868.812 |
瑞士 | 160.451.458 | 219.645.860 | 124.551.049 | 228.178.612 | 298.458.940 | 38.066.609 |
加拿大 | 156.651.650 | 192.194.644 | 174.936.876 | 206.230.909 | 199.661.101 | 78.256.698 |
西班牙 | 99.148.453 | 128.451.691 | 184.738.067 | 149.162.846 | 224.151.904 | 85.519.020 |
Others | 2.132.324.151 | 2.790.507.723 | 2.774.194.168 | 2.786.677.103 | 3.187.059.265 | 987.549.224 |
Total | 6,076,929,686 | 7,655,428,703 | 7,429,540,236 | 8,190,205,292 | 8,546,597,044 | 2,856,917,466 |
Date
Export Countries
|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
巴西 | 15.561.287.383 | 16.928.885.327 | 12.586.378.326 | 11.804.788.905 | 13.308.923.632 | 8.863.154.706 |
美國 | 8.426.673.508 | 8.806.872.530 | 8.337.245.656 | 7.729.468.966 | 6.738.884.569 | 4.376.622.678 |
中國大陸 | 7.101.982.445 | 8.053.121.244 | 7.939.745.753 | 8.479.552.496 | 7.500.925.997 | 4.173.484.288 |
阿根廷 | 8.619.745.241 | 8.998.614.361 | 7.126.501.831 | 7.855.381.307 | 6.297.623.674 | 3.060.021.644 |
德國 | 2.581.990.916 | 2.714.081.042 | 2.476.244.125 | 2.282.111.823 | 2.296.466.133 | 1.320.648.546 |
烏拉圭 | 1.800.200.456 | 1.893.083.696 | 1.483.808.060 | 1.649.868.790 | 1.580.800.849 | 984.235.735 |
玻利維亞 | 1.247.289.164 | 2.525.431.156 | 2.438.628.928 | 1.393.529.881 | 648.614.703 | 717.274.919 |
比利時 | 1.539.884.622 | 2.381.795.802 | 1.412.864.697 | 1.456.929.236 | 1.285.017.118 | 840.039.063 |
墨西哥 | 2.040.353.941 | 1.805.666.941 | 1.311.252.756 | 1.504.498.751 | 1.309.798.769 | 825.200.752 |
義大利 | 1.150.846.690 | 1.265.319.608 | 1.307.057.090 | 1.076.111.152 | 1.138.293.123 | 773.329.181 |
Others | 16.897.816.595 | 18.417.026.377 | 16.340.170.829 | 15.165.559.909 | 13.065.839.670 | 7.777.891.029 |
Total | 66,968,070,960 | 73,789,898,084 | 62,759,898,051 | 60,397,801,217 | 55,171,188,236 | 33,711,902,541 |
Date
Import Countries
|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
巴西 | 18.333.013.192 | 17.903.693.099 | 15.541.394.362 | 10.888.029.458 | 9.974.950.782 | 5.525.211.491 |
阿根廷 | 1.163.765.289 | 2.753.040.993 | 10.716.917.552 | 27.407.530.605 | 22.788.302.088 | 11.010.229.542 |
中國大陸 | 6.115.129.852 | 6.650.867.142 | 4.918.470.190 | 5.529.939.043 | 5.211.489.118 | 2.791.453.530 |
美國 | 5.650.228.157 | 5.461.926.778 | 5.832.692.250 | 4.241.747.062 | 5.671.286.167 | 3.130.662.247 |
智利 | 6.210.358.929 | 4.853.243.475 | 3.471.850.277 | 2.632.892.071 | 2.640.772.592 | 1.615.938.299 |
西班牙 | 3.720.319.192 | 2.195.993.990 | 2.310.527.374 | 1.637.439.694 | 2.241.863.284 | 1.037.968.085 |
加拿大 | 2.596.629.306 | 1.943.762.295 | 2.155.936.841 | 2.646.193.448 | 1.922.010.947 | 1.156.530.824 |
德國 | 2.953.653.627 | 2.291.538.644 | 2.296.918.844 | 1.848.233.203 | 1.752.934.069 | 830.534.585 |
烏拉圭 | 2.577.666.310 | 2.498.212.811 | 2.070.560.531 | 1.827.127.882 | 1.384.673.522 | 891.266.770 |
印度 | 1.301.746.119 | 1.173.451.932 | 2.266.777.358 | 2.262.771.606 | 2.372.693.084 | 1.415.212.279 |
Others | 43.226.347.577 | 42.940.384.075 | 39.178.299.697 | 32.776.240.299 | 35.264.288.460 | 18.342.068.897 |
Total | 93,848,857,551 | 90,666,115,234 | 90,760,345,278 | 93,698,144,370 | 91,225,264,114 | 47,747,076,549 |
Date
Export Countries
|
02 - 2017 | 03 - 2017 | 04 - 2017 | 05 - 2017 | 06 - 2017 | 07 - 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
巴西 | 1.126.203.183 | 1.442.318.770 | 1.272.426.821 | 1.539.165.785 | 1.387.036.870 | 1.042.641.285 |
美國 | 492.790.668 | 607.042.354 | 641.452.867 | 773.505.033 | 768.636.460 | 544.017.433 |
中國大陸 | 449.725.988 | 639.816.968 | 530.547.234 | 715.915.119 | 715.905.181 | 537.349.356 |
阿根廷 | 483.075.885 | 512.336.252 | 422.547.102 | 520.063.129 | 474.990.219 | 332.548.620 |
德國 | 138.054.255 | 249.133.214 | 177.259.829 | 216.464.248 | 203.212.578 | 170.566.550 |
烏拉圭 | 149.654.687 | 152.839.597 | 144.330.546 | 167.549.927 | 162.765.119 | 54.107.837 |
比利時 | 75.450.305 | 102.008.331 | 101.392.263 | 140.512.091 | 212.451.215 | 102.675.511 |
墨西哥 | 87.045.496 | 127.230.768 | 135.976.570 | 109.206.453 | 153.568.540 | 77.096.061 |
香港 | 71.049.198 | 121.234.864 | 112.707.748 | 130.594.844 | 102.779.216 | 99.222.873 |
義大利 | 75.861.482 | 119.432.259 | 81.409.951 | 128.900.033 | 126.581.482 | 87.355.555 |
Others | 695.668.625 | 1.200.026.567 | 1.028.930.641 | 1.393.901.536 | 1.308.036.801 | 1.022.856.955 |
Total | 3,844,579,771 | 5,273,419,944 | 4,648,981,572 | 5,835,778,198 | 5,615,963,681 | 4,070,438,036 |
Date
Import Countries
|
02 - 2017 | 03 - 2017 | 04 - 2017 | 05 - 2017 | 06 - 2017 | 07 - 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
阿根廷 | 1.781.973.070 | 1.842.847.704 | 1.863.022.270 | 1.604.066.686 | 1.500.033.666 | 787.759.307 |
巴西 | 680.546.804 | 1.041.808.316 | 806.678.376 | 944.013.418 | 890.022.512 | 361.028.333 |
美國 | 325.608.036 | 440.907.795 | 499.037.493 | 619.627.469 | 684.314.608 | 190.624.682 |
中國大陸 | 188.038.591 | 228.437.409 | 319.528.234 | 844.738.337 | 801.123.530 | 111.889.864 |
智利 | 196.353.820 | 310.055.538 | 218.980.531 | 255.257.366 | 288.074.139 | 55.219.958 |
越南 | 151.228.946 | 225.372.437 | 259.797.776 | 291.072.187 | 257.267.544 | 72.134.959 |
印度 | 204.604.707 | 235.199.583 | 204.075.394 | 261.180.358 | 216.429.834 | 88.868.812 |
瑞士 | 160.451.458 | 219.645.860 | 124.551.049 | 228.178.612 | 298.458.940 | 38.066.609 |
加拿大 | 156.651.650 | 192.194.644 | 174.936.876 | 206.230.909 | 199.661.101 | 78.256.698 |
西班牙 | 99.148.453 | 128.451.691 | 184.738.067 | 149.162.846 | 224.151.904 | 85.519.020 |
Others | 2.132.324.151 | 2.790.507.723 | 2.774.194.168 | 2.786.677.103 | 3.187.059.265 | 987.549.224 |
Total | 6,076,929,686 | 7,655,428,703 | 7,429,540,236 | 8,190,205,292 | 8,546,597,044 | 2,856,917,466 |