Развертывание отчет





График - Тайвань - Импортные товары - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Объявления FOB USD

График - Тайвань - Импортные товары - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Объявления FOB USD

Стол - Тайвань - Импортные товары - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Объявления FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023
Китай 1.625.000 1.267.000 1.249.000 1.176.000 835.000
Вьетнам 976.000 681.000 1.476.000 852.000 390.000
Мальдивы 33.000 200.000 1.000
Индонезия 103.000 19.000 35.000 49.000 22.000
Польша 61.000 43.000 46.000 48.000 13.000
Италия 15.000 41.000 19.000 22.000 16.000
США 36.000 20.000 32.000 6.000 4.000
Япония 15.000 13.000 2.000 15.000 12.000
Южная Корея 17.000 5.000 9.000 8.000 12.000
Таила́нд 6.000 12.000 29.000
Others 57.000 27.000 48.000 28.000 14.000
Total 2,944,000 2,128,000 3,116,000 2,234,000 1,318,000

График - Тайвань - Импортные товары - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Ежемесячно FOB USD

График - Тайвань - Импортные товары - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Ежемесячно FOB USD

Стол - Тайвань - Импортные товары - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Ежемесячно FOB USD

No Data Available

График - Тайвань - экспорт - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Объявления FOB USD

График - Тайвань - экспорт - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Объявления FOB USD

Стол - Тайвань - экспорт - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Объявления FOB USD

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023
США 325.000 318.000 472.000 451.000 569.000
Япония 242.000 160.000 197.000 222.000 96.000
Канада 108.000 82.000 127.000 97.000 49.000
Австралия 87.000 40.000 131.000
Гонг Конг 52.000 29.000 70.000 66.000 29.000
Саудовская Аравия 50.000 35.000 37.000 53.000 20.000
Великобритания 12.000 36.000 33.000 24.000 10.000
Малайзия 2.000 9.000 12.000 2.000
Таила́нд 10.000 3.000 4.000 2.000
Франция 7.000 6.000
Others 22.000 13.000 21.000 14.000 10.000
Total 908,000 725,000 1,107,000 941,000 785,000

График - Тайвань - экспорт - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Ежемесячно FOB USD

График - Тайвань - экспорт - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Ежемесячно FOB USD

Стол - Тайвань - экспорт - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Ежемесячно FOB USD

No Data Available

График - Тайвань - Импортные товары - эволюция / экспорт - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Объявления FOB USD

График - Тайвань - Импортные товары - эволюция / экспорт - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Объявления FOB USD

Стол - Тайвань - Импортные товары - эволюция / экспорт - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Объявления FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023
Importaciones
Китай 1.625.000 1.267.000 1.249.000 1.176.000 835.000
Вьетнам 976.000 681.000 1.476.000 852.000 390.000
Мальдивы 33.000 200.000 1.000
Индонезия 103.000 19.000 35.000 49.000 22.000
Польша 61.000 43.000 46.000 48.000 13.000
Италия 15.000 41.000 19.000 22.000 16.000
США 36.000 20.000 32.000 6.000 4.000
Япония 15.000 13.000 2.000 15.000 12.000
Южная Корея 17.000 5.000 9.000 8.000 12.000
Таила́нд 6.000 12.000 29.000
Others 57.000 27.000 48.000 28.000 14.000
Total 2,944,000 2,128,000 3,116,000 2,234,000 1,318,000

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023
Exportaciones
США 325.000 318.000 472.000 451.000 569.000
Япония 242.000 160.000 197.000 222.000 96.000
Канада 108.000 82.000 127.000 97.000 49.000
Австралия 87.000 40.000 131.000
Гонг Конг 52.000 29.000 70.000 66.000 29.000
Саудовская Аравия 50.000 35.000 37.000 53.000 20.000
Великобритания 12.000 36.000 33.000 24.000 10.000
Малайзия 2.000 9.000 12.000 2.000
Таила́нд 10.000 3.000 4.000 2.000
Франция 7.000 6.000
Others 22.000 13.000 21.000 14.000 10.000
Total 908,000 725,000 1,107,000 941,000 785,000

График - Тайвань - Импортные товары - эволюция / экспорт - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Ежемесячно FOB USD

График - Тайвань - Импортные товары - эволюция / экспорт - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Ежемесячно FOB USD

Стол - Тайвань - Импортные товары - эволюция / экспорт - эволюция - NCE: деревянные окна и двери - - Ежемесячно FOB USD

Importaciones
No Data Available

Exportaciones
No Data Available