Apresentar um relatório





Gráfico - Malta - Importações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Anual FOB USD

Gráfico - Malta - Importações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Anual FOB USD

Tabela - Malta - Importações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Anual FOB USD

Data
País de Exportações
2018 2019 2020 2021 2022
Itália 13.814.800 12.109.391 14.110.337 16.534.552 22.454.677
Alemanha 6.229.836 4.009.187 5.643.707 5.372.444 5.878.052
China 4.237.255 3.228.214 3.423.946 3.336.201 3.861.385
Grécia 2.352.654 1.792.237 2.063.429 2.677.586 2.990.677
Turquia 2.115.211 2.884.010 3.947.065
Países Baixos 1.312.049 870.790 962.797 1.151.393 1.684.895
Bélgica 270.392 206.013 1.349.821 1.626.864 252.547
Dinamarca 487.193 1.546.727 528.866 69.445 159.588
Reino Unido 1.531.107 1.118.335 112.332
Estados Unidos 694.998 281.940 371.135 124.916 1.004.601
Outros 2.204.595 2.006.770 1.577.143 2.641.420 2.791.166
Total 35,250,090 30,053,614 34,090,578 33,534,822 41,077,587

Gráfico - Malta - Importações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Mensal FOB USD

Gráfico - Malta - Importações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Mensal FOB USD

Tabela - Malta - Importações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Mensal FOB USD

Data
País de Exportações
01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023
Itália 894.889 1.403.348 2.319.901 1.192.850 1.842.294 1.399.296
Alemanha 441.044 1.247.972 836.087 941.809 658.069 660.359
Países Baixos 669.341 1.112.474 1.886.357 131.690 174.624 313.642
Roménia 134.367 383.433 562.392 816.266 367.682
China 546.107 160.843 264.453 304.833 437.897 295.143
Grécia 102.977 48.094 148.910 45.694 72.396 113.580
Estados Unidos 11.960 32.005 25.459 47.388 85.256 126.211
Espanha 16.448 10.242 37.959 22.090 135.491 47.740
Bulgária 87.200 58.927 21.328 948 69.880
França 29.308 25.800 36.082 14.150 41.313 61.671
Outros 89.134 162.609 270.523 262.622 177.766 147.288
Total 2,888,410 4,337,755 6,268,092 3,546,845 4,442,319 3,602,491

Gráfico - Malta - Exportações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Anual FOB USD

Gráfico - Malta - Exportações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Anual FOB USD

Tabela - Malta - Exportações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Anual FOB USD

Data
País de Importações
2018 2019 2020 2021 2022
Itália 744.869 825.200 705.014 1.375.976 4.111.562
Reino Unido 1.541.333 799.327 40.864
Espanha 9.140 4.130 1.384 487.503 1.822.310
Bélgica 8.358 1.112.082 266.631 404.573 474.056
Eslovénia 19.873 276.491 432.732
Alemanha 102.430 76.689 41.834 109.439 310.706
Eslováquia 3.597 386 366 140.982 211.645
Países Baixos 48.960 12.921 6.972 208.807 64.810
Grécia 6.198 31.470 277.349
França 4.718 66.716 30.322 102.223 43.249
Outros 270.261 327.670 155.511 205.602 137.989
Total 2,733,666 3,251,191 1,248,898 3,343,066 7,886,409

Gráfico - Malta - Exportações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Mensal FOB USD

Gráfico - Malta - Exportações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Mensal FOB USD

Tabela - Malta - Exportações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Mensal FOB USD

Data
País de Importações
01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023
Itália 695.127 305.676 445.253 611.730 312.116 593.714
Espanha 147 851 1.217 507.254 241.400
Eslovénia 105.163 101.619 68.566 38.603
Alemanha 97.465 21.498 43.167 39.950 11.140 10.251
Malásia 213.678
Estados Unidos 86.382
França 2.502 36 41.345 20.469
Bélgica 57.874
Países Baixos 3.172 5.691 6.495 5.187 4.140 6.476
Coreia do Sul 11.000
Outros 5.983 3.786 730 1.913 8.128 71
Total 890,778 511,574 639,826 1,468,748 374,126 851,913

Gráfico - Malta - Importações - Evolução / Exportações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Anual FOB USD

Gráfico - Malta - Importações - Evolução / Exportações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Anual FOB USD

Tabela - Malta - Importações - Evolução / Exportações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Anual FOB USD

Data
País de Exportações
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
Itália 13.814.800 12.109.391 14.110.337 16.534.552 22.454.677
Alemanha 6.229.836 4.009.187 5.643.707 5.372.444 5.878.052
China 4.237.255 3.228.214 3.423.946 3.336.201 3.861.385
Grécia 2.352.654 1.792.237 2.063.429 2.677.586 2.990.677
Turquia 2.115.211 2.884.010 3.947.065
Países Baixos 1.312.049 870.790 962.797 1.151.393 1.684.895
Bélgica 270.392 206.013 1.349.821 1.626.864 252.547
Dinamarca 487.193 1.546.727 528.866 69.445 159.588
Reino Unido 1.531.107 1.118.335 112.332
Estados Unidos 694.998 281.940 371.135 124.916 1.004.601
Outros 2.204.595 2.006.770 1.577.143 2.641.420 2.791.166
Total 35,250,090 30,053,614 34,090,578 33,534,822 41,077,587

Data
País de Importações
2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
Itália 744.869 825.200 705.014 1.375.976 4.111.562
Reino Unido 1.541.333 799.327 40.864
Espanha 9.140 4.130 1.384 487.503 1.822.310
Bélgica 8.358 1.112.082 266.631 404.573 474.056
Eslovénia 19.873 276.491 432.732
Alemanha 102.430 76.689 41.834 109.439 310.706
Eslováquia 3.597 386 366 140.982 211.645
Países Baixos 48.960 12.921 6.972 208.807 64.810
Grécia 6.198 31.470 277.349
França 4.718 66.716 30.322 102.223 43.249
Outros 270.261 327.670 155.511 205.602 137.989
Total 2,733,666 3,251,191 1,248,898 3,343,066 7,886,409

Gráfico - Malta - Importações - Evolução / Exportações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Mensal FOB USD

Gráfico - Malta - Importações - Evolução / Exportações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Mensal FOB USD

Tabela - Malta - Importações - Evolução / Exportações - Evolução - NCE: alumínio e suas obras - Mensal FOB USD

Data
País de Exportações
01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023
Importaciones
Itália 894.889 1.403.348 2.319.901 1.192.850 1.842.294 1.399.296
Alemanha 441.044 1.247.972 836.087 941.809 658.069 660.359
Países Baixos 669.341 1.112.474 1.886.357 131.690 174.624 313.642
Roménia 134.367 383.433 562.392 816.266 367.682
China 546.107 160.843 264.453 304.833 437.897 295.143
Grécia 102.977 48.094 148.910 45.694 72.396 113.580
Estados Unidos 11.960 32.005 25.459 47.388 85.256 126.211
Espanha 16.448 10.242 37.959 22.090 135.491 47.740
Bulgária 87.200 58.927 21.328 948 69.880
França 29.308 25.800 36.082 14.150 41.313 61.671
Outros 89.134 162.609 270.523 262.622 177.766 147.288
Total 2,888,410 4,337,755 6,268,092 3,546,845 4,442,319 3,602,491

Data
País de Importações
01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023
Exportaciones
Itália 695.127 305.676 445.253 611.730 312.116 593.714
Espanha 147 851 1.217 507.254 241.400
Eslovénia 105.163 101.619 68.566 38.603
Alemanha 97.465 21.498 43.167 39.950 11.140 10.251
Malásia 213.678
Estados Unidos 86.382
França 2.502 36 41.345 20.469
Bélgica 57.874
Países Baixos 3.172 5.691 6.495 5.187 4.140 6.476
Coreia do Sul 11.000
Outros 5.983 3.786 730 1.913 8.128 71
Total 890,778 511,574 639,826 1,468,748 374,126 851,913