Apresentar um relatório





Gráfico - Macedónia - Importações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

Gráfico - Macedónia - Importações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

Tabela - Macedónia - Importações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

Data
País de Exportações
2018 2019 2020 2021 2022
Alemanha 1.031.072.828 882.704.928 876.838.664 1.173.261.864 1.083.919.992
Grécia 812.343.025 674.158.297 532.146.570 967.121.677 1.736.233.460
Bulgária 385.043.691 328.124.094 434.388.501 537.907.310 731.399.800
Reino Unido 1.007.590.916 1.190.212.595 67.247.246
Eslovénia 262.350.919 245.534.920 293.969.234 472.455.834 655.440.907
Hungria 461.491.482 341.945.942 325.531.060 382.829.423 335.411.794
Itália 289.607.174 242.760.645 252.230.983 331.919.585 332.201.852
Roménia 266.753.125 182.366.226 189.763.183 268.691.826 215.768.974
China 88.502.996 109.252.852 125.863.277 184.440.325 197.274.899
Países Baixos 113.968.405 97.025.857 108.592.882 132.402.990 169.081.343
Outros 1.081.964.116 683.457.525 675.090.321 843.645.891 890.670.434
Total 5,800,688,678 4,977,543,882 3,881,661,922 5,294,676,725 6,347,403,454

Gráfico - Macedónia - Importações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

Gráfico - Macedónia - Importações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

Tabela - Macedónia - Importações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

Data
Posições
2018 2019 2020 2021 2022
27 - combustíveis mi... 693.410.972 610.699.498 434.165.058 999.685.538 2.099.762.156
85 - máquinas, apare... 620.685.140 473.269.002 489.926.876 610.533.900 669.645.726
71 - pérolas naturai... 924.143.453 1.082.027.431 56.388.451 3.559.941 6.894.417
84 - reatores nuclea... 379.781.132 306.337.248 319.288.288 421.465.009 409.843.269
69 - produtos cerâmi... 355.176.820 338.072.602 338.664.707 404.609.258 381.820.200
87 - veículos automó... 367.515.670 296.612.262 287.566.905 376.045.235 346.559.781
72 - ferro fundido... 261.327.581 172.019.063 190.685.078 322.697.290 253.649.666
39 - plásticos e sua... 218.975.731 158.400.936 165.484.761 215.351.199 220.495.608
38 - produtos divers... 195.855.891 165.450.677 146.139.807 158.386.303 124.713.691
30 - produtos farmac... 107.524.945 94.868.898 117.583.687 161.961.849 114.910.455
Outros 1.676.291.342 1.279.786.267 1.335.768.304 1.620.381.202 1.719.108.486
Total 5,800,688,678 4,977,543,882 3,881,661,922 5,294,676,725 6,347,403,454

Gráfico - Macedónia - Importações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

Tabela - Macedónia - Importações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

País de Exportações
Posições
Alemanha Grécia Bulgária Reino Unido Eslovénia Hungria Itália Roménia China Países Baixos Outros Total
27 - combustíveis mi... 15.608.071 3.374.458.683 576.857.784 30.164 701.902.009 8.783.582 5.627.099 24.913.866 1.720.386 127.821.577 4.837.723.221
85 - máquinas, apare... 897.817.192 36.926.059 96.534.541 4.016.104 113.014.130 655.215.664 57.412.978 185.995.543 199.781.525 65.928.878 551.418.029 2.864.060.644
71 - pérolas naturai... 10.115.487 220.601 136.120 2.055.194.184 472.902 75.974 3.924.942 319.607 66.067 2.487.808 2.073.013.692
84 - reatores nuclea... 508.958.006 67.500.067 96.755.301 14.565.892 120.653.893 81.422.703 297.124.165 42.052.444 147.714.516 112.487.691 347.480.269 1.836.714.947
69 - produtos cerâmi... 1.298.935.689 7.306.779 19.594.922 172.802 3.066.696 365.895.641 26.144.030 893.818 4.522.241 8.603.999 83.206.968 1.818.343.587
87 - veículos automó... 353.803.583 18.320.753 161.033.525 1.853.337 138.652.561 186.015.595 91.135.530 50.538.782 40.922.888 56.512.749 575.510.549 1.674.299.852
72 - ferro fundido... 5.769.439 382.763.670 247.124.355 34.580 15.125.706 2.445.610 25.870.770 376.509.550 2.740.338 5.980.621 136.014.038 1.200.378.678
39 - plásticos e sua... 217.733.571 62.846.255 108.195.148 12.057.124 50.089.823 140.803.343 85.423.884 49.748.781 14.439.548 16.497.090 220.873.670 978.708.236
38 - produtos divers... 548.232.956 11.082.346 17.084.340 2.836.030 16.917.136 7.226.646 14.367.588 6.980.601 43.437.643 35.306.709 87.074.374 790.546.369
30 - produtos farmac... 73.923.464 13.241.105 24.993.850 2.399.520 215.006.281 61.913.097 15.089.871 1.684.679 13.755.797 26.750.232 148.091.939 596.849.835
Outros 1.116.900.817 747.336.711 1.068.553.509 171.891.019 554.850.676 337.411.847 826.599.382 384.025.272 237.700.246 291.217.055 1.894.849.066 7.631.335.600
Total 5,047,798,276 4,722,003,028 2,416,863,396 2,265,050,757 1,929,751,813 1,847,209,702 1,448,720,239 1,123,343,335 705,334,349 621,071,477 4,174,828,287 26,301,974,661

Gráfico - Macedónia - Importações - Evolução - Todas as posições - Mensal FOB USD

Gráfico - Macedónia - Importações - Evolução - Todas as posições - Mensal FOB USD

Tabela - Macedónia - Importações - Evolução - Todas as posições - Mensal FOB USD

Data
País de Exportações
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
Grécia 139.626.110 109.097.429 104.553.132 101.708.746 99.822.389 132.045.433
Alemanha 122.823.979 88.221.643 94.883.734 111.934.318 89.356.052 113.071.103
Bulgária 90.695.554 70.048.165 74.900.057 50.918.417 64.018.422 72.893.935
Eslovénia 44.742.936 35.376.140 24.795.794 39.223.601 32.057.373 35.988.755
Hungria 38.152.439 33.543.474 30.888.226 33.695.783 26.700.403 29.254.065
Itália 33.185.695 28.586.903 31.417.290 33.286.450 23.414.851 22.546.596
China 31.845.692 20.878.942 18.407.042 18.364.991 20.494.996 17.185.427
Países Baixos 20.058.131 18.942.855 17.839.368 18.877.516 19.257.527 18.493.576
Roménia 19.580.113 13.831.712 19.008.388 15.651.131 14.237.531 17.891.582
Áustria 16.118.177 14.416.886 11.529.069 15.020.499 10.603.312 15.331.800
Outros 80.210.865 62.072.125 64.464.626 64.403.311 56.514.620 55.711.634
Total 637,039,691 495,016,276 492,686,727 503,084,762 456,477,477 530,413,906

Gráfico - Macedónia - Exportações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

Gráfico - Macedónia - Exportações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

Tabela - Macedónia - Exportações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

Data
País de Importações
2018 2019 2020 2021 2022
Alemanha 2.470.393.077 2.296.537.368 2.426.874.420 3.483.731.363 3.454.734.137
Hungria 366.986.671 282.466.852 312.393.347 332.807.275 282.183.840
Bulgária 291.762.827 162.317.796 276.786.149 394.783.832 451.008.191
Grécia 236.859.539 187.064.248 195.761.262 287.575.573 612.634.181
Itália 189.504.680 146.129.579 153.237.064 230.677.267 281.441.100
China 40.665.193 125.705.128 219.308.420 381.559.116 173.673.362
Eslovénia 139.947.877 134.972.357 168.940.155 209.671.501 177.498.870
Roménia 182.054.761 141.281.853 117.144.667 120.246.860 132.132.485
Espanha 128.355.115 124.734.021 104.393.065 125.918.617 179.176.688
República Checa 92.801.198 62.580.654 66.500.177 141.588.603 151.516.009
Outros 744.825.997 589.010.514 548.801.759 663.195.522 656.726.401
Total 4,884,156,933 4,252,800,370 4,590,140,485 6,371,755,529 6,552,725,264

Gráfico - Macedónia - Exportações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

Gráfico - Macedónia - Exportações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

Tabela - Macedónia - Exportações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

Data
Posições
2018 2019 2020 2021 2022
38 - produtos divers... 1.247.088.088 1.159.942.060 1.196.615.933 1.997.222.399 2.514.611.566
85 - máquinas, apare... 836.781.743 678.485.948 734.520.474 970.947.976 1.053.705.982
84 - reatores nuclea... 681.072.951 676.604.377 740.749.851 896.252.871 224.670.709
72 - ferro fundido... 295.284.809 271.048.705 298.552.285 585.328.010 527.960.731
94 - móveis; mobiliá... 249.632.913 240.889.129 238.532.491 252.260.014 273.087.935
27 - combustíveis mi... 99.673.534 100.481.609 111.071.005 160.171.683 413.563.389
87 - veículos automó... 161.528.154 163.068.872 165.453.388 162.148.961 221.104.667
62 - vestuário e seu... 203.949.190 165.224.173 144.428.712 141.191.615 156.171.848
26 - minérios, escór... 145.580.461 30.142.994 144.249.560 189.603.713 205.343.333
73 - obras de ferro... 163.146.836 94.329.928 106.946.527 183.629.542 153.983.968
Outros 800.418.253 672.582.576 709.020.260 832.998.744 808.521.136
Total 4,884,156,933 4,252,800,370 4,590,140,485 6,371,755,529 6,552,725,264

Gráfico - Macedónia - Exportações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

Tabela - Macedónia - Exportações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

País de Importações
Posições
Alemanha Hungria Bulgária Grécia Itália China Eslovénia Roménia Espanha República Checa Outros Total
38 - produtos divers... 7.960.361.994 21.618 1.079.697 448.194 1.793.014 102.865.817 184.824 721.576 4.901 42.196 47.956.215 8.115.480.046
85 - máquinas, apare... 1.398.071.057 1.067.039.963 66.226.949 19.063.340 5.133.165 127.999.661 266.470.522 90.606.898 549.816.263 108.142.236 575.872.068 4.274.442.123
84 - reatores nuclea... 2.937.635.084 7.525.062 18.838.517 6.414.560 116.333.018 5.811.298 31.683.176 8.699.270 921.107 1.495.147 83.994.521 3.219.350.759
72 - ferro fundido... 102.760.016 36.533.492 178.698.401 326.113.077 306.641.441 473.613.001 38.172.001 156.568.710 64.483.430 45.217.925 249.373.046 1.978.174.540
94 - móveis; mobiliá... 481.176.738 147.977.273 20.278.643 7.093.181 16.285.633 45.980 29.545.365 113.723.804 4.508.669 98.076.285 335.690.912 1.254.402.483
27 - combustíveis mi... 1.924.148 19.052 27.944.273 659.951.747 126.453.265 618.404 357.364 67.270.451 422.516 884.961.220
87 - veículos automó... 95.445.537 221.176.028 5.813.711 2.069.942 15.040.224 38.639.373 54.811.677 137.741.059 1.085.491 6.878.837 294.602.164 873.304.043
62 - vestuário e seu... 430.079.205 42.589 57.094.678 996.255 6.786.940 7.543.057 2.752.852 24.795 9.087.488 1.129.042 295.428.637 810.965.538
26 - minérios, escór... 7.740.776 375.184 661.857.810 5.689.854 8.759.113 15.671.545 1.756.638 7.360.079 365 5.708.698 714.920.062
73 - obras de ferro... 121.393.520 22.819.400 55.609.389 66.785.426 148.676.019 428.501 28.888.067 29.614.965 3.867.279 93.601.695 130.352.539 702.036.801
Outros 595.682.290 73.308.324 483.216.727 425.269.227 375.541.122 168.292.986 250.312.373 147.181.066 28.445.151 93.132.826 1.183.158.877 3.823.540.968
Total 14,132,270,365 1,576,837,984 1,576,658,796 1,519,894,803 1,000,989,690 940,911,219 831,030,760 692,860,626 662,577,506 514,986,642 3,202,560,191 26,651,578,582

Gráfico - Macedónia - Exportações - Evolução - Todas as posições - Mensal FOB USD

Gráfico - Macedónia - Exportações - Evolução - Todas as posições - Mensal FOB USD

Tabela - Macedónia - Exportações - Evolução - Todas as posições - Mensal FOB USD

Data
País de Importações
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
Alemanha 372.570.710 292.341.634 329.938.187 291.369.349 258.231.246 251.034.718
Grécia 50.797.136 45.846.778 43.114.989 32.230.839 43.340.081 41.094.946
Bulgária 54.408.460 36.530.761 54.634.590 33.038.141 29.577.813 44.305.232
Hungria 25.938.446 23.419.455 21.713.536 22.847.156 19.858.357 19.913.646
República Checa 18.315.790 17.093.925 17.236.243 19.244.644 16.938.084 15.625.116
Itália 15.714.771 17.439.710 18.131.282 16.091.108 15.363.137 12.075.417
Eslováquia 16.348.564 14.534.299 16.062.524 16.383.652 15.112.663 16.155.531
China 37.957.377 6.298.850 9.886.213 8.311.679 10.421.913 14.518.211
Eslovénia 15.490.620 15.105.413 14.310.500 12.235.043 11.735.821 10.628.685
Roménia 17.631.979 13.557.571 13.891.230 10.836.380 10.501.101 12.268.389
Outros 56.298.126 47.390.777 57.672.868 65.143.677 52.377.560 43.928.651
Total 681,471,979 529,559,173 596,592,162 527,731,669 483,457,778 481,548,542

Gráfico - Macedónia - Importações - Evolução / Exportações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

Gráfico - Macedónia - Importações - Evolução / Exportações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

Tabela - Macedónia - Importações - Evolução / Exportações - Evolução - Todas as posições - Anual FOB USD

Data
País de Exportações
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
Alemanha 1.031.072.828 882.704.928 876.838.664 1.173.261.864 1.083.919.992
Grécia 812.343.025 674.158.297 532.146.570 967.121.677 1.736.233.460
Bulgária 385.043.691 328.124.094 434.388.501 537.907.310 731.399.800
Reino Unido 1.007.590.916 1.190.212.595 67.247.246
Eslovénia 262.350.919 245.534.920 293.969.234 472.455.834 655.440.907
Hungria 461.491.482 341.945.942 325.531.060 382.829.423 335.411.794
Itália 289.607.174 242.760.645 252.230.983 331.919.585 332.201.852
Roménia 266.753.125 182.366.226 189.763.183 268.691.826 215.768.974
China 88.502.996 109.252.852 125.863.277 184.440.325 197.274.899
Países Baixos 113.968.405 97.025.857 108.592.882 132.402.990 169.081.343
Outros 1.081.964.116 683.457.525 675.090.321 843.645.891 890.670.434
Total 5,800,688,678 4,977,543,882 3,881,661,922 5,294,676,725 6,347,403,454

Data
País de Importações
2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
Alemanha 2.470.393.077 2.296.537.368 2.426.874.420 3.483.731.363 3.454.734.137
Hungria 366.986.671 282.466.852 312.393.347 332.807.275 282.183.840
Bulgária 291.762.827 162.317.796 276.786.149 394.783.832 451.008.191
Grécia 236.859.539 187.064.248 195.761.262 287.575.573 612.634.181
Itália 189.504.680 146.129.579 153.237.064 230.677.267 281.441.100
China 40.665.193 125.705.128 219.308.420 381.559.116 173.673.362
Eslovénia 139.947.877 134.972.357 168.940.155 209.671.501 177.498.870
Roménia 182.054.761 141.281.853 117.144.667 120.246.860 132.132.485
Espanha 128.355.115 124.734.021 104.393.065 125.918.617 179.176.688
República Checa 92.801.198 62.580.654 66.500.177 141.588.603 151.516.009
Outros 744.825.997 589.010.514 548.801.759 663.195.522 656.726.401
Total 4,884,156,933 4,252,800,370 4,590,140,485 6,371,755,529 6,552,725,264

Gráfico - Macedónia - Importações - Evolução / Exportações - Evolução - Todas as posições - Mensal FOB USD

Gráfico - Macedónia - Importações - Evolução / Exportações - Evolução - Todas as posições - Mensal FOB USD

Tabela - Macedónia - Importações - Evolução / Exportações - Evolução - Todas as posições - Mensal FOB USD

Data
País de Exportações
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
Importaciones
Grécia 139.626.110 109.097.429 104.553.132 101.708.746 99.822.389 132.045.433
Alemanha 122.823.979 88.221.643 94.883.734 111.934.318 89.356.052 113.071.103
Bulgária 90.695.554 70.048.165 74.900.057 50.918.417 64.018.422 72.893.935
Eslovénia 44.742.936 35.376.140 24.795.794 39.223.601 32.057.373 35.988.755
Hungria 38.152.439 33.543.474 30.888.226 33.695.783 26.700.403 29.254.065
Itália 33.185.695 28.586.903 31.417.290 33.286.450 23.414.851 22.546.596
China 31.845.692 20.878.942 18.407.042 18.364.991 20.494.996 17.185.427
Países Baixos 20.058.131 18.942.855 17.839.368 18.877.516 19.257.527 18.493.576
Roménia 19.580.113 13.831.712 19.008.388 15.651.131 14.237.531 17.891.582
Áustria 16.118.177 14.416.886 11.529.069 15.020.499 10.603.312 15.331.800
Outros 80.210.865 62.072.125 64.464.626 64.403.311 56.514.620 55.711.634
Total 637,039,691 495,016,276 492,686,727 503,084,762 456,477,477 530,413,906

Data
País de Importações
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
Exportaciones
Alemanha 372.570.710 292.341.634 329.938.187 291.369.349 258.231.246 251.034.718
Grécia 50.797.136 45.846.778 43.114.989 32.230.839 43.340.081 41.094.946
Bulgária 54.408.460 36.530.761 54.634.590 33.038.141 29.577.813 44.305.232
Hungria 25.938.446 23.419.455 21.713.536 22.847.156 19.858.357 19.913.646
República Checa 18.315.790 17.093.925 17.236.243 19.244.644 16.938.084 15.625.116
Itália 15.714.771 17.439.710 18.131.282 16.091.108 15.363.137 12.075.417
Eslováquia 16.348.564 14.534.299 16.062.524 16.383.652 15.112.663 16.155.531
China 37.957.377 6.298.850 9.886.213 8.311.679 10.421.913 14.518.211
Eslovénia 15.490.620 15.105.413 14.310.500 12.235.043 11.735.821 10.628.685
Roménia 17.631.979 13.557.571 13.891.230 10.836.380 10.501.101 12.268.389
Outros 56.298.126 47.390.777 57.672.868 65.143.677 52.377.560 43.928.651
Total 681,471,979 529,559,173 596,592,162 527,731,669 483,457,778 481,548,542