Rapporti statistichi
Esportazione
Annuale FOB USD
Esportazione
Mensile FOB USD
Importazione
Annuale FOB USD
Importazione
Mensile FOB USD
Esportazione
Annuale FOB USD
Data
Posizioni
|
2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|
06.03.1 - fiori tagl... | 21.231 | 210.295 | 1.968.324 |
08.03.0 - banane - p... | 49.503 | ||
15.16.2 - altri oli... | 33.836 | ||
44.09.2 - legno sago... | 20.642 | ||
07.09.9 - altri orta... | 5.840 | ||
06.03.9 - fiori tagl... | 3.447 | ||
07.09.6 - altri orta... | 2.700 | ||
07.04.1 - cavoli - c... | 360 | ||
48.19.1 - contenitor... | 03 | ||
Total | 21,231 | 323,179 | 1,971,771 |
Esportazione
Mensile FOB USD
Data
Posizioni
|
05 - 2009 | 06 - 2009 | 07 - 2009 | 08 - 2009 | 09 - 2009 | 10 - 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
06.03.1 - fiori tagl... | 24.845 | 366.805 | 191.150 | 161.650 | 200.808 | 967.588 |
06.03.9 - fiori tagl... | 250 | 2.257 | 00 | |||
Total | 24,845 | 366,805 | 191,150 | 161,900 | 203,065 | 967,588 |
Importazione
Annuale FOB USD
Data
Posizioni
|
2009 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.09.9 - parti di m... | 6.149 | 7.301 | 1.932 | 865 | ||
90.31.2 - altri stru... | 4.267 | 2.127 | 2.100 | |||
84.14.80 - pompe ad... | 2.913 | |||||
84.13.9 - pompe per... | 2.499 | 193 | ||||
84.13.2 - pompe per... | 1.440 | |||||
84.13.3 - pompe per... | 640 | 750 | ||||
84.84.1 - guarnizion... | 807 | |||||
98.07.10.30.00 | 411 | |||||
84.13.8 - pompe per... | 325 | |||||
84.83.1 - trasmissio... | 285 | |||||
Altri | 217 | 105 | 272 | 636 | 48 | |
Total | 4,267 | 12,212 | 13,666 | 4,587 | 1,500 | 48 |
Importazione
Mensile FOB USD
Data
Posizioni
|
10 - 2019 | 06 - 2020 | 07 - 2020 | 09 - 2020 | 10 - 2020 | 05 - 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.09.9 - parti di m... | 1.720 | 693 | 172 | |||
84.13.3 - pompe per... | 750 | |||||
84.21.9 - centrifugh... | 282 | |||||
73.26.9 - altri prod... | 250 | |||||
84.24.8 - dispersion... | 48 | |||||
98.07.20 | 33 | |||||
39.26.9 - altri prod... | 28 | |||||
84.83.4 - trasmissio... | 20 | |||||
84.14.90 - pompe ad... | 15 | |||||
40.16.9 - altri prod... | 09 | |||||
Total | 2,470 | 693 | 760 | 33 | 15 | 48 |