Visualizzare un rapporto





Grafico - Taiwan - Importazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Annuale FOB USD

Grafico - Taiwan - Importazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Annuale FOB USD

Tabella - Taiwan - Importazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Annuale FOB USD

Data
Paese di Esportazioni
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indonesia 1.042.420.000 2.664.624.000 2.575.414.000 2.191.994.000 2.279.954.000 1.454.294.000
Giappone 1.542.783.000 2.226.441.000 1.972.180.000 1.634.645.000 1.482.561.000 1.022.609.000
Cina 715.415.000 1.281.210.000 1.194.238.000 913.332.000 1.448.938.000 746.615.000
Russia 581.601.000 1.232.895.000 1.230.067.000 1.166.796.000 900.448.000 761.268.000
Corea del Sud 545.937.000 743.034.000 534.866.000 502.385.000 625.231.000 445.196.000
Stati Uniti 498.015.000 638.641.000 629.382.000 670.469.000 537.402.000 286.166.000
Vietnam 195.096.000 540.698.000 289.964.000 284.445.000 337.681.000 259.828.000
India 245.838.000 656.636.000 305.062.000 183.084.000 224.525.000 173.127.000
Maldive 158.050.000 241.579.000 199.574.000 124.042.000 122.879.000 92.684.000
Brasile 82.732.000 179.224.000 163.939.000 94.801.000 53.935.000 43.973.000
Altri 1.022.691.000 1.514.184.000 1.268.724.000 1.060.320.000 874.702.000 435.400.000
Total 6,630,578,000 11,919,166,000 10,363,410,000 8,826,313,000 8,888,256,000 5,721,160,000

Grafico - Taiwan - Importazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Mensile FOB USD

Grafico - Taiwan - Importazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Mensile FOB USD

Tabella - Taiwan - Importazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Mensile FOB USD

Data
Paese di Esportazioni
04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025
Indonesia 202.906.000 151.995.000 136.550.000 112.821.000 133.415.000 187.967.000
Giappone 113.373.000 105.934.000 110.169.000 94.061.000 100.856.000 98.063.000
Cina 102.329.000 74.205.000 71.118.000 94.325.000 100.675.000 83.619.000
Russia 79.940.000 89.778.000 54.495.000 63.980.000 54.696.000 114.662.000
Corea del Sud 63.822.000 54.103.000 33.718.000 50.099.000 47.478.000 40.734.000
Stati Uniti 26.733.000 29.286.000 44.800.000 41.073.000 31.943.000 32.181.000
Vietnam 28.203.000 33.030.000 36.012.000 29.528.000 15.201.000 30.528.000
India 10.427.000 28.375.000 14.768.000 40.833.000 19.395.000 22.044.000
Maldive 8.004.000 9.137.000 14.181.000 14.976.000 17.065.000 9.734.000
Nuova Caledonia 6.376.000 6.159.000 6.027.000 4.641.000 4.595.000 6.460.000
Altri 36.003.000 42.118.000 34.828.000 37.336.000 54.140.000 44.284.000
Total 678,116,000 624,120,000 556,666,000 583,673,000 579,459,000 670,276,000

Grafico - Taiwan - Esportazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Annuale FOB USD

Grafico - Taiwan - Esportazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Annuale FOB USD

Tabella - Taiwan - Esportazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Annuale FOB USD

Data
Paese di Importazioni
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vietnam 806.434.000 988.995.000 965.247.000 538.096.000 584.030.000 392.812.000
Giappone 451.749.000 637.935.000 812.473.000 624.194.000 626.364.000 428.133.000
Stati Uniti 263.606.000 752.676.000 882.833.000 563.810.000 593.833.000 515.251.000
Cina 942.580.000 855.657.000 578.275.000 379.467.000 327.023.000 223.103.000
Italia 147.131.000 553.349.000 571.642.000 493.799.000 568.768.000 318.442.000
Malesia 365.195.000 508.663.000 597.036.000 505.845.000 411.042.000 233.125.000
Corea del Sud 328.449.000 545.523.000 558.728.000 428.030.000 406.158.000 237.305.000
Thailandia 288.602.000 437.379.000 407.028.000 360.398.000 330.952.000 236.470.000
Belgio 59.637.000 543.310.000 382.649.000 383.656.000 297.164.000 142.347.000
Messico 144.788.000 327.761.000 327.132.000 300.312.000 203.843.000 139.160.000
Altri 1.952.756.000 3.052.119.000 3.220.950.000 2.381.648.000 2.022.035.000 1.309.760.000
Total 5,750,927,000 9,203,367,000 9,303,993,000 6,959,255,000 6,371,212,000 4,175,908,000

Grafico - Taiwan - Esportazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Mensile FOB USD

Grafico - Taiwan - Esportazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Mensile FOB USD

Tabella - Taiwan - Esportazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Mensile FOB USD

Data
Paese di Importazioni
04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025
Stati Uniti 73.091.000 61.047.000 52.499.000 49.809.000 41.195.000 78.648.000
Giappone 43.348.000 50.563.000 46.942.000 39.055.000 48.569.000 45.088.000
Vietnam 47.308.000 40.143.000 40.042.000 34.259.000 49.251.000 49.919.000
Italia 31.385.000 24.564.000 36.099.000 10.368.000 66.885.000 28.711.000
Corea del Sud 26.504.000 36.254.000 12.698.000 29.054.000 35.268.000 33.549.000
Thailandia 37.549.000 27.678.000 21.131.000 32.710.000 23.313.000 15.870.000
Malesia 21.088.000 30.159.000 26.555.000 16.709.000 23.607.000 31.158.000
Cina 23.338.000 22.995.000 23.313.000 20.020.000 24.214.000 21.181.000
India 19.802.000 10.336.000 21.439.000 18.668.000 12.324.000 20.512.000
Belgio 23.486.000 11.214.000 15.522.000 26.658.000 15.773.000 10.292.000
Altri 153.808.000 176.267.000 125.683.000 128.039.000 162.772.000 114.540.000
Total 500,707,000 491,220,000 421,923,000 405,349,000 503,171,000 449,468,000

Grafico - Taiwan - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Annuale FOB USD

Grafico - Taiwan - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Annuale FOB USD

Tabella - Taiwan - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Annuale FOB USD

Data
Paese di Esportazioni
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
Indonesia 1.042.420.000 2.664.624.000 2.575.414.000 2.191.994.000 2.279.954.000 1.454.294.000
Giappone 1.542.783.000 2.226.441.000 1.972.180.000 1.634.645.000 1.482.561.000 1.022.609.000
Cina 715.415.000 1.281.210.000 1.194.238.000 913.332.000 1.448.938.000 746.615.000
Russia 581.601.000 1.232.895.000 1.230.067.000 1.166.796.000 900.448.000 761.268.000
Corea del Sud 545.937.000 743.034.000 534.866.000 502.385.000 625.231.000 445.196.000
Stati Uniti 498.015.000 638.641.000 629.382.000 670.469.000 537.402.000 286.166.000
Vietnam 195.096.000 540.698.000 289.964.000 284.445.000 337.681.000 259.828.000
India 245.838.000 656.636.000 305.062.000 183.084.000 224.525.000 173.127.000
Maldive 158.050.000 241.579.000 199.574.000 124.042.000 122.879.000 92.684.000
Brasile 82.732.000 179.224.000 163.939.000 94.801.000 53.935.000 43.973.000
Altri 1.022.691.000 1.514.184.000 1.268.724.000 1.060.320.000 874.702.000 435.400.000
Total 6,630,578,000 11,919,166,000 10,363,410,000 8,826,313,000 8,888,256,000 5,721,160,000

Data
Paese di Importazioni
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
Vietnam 806.434.000 988.995.000 965.247.000 538.096.000 584.030.000 392.812.000
Giappone 451.749.000 637.935.000 812.473.000 624.194.000 626.364.000 428.133.000
Stati Uniti 263.606.000 752.676.000 882.833.000 563.810.000 593.833.000 515.251.000
Cina 942.580.000 855.657.000 578.275.000 379.467.000 327.023.000 223.103.000
Italia 147.131.000 553.349.000 571.642.000 493.799.000 568.768.000 318.442.000
Malesia 365.195.000 508.663.000 597.036.000 505.845.000 411.042.000 233.125.000
Corea del Sud 328.449.000 545.523.000 558.728.000 428.030.000 406.158.000 237.305.000
Thailandia 288.602.000 437.379.000 407.028.000 360.398.000 330.952.000 236.470.000
Belgio 59.637.000 543.310.000 382.649.000 383.656.000 297.164.000 142.347.000
Messico 144.788.000 327.761.000 327.132.000 300.312.000 203.843.000 139.160.000
Altri 1.952.756.000 3.052.119.000 3.220.950.000 2.381.648.000 2.022.035.000 1.309.760.000
Total 5,750,927,000 9,203,367,000 9,303,993,000 6,959,255,000 6,371,212,000 4,175,908,000

Grafico - Taiwan - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Mensile FOB USD

Grafico - Taiwan - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Mensile FOB USD

Tabella - Taiwan - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: ghisa, ferro e acciaio - Mensile FOB USD

Data
Paese di Esportazioni
04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025
Importaciones
Indonesia 202.906.000 151.995.000 136.550.000 112.821.000 133.415.000 187.967.000
Giappone 113.373.000 105.934.000 110.169.000 94.061.000 100.856.000 98.063.000
Cina 102.329.000 74.205.000 71.118.000 94.325.000 100.675.000 83.619.000
Russia 79.940.000 89.778.000 54.495.000 63.980.000 54.696.000 114.662.000
Corea del Sud 63.822.000 54.103.000 33.718.000 50.099.000 47.478.000 40.734.000
Stati Uniti 26.733.000 29.286.000 44.800.000 41.073.000 31.943.000 32.181.000
Vietnam 28.203.000 33.030.000 36.012.000 29.528.000 15.201.000 30.528.000
India 10.427.000 28.375.000 14.768.000 40.833.000 19.395.000 22.044.000
Maldive 8.004.000 9.137.000 14.181.000 14.976.000 17.065.000 9.734.000
Nuova Caledonia 6.376.000 6.159.000 6.027.000 4.641.000 4.595.000 6.460.000
Altri 36.003.000 42.118.000 34.828.000 37.336.000 54.140.000 44.284.000
Total 678,116,000 624,120,000 556,666,000 583,673,000 579,459,000 670,276,000

Data
Paese di Importazioni
04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025
Exportaciones
Stati Uniti 73.091.000 61.047.000 52.499.000 49.809.000 41.195.000 78.648.000
Giappone 43.348.000 50.563.000 46.942.000 39.055.000 48.569.000 45.088.000
Vietnam 47.308.000 40.143.000 40.042.000 34.259.000 49.251.000 49.919.000
Italia 31.385.000 24.564.000 36.099.000 10.368.000 66.885.000 28.711.000
Corea del Sud 26.504.000 36.254.000 12.698.000 29.054.000 35.268.000 33.549.000
Thailandia 37.549.000 27.678.000 21.131.000 32.710.000 23.313.000 15.870.000
Malesia 21.088.000 30.159.000 26.555.000 16.709.000 23.607.000 31.158.000
Cina 23.338.000 22.995.000 23.313.000 20.020.000 24.214.000 21.181.000
India 19.802.000 10.336.000 21.439.000 18.668.000 12.324.000 20.512.000
Belgio 23.486.000 11.214.000 15.522.000 26.658.000 15.773.000 10.292.000
Altri 153.808.000 176.267.000 125.683.000 128.039.000 162.772.000 114.540.000
Total 500,707,000 491,220,000 421,923,000 405,349,000 503,171,000 449,468,000