Visualizzare un rapporto





Grafico - Lituania - Importazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Annuale FOB USD

Grafico - Lituania - Importazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Annuale FOB USD

Tabella - Lituania - Importazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Annuale FOB USD

Data
Paese di Esportazioni
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ucraina 45.020.907 31.949.341 9.621.291 32.560.636 27.948.946 1.794.253
Polonia 1.725.572 7.546.547 14.463.862 38.742.999 21.335.376 10.746.270
Lettonia 10.493.910 14.422.807 11.828.897 23.960.949 23.593.256 4.022.629
Russia 3.098.014 14.955.188 14.665.011 29.403.561 11.335.235 3.669.811
Svezia 16.951.078 6.025.360 6.700.199 21.027.383 26.168.444 2.885
Birmania; Myanmar 3.446.366 6.110.435 4.766.346 4.928.952 7.997.399 3.671.420
Paesi Bassi 79.895 161.405 409.806 1.646.579 18.408.295 5.943.847
Estonia 1.487.075 1.143.515 2.391.925 2.512.550 16.491.038 710.506
Danimarca 3.730.035 4.008.523 1.339.855 4.517.003 3.444.783 1.414.121
Bangladesh 4.311.526 12.855.950 910.687 361.261 08
Altri 13.357.602 15.574.018 13.850.308 22.927.294 23.906.479 13.083.337
Total 99,390,454 106,208,666 92,893,451 183,138,593 180,990,511 45,059,085

Grafico - Lituania - Importazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Mensile FOB USD

Grafico - Lituania - Importazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Mensile FOB USD

Tabella - Lituania - Importazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Mensile FOB USD

Data
Paese di Esportazioni
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Polonia 2.152.884 1.853.323 1.363.935 2.480.655 1.687.717 1.207.757
Paesi Bassi 1.177.381 685.879 1.152.017 1.653.677 644.676 630.216
Lettonia 748.169 416.753 440.686 724.946 683.639 1.008.435
Birmania; Myanmar 589.207 538.855 834.641 1.119.129 589.587
Russia 1.916.406 1.753.405
Austria 1.128.693 409.784 416.801 126.897 06 3.669
Germania 162.984 40.286 1.078.636 552.658 56.857 178.309
Ucraina 749.846 345.506 245.592 199.752 126.191 127.366
Pakistan 122.487 219.552 56.173 447.865 287.562 369.284
Danimarca 514.303 120.355 537.912 211.254 693 29.604
Altri 1.370.426 1.056.251 1.670.669 1.884.374 1.055.928 1.100.584
Total 8,716,381 7,602,951 8,715,824 9,116,719 5,662,398 5,244,811

Grafico - Lituania - Esportazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Annuale FOB USD

Grafico - Lituania - Esportazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Annuale FOB USD

Tabella - Lituania - Esportazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Annuale FOB USD

Data
Paese di Importazioni
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nigeria 21.736.644 193.616.904 226.115.548 295.995.707 229.981.308 156.485.427
Spagna 40.222.246 69.044.478 139.490.564 134.188.637 125.591.355 30.505.282
Lettonia 67.631.967 109.312.175 104.541.901 110.064.314 107.383.141 34.839.959
Arabia Saudita 165.636.405 92.809.144 30.444.220 88.515.993 30.694.999
Sudafrica 69.101.627 31.296.596 97.310.679 38.153.777 103.786.010 64.856.392
Germania 26.887.333 37.372.621 42.234.677 27.093.774 29.863.291 19.189.108
Marocco 5.821.152 6.271.241 15.749.832 49.630.297 70.214.449 11.513.003
Algeria 89.305.744 27.209.464 17.121.862 6.326.093
Turchia 43.546.635 76.703.478 5.042
Sudan 36.244.423 45.307.786 16.059.410 22.117.887
Altri 175.051.986 264.828.545 226.822.219 311.845.792 422.605.154 125.298.843
Total 651,880,419 1,015,868,714 925,983,554 1,077,606,178 1,137,241,568 449,014,106

Grafico - Lituania - Esportazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Mensile FOB USD

Grafico - Lituania - Esportazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Mensile FOB USD

Tabella - Lituania - Esportazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Mensile FOB USD

Data
Paese di Importazioni
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Nigeria 22.269.904 31.170.503 52.606.882 12.271.803 13.414.320 24.752.015
Sudafrica 26.373.229 13.233.105 12.747.175 12.502.882
Lettonia 11.549.200 7.634.876 3.579.865 3.924.819 5.994.853 2.156.346
Spagna 7.977.602 5.108.531 6.510.300 10.900.176 8.673
Germania 12.126.584 2.375.571 1.626.578 956.915 451.086 1.652.374
Mozambico 7.461.937 10.674.263
Marocco 11.513.003
Polonia 1.886.803 1.774.882 1.565.653 1.526.756 1.930.591 1.453.069
Camerun 9.471.978
Belgio 5.136.085 3.416.859 4.551 13.529
Altri 39.933.097 13.684.265 11.634.751 5.107.116 2.967.222 11.981.529
Total 144,186,420 76,678,490 90,757,135 47,208,847 35,662,799 54,520,415

Grafico - Lituania - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Annuale FOB USD

Grafico - Lituania - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Annuale FOB USD

Tabella - Lituania - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Annuale FOB USD

Data
Paese di Esportazioni
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Ucraina 45.020.907 31.949.341 9.621.291 32.560.636 27.948.946 1.794.253
Polonia 1.725.572 7.546.547 14.463.862 38.742.999 21.335.376 10.746.270
Lettonia 10.493.910 14.422.807 11.828.897 23.960.949 23.593.256 4.022.629
Russia 3.098.014 14.955.188 14.665.011 29.403.561 11.335.235 3.669.811
Svezia 16.951.078 6.025.360 6.700.199 21.027.383 26.168.444 2.885
Birmania; Myanmar 3.446.366 6.110.435 4.766.346 4.928.952 7.997.399 3.671.420
Paesi Bassi 79.895 161.405 409.806 1.646.579 18.408.295 5.943.847
Estonia 1.487.075 1.143.515 2.391.925 2.512.550 16.491.038 710.506
Danimarca 3.730.035 4.008.523 1.339.855 4.517.003 3.444.783 1.414.121
Bangladesh 4.311.526 12.855.950 910.687 361.261 08
Altri 13.357.602 15.574.018 13.850.308 22.927.294 23.906.479 13.083.337
Total 99,390,454 106,208,666 92,893,451 183,138,593 180,990,511 45,059,085

Data
Paese di Importazioni
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Nigeria 21.736.644 193.616.904 226.115.548 295.995.707 229.981.308 156.485.427
Spagna 40.222.246 69.044.478 139.490.564 134.188.637 125.591.355 30.505.282
Lettonia 67.631.967 109.312.175 104.541.901 110.064.314 107.383.141 34.839.959
Arabia Saudita 165.636.405 92.809.144 30.444.220 88.515.993 30.694.999
Sudafrica 69.101.627 31.296.596 97.310.679 38.153.777 103.786.010 64.856.392
Germania 26.887.333 37.372.621 42.234.677 27.093.774 29.863.291 19.189.108
Marocco 5.821.152 6.271.241 15.749.832 49.630.297 70.214.449 11.513.003
Algeria 89.305.744 27.209.464 17.121.862 6.326.093
Turchia 43.546.635 76.703.478 5.042
Sudan 36.244.423 45.307.786 16.059.410 22.117.887
Altri 175.051.986 264.828.545 226.822.219 311.845.792 422.605.154 125.298.843
Total 651,880,419 1,015,868,714 925,983,554 1,077,606,178 1,137,241,568 449,014,106

Grafico - Lituania - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Mensile FOB USD

Grafico - Lituania - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Mensile FOB USD

Tabella - Lituania - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: cereali - Mensile FOB USD

Data
Paese di Esportazioni
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Importaciones
Polonia 2.152.884 1.853.323 1.363.935 2.480.655 1.687.717 1.207.757
Paesi Bassi 1.177.381 685.879 1.152.017 1.653.677 644.676 630.216
Lettonia 748.169 416.753 440.686 724.946 683.639 1.008.435
Birmania; Myanmar 589.207 538.855 834.641 1.119.129 589.587
Russia 1.916.406 1.753.405
Austria 1.128.693 409.784 416.801 126.897 06 3.669
Germania 162.984 40.286 1.078.636 552.658 56.857 178.309
Ucraina 749.846 345.506 245.592 199.752 126.191 127.366
Pakistan 122.487 219.552 56.173 447.865 287.562 369.284
Danimarca 514.303 120.355 537.912 211.254 693 29.604
Altri 1.370.426 1.056.251 1.670.669 1.884.374 1.055.928 1.100.584
Total 8,716,381 7,602,951 8,715,824 9,116,719 5,662,398 5,244,811

Data
Paese di Importazioni
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Exportaciones
Nigeria 22.269.904 31.170.503 52.606.882 12.271.803 13.414.320 24.752.015
Sudafrica 26.373.229 13.233.105 12.747.175 12.502.882
Lettonia 11.549.200 7.634.876 3.579.865 3.924.819 5.994.853 2.156.346
Spagna 7.977.602 5.108.531 6.510.300 10.900.176 8.673
Germania 12.126.584 2.375.571 1.626.578 956.915 451.086 1.652.374
Mozambico 7.461.937 10.674.263
Marocco 11.513.003
Polonia 1.886.803 1.774.882 1.565.653 1.526.756 1.930.591 1.453.069
Camerun 9.471.978
Belgio 5.136.085 3.416.859 4.551 13.529
Altri 39.933.097 13.684.265 11.634.751 5.107.116 2.967.222 11.981.529
Total 144,186,420 76,678,490 90,757,135 47,208,847 35,662,799 54,520,415