Visualizzare un rapporto





Grafico - Emirati arabi uniti - Importazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Annuale FOB USD

Grafico - Emirati arabi uniti - Importazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Annuale FOB USD

Tabella - Emirati arabi uniti - Importazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Annuale FOB USD

Data
Paese di Esportazioni
2020 2021 2022 2023 2024
Cina 247.629.813 226.851.726 384.872.844 354.960.442 436.834.556
Germania 70.356.265 66.332.497 81.071.360 97.906.294 96.630.878
Italia 40.057.822 50.940.979 50.385.474 41.486.956 39.878.357
Corea del Sud 45.489.000 41.708.000 52.041.000 45.782.000 36.508.000
Thailandia 25.974.645 31.089.445 49.310.409 55.218.533 49.043.017
Svezia 33.457.915 33.180.486 49.024.155 45.650.717 42.838.881
Belgio 40.622.619 38.048.420 46.998.868 38.801.288 32.007.664
Stati Uniti 36.288.203 31.961.356 34.021.881 29.180.512 29.868.838
Finlandia 19.943.083 27.140.486 26.130.569 18.951.556 25.836.186
Francia 15.737.130 19.723.851 16.392.666 20.029.468 22.562.321
Altri 111.522.917 101.228.852 103.808.845 111.167.360 109.358.143
Total 687,079,412 668,206,099 894,058,070 859,135,125 921,366,842

Grafico - Emirati arabi uniti - Importazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Mensile FOB USD

Grafico - Emirati arabi uniti - Importazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Mensile FOB USD

Tabella - Emirati arabi uniti - Importazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Mensile FOB USD

Data
Paese di Esportazioni
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Cina 30.734.098 33.294.383 41.356.333 29.733.979 33.326.695
Germania 5.067.762 4.667.374 5.480.895 5.472.859 5.135.966
Thailandia 4.251.172 2.747.655 3.199.793 3.555.090 4.627.894
Malesia 2.531.459 2.876.368 3.162.586 3.553.494 3.363.949
Italia 3.314.708 2.275.145 2.621.782 2.854.960 3.482.085
Stati Uniti 1.658.455 1.983.721 2.837.285 2.153.151 2.785.897
Corea del Sud 1.984.000 2.790.000 2.411.000 1.988.000 2.030.000
Svezia 1.729.045 1.859.286 2.019.313 2.728.767 1.692.332
Belgio 1.937.521 2.027.560 1.700.572 1.206.321 2.556.461
Giappone 1.215.136 1.092.277 1.536.252 2.197.750 1.657.711
Altri 6.676.955 7.879.051 7.966.567 6.605.317 9.623.015
Total 61,100,311 63,492,821 74,292,377 62,049,689 70,282,006

Grafico - Emirati arabi uniti - Esportazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Annuale FOB USD

Grafico - Emirati arabi uniti - Esportazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Annuale FOB USD

Tabella - Emirati arabi uniti - Esportazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Annuale FOB USD

Data
Paese di Importazioni
2020 2021 2022 2023 2024
Stati Uniti 15.831.891 35.227.043 80.969.944 44.810.540 94.881.475
Sudafrica 17.141.352 25.985.644 14.029.540 18.790.965 28.638.517
Cina 42.804.043 16.061.645 2.460.212 3.302.778 1.222.415
Francia 6.521.046 5.005.805 6.337.228 3.735.711 2.430.826
Italia 875.528 7.057.507 3.470.324 4.362.412 1.082.854
Paesi Bassi 356.348 1.154.595 6.298.288 5.034.419 3.644.717
Irlanda 162.136 2.589.864 4.665.021 3.041.521 2.423.582
Ecuador 202 11.531.256
Guatemala 290.687 7.651.655 1.860.516 44.904 1.305.012
Israele 262.000 5.328.000 2.916.000 1.316.000
Altri 27.379.592 16.208.745 10.827.498 11.847.941 10.004.125
Total 111,362,825 128,735,760 136,246,570 97,887,191 146,949,522

Grafico - Emirati arabi uniti - Esportazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Mensile FOB USD

Grafico - Emirati arabi uniti - Esportazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Mensile FOB USD

Tabella - Emirati arabi uniti - Esportazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Mensile FOB USD

Data
Paese di Importazioni
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Stati Uniti 10.466.620 7.531.104 6.750.536 8.108.902 11.415.510
Sudafrica 2.599.403 782.488 2.730.953 531.521 2.970.599
Thailandia 44.722 242.200 224.172 776.671 541.340
Paesi Bassi 465.231 96.814 281.101 191.796 241.860
Italia 96.380 67.256 72.394 108.143 409.166
Irlanda 158.926 131.698 153.672 73.765 77.524
Francia 111.732 84.578 87.645 117.958 159.245
Lituania 280.041 2.236 46 261.994
Israele 173.000 126.000 111.000 24.000 65.000
Cina 9.810 103.903 191.000 85.726 44.760
Altri 353.270 458.577 689.793 474.598 701.550
Total 14,759,134 9,626,853 11,292,313 10,493,079 16,888,548

Grafico - Emirati arabi uniti - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Annuale FOB USD

Grafico - Emirati arabi uniti - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Annuale FOB USD

Tabella - Emirati arabi uniti - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Annuale FOB USD

Data
Paese di Esportazioni
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Cina 247.629.813 226.851.726 384.872.844 354.960.442 436.834.556
Germania 70.356.265 66.332.497 81.071.360 97.906.294 96.630.878
Italia 40.057.822 50.940.979 50.385.474 41.486.956 39.878.357
Corea del Sud 45.489.000 41.708.000 52.041.000 45.782.000 36.508.000
Thailandia 25.974.645 31.089.445 49.310.409 55.218.533 49.043.017
Svezia 33.457.915 33.180.486 49.024.155 45.650.717 42.838.881
Belgio 40.622.619 38.048.420 46.998.868 38.801.288 32.007.664
Stati Uniti 36.288.203 31.961.356 34.021.881 29.180.512 29.868.838
Finlandia 19.943.083 27.140.486 26.130.569 18.951.556 25.836.186
Francia 15.737.130 19.723.851 16.392.666 20.029.468 22.562.321
Altri 111.522.917 101.228.852 103.808.845 111.167.360 109.358.143
Total 687,079,412 668,206,099 894,058,070 859,135,125 921,366,842

Data
Paese di Importazioni
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Stati Uniti 15.831.891 35.227.043 80.969.944 44.810.540 94.881.475
Sudafrica 17.141.352 25.985.644 14.029.540 18.790.965 28.638.517
Cina 42.804.043 16.061.645 2.460.212 3.302.778 1.222.415
Francia 6.521.046 5.005.805 6.337.228 3.735.711 2.430.826
Italia 875.528 7.057.507 3.470.324 4.362.412 1.082.854
Paesi Bassi 356.348 1.154.595 6.298.288 5.034.419 3.644.717
Irlanda 162.136 2.589.864 4.665.021 3.041.521 2.423.582
Ecuador 202 11.531.256
Guatemala 290.687 7.651.655 1.860.516 44.904 1.305.012
Israele 262.000 5.328.000 2.916.000 1.316.000
Altri 27.379.592 16.208.745 10.827.498 11.847.941 10.004.125
Total 111,362,825 128,735,760 136,246,570 97,887,191 146,949,522

Grafico - Emirati arabi uniti - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Mensile FOB USD

Grafico - Emirati arabi uniti - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Mensile FOB USD

Tabella - Emirati arabi uniti - Importazioni - Evoluzione / Esportazioni - Evoluzione - NCE: carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone - Mensile FOB USD

Data
Paese di Esportazioni
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
Cina 30.734.098 33.294.383 41.356.333 29.733.979 33.326.695
Germania 5.067.762 4.667.374 5.480.895 5.472.859 5.135.966
Thailandia 4.251.172 2.747.655 3.199.793 3.555.090 4.627.894
Malesia 2.531.459 2.876.368 3.162.586 3.553.494 3.363.949
Italia 3.314.708 2.275.145 2.621.782 2.854.960 3.482.085
Stati Uniti 1.658.455 1.983.721 2.837.285 2.153.151 2.785.897
Corea del Sud 1.984.000 2.790.000 2.411.000 1.988.000 2.030.000
Svezia 1.729.045 1.859.286 2.019.313 2.728.767 1.692.332
Belgio 1.937.521 2.027.560 1.700.572 1.206.321 2.556.461
Giappone 1.215.136 1.092.277 1.536.252 2.197.750 1.657.711
Altri 6.676.955 7.879.051 7.966.567 6.605.317 9.623.015
Total 61,100,311 63,492,821 74,292,377 62,049,689 70,282,006

Data
Paese di Importazioni
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Exportaciones
Stati Uniti 10.466.620 7.531.104 6.750.536 8.108.902 11.415.510
Sudafrica 2.599.403 782.488 2.730.953 531.521 2.970.599
Thailandia 44.722 242.200 224.172 776.671 541.340
Paesi Bassi 465.231 96.814 281.101 191.796 241.860
Italia 96.380 67.256 72.394 108.143 409.166
Irlanda 158.926 131.698 153.672 73.765 77.524
Francia 111.732 84.578 87.645 117.958 159.245
Lituania 280.041 2.236 46 261.994
Israele 173.000 126.000 111.000 24.000 65.000
Cina 9.810 103.903 191.000 85.726 44.760
Altri 353.270 458.577 689.793 474.598 701.550
Total 14,759,134 9,626,853 11,292,313 10,493,079 16,888,548