Afficher un rapport





Graphe - Taïwan - Importations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Importations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2019 2020 2021 2022 2023 2024
États-Unis 162.433.000 156.392.000 285.749.000 241.772.000 200.443.000 116.165.000
Brésil 122.528.000 106.193.000 122.081.000 126.297.000 117.389.000 123.650.000
Chili 155.815.000 99.291.000 100.398.000 126.143.000 115.168.000 83.185.000
Japon 59.110.000 56.873.000 164.772.000 125.576.000 87.206.000 85.226.000
Canada 63.745.000 35.662.000 38.651.000 46.958.000 30.514.000 29.063.000
Finlande 14.886.000 25.090.000 33.787.000 27.183.000 28.274.000 16.493.000
Suède 14.268.000 13.032.000 18.984.000 15.897.000 22.013.000 17.306.000
Nouvelle-Zélande 16.170.000 10.145.000 18.460.000 15.559.000 13.707.000 9.372.000
Afrique du Sud 15.642.000 4.446.000 8.020.000 13.095.000 4.160.000 6.003.000
Royaume-Uni 17.973.000 8.846.000 8.157.000 3.183.000 4.001.000 4.082.000
Autres 60.974.000 43.117.000 28.477.000 43.537.000 27.034.000 33.036.000
Total 703,544,000 559,087,000 827,536,000 785,200,000 649,909,000 523,581,000

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Importations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024 09 - 2024
Brésil 4.081.000 22.562.000 11.433.000 15.618.000 15.049.000 17.450.000
États-Unis 10.698.000 10.709.000 13.548.000 15.592.000 12.840.000 12.303.000
Japon 7.213.000 8.484.000 13.198.000 14.429.000 9.991.000 7.730.000
Chili 4.995.000 8.970.000 6.696.000 14.870.000 6.427.000 14.988.000
Canada 3.948.000 3.484.000 4.700.000 2.376.000 3.710.000 1.916.000
Suède 2.863.000 1.279.000 2.612.000 2.457.000 2.648.000 683.000
Finlande 2.792.000 1.611.000 2.196.000 466.000 1.125.000 2.752.000
Nouvelle-Zélande 271.000 663.000 1.988.000 762.000 1.387.000 1.437.000
Afrique du Sud 686.000 240.000 822.000 507.000 2.436.000
Indonésie 65.000 1.600.000 630.000 958.000 418.000 803.000
Autres 1.882.000 2.717.000 6.059.000 4.156.000 4.374.000 4.822.000
Total 38,808,000 62,765,000 63,300,000 72,506,000 58,476,000 67,320,000

Graphe - Taïwan - Exportations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Exportations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Exportations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Chine 84.170.000 109.506.000 157.150.000 140.206.000 83.877.000 44.686.000
Australie 3.443.000 18.483.000 27.493.000 37.012.000 35.296.000 21.470.000
Thaïlande 3.487.000 13.216.000 22.770.000 25.551.000 27.335.000 18.996.000
Viêt Nam 4.719.000 15.380.000 28.857.000 17.119.000 15.091.000 9.646.000
Malaisie 1.707.000 6.080.000 12.891.000 14.024.000 10.776.000 7.522.000
Corée du Sud 2.979.000 1.751.000 4.399.000 3.783.000 4.256.000 4.140.000
Inde 2.437.000 2.041.000 1.800.000 5.336.000 5.626.000 1.986.000
Indonésie 1.102.000 1.234.000 1.375.000 556.000 397.000
Japon 432.000 776.000 300.000 18.000 11.000
Philippines 56.000 33.000 563.000 498.000
Autres 1.268.000 322.000 323.000 329.000 375.000 447.000
Total 104,698,000 168,690,000 257,780,000 245,251,000 183,188,000 109,301,000

Graphe - Taïwan - Exportations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Exportations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Exportations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024 09 - 2024
Chine 4.967.000 6.038.000 4.497.000 4.789.000 5.367.000 3.680.000
Thaïlande 2.303.000 2.155.000 1.750.000 1.918.000 2.214.000 1.838.000
Australie 1.763.000 2.648.000 1.912.000 2.228.000 2.731.000
Viêt Nam 1.039.000 1.021.000 1.258.000 739.000 1.050.000 996.000
Malaisie 478.000 1.074.000 788.000 397.000 1.267.000 562.000
Corée du Sud 246.000 186.000 851.000 830.000 944.000 315.000
Inde 296.000 363.000 210.000 62.000 187.000
Indonésie 58.000 339.000
Kenya 49.000 48.000
Hong Kong 28.000 11.000 23.000 5.000 10.000
Autres 56.000 2.000 5.000 27.000 19.000 7.000
Total 11,225,000 13,545,000 9,709,000 10,635,000 13,156,000 10,374,000

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
États-Unis 162.433.000 156.392.000 285.749.000 241.772.000 200.443.000 116.165.000
Brésil 122.528.000 106.193.000 122.081.000 126.297.000 117.389.000 123.650.000
Chili 155.815.000 99.291.000 100.398.000 126.143.000 115.168.000 83.185.000
Japon 59.110.000 56.873.000 164.772.000 125.576.000 87.206.000 85.226.000
Canada 63.745.000 35.662.000 38.651.000 46.958.000 30.514.000 29.063.000
Finlande 14.886.000 25.090.000 33.787.000 27.183.000 28.274.000 16.493.000
Suède 14.268.000 13.032.000 18.984.000 15.897.000 22.013.000 17.306.000
Nouvelle-Zélande 16.170.000 10.145.000 18.460.000 15.559.000 13.707.000 9.372.000
Afrique du Sud 15.642.000 4.446.000 8.020.000 13.095.000 4.160.000 6.003.000
Royaume-Uni 17.973.000 8.846.000 8.157.000 3.183.000 4.001.000 4.082.000
Autres 60.974.000 43.117.000 28.477.000 43.537.000 27.034.000 33.036.000
Total 703,544,000 559,087,000 827,536,000 785,200,000 649,909,000 523,581,000

Date
Pays de Importations
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Chine 84.170.000 109.506.000 157.150.000 140.206.000 83.877.000 44.686.000
Australie 3.443.000 18.483.000 27.493.000 37.012.000 35.296.000 21.470.000
Thaïlande 3.487.000 13.216.000 22.770.000 25.551.000 27.335.000 18.996.000
Viêt Nam 4.719.000 15.380.000 28.857.000 17.119.000 15.091.000 9.646.000
Malaisie 1.707.000 6.080.000 12.891.000 14.024.000 10.776.000 7.522.000
Corée du Sud 2.979.000 1.751.000 4.399.000 3.783.000 4.256.000 4.140.000
Inde 2.437.000 2.041.000 1.800.000 5.336.000 5.626.000 1.986.000
Indonésie 1.102.000 1.234.000 1.375.000 556.000 397.000
Japon 432.000 776.000 300.000 18.000 11.000
Philippines 56.000 33.000 563.000 498.000
Autres 1.268.000 322.000 323.000 329.000 375.000 447.000
Total 104,698,000 168,690,000 257,780,000 245,251,000 183,188,000 109,301,000

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ptes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024 09 - 2024
Importaciones
Brésil 4.081.000 22.562.000 11.433.000 15.618.000 15.049.000 17.450.000
États-Unis 10.698.000 10.709.000 13.548.000 15.592.000 12.840.000 12.303.000
Japon 7.213.000 8.484.000 13.198.000 14.429.000 9.991.000 7.730.000
Chili 4.995.000 8.970.000 6.696.000 14.870.000 6.427.000 14.988.000
Canada 3.948.000 3.484.000 4.700.000 2.376.000 3.710.000 1.916.000
Suède 2.863.000 1.279.000 2.612.000 2.457.000 2.648.000 683.000
Finlande 2.792.000 1.611.000 2.196.000 466.000 1.125.000 2.752.000
Nouvelle-Zélande 271.000 663.000 1.988.000 762.000 1.387.000 1.437.000
Afrique du Sud 686.000 240.000 822.000 507.000 2.436.000
Indonésie 65.000 1.600.000 630.000 958.000 418.000 803.000
Autres 1.882.000 2.717.000 6.059.000 4.156.000 4.374.000 4.822.000
Total 38,808,000 62,765,000 63,300,000 72,506,000 58,476,000 67,320,000

Date
Pays de Importations
04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024 09 - 2024
Exportaciones
Chine 4.967.000 6.038.000 4.497.000 4.789.000 5.367.000 3.680.000
Thaïlande 2.303.000 2.155.000 1.750.000 1.918.000 2.214.000 1.838.000
Australie 1.763.000 2.648.000 1.912.000 2.228.000 2.731.000
Viêt Nam 1.039.000 1.021.000 1.258.000 739.000 1.050.000 996.000
Malaisie 478.000 1.074.000 788.000 397.000 1.267.000 562.000
Corée du Sud 246.000 186.000 851.000 830.000 944.000 315.000
Inde 296.000 363.000 210.000 62.000 187.000
Indonésie 58.000 339.000
Kenya 49.000 48.000
Hong Kong 28.000 11.000 23.000 5.000 10.000
Autres 56.000 2.000 5.000 27.000 19.000 7.000
Total 11,225,000 13,545,000 9,709,000 10,635,000 13,156,000 10,374,000