Afficher un rapport





Graphe - Taïwan - Importations - Évolution - NCE: produits céramiques - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution - NCE: produits céramiques - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Importations - Évolution - NCE: produits céramiques - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Japon 170.646.000 192.337.000 200.523.000 197.361.000 173.552.000 97.955.000
Chine 130.343.000 126.462.000 154.461.000 176.526.000 155.565.000 82.480.000
États-Unis 66.300.000 57.658.000 78.952.000 107.471.000 96.520.000 51.212.000
Corée du Sud 24.870.000 26.395.000 32.844.000 37.035.000 31.431.000 19.578.000
Viêt Nam 19.879.000 21.634.000 24.867.000 32.342.000 31.234.000 16.783.000
Allemagne 23.484.000 18.191.000 19.983.000 16.959.000 15.629.000 7.775.000
France 9.536.000 4.908.000 5.123.000 6.693.000 6.650.000 3.706.000
Thaïlande 5.951.000 4.935.000 6.013.000 6.635.000 7.152.000 3.250.000
Autriche 9.167.000 4.658.000 4.163.000 4.827.000 3.827.000 606.000
Inde 4.870.000 3.306.000 3.538.000 5.047.000 5.934.000 2.397.000
Autres 32.889.000 31.250.000 29.385.000 30.508.000 35.946.000 15.268.000
Total 497,935,000 491,734,000 559,852,000 621,404,000 563,440,000 301,010,000

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution - NCE: produits céramiques - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution - NCE: produits céramiques - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Importations - Évolution - NCE: produits céramiques - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Japon 16.229.000 15.767.000 17.742.000 16.322.000 14.524.000 17.371.000
Chine 16.348.000 6.790.000 14.937.000 13.803.000 15.623.000 14.979.000
États-Unis 8.373.000 6.976.000 8.342.000 8.823.000 8.432.000 10.266.000
Corée du Sud 2.896.000 3.352.000 3.436.000 3.258.000 3.148.000 3.488.000
Viêt Nam 2.348.000 864.000 3.764.000 2.543.000 4.197.000 3.067.000
Allemagne 904.000 2.233.000 989.000 848.000 470.000 2.331.000
France 602.000 636.000 592.000 786.000 568.000 522.000
Sierra Leone 740.000 624.000 332.000 506.000 565.000 932.000
Thaïlande 572.000 489.000 660.000 589.000 430.000 510.000
Inde 578.000 251.000 404.000 305.000 257.000 602.000
Autres 1.532.000 1.504.000 1.720.000 2.348.000 2.295.000 2.776.000
Total 51,122,000 39,486,000 52,918,000 50,131,000 50,509,000 56,844,000

Graphe - Taïwan - Exportations - Évolution - NCE: produits céramiques - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Exportations - Évolution - NCE: produits céramiques - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Exportations - Évolution - NCE: produits céramiques - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Chine 20.836.000 36.812.000 49.470.000 37.408.000 34.756.000 20.679.000
États-Unis 7.929.000 20.581.000 20.841.000 30.736.000 22.278.000 13.714.000
Japon 6.594.000 15.655.000 17.889.000 23.605.000 26.822.000 14.870.000
Corée du Sud 4.235.000 11.285.000 10.356.000 14.087.000 15.259.000 7.259.000
Philippines 22.941.000 21.734.000 10.285.000 3.968.000 2.329.000 438.000
Singapour 2.162.000 6.625.000 9.458.000 9.542.000 7.332.000 3.279.000
Hong Kong 2.191.000 3.351.000 3.166.000 3.071.000 3.546.000 3.292.000
Allemagne 992.000 1.847.000 2.632.000 3.260.000 4.040.000 2.507.000
Malaisie 2.019.000 1.353.000 1.822.000 2.094.000 2.722.000 3.418.000
Viêt Nam 2.121.000 1.911.000 1.879.000 1.540.000 1.158.000 615.000
Autres 8.412.000 9.077.000 12.198.000 11.698.000 10.239.000 4.673.000
Total 80,432,000 130,231,000 139,996,000 141,009,000 130,481,000 74,744,000

Graphe - Taïwan - Exportations - Évolution - NCE: produits céramiques - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Exportations - Évolution - NCE: produits céramiques - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Exportations - Évolution - NCE: produits céramiques - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Chine 3.013.000 2.825.000 4.112.000 3.558.000 3.682.000 3.489.000
Japon 2.581.000 2.527.000 2.866.000 2.747.000 2.383.000 1.766.000
États-Unis 2.471.000 1.912.000 2.233.000 2.217.000 2.335.000 2.546.000
Corée du Sud 1.032.000 1.235.000 1.236.000 1.072.000 1.171.000 1.513.000
Malaisie 114.000 74.000 525.000 1.340.000 397.000 968.000
Hong Kong 435.000 269.000 513.000 425.000 923.000 727.000
Singapour 552.000 441.000 585.000 503.000 749.000 449.000
Allemagne 272.000 679.000 387.000 319.000 486.000 364.000
Thaïlande 337.000 104.000 242.000 88.000 53.000 38.000
Australie 103.000 51.000 314.000 50.000 56.000 63.000
Autres 884.000 449.000 665.000 879.000 680.000 670.000
Total 11,794,000 10,566,000 13,678,000 13,198,000 12,915,000 12,593,000

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: produits céramiques - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: produits céramiques - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: produits céramiques - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Japon 170.646.000 192.337.000 200.523.000 197.361.000 173.552.000 97.955.000
Chine 130.343.000 126.462.000 154.461.000 176.526.000 155.565.000 82.480.000
États-Unis 66.300.000 57.658.000 78.952.000 107.471.000 96.520.000 51.212.000
Corée du Sud 24.870.000 26.395.000 32.844.000 37.035.000 31.431.000 19.578.000
Viêt Nam 19.879.000 21.634.000 24.867.000 32.342.000 31.234.000 16.783.000
Allemagne 23.484.000 18.191.000 19.983.000 16.959.000 15.629.000 7.775.000
France 9.536.000 4.908.000 5.123.000 6.693.000 6.650.000 3.706.000
Thaïlande 5.951.000 4.935.000 6.013.000 6.635.000 7.152.000 3.250.000
Autriche 9.167.000 4.658.000 4.163.000 4.827.000 3.827.000 606.000
Inde 4.870.000 3.306.000 3.538.000 5.047.000 5.934.000 2.397.000
Autres 32.889.000 31.250.000 29.385.000 30.508.000 35.946.000 15.268.000
Total 497,935,000 491,734,000 559,852,000 621,404,000 563,440,000 301,010,000

Date
Pays de Importations
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Chine 20.836.000 36.812.000 49.470.000 37.408.000 34.756.000 20.679.000
États-Unis 7.929.000 20.581.000 20.841.000 30.736.000 22.278.000 13.714.000
Japon 6.594.000 15.655.000 17.889.000 23.605.000 26.822.000 14.870.000
Corée du Sud 4.235.000 11.285.000 10.356.000 14.087.000 15.259.000 7.259.000
Philippines 22.941.000 21.734.000 10.285.000 3.968.000 2.329.000 438.000
Singapour 2.162.000 6.625.000 9.458.000 9.542.000 7.332.000 3.279.000
Hong Kong 2.191.000 3.351.000 3.166.000 3.071.000 3.546.000 3.292.000
Allemagne 992.000 1.847.000 2.632.000 3.260.000 4.040.000 2.507.000
Malaisie 2.019.000 1.353.000 1.822.000 2.094.000 2.722.000 3.418.000
Viêt Nam 2.121.000 1.911.000 1.879.000 1.540.000 1.158.000 615.000
Autres 8.412.000 9.077.000 12.198.000 11.698.000 10.239.000 4.673.000
Total 80,432,000 130,231,000 139,996,000 141,009,000 130,481,000 74,744,000

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: produits céramiques - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: produits céramiques - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: produits céramiques - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Importaciones
Japon 16.229.000 15.767.000 17.742.000 16.322.000 14.524.000 17.371.000
Chine 16.348.000 6.790.000 14.937.000 13.803.000 15.623.000 14.979.000
États-Unis 8.373.000 6.976.000 8.342.000 8.823.000 8.432.000 10.266.000
Corée du Sud 2.896.000 3.352.000 3.436.000 3.258.000 3.148.000 3.488.000
Viêt Nam 2.348.000 864.000 3.764.000 2.543.000 4.197.000 3.067.000
Allemagne 904.000 2.233.000 989.000 848.000 470.000 2.331.000
France 602.000 636.000 592.000 786.000 568.000 522.000
Sierra Leone 740.000 624.000 332.000 506.000 565.000 932.000
Thaïlande 572.000 489.000 660.000 589.000 430.000 510.000
Inde 578.000 251.000 404.000 305.000 257.000 602.000
Autres 1.532.000 1.504.000 1.720.000 2.348.000 2.295.000 2.776.000
Total 51,122,000 39,486,000 52,918,000 50,131,000 50,509,000 56,844,000

Date
Pays de Importations
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Exportaciones
Chine 3.013.000 2.825.000 4.112.000 3.558.000 3.682.000 3.489.000
Japon 2.581.000 2.527.000 2.866.000 2.747.000 2.383.000 1.766.000
États-Unis 2.471.000 1.912.000 2.233.000 2.217.000 2.335.000 2.546.000
Corée du Sud 1.032.000 1.235.000 1.236.000 1.072.000 1.171.000 1.513.000
Malaisie 114.000 74.000 525.000 1.340.000 397.000 968.000
Hong Kong 435.000 269.000 513.000 425.000 923.000 727.000
Singapour 552.000 441.000 585.000 503.000 749.000 449.000
Allemagne 272.000 679.000 387.000 319.000 486.000 364.000
Thaïlande 337.000 104.000 242.000 88.000 53.000 38.000
Australie 103.000 51.000 314.000 50.000 56.000 63.000
Autres 884.000 449.000 665.000 879.000 680.000 670.000
Total 11,794,000 10,566,000 13,678,000 13,198,000 12,915,000 12,593,000