Afficher un rapport





Graphe - Taïwan - Importations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Importations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Chine 51.457.655.000 58.191.291.000 71.894.272.000 72.764.741.000 58.482.670.000 30.454.051.000
Japon 39.876.980.000 36.235.111.000 47.107.266.000 43.663.856.000 35.126.194.000 17.050.272.000
États-Unis 32.170.236.000 29.439.648.000 34.148.387.000 38.080.226.000 34.376.440.000 22.427.827.000
Corée du Sud 14.089.365.000 18.813.754.000 28.597.843.000 31.413.894.000 26.152.409.000 16.432.904.000
Inconnue 8.334.947.000 9.897.650.000 17.890.535.000 35.055.823.000 27.271.953.000 14.958.653.000
Australie 9.955.606.000 7.566.005.000 14.392.469.000 23.936.774.000 17.337.456.000 7.367.760.000
Maldives 10.015.348.000 9.346.760.000 11.237.797.000 12.513.068.000 8.845.886.000 6.573.569.000
Allemagne 8.453.932.000 8.743.940.000 11.058.038.000 11.922.640.000 11.022.373.000 4.962.465.000
Arabie saoudite 7.740.849.000 4.634.498.000 7.861.574.000 11.553.222.000 9.129.497.000 4.621.497.000
Pays-Bas 7.769.138.000 6.365.505.000 9.877.575.000 9.875.804.000 7.312.897.000 2.029.436.000
Autres 71.273.515.000 69.838.884.000 87.216.605.000 95.869.355.000 76.589.609.000 38.353.788.000
Total 261,137,571,000 259,073,046,000 341,282,361,000 386,649,403,000 311,647,384,000 165,232,222,000

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Importations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Date
Positions
2019 2020 2021 2022 2023 2024
85 - machines, appar... 69.397.288.000 84.891.643.000 101.760.965.000 111.233.247.000 91.636.268.000 50.812.136.000
27 - combustibles mi... 44.497.036.000 27.615.389.000 49.232.203.000 77.768.295.000 57.302.538.000 27.120.529.000
84 - réacteurs nuclé... 40.820.050.000 40.285.507.000 54.058.711.000 60.950.154.000 47.022.700.000 23.706.118.000
90 - instruments et... 11.393.574.000 13.089.249.000 15.854.064.000 16.122.749.000 12.668.491.000 6.348.283.000
72 - fonte, fer et a... 7.562.959.000 6.630.578.000 11.919.166.000 10.363.410.000 8.826.313.000 4.600.798.000
39 - matières plasti... 6.916.697.000 8.032.851.000 9.095.643.000 8.587.625.000 6.734.743.000 3.401.744.000
29 - produits chimiq... 7.769.388.000 6.097.319.000 9.405.163.000 8.710.732.000 6.789.257.000 3.709.249.000
87 - voitures automo... 7.878.009.000 7.736.354.000 8.427.743.000 7.608.455.000 7.313.207.000 3.153.754.000
74 - cuivre et ouvra... 4.908.804.000 4.558.794.000 7.015.110.000 6.609.919.000 5.346.812.000 3.732.975.000
98 - réservés à des... 3.651.188.000 3.600.773.000 4.178.777.000 4.473.969.000 5.375.379.000 8.020.809.000
Autres 56.342.578.000 56.534.589.000 70.334.816.000 74.220.848.000 62.631.676.000 30.625.827.000
Total 261,137,571,000 259,073,046,000 341,282,361,000 386,649,403,000 311,647,384,000 165,232,222,000

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Importations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Pays de Exportations
Positions
Chine Japon États-Unis Corée du Sud Inconnue Australie Maldives Allemagne Arabie saoudite Pays-Bas Autres Total
85 - machines, appar... 163.153.054.000 50.722.864.000 30.115.290.000 84.460.390.000 61.246.803.000 75.368.000 32.070.329.000 12.809.838.000 6.735.000 1.235.381.000 73.835.495.000 509.731.547.000
27 - combustibles mi... 1.044.285.000 2.000.608.000 35.240.631.000 7.029.011.000 13.837.790.000 56.804.704.000 7.183.523.000 112.943.000 41.009.511.000 458.616.000 118.814.368.000 283.535.990.000
84 - réacteurs nuclé... 61.537.247.000 40.510.748.000 39.649.773.000 8.890.330.000 28.322.478.000 107.223.000 3.997.184.000 10.885.399.000 9.031.000 36.460.670.000 36.473.157.000 266.843.240.000
90 - instruments et... 11.594.048.000 15.347.412.000 13.774.429.000 1.877.023.000 5.082.122.000 85.174.000 5.755.220.000 5.919.129.000 832.000 1.008.834.000 15.032.187.000 75.476.410.000
72 - fonte, fer et a... 5.650.584.000 9.850.578.000 3.354.687.000 3.135.920.000 149.585.000 545.282.000 1.027.769.000 319.899.000 179.618.000 133.019.000 25.556.283.000 49.903.224.000
39 - matières plasti... 10.785.236.000 14.066.956.000 5.509.941.000 2.807.377.000 402.322.000 56.534.000 550.642.000 1.109.499.000 975.004.000 258.723.000 6.247.069.000 42.769.303.000
29 - produits chimiq... 8.140.864.000 7.863.354.000 3.837.965.000 9.231.689.000 206.640.000 7.600.000 792.231.000 1.495.920.000 1.989.257.000 339.220.000 8.576.368.000 42.481.108.000
87 - voitures automo... 6.321.256.000 12.836.887.000 2.345.217.000 1.257.359.000 176.557.000 9.624.000 261.282.000 7.270.390.000 36.211.000 399.138.000 11.203.601.000 42.117.522.000
74 - cuivre et ouvra... 6.556.642.000 8.949.723.000 888.004.000 1.601.905.000 326.004.000 1.986.437.000 729.402.000 378.807.000 412.736.000 19.920.000 10.322.834.000 32.172.414.000
98 - réservés à des... 7.830.823.000 1.162.570.000 13.599.900.000 633.230.000 825.572.000 30.164.000 191.177.000 400.977.000 360.000 446.234.000 4.179.888.000 29.300.895.000
Autres 60.630.641.000 55.747.979.000 42.326.927.000 14.575.935.000 2.833.688.000 20.847.960.000 5.973.669.000 15.460.587.000 921.842.000 2.470.600.000 128.900.506.000 350.690.334.000
Total 343,244,680,000 219,059,679,000 190,642,764,000 135,500,169,000 113,409,561,000 80,556,070,000 58,532,428,000 56,163,388,000 45,541,137,000 43,230,355,000 439,141,756,000 1,725,021,987,000

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution - Toutes les positions - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution - Toutes les positions - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Importations - Évolution - Toutes les positions - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Chine 5.905.701.000 3.179.073.000 5.135.860.000 5.133.079.000 5.298.616.000 5.801.722.000
États-Unis 5.451.384.000 3.468.567.000 4.644.573.000 2.947.707.000 2.500.429.000 3.415.167.000
Japon 2.799.648.000 2.468.612.000 3.079.332.000 2.885.958.000 2.636.269.000 3.180.453.000
Corée du Sud 2.750.121.000 1.743.275.000 2.595.960.000 2.418.276.000 3.062.863.000 3.862.409.000
Inconnue 2.431.876.000 1.528.724.000 2.401.856.000 3.335.914.000 2.521.532.000 2.738.751.000
Australie 1.505.256.000 747.604.000 1.473.837.000 1.265.780.000 1.073.964.000 1.301.319.000
Maldives 956.715.000 937.189.000 1.159.209.000 981.983.000 1.152.082.000 1.386.391.000
Allemagne 805.946.000 683.096.000 897.964.000 896.415.000 803.857.000 875.187.000
Arabie saoudite 1.000.644.000 777.055.000 492.707.000 545.429.000 1.016.548.000 789.114.000
Indonésie 679.567.000 393.908.000 676.383.000 557.920.000 527.014.000 703.577.000
Autres 6.108.742.000 4.847.315.000 6.272.511.000 6.090.478.000 6.674.398.000 6.851.411.000
Total 30,395,600,000 20,774,418,000 28,830,192,000 27,058,939,000 27,267,572,000 30,905,501,000

Graphe - Taïwan - Exportations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Exportations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Exportations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Chine 81.091.512.000 96.730.399.000 118.570.997.000 113.596.290.000 86.112.394.000 39.412.184.000
États-Unis 41.296.545.000 46.876.023.000 60.397.553.000 68.643.966.000 69.744.498.000 48.141.152.000
Hong Kong 36.103.060.000 47.006.015.000 60.344.182.000 62.516.782.000 53.394.143.000 22.480.631.000
Japon 17.967.740.000 19.771.689.000 25.121.283.000 29.662.898.000 27.639.308.000 10.785.979.000
Singapour 15.903.141.000 16.935.642.000 22.091.129.000 25.194.909.000 26.901.628.000 15.025.215.000
Corée du Sud 14.990.929.000 14.467.817.000 19.183.095.000 21.353.078.000 17.246.688.000 8.671.478.000
Malaisie 8.537.937.000 8.776.360.000 12.148.342.000 15.537.811.000 14.073.384.000 8.539.893.000
Viêt Nam 9.831.867.000 9.990.377.000 13.385.875.000 13.931.900.000 11.005.305.000 6.276.324.000
Pays-Bas 4.389.897.000 5.159.835.000 7.030.770.000 7.655.892.000 11.880.743.000 4.545.997.000
Thaïlande 4.905.208.000 4.747.041.000 6.237.138.000 6.848.185.000 10.215.092.000 5.829.173.000
Autres 53.455.094.000 49.780.217.000 67.497.611.000 77.771.191.000 66.025.350.000 33.156.810.000
Total 288,472,930,000 320,241,415,000 412,007,975,000 442,712,902,000 394,238,533,000 202,864,836,000

Graphe - Taïwan - Exportations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Exportations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Exportations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Date
Positions
2019 2020 2021 2022 2023 2024
85 - machines, appar... 131.306.444.000 162.294.167.000 204.660.078.000 232.654.715.000 205.657.081.000 92.445.813.000
84 - réacteurs nuclé... 37.270.380.000 42.291.908.000 54.542.010.000 59.854.168.000 74.522.741.000 56.950.963.000
39 - matières plasti... 17.735.332.000 16.978.373.000 24.451.799.000 20.886.574.000 15.644.527.000 7.556.478.000
90 - instruments et... 14.086.597.000 16.247.499.000 19.228.404.000 15.940.922.000 11.878.942.000 4.787.767.000
27 - combustibles mi... 10.171.700.000 5.536.526.000 8.340.340.000 14.611.734.000 11.124.393.000 5.327.704.000
29 - produits chimiq... 7.993.129.000 6.307.293.000 10.439.042.000 9.984.457.000 7.260.570.000 3.767.003.000
87 - voitures automo... 7.581.188.000 7.497.706.000 10.186.147.000 10.840.622.000 6.454.681.000 2.845.215.000
73 - ouvrages en fon... 7.497.086.000 6.885.327.000 9.011.180.000 10.211.113.000 7.782.219.000 3.581.862.000
72 - fonte, fer et a... 6.839.761.000 5.750.927.000 9.203.367.000 9.303.993.000 6.959.255.000 3.284.191.000
74 - cuivre et ouvra... 3.906.042.000 4.106.821.000 5.381.511.000 4.941.024.000 3.968.719.000 1.995.103.000
Autres 44.085.271.000 46.344.868.000 56.564.097.000 53.483.580.000 42.985.405.000 20.322.737.000
Total 288,472,930,000 320,241,415,000 412,007,975,000 442,712,902,000 394,238,533,000 202,864,836,000

Graphe - Taïwan - Exportations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Exportations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Pays de Importations
Positions
Chine États-Unis Hong Kong Japon Singapour Corée du Sud Malaisie Viêt Nam Pays-Bas Thaïlande Autres Total
85 - machines, appar... 310.954.581.000 85.199.145.000 231.240.464.000 71.512.606.000 92.880.224.000 64.919.094.000 43.370.735.000 16.793.625.000 9.002.329.000 12.898.313.000 90.247.182.000 1.029.018.298.000
84 - réacteurs nuclé... 49.325.058.000 131.539.208.000 15.413.506.000 12.479.312.000 13.878.448.000 6.180.250.000 5.514.504.000 4.337.125.000 18.728.442.000 10.176.517.000 57.859.800.000 325.432.170.000
39 - matières plasti... 36.512.304.000 11.855.869.000 4.877.365.000 5.805.972.000 1.084.893.000 1.905.332.000 1.682.185.000 7.793.033.000 1.709.354.000 2.283.914.000 27.742.862.000 103.253.083.000
90 - instruments et... 40.999.336.000 9.853.007.000 8.727.117.000 4.854.630.000 1.124.469.000 2.810.356.000 1.192.542.000 3.452.366.000 1.178.635.000 580.712.000 7.396.961.000 82.170.131.000
27 - combustibles mi... 2.731.894.000 983.196.000 2.147.655.000 843.044.000 5.561.767.000 6.967.472.000 5.196.260.000 581.351.000 679.700.000 58.696.000 29.361.362.000 55.112.397.000
29 - produits chimiq... 21.295.061.000 2.417.712.000 276.172.000 1.590.586.000 1.458.806.000 2.994.529.000 1.086.806.000 3.838.396.000 880.062.000 937.155.000 8.976.209.000 45.751.494.000
87 - voitures automo... 2.649.809.000 14.943.585.000 241.810.000 1.864.760.000 138.298.000 310.483.000 179.540.000 725.239.000 2.575.223.000 330.757.000 21.446.055.000 45.405.559.000
73 - ouvrages en fon... 2.339.532.000 18.725.488.000 352.031.000 3.197.574.000 460.099.000 300.518.000 267.497.000 545.804.000 2.099.614.000 766.069.000 15.914.561.000 44.968.787.000
72 - fonte, fer et a... 3.527.296.000 3.109.383.000 605.802.000 3.376.072.000 465.330.000 2.492.863.000 2.638.114.000 4.480.060.000 101.027.000 2.076.466.000 18.469.081.000 41.341.494.000
74 - cuivre et ouvra... 13.892.397.000 1.687.434.000 731.010.000 1.919.511.000 304.944.000 1.288.334.000 557.926.000 672.464.000 43.879.000 1.483.100.000 1.718.221.000 24.299.220.000
Autres 51.286.508.000 54.785.710.000 17.231.881.000 23.504.830.000 4.694.386.000 5.743.854.000 5.927.618.000 21.202.185.000 3.664.869.000 7.190.138.000 68.553.979.000 263.785.958.000
Total 535,513,776,000 335,099,737,000 281,844,813,000 130,948,897,000 122,051,664,000 95,913,085,000 67,613,727,000 64,421,648,000 40,663,134,000 38,781,837,000 347,686,273,000 2,060,538,591,000

Graphe - Taïwan - Exportations - Évolution - Toutes les positions - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Exportations - Évolution - Toutes les positions - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Exportations - Évolution - Toutes les positions - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
États-Unis 7.723.804.000 6.605.825.000 8.384.044.000 9.529.504.000 7.533.907.000 8.364.068.000
Chine 7.152.473.000 5.228.345.000 6.866.337.000 6.464.105.000 6.903.150.000 6.797.774.000
Hong Kong 3.475.551.000 2.857.319.000 4.388.020.000 3.498.679.000 3.713.537.000 4.547.525.000
Singapour 2.094.154.000 2.051.429.000 3.576.928.000 2.444.060.000 2.076.823.000 2.781.821.000
Japon 1.733.387.000 1.518.035.000 2.314.883.000 1.646.407.000 1.678.822.000 1.894.445.000
Corée du Sud 1.341.715.000 1.343.353.000 1.461.097.000 1.292.000.000 1.660.362.000 1.572.951.000
Malaisie 1.297.449.000 1.440.129.000 1.510.405.000 1.229.491.000 1.556.011.000 1.506.408.000
Viêt Nam 1.184.895.000 801.667.000 1.100.497.000 1.057.581.000 1.055.817.000 1.075.867.000
Thaïlande 1.024.501.000 1.171.667.000 1.747.073.000 729.915.000 593.442.000 562.575.000
Pays-Bas 865.626.000 504.707.000 786.026.000 607.032.000 693.263.000 1.089.343.000
Autres 5.372.973.000 4.775.408.000 5.811.962.000 5.490.654.000 5.974.879.000 5.730.934.000
Total 33,266,528,000 28,297,884,000 37,947,272,000 33,989,428,000 33,440,013,000 35,923,711,000

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - Toutes les positions - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Chine 51.457.655.000 58.191.291.000 71.894.272.000 72.764.741.000 58.482.670.000 30.454.051.000
Japon 39.876.980.000 36.235.111.000 47.107.266.000 43.663.856.000 35.126.194.000 17.050.272.000
États-Unis 32.170.236.000 29.439.648.000 34.148.387.000 38.080.226.000 34.376.440.000 22.427.827.000
Corée du Sud 14.089.365.000 18.813.754.000 28.597.843.000 31.413.894.000 26.152.409.000 16.432.904.000
Inconnue 8.334.947.000 9.897.650.000 17.890.535.000 35.055.823.000 27.271.953.000 14.958.653.000
Australie 9.955.606.000 7.566.005.000 14.392.469.000 23.936.774.000 17.337.456.000 7.367.760.000
Maldives 10.015.348.000 9.346.760.000 11.237.797.000 12.513.068.000 8.845.886.000 6.573.569.000
Allemagne 8.453.932.000 8.743.940.000 11.058.038.000 11.922.640.000 11.022.373.000 4.962.465.000
Arabie saoudite 7.740.849.000 4.634.498.000 7.861.574.000 11.553.222.000 9.129.497.000 4.621.497.000
Pays-Bas 7.769.138.000 6.365.505.000 9.877.575.000 9.875.804.000 7.312.897.000 2.029.436.000
Autres 71.273.515.000 69.838.884.000 87.216.605.000 95.869.355.000 76.589.609.000 38.353.788.000
Total 261,137,571,000 259,073,046,000 341,282,361,000 386,649,403,000 311,647,384,000 165,232,222,000

Date
Pays de Importations
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Chine 81.091.512.000 96.730.399.000 118.570.997.000 113.596.290.000 86.112.394.000 39.412.184.000
États-Unis 41.296.545.000 46.876.023.000 60.397.553.000 68.643.966.000 69.744.498.000 48.141.152.000
Hong Kong 36.103.060.000 47.006.015.000 60.344.182.000 62.516.782.000 53.394.143.000 22.480.631.000
Japon 17.967.740.000 19.771.689.000 25.121.283.000 29.662.898.000 27.639.308.000 10.785.979.000
Singapour 15.903.141.000 16.935.642.000 22.091.129.000 25.194.909.000 26.901.628.000 15.025.215.000
Corée du Sud 14.990.929.000 14.467.817.000 19.183.095.000 21.353.078.000 17.246.688.000 8.671.478.000
Malaisie 8.537.937.000 8.776.360.000 12.148.342.000 15.537.811.000 14.073.384.000 8.539.893.000
Viêt Nam 9.831.867.000 9.990.377.000 13.385.875.000 13.931.900.000 11.005.305.000 6.276.324.000
Pays-Bas 4.389.897.000 5.159.835.000 7.030.770.000 7.655.892.000 11.880.743.000 4.545.997.000
Thaïlande 4.905.208.000 4.747.041.000 6.237.138.000 6.848.185.000 10.215.092.000 5.829.173.000
Autres 53.455.094.000 49.780.217.000 67.497.611.000 77.771.191.000 66.025.350.000 33.156.810.000
Total 288,472,930,000 320,241,415,000 412,007,975,000 442,712,902,000 394,238,533,000 202,864,836,000

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - Toutes les positions - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - Toutes les positions - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Taïwan - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - Toutes les positions - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Importaciones
Chine 5.905.701.000 3.179.073.000 5.135.860.000 5.133.079.000 5.298.616.000 5.801.722.000
États-Unis 5.451.384.000 3.468.567.000 4.644.573.000 2.947.707.000 2.500.429.000 3.415.167.000
Japon 2.799.648.000 2.468.612.000 3.079.332.000 2.885.958.000 2.636.269.000 3.180.453.000
Corée du Sud 2.750.121.000 1.743.275.000 2.595.960.000 2.418.276.000 3.062.863.000 3.862.409.000
Inconnue 2.431.876.000 1.528.724.000 2.401.856.000 3.335.914.000 2.521.532.000 2.738.751.000
Australie 1.505.256.000 747.604.000 1.473.837.000 1.265.780.000 1.073.964.000 1.301.319.000
Maldives 956.715.000 937.189.000 1.159.209.000 981.983.000 1.152.082.000 1.386.391.000
Allemagne 805.946.000 683.096.000 897.964.000 896.415.000 803.857.000 875.187.000
Arabie saoudite 1.000.644.000 777.055.000 492.707.000 545.429.000 1.016.548.000 789.114.000
Indonésie 679.567.000 393.908.000 676.383.000 557.920.000 527.014.000 703.577.000
Autres 6.108.742.000 4.847.315.000 6.272.511.000 6.090.478.000 6.674.398.000 6.851.411.000
Total 30,395,600,000 20,774,418,000 28,830,192,000 27,058,939,000 27,267,572,000 30,905,501,000

Date
Pays de Importations
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Exportaciones
États-Unis 7.723.804.000 6.605.825.000 8.384.044.000 9.529.504.000 7.533.907.000 8.364.068.000
Chine 7.152.473.000 5.228.345.000 6.866.337.000 6.464.105.000 6.903.150.000 6.797.774.000
Hong Kong 3.475.551.000 2.857.319.000 4.388.020.000 3.498.679.000 3.713.537.000 4.547.525.000
Singapour 2.094.154.000 2.051.429.000 3.576.928.000 2.444.060.000 2.076.823.000 2.781.821.000
Japon 1.733.387.000 1.518.035.000 2.314.883.000 1.646.407.000 1.678.822.000 1.894.445.000
Corée du Sud 1.341.715.000 1.343.353.000 1.461.097.000 1.292.000.000 1.660.362.000 1.572.951.000
Malaisie 1.297.449.000 1.440.129.000 1.510.405.000 1.229.491.000 1.556.011.000 1.506.408.000
Viêt Nam 1.184.895.000 801.667.000 1.100.497.000 1.057.581.000 1.055.817.000 1.075.867.000
Thaïlande 1.024.501.000 1.171.667.000 1.747.073.000 729.915.000 593.442.000 562.575.000
Pays-Bas 865.626.000 504.707.000 786.026.000 607.032.000 693.263.000 1.089.343.000
Autres 5.372.973.000 4.775.408.000 5.811.962.000 5.490.654.000 5.974.879.000 5.730.934.000
Total 33,266,528,000 28,297,884,000 37,947,272,000 33,989,428,000 33,440,013,000 35,923,711,000