Afficher un rapport





Graphe - Jordanie - Importations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Jordanie - Importations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Jordanie - Importations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2019 2020 2021 2022 2023
Chine 48.340.603 46.115.077 60.240.775 111.662.929 87.348.151
Italie 19.402.170 17.457.275 17.316.459 18.253.292 20.191.242
Turquie 20.829.849 24.012.364
Allemagne 7.890.125 6.222.005 9.488.857 6.983.928 7.548.204
États-Unis 4.617.353 3.819.366 5.964.168 3.808.095 13.354.268
Luxembourg 7.261.768 8.257.385 10.026.822 1.265.997 317.189
Pays-Bas 2.134.015 3.966.554 3.462.154 842.765 5.093.265
Belgique 1.286.724 1.191.994 4.254.932 2.131.436 2.530.870
Espagne 798.752 3.320.600 1.235.750 1.976.815 2.526.441
Israël 1.622.000 893.000 984.000 2.717.000 3.283.000
Autres 17.976.716 8.751.628 10.487.933 10.872.766 12.336.686
Total 132,160,074 124,007,249 123,461,851 160,515,023 154,529,315

Graphe - Jordanie - Importations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Jordanie - Importations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Jordanie - Importations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Chine 5.154.512 2.001.057 8.030.915 4.131.361 6.343.777 5.534.932
Italie 598.161 1.561.875 1.105.129 1.649.648 1.269.837 925.133
Allemagne 1.055.505 526.361 713.929 401.761 471.480 320.666
États-Unis 736.909 715.137 535.638 561.832 686.144 192.221
Espagne 535.178 188.205 22.441 394.652 254.267 207.929
Pays-Bas 450.048 157.261 63.057 245.413 289.308 294.318
Roumanie 21.216 21.978 943.639
Israël 438.000 244.000 15.000 52.000 78.000
Belgique 203.038 47.236 105.333 63.288 65.685 153.595
Taïwan 44.000 2.000 8.000 47.000 391.000 78.000
Autres 332.992 1.046.085 595.438 533.822 354.904 500.540
Total 9,548,343 6,266,433 11,423,880 8,043,777 10,200,380 9,228,972

Graphe - Jordanie - Exportations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Jordanie - Exportations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Jordanie - Exportations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
2019 2020 2021 2022 2023
Israël 5.644.000 4.204.000 6.119.000 6.498.000 7.769.000
États-Unis 472.232 488.117 576.913 1.207.361 678.108
Afrique du Sud 2.230 1.512 341.701 1.512.722 619.304
Italie 66.712 285.021 453.002 493.489
Allemagne 170.823 440.554 89.920 80.242 429.995
Taïwan 289.000 124.000
Turquie 218.008 40.893
Malaisie 238.662 2.456 2.809
Belgique 2.582 2.468 13.268 22.737 80.972
Uruguay 47.352 34.941 25.719 414
Autres 95.195 112.727 139.557 104.665 234.285
Total 6,652,421 5,919,586 7,593,554 10,003,143 10,307,964

Graphe - Jordanie - Exportations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Jordanie - Exportations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Jordanie - Exportations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Israël 1.358.000 819.000 457.000 438.000 769.000 713.000
Italie 82.323 74.326 1.121 351.483 220.519 45.509
Allemagne 1.103 293 343.779 2.994 10.819 3.975
États-Unis 68.548 7.556 35.338 50.132 94.126 61.416
Afrique du Sud 01 70.800
Chypre 2.213 5.850 41 5.831
Pays-Bas 05 7.487 20 41
Thaïlande 54 5.774 22 305
Roumanie 2.892
France 02 397 02 13 1.986
Autres 944 56 01 2.122 1.107
Total 1,513,866 901,633 839,451 863,845 1,166,468 832,062

Graphe - Jordanie - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Jordanie - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Jordanie - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2019 2020 2021 2022 2023
Importaciones
Chine 48.340.603 46.115.077 60.240.775 111.662.929 87.348.151
Italie 19.402.170 17.457.275 17.316.459 18.253.292 20.191.242
Turquie 20.829.849 24.012.364
Allemagne 7.890.125 6.222.005 9.488.857 6.983.928 7.548.204
États-Unis 4.617.353 3.819.366 5.964.168 3.808.095 13.354.268
Luxembourg 7.261.768 8.257.385 10.026.822 1.265.997 317.189
Pays-Bas 2.134.015 3.966.554 3.462.154 842.765 5.093.265
Belgique 1.286.724 1.191.994 4.254.932 2.131.436 2.530.870
Espagne 798.752 3.320.600 1.235.750 1.976.815 2.526.441
Israël 1.622.000 893.000 984.000 2.717.000 3.283.000
Autres 17.976.716 8.751.628 10.487.933 10.872.766 12.336.686
Total 132,160,074 124,007,249 123,461,851 160,515,023 154,529,315

Date
Pays de Importations
2019 2020 2021 2022 2023
Exportaciones
Israël 5.644.000 4.204.000 6.119.000 6.498.000 7.769.000
États-Unis 472.232 488.117 576.913 1.207.361 678.108
Afrique du Sud 2.230 1.512 341.701 1.512.722 619.304
Italie 66.712 285.021 453.002 493.489
Allemagne 170.823 440.554 89.920 80.242 429.995
Taïwan 289.000 124.000
Turquie 218.008 40.893
Malaisie 238.662 2.456 2.809
Belgique 2.582 2.468 13.268 22.737 80.972
Uruguay 47.352 34.941 25.719 414
Autres 95.195 112.727 139.557 104.665 234.285
Total 6,652,421 5,919,586 7,593,554 10,003,143 10,307,964

Graphe - Jordanie - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Jordanie - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Jordanie - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: ouvrages en fonte, fer ou acier - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Importaciones
Chine 5.154.512 2.001.057 8.030.915 4.131.361 6.343.777 5.534.932
Italie 598.161 1.561.875 1.105.129 1.649.648 1.269.837 925.133
Allemagne 1.055.505 526.361 713.929 401.761 471.480 320.666
États-Unis 736.909 715.137 535.638 561.832 686.144 192.221
Espagne 535.178 188.205 22.441 394.652 254.267 207.929
Pays-Bas 450.048 157.261 63.057 245.413 289.308 294.318
Roumanie 21.216 21.978 943.639
Israël 438.000 244.000 15.000 52.000 78.000
Belgique 203.038 47.236 105.333 63.288 65.685 153.595
Taïwan 44.000 2.000 8.000 47.000 391.000 78.000
Autres 332.992 1.046.085 595.438 533.822 354.904 500.540
Total 9,548,343 6,266,433 11,423,880 8,043,777 10,200,380 9,228,972

Date
Pays de Importations
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Exportaciones
Israël 1.358.000 819.000 457.000 438.000 769.000 713.000
Italie 82.323 74.326 1.121 351.483 220.519 45.509
Allemagne 1.103 293 343.779 2.994 10.819 3.975
États-Unis 68.548 7.556 35.338 50.132 94.126 61.416
Afrique du Sud 01 70.800
Chypre 2.213 5.850 41 5.831
Pays-Bas 05 7.487 20 41
Thaïlande 54 5.774 22 305
Roumanie 2.892
France 02 397 02 13 1.986
Autres 944 56 01 2.122 1.107
Total 1,513,866 901,633 839,451 863,845 1,166,468 832,062