Afficher un rapport





Graphe - Cameroun - Importations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Cameroun - Importations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Cameroun - Importations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2019 2020 2021 2022 2023
Chine 94.903.266 98.858.944 141.770.798 222.223.604 310.781.750
France 63.584.626 66.181.945 76.801.015 75.112.061 87.566.148
Italie 40.517.816 41.679.445 58.681.691 46.300.509 56.370.566
États-Unis 57.789.205 23.795.037 28.156.866 26.505.937 41.812.038
Belgique 28.507.485 26.835.245 42.356.506 32.737.050 45.286.584
Allemagne 22.409.280 25.115.860 37.735.868 42.002.886 44.294.900
Pays-Bas 11.451.747 10.131.499 16.898.288 17.693.042 25.443.096
Espagne 2.352.322 9.724.440 8.836.828 8.181.479 6.897.998
Japon 4.708.800 5.324.306 3.704.094 4.940.447 5.161.062
Turquie 12.892.451 6.295.911
Autres 32.925.439 33.122.678 35.133.419 33.576.410 42.584.006
Total 372,042,438 347,065,311 450,075,372 509,273,426 666,198,148

Graphe - Cameroun - Importations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Cameroun - Importations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Cameroun - Importations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Chine 31.360.818 21.526.902 31.015.808 16.247.723 25.193.008 17.053.884
France 4.521.095 6.222.259 5.895.461 7.906.609 4.929.516 5.856.190
Allemagne 13.901.556 1.809.967 2.742.227 2.522.891 8.425.697 3.312.871
Italie 2.016.571 2.876.020 7.569.742 1.786.200 2.027.740 3.352.490
Belgique 3.756.166 2.013.060 2.973.564 4.413.461 2.220.317 2.729.539
États-Unis 1.281.143 3.252.971 1.353.060 2.088.447 2.570.314 1.518.622
Pays-Bas 1.474.150 919.342 778.192 2.952.701 1.498.940 194.356
Espagne 803.166 146.852 579.626 684.825 906.582 172.050
Portugal 42.302 267.952 36.967 88.768 6.815 1.436.504
Japon 70.562 189.502 752.314 547.629 113.624 136.996
Autres 1.452.116 662.926 1.805.877 1.463.778 1.546.568 1.774.249
Total 60,679,645 39,887,753 55,502,838 40,703,035 49,439,121 37,537,752

Graphe - Cameroun - Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Cameroun - Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Cameroun - Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
2019 2020 2021 2022 2023
Corée du Sud 54.000 3.127.000 178.000 1.029.000 16.000
États-Unis 846.640 393.406 731.589 687.760 210.166
France 45.759 455.363 474.251 702.386 345.807
Pays-Bas 165.017 496.142 399.357 154.948 541.563
Italie 207.830 76.379 263.994 588.843 407.206
Belgique 5.499 230.633 28.032 96.416 404.913
Afrique du Sud 40.938 90.968 252.180 286.405 44.734
Allemagne 39.017 22.860 78.247 277.684 274.599
Taïwan 4.000 300.000 146.000 65.000 11.000
Royaume-Uni 496.734
Autres 539.138 539.353 858.905 542.758 727.339
Total 2,444,571 5,732,103 3,410,555 4,431,200 2,983,327

Graphe - Cameroun - Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Cameroun - Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Cameroun - Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Malaisie 04 01 979.724 901 157
France 293.540 88.202 5.778 49.494 8.901 211.047
États-Unis 113.376 2.539 23.173 29.854 101.521
Allemagne 31.346 20.359 70.222 1.559 52.658 472
Pays-Bas 3.741 49.111 1.981 3.568 13.197 55.892
Italie 51.960 3.072 60.123 3.063
Corée du Sud 3.000 13.000 32.000 1.000 29.000
République tchèque 116 130 60.402 462
Taïwan 5.000 43.000
Belgique 111 313 121 19.707 7.973
Autres 7.386 1.352 4.729 2.503 29.408 1.505
Total 504,353 177,864 1,183,172 149,403 167,333 410,631

Graphe - Cameroun - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Cameroun - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Cameroun - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2019 2020 2021 2022 2023
Importaciones
Chine 94.903.266 98.858.944 141.770.798 222.223.604 310.781.750
France 63.584.626 66.181.945 76.801.015 75.112.061 87.566.148
Italie 40.517.816 41.679.445 58.681.691 46.300.509 56.370.566
États-Unis 57.789.205 23.795.037 28.156.866 26.505.937 41.812.038
Belgique 28.507.485 26.835.245 42.356.506 32.737.050 45.286.584
Allemagne 22.409.280 25.115.860 37.735.868 42.002.886 44.294.900
Pays-Bas 11.451.747 10.131.499 16.898.288 17.693.042 25.443.096
Espagne 2.352.322 9.724.440 8.836.828 8.181.479 6.897.998
Japon 4.708.800 5.324.306 3.704.094 4.940.447 5.161.062
Turquie 12.892.451 6.295.911
Autres 32.925.439 33.122.678 35.133.419 33.576.410 42.584.006
Total 372,042,438 347,065,311 450,075,372 509,273,426 666,198,148

Date
Pays de Importations
2019 2020 2021 2022 2023
Exportaciones
Corée du Sud 54.000 3.127.000 178.000 1.029.000 16.000
États-Unis 846.640 393.406 731.589 687.760 210.166
France 45.759 455.363 474.251 702.386 345.807
Pays-Bas 165.017 496.142 399.357 154.948 541.563
Italie 207.830 76.379 263.994 588.843 407.206
Belgique 5.499 230.633 28.032 96.416 404.913
Afrique du Sud 40.938 90.968 252.180 286.405 44.734
Allemagne 39.017 22.860 78.247 277.684 274.599
Taïwan 4.000 300.000 146.000 65.000 11.000
Royaume-Uni 496.734
Autres 539.138 539.353 858.905 542.758 727.339
Total 2,444,571 5,732,103 3,410,555 4,431,200 2,983,327

Graphe - Cameroun - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Cameroun - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Cameroun - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Importaciones
Chine 31.360.818 21.526.902 31.015.808 16.247.723 25.193.008 17.053.884
France 4.521.095 6.222.259 5.895.461 7.906.609 4.929.516 5.856.190
Allemagne 13.901.556 1.809.967 2.742.227 2.522.891 8.425.697 3.312.871
Italie 2.016.571 2.876.020 7.569.742 1.786.200 2.027.740 3.352.490
Belgique 3.756.166 2.013.060 2.973.564 4.413.461 2.220.317 2.729.539
États-Unis 1.281.143 3.252.971 1.353.060 2.088.447 2.570.314 1.518.622
Pays-Bas 1.474.150 919.342 778.192 2.952.701 1.498.940 194.356
Espagne 803.166 146.852 579.626 684.825 906.582 172.050
Portugal 42.302 267.952 36.967 88.768 6.815 1.436.504
Japon 70.562 189.502 752.314 547.629 113.624 136.996
Autres 1.452.116 662.926 1.805.877 1.463.778 1.546.568 1.774.249
Total 60,679,645 39,887,753 55,502,838 40,703,035 49,439,121 37,537,752

Date
Pays de Importations
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Exportaciones
Malaisie 04 01 979.724 901 157
France 293.540 88.202 5.778 49.494 8.901 211.047
États-Unis 113.376 2.539 23.173 29.854 101.521
Allemagne 31.346 20.359 70.222 1.559 52.658 472
Pays-Bas 3.741 49.111 1.981 3.568 13.197 55.892
Italie 51.960 3.072 60.123 3.063
Corée du Sud 3.000 13.000 32.000 1.000 29.000
République tchèque 116 130 60.402 462
Taïwan 5.000 43.000
Belgique 111 313 121 19.707 7.973
Autres 7.386 1.352 4.729 2.503 29.408 1.505
Total 504,353 177,864 1,183,172 149,403 167,333 410,631