Informes estadísticos
Importación
Anual FOB USD
Importación
Mensual FOB USD
Importación
Anual FOB USD
Fecha
Posiciones
|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
69.08.9 - cerámica v... | 956.577 | 907.943 | 188.611 | 2.102.754 | 704.684 |
69.10.1 - cerámica b... | 34.637 | 78.315 | 90.617 | ||
68.02.9 - edificio d... | 4.798 | 21.812 | |||
68.02.2 - edificio d... | 24.333 | ||||
69.07.9 - cerámica s... | 2.605 | 5.945 | 6.884 | ||
70.16.1 - ladrillos... | 15.319 | ||||
84.81.8 - válvulas -... | 3.426 | 5.415 | |||
69.04.1 - ladrillos... | 6.961 | ||||
69.08.1 - cerámica v... | 3.919 | ||||
94.03.2 - otros mueb... | 45 | 1.977 | |||
Otros | 791 | 2.091 | 821 | ||
Total | 960,017 | 956,019 | 188,611 | 2,249,519 | 817,113 |
Importación
Mensual FOB USD
Fecha
Posiciones
|
05 - 2009 | 06 - 2009 | 08 - 2009 | 09 - 2009 | 10 - 2009 | 11 - 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
69.08.9 - cerámica v... | 48.689 | 149.540 | 82.430 | 72.203 | 50.825 | 103.989 |
69.10.1 - cerámica b... | 45.841 | |||||
Total | 48,689 | 149,540 | 82,430 | 72,203 | 96,666 | 103,989 |