Informes estadísticos
Importación
Anual FOB USD
Importación
Mensual FOB USD
Importación
Anual FOB USD
|
Fecha
Posiciones
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2017 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2 - carne de c... | 551.941 | 131.713 | 2.607.661 | 1.347.917 | ||
| 35.04.0 - dextrina y... | 243.323 | 40.000 | 389.866 | 479.102 | ||
| 02.09.0 - grasa de a... | 105.603 | 4.399 | 372.315 | 481.075 | ||
| 39.17.1 - tubos de p... | 250.115 | 67.085 | 335.555 | 219.186 | ||
| 13.02.3 - jugos de v... | 71.700 | 83.100 | 456.563 | |||
| 39.17.3 - tubos de p... | 63.764 | 3.414 | 106.098 | 76.794 | ||
| 02.07.3 - carne de a... | 188.947 | |||||
| 33.01.9 - aceites es... | 61.953 | 93.443 | 13.181 | |||
| 05.04.0 - órganos an... | 79.676 | 84.153 | ||||
| 20.32.2 - helados, i... | 140.331 | |||||
| Otros | 345.744 | 28.824 | 571.018 | 187.894 | 2.634 | 22.300 |
| Total | 1,834,474 | 275,435 | 4,638,731 | 3,534,812 | 2,634 | 22,300 |
Importación
Mensual FOB USD
|
Fecha
Posiciones
|
06 - 2017 | 07 - 2017 | 08 - 2017 | 10 - 2017 | 12 - 2017 | 02 - 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.09.0 - ferrocarri... | 22.300 | |||||
| 87.08.2 - piezas-rep... | 154 | 02 | 139 | |||
| 87.08.8 - piezas-rep... | 225 | |||||
| 87.08.1 - piezas-rep... | 155 | 32 | 18 | |||
| 87.08.3 - piezas-rep... | 165 | |||||
| 73.24.2 - hierro hig... | 83 | |||||
| 87.08.9 - piezas-rep... | 64 | 14 | ||||
| 84.83.1 - transmisio... | 54 | |||||
| 85.39.2 - electricid... | 50 | |||||
| 83.02.3 - montajes m... | 50 | |||||
| Otros | 05 | 41 | 07 | 18 | 15 | |
| Total | 378 | 484 | 231 | 100 | 96 | 22,300 |



