Informes estadísticos
Exportación
Anual FOB USD
Exportación
Mensual FOB USD
Importación
Anual FOB USD
Importación
Mensual FOB USD
Exportación
Anual FOB USD
|
Fecha
Posiciones
|
2009 |
|---|---|
| 01.01.1 - caballos -... | 15.000 |
| Total | 15,000 |
Exportación
Mensual FOB USD
|
Fecha
Posiciones
|
11 - 2009 |
|---|---|
| 01.01.1 - caballos -... | 15.000 |
| Total | 15,000 |
Importación
Anual FOB USD
|
Fecha
Posiciones
|
2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1 - caballos -... | 1.738 | 1.800 | 2.400 | 10.000 | ||
| 87.03.1 - coches - a... | 6.423 | |||||
| 89.03.9 - embarcacio... | 5.797 | |||||
| 84.33.1 - maquinaria... | 4.341 | |||||
| 40.16.9 - otros prod... | 791 | |||||
| 84.82.1 - rodamiento... | 336 | |||||
| 63.01.9 - mantas - m... | 299 | |||||
| 33.05.9 - productos... | 271 | |||||
| 85.10.2 - cortar el... | 191 | |||||
| 39.26.9 - otros prod... | 168 | |||||
| Otros | 05 | 106 | ||||
| Total | 7,535 | 2,376 | 1,256 | 7,077 | 10,000 | 6,423 |
Importación
Mensual FOB USD
|
Fecha
Posiciones
|
11 - 2007 | 08 - 2008 | 08 - 2010 | 09 - 2010 | 08 - 2011 | 11 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1 - caballos -... | 1.800 | 2.400 | 10.000 | |||
| 87.03.1 - coches - a... | 6.423 | |||||
| 84.33.1 - maquinaria... | 4.341 | |||||
| 40.16.9 - otros prod... | 791 | |||||
| 84.82.1 - rodamiento... | 336 | |||||
| 85.10.2 - cortar el... | 191 | |||||
| 39.26.9 - otros prod... | 168 | |||||
| 85.10.9 - cortar el... | 106 | |||||
| Total | 1,800 | 1,256 | 4,677 | 2,400 | 10,000 | 6,423 |



