Despliegue un informe





Gráfico - Taiwán - Importaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Gráfico - Taiwán - Importaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Tabla - Taiwán - Importaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2018 2019 2020 2021 2022 2023
China 188.721.000 152.798.000 137.651.000 226.288.000 210.887.000 120.285.000
Indonesia 146.022.000 161.964.000 150.397.000 156.935.000 143.330.000 57.774.000
Maldivas 93.863.000 88.938.000 69.237.000 81.845.000 80.856.000 60.958.000
Tailandia 38.175.000 28.630.000 31.490.000 66.963.000 84.958.000 49.959.000
Vietnam 27.664.000 44.556.000 38.516.000 55.469.000 62.906.000 28.654.000
Australia 55.613.000 47.152.000 26.057.000 42.770.000 47.569.000 21.412.000
Alemania 17.222.000 16.833.000 18.196.000 23.685.000 24.805.000 14.888.000
Rumania 19.127.000 17.698.000 12.581.000 17.977.000 18.911.000 16.302.000
Turquía 21.207.000 23.478.000 25.843.000 21.757.000 9.124.000
Estados Unidos 19.602.000 15.306.000 11.478.000 15.380.000 10.810.000 6.643.000
Otros 112.144.000 85.433.000 93.931.000 125.716.000 127.572.000 73.829.000
Total 739,360,000 682,786,000 615,377,000 834,785,000 821,728,000 450,704,000

Gráfico - Taiwán - Importaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Gráfico - Taiwán - Importaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Tabla - Taiwán - Importaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
China 18.551.000 17.879.000 16.464.000 16.210.000 13.045.000 12.919.000
Maldivas 10.856.000 8.314.000 10.470.000 3.763.000 9.735.000 8.517.000
Indonesia 8.677.000 7.548.000 7.682.000 5.268.000 6.131.000 8.652.000
Tailandia 2.475.000 11.907.000 7.206.000 6.149.000 2.862.000 5.826.000
Australia 5.645.000 5.883.000 4.849.000 4.780.000 30.000
Vietnam 4.118.000 2.739.000 5.968.000 2.378.000 3.235.000 2.153.000
Rumania 1.882.000 2.628.000 3.119.000 1.845.000 2.546.000 1.331.000
Desconocido 1.902.000 1.524.000 2.794.000 2.171.000 2.577.000 2.371.000
Alemania 1.934.000 2.749.000 1.622.000 1.857.000 1.862.000 1.940.000
Italia 1.428.000 885.000 1.155.000 280.000 1.474.000 1.650.000
Otros 6.302.000 5.078.000 9.304.000 7.248.000 8.500.000 6.245.000
Total 63,770,000 67,134,000 70,633,000 47,169,000 56,747,000 51,634,000

Gráfico - Taiwán - Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Gráfico - Taiwán - Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Tabla - Taiwán - Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2018 2019 2020 2021 2022 2023
China 40.069.000 28.947.000 24.531.000 27.505.000 20.777.000 6.066.000
Estados Unidos 10.099.000 12.905.000 12.341.000 15.639.000 17.169.000 8.725.000
Japón 6.429.000 7.581.000 5.281.000 5.528.000 5.889.000 2.751.000
Países Bajos 392.000 890.000 3.518.000 6.312.000 8.581.000 5.536.000
Singapur 2.928.000 2.545.000 2.531.000 2.878.000 3.048.000 2.196.000
Filipinas 898.000 822.000 1.792.000 1.913.000 2.949.000 2.076.000
Vietnam 1.588.000 3.021.000 1.563.000 1.335.000 1.344.000 554.000
Indonesia 557.000 1.582.000 1.428.000 2.607.000 1.759.000 747.000
Tailandia 830.000 827.000 3.553.000 577.000 944.000 497.000
Italia 1.789.000 1.869.000 1.106.000 1.182.000 78.000 152.000
Otros 10.765.000 11.106.000 8.312.000 10.808.000 9.873.000 5.009.000
Total 76,344,000 72,095,000 65,956,000 76,284,000 72,411,000 34,309,000

Gráfico - Taiwán - Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Gráfico - Taiwán - Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Tabla - Taiwán - Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
Estados Unidos 1.104.000 1.232.000 1.796.000 1.349.000 878.000 487.000
China 601.000 780.000 1.354.000 804.000 594.000 460.000
Países Bajos 774.000 621.000 866.000 558.000 424.000 451.000
Japón 185.000 562.000 127.000 345.000 255.000 372.000
Singapur 478.000 194.000 126.000 277.000 304.000 348.000
Filipinas 72.000 388.000 385.000 214.000 371.000 97.000
Alemania 33.000 259.000 144.000 186.000 43.000 43.000
India 94.000 103.000 36.000 184.000 154.000 9.000
Indonesia 47.000 145.000 115.000 137.000 17.000 91.000
Vietnam 71.000 17.000 31.000 124.000 148.000 66.000
Otros 647.000 399.000 767.000 377.000 358.000 666.000
Total 4,106,000 4,700,000 5,747,000 4,555,000 3,546,000 3,090,000

Gráfico - Taiwán - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Gráfico - Taiwán - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Tabla - Taiwán - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Importaciones
China 188.721.000 152.798.000 137.651.000 226.288.000 210.887.000 120.285.000
Indonesia 146.022.000 161.964.000 150.397.000 156.935.000 143.330.000 57.774.000
Maldivas 93.863.000 88.938.000 69.237.000 81.845.000 80.856.000 60.958.000
Tailandia 38.175.000 28.630.000 31.490.000 66.963.000 84.958.000 49.959.000
Vietnam 27.664.000 44.556.000 38.516.000 55.469.000 62.906.000 28.654.000
Australia 55.613.000 47.152.000 26.057.000 42.770.000 47.569.000 21.412.000
Alemania 17.222.000 16.833.000 18.196.000 23.685.000 24.805.000 14.888.000
Rumania 19.127.000 17.698.000 12.581.000 17.977.000 18.911.000 16.302.000
Turquía 21.207.000 23.478.000 25.843.000 21.757.000 9.124.000
Estados Unidos 19.602.000 15.306.000 11.478.000 15.380.000 10.810.000 6.643.000
Otros 112.144.000 85.433.000 93.931.000 125.716.000 127.572.000 73.829.000
Total 739,360,000 682,786,000 615,377,000 834,785,000 821,728,000 450,704,000

Fecha
Pais Importador
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Exportaciones
China 40.069.000 28.947.000 24.531.000 27.505.000 20.777.000 6.066.000
Estados Unidos 10.099.000 12.905.000 12.341.000 15.639.000 17.169.000 8.725.000
Japón 6.429.000 7.581.000 5.281.000 5.528.000 5.889.000 2.751.000
Países Bajos 392.000 890.000 3.518.000 6.312.000 8.581.000 5.536.000
Singapur 2.928.000 2.545.000 2.531.000 2.878.000 3.048.000 2.196.000
Filipinas 898.000 822.000 1.792.000 1.913.000 2.949.000 2.076.000
Vietnam 1.588.000 3.021.000 1.563.000 1.335.000 1.344.000 554.000
Indonesia 557.000 1.582.000 1.428.000 2.607.000 1.759.000 747.000
Tailandia 830.000 827.000 3.553.000 577.000 944.000 497.000
Italia 1.789.000 1.869.000 1.106.000 1.182.000 78.000 152.000
Otros 10.765.000 11.106.000 8.312.000 10.808.000 9.873.000 5.009.000
Total 76,344,000 72,095,000 65,956,000 76,284,000 72,411,000 34,309,000

Gráfico - Taiwán - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Gráfico - Taiwán - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Tabla - Taiwán - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
Importaciones
China 18.551.000 17.879.000 16.464.000 16.210.000 13.045.000 12.919.000
Maldivas 10.856.000 8.314.000 10.470.000 3.763.000 9.735.000 8.517.000
Indonesia 8.677.000 7.548.000 7.682.000 5.268.000 6.131.000 8.652.000
Tailandia 2.475.000 11.907.000 7.206.000 6.149.000 2.862.000 5.826.000
Australia 5.645.000 5.883.000 4.849.000 4.780.000 30.000
Vietnam 4.118.000 2.739.000 5.968.000 2.378.000 3.235.000 2.153.000
Rumania 1.882.000 2.628.000 3.119.000 1.845.000 2.546.000 1.331.000
Desconocido 1.902.000 1.524.000 2.794.000 2.171.000 2.577.000 2.371.000
Alemania 1.934.000 2.749.000 1.622.000 1.857.000 1.862.000 1.940.000
Italia 1.428.000 885.000 1.155.000 280.000 1.474.000 1.650.000
Otros 6.302.000 5.078.000 9.304.000 7.248.000 8.500.000 6.245.000
Total 63,770,000 67,134,000 70,633,000 47,169,000 56,747,000 51,634,000

Fecha
Pais Importador
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
Exportaciones
Estados Unidos 1.104.000 1.232.000 1.796.000 1.349.000 878.000 487.000
China 601.000 780.000 1.354.000 804.000 594.000 460.000
Países Bajos 774.000 621.000 866.000 558.000 424.000 451.000
Japón 185.000 562.000 127.000 345.000 255.000 372.000
Singapur 478.000 194.000 126.000 277.000 304.000 348.000
Filipinas 72.000 388.000 385.000 214.000 371.000 97.000
Alemania 33.000 259.000 144.000 186.000 43.000 43.000
India 94.000 103.000 36.000 184.000 154.000 9.000
Indonesia 47.000 145.000 115.000 137.000 17.000 91.000
Vietnam 71.000 17.000 31.000 124.000 148.000 66.000
Otros 647.000 399.000 767.000 377.000 358.000 666.000
Total 4,106,000 4,700,000 5,747,000 4,555,000 3,546,000 3,090,000