Comex Informes Países Bajos
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 88.390.466.564 | 87.281.636.926 | 75.403.524.607 | 93.154.373.493 | 123.670.140.561 | 127.366.597.699 |
Alemania | 72.985.347.840 | 83.910.262.901 | 70.061.055.796 | 79.578.047.945 | 103.139.570.761 | 107.600.252.577 |
Bélgica | 41.143.468.891 | 46.862.300.689 | 38.940.392.180 | 42.699.413.805 | 58.302.387.231 | 66.210.177.530 |
Estados Unidos | 39.620.867.493 | 35.968.122.632 | 32.573.489.740 | 36.524.786.770 | 42.802.776.781 | 47.248.629.015 |
Reino Unido | 24.305.546.439 | 29.494.175.539 | 22.952.422.966 | 21.616.905.810 | 17.825.914.730 | 23.982.009.154 |
Francia | 16.917.863.100 | 18.346.870.862 | 15.301.067.827 | 15.913.855.584 | 21.661.130.381 | 24.240.633.326 |
Italia | 9.309.975.689 | 11.327.672.127 | 10.055.733.288 | 11.458.923.166 | 16.176.389.340 | 17.064.907.468 |
Polonia | 4.426.966.194 | 10.088.023.630 | 8.713.280.824 | 10.188.269.078 | 13.720.904.412 | 15.922.145.002 |
Japón | 11.273.529.678 | 10.351.893.725 | 8.660.513.984 | 9.607.692.715 | 12.406.029.488 | 10.634.275.033 |
España | 8.579.968.220 | 9.782.671.474 | 8.389.557.087 | 9.081.849.161 | 12.493.706.078 | 13.053.781.678 |
Otros | 191.651.608.770 | 162.490.126.821 | 146.082.655.019 | 164.771.794.683 | 222.106.760.460 | 252.449.691.216 |
Total | 508,605,608,878 | 505,903,757,326 | 437,133,693,318 | 494,595,912,211 | 644,305,710,222 | 705,773,099,697 |
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Posiciones
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 - maquinas, apara... | 82.588.791.435 | 81.441.198.739 | 72.303.889.836 | 87.431.663.035 | 105.771.147.112 | 112.912.317.988 |
84 - reactores nucle... | 69.712.227.562 | 73.986.725.787 | 65.672.459.793 | 76.655.443.557 | 95.285.131.363 | 91.389.114.313 |
27 - combustibles mi... | 70.524.055.846 | 45.136.280.081 | 33.269.682.627 | 26.786.422.418 | 48.939.091.959 | 79.121.054.514 |
87 - vehiculos autom... | 28.056.361.378 | 31.076.904.778 | 27.994.961.251 | 30.384.146.968 | 35.180.687.937 | 32.096.225.759 |
30 - productos farma... | 21.469.853.772 | 22.146.596.499 | 23.093.154.623 | 28.269.715.825 | 30.196.590.899 | 36.044.002.691 |
90 - instrumentos y... | 22.785.447.797 | 24.072.282.320 | 21.424.946.609 | 24.620.347.998 | 31.484.385.822 | 35.000.114.895 |
39 - plasticos y sus... | 13.744.042.504 | 15.743.629.795 | 13.321.598.761 | 15.239.596.914 | 21.232.039.018 | 22.094.533.384 |
29 - productos quimi... | 14.839.588.342 | 14.836.563.418 | 12.572.205.295 | 12.135.673.728 | 17.420.837.833 | 19.741.192.068 |
72 - fundición, hier... | 10.185.624.712 | 11.591.567.429 | 8.678.822.943 | 8.775.177.478 | 14.816.308.891 | 16.856.082.885 |
38 - productos diver... | 7.155.875.358 | 7.927.343.811 | 7.408.951.752 | 10.083.081.266 | 15.362.461.692 | 17.093.728.181 |
Otros | 167.543.740.174 | 177.944.664.669 | 151.393.019.828 | 174.214.643.023 | 228.617.027.695 | 243.424.733.019 |
Total | 508,605,608,878 | 505,903,757,326 | 437,133,693,318 | 494,595,912,211 | 644,305,710,222 | 705,773,099,697 |
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Pais Exportador
Posiciones
|
China | Alemania | Bélgica | Estados Unidos | Reino Unido | Francia | Italia | Polonia | Japón | España | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - maquinas, apara... | 249.497.346.150 | 47.871.797.549 | 10.657.062.560 | 23.490.547.806 | 7.875.314.281 | 11.006.805.963 | 5.893.231.097 | 7.481.640.361 | 9.669.707.605 | 2.383.211.543 | 166.622.343.230 | 542.449.008.145 |
84 - reactores nucle... | 166.410.714.856 | 71.971.113.975 | 17.458.232.712 | 33.390.095.603 | 13.229.101.746 | 10.578.561.214 | 11.166.724.743 | 11.730.179.774 | 24.323.539.178 | 3.308.064.459 | 109.134.774.114 | 472.701.102.375 |
27 - combustibles mi... | 2.027.903.455 | 20.169.708.392 | 46.874.299.253 | 20.774.011.300 | 44.843.367.962 | 9.411.974.549 | 5.347.329.589 | 3.282.173.752 | 253.689.083 | 7.696.828.770 | 143.095.301.340 | 303.776.587.445 |
87 - vehiculos autom... | 9.134.925.520 | 59.788.428.124 | 29.374.839.298 | 8.479.316.696 | 9.294.989.486 | 7.234.373.030 | 3.126.291.275 | 4.161.766.581 | 6.473.031.880 | 6.446.169.727 | 41.275.156.453 | 184.789.288.071 |
30 - productos farma... | 1.825.486.075 | 27.956.453.374 | 11.768.196.226 | 29.812.122.798 | 8.261.108.734 | 4.049.535.994 | 4.465.185.487 | 627.081.177 | 786.719.188 | 1.824.539.152 | 69.843.486.105 | 161.219.914.309 |
90 - instrumentos y... | 11.609.575.392 | 20.950.592.006 | 5.479.333.143 | 40.995.787.578 | 4.912.025.328 | 6.210.498.811 | 2.736.912.365 | 1.074.679.745 | 6.852.411.545 | 982.203.962 | 57.583.505.565 | 159.387.525.441 |
39 - plasticos y sus... | 10.942.718.191 | 27.365.042.880 | 15.784.004.063 | 7.967.076.380 | 4.991.295.708 | 4.315.188.653 | 3.443.430.241 | 2.998.770.920 | 2.091.793.933 | 2.177.992.606 | 19.298.126.802 | 101.375.440.377 |
29 - productos quimi... | 11.535.506.704 | 16.895.285.422 | 15.209.143.483 | 10.203.498.400 | 5.436.460.534 | 4.416.521.538 | 1.622.993.689 | 318.363.888 | 2.499.953.071 | 1.804.101.235 | 21.604.232.721 | 91.546.060.685 |
72 - fundición, hier... | 1.125.386.405 | 16.017.344.268 | 11.064.068.020 | 271.777.374 | 2.831.073.435 | 2.064.323.297 | 1.489.491.283 | 497.975.915 | 276.608.223 | 1.285.413.215 | 33.980.122.904 | 70.903.584.338 |
38 - productos diver... | 3.232.271.679 | 13.355.089.247 | 10.148.518.125 | 7.273.539.051 | 3.325.139.785 | 3.083.252.496 | 1.548.694.445 | 733.101.800 | 1.064.959.094 | 2.519.826.324 | 18.747.050.014 | 65.031.442.060 |
Otros | 127.924.905.423 | 194.933.682.582 | 120.340.443.443 | 52.080.899.447 | 35.177.097.638 | 50.010.385.535 | 34.553.316.863 | 30.153.855.226 | 8.641.521.823 | 30.953.182.704 | 458.368.537.723 | 1.143.137.828.407 |
Total | 595,266,739,849 | 517,274,537,820 | 294,158,140,326 | 234,738,672,432 | 140,176,974,637 | 112,381,421,080 | 75,393,601,078 | 63,059,589,139 | 62,933,934,623 | 61,381,533,698 | 1,139,552,636,970 | 3,296,317,781,652 |
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 | 12 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 10.621.685.224 | 12.084.059.807 | 12.616.998.966 | 13.279.984.824 | 10.740.268.456 | 11.356.377.937 |
Alemania | 8.684.758.972 | 7.785.766.148 | 8.169.514.323 | 9.207.233.746 | 8.220.924.556 | 9.424.528.749 |
Bélgica | 5.101.660.581 | 4.823.617.119 | 5.820.812.586 | 5.814.689.855 | 4.846.939.847 | 5.813.712.488 |
Estados Unidos | 3.811.833.946 | 3.865.308.480 | 4.314.546.847 | 4.525.190.701 | 3.536.161.435 | 5.234.500.721 |
Reino Unido | 2.253.949.572 | 1.860.797.991 | 1.771.756.140 | 2.102.358.987 | 1.502.131.058 | 2.722.342.439 |
Francia | 1.960.176.540 | 1.593.209.053 | 2.188.340.437 | 2.155.651.554 | 1.789.505.119 | 2.249.778.047 |
Irlanda | 1.456.912.995 | 1.299.767.614 | 1.522.723.956 | 1.258.611.583 | 1.657.614.477 | 1.278.403.504 |
Italia | 1.393.847.471 | 1.197.752.592 | 1.230.573.461 | 1.584.787.257 | 1.442.084.896 | 1.485.973.976 |
Polonia | 1.354.974.549 | 1.233.937.467 | 1.286.926.279 | 1.475.173.018 | 1.233.618.118 | 1.333.542.856 |
España | 1.365.632.005 | 976.761.755 | 989.464.035 | 1.052.453.783 | 882.812.631 | 1.078.037.796 |
Otros | 20.842.658.527 | 20.808.457.910 | 20.403.125.663 | 22.408.718.467 | 17.274.584.382 | 26.369.462.560 |
Total | 58,848,090,381 | 57,529,435,937 | 60,314,782,693 | 64,864,853,776 | 53,126,644,976 | 68,346,661,074 |
Tabla - Países Bajos - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Pais Importador
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 135.651.936.271 | 142.713.938.559 | 120.685.559.457 | 134.001.534.196 | 180.296.976.198 | 199.821.221.082 |
Bélgica | 62.217.444.825 | 68.768.612.082 | 57.980.095.883 | 61.443.920.432 | 87.462.950.578 | 100.994.143.887 |
Francia | 52.005.495.433 | 52.761.908.607 | 44.629.479.082 | 50.169.203.034 | 68.931.821.699 | 72.855.599.393 |
Reino Unido | 52.859.161.504 | 50.977.940.431 | 43.415.127.906 | 45.351.523.596 | 35.580.840.932 | 45.856.987.267 |
Italia | 24.231.881.569 | 24.120.277.500 | 20.253.316.396 | 23.442.749.418 | 32.415.928.644 | 34.797.300.074 |
Estados Unidos | 22.743.676.079 | 25.273.261.731 | 22.058.326.917 | 24.912.140.490 | 29.118.118.137 | 32.953.834.016 |
España | 18.706.506.486 | 19.231.269.431 | 16.736.099.327 | 18.584.470.901 | 26.626.366.620 | 28.449.634.275 |
Polonia | 6.961.839.782 | 15.764.751.006 | 13.385.202.580 | 16.963.329.368 | 23.831.809.058 | 25.338.462.224 |
Suecia | 13.887.296.543 | 14.652.723.461 | 12.048.816.245 | 14.337.480.528 | 19.270.373.175 | 21.505.559.891 |
China | 13.285.711.011 | 9.978.974.579 | 10.699.078.607 | 14.387.036.582 | 16.515.433.899 | 17.118.158.776 |
Otros | 179.076.105.988 | 171.580.229.453 | 147.125.044.252 | 166.773.665.113 | 219.549.575.294 | 235.566.118.561 |
Total | 581,627,055,491 | 595,823,886,841 | 509,016,146,653 | 570,367,053,659 | 739,600,194,233 | 815,257,019,446 |
Tabla - Países Bajos - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Posiciones
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 - reactores nucle... | 86.903.169.776 | 88.526.953.636 | 77.699.691.329 | 92.737.575.805 | 114.261.980.629 | 115.144.496.478 |
85 - maquinas, apara... | 82.179.508.962 | 83.390.248.917 | 70.063.186.956 | 84.451.909.654 | 98.484.493.995 | 107.563.935.545 |
27 - combustibles mi... | 63.203.907.153 | 57.982.493.954 | 48.598.140.491 | 35.293.790.233 | 60.952.879.155 | 98.933.082.889 |
30 - productos farma... | 30.351.824.462 | 30.972.854.511 | 31.815.480.080 | 38.371.349.187 | 44.320.625.571 | 47.589.431.282 |
90 - instrumentos y... | 29.062.442.910 | 31.028.208.917 | 28.465.920.980 | 33.375.452.446 | 42.738.869.115 | 44.412.241.684 |
87 - vehiculos autom... | 25.201.417.190 | 26.774.898.576 | 23.374.866.773 | 23.867.192.539 | 27.007.699.154 | 28.375.788.787 |
39 - plasticos y sus... | 22.696.216.320 | 24.229.156.686 | 18.955.465.833 | 22.176.670.274 | 31.706.948.065 | 32.940.095.627 |
29 - productos quimi... | 19.193.211.443 | 20.644.178.917 | 14.180.612.891 | 14.545.682.202 | 22.550.894.154 | 23.594.516.162 |
72 - fundición, hier... | 13.884.804.475 | 14.589.451.376 | 10.648.059.526 | 10.708.465.263 | 17.551.537.202 | 19.028.969.740 |
38 - productos diver... | 9.470.150.372 | 10.419.844.141 | 8.940.952.167 | 12.836.500.646 | 19.029.908.113 | 22.403.991.380 |
Otros | 199.480.402.428 | 207.265.597.209 | 176.273.769.627 | 202.002.465.410 | 260.994.359.080 | 275.270.469.872 |
Total | 581,627,055,491 | 595,823,886,841 | 509,016,146,653 | 570,367,053,659 | 739,600,194,233 | 815,257,019,446 |
Tabla - Países Bajos - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Pais Importador
Posiciones
|
Alemania | Bélgica | Francia | Reino Unido | Italia | Estados Unidos | España | Polonia | Suecia | China | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - reactores nucle... | 107.589.445.175 | 31.442.851.656 | 55.509.264.101 | 34.282.288.924 | 23.284.143.215 | 34.837.035.474 | 18.280.876.665 | 12.610.495.068 | 15.977.505.160 | 19.846.007.976 | 221.613.954.240 | 575.273.867.654 |
85 - maquinas, apara... | 122.690.828.025 | 31.254.846.917 | 57.172.816.093 | 42.436.375.383 | 26.258.572.009 | 12.240.173.433 | 19.344.660.740 | 22.922.184.549 | 23.229.545.738 | 6.688.806.320 | 161.894.474.824 | 526.133.284.030 |
27 - combustibles mi... | 84.929.849.002 | 121.431.551.952 | 16.515.084.850 | 19.495.793.339 | 1.410.554.245 | 14.257.923.463 | 5.381.121.804 | 2.056.485.144 | 9.699.070.265 | 1.893.653.892 | 87.893.205.918 | 364.964.293.875 |
30 - productos farma... | 41.901.150.856 | 8.701.052.049 | 15.924.626.822 | 25.098.262.601 | 9.666.449.187 | 16.257.697.377 | 9.469.713.878 | 3.061.938.291 | 2.327.495.428 | 9.744.076.760 | 81.269.101.843 | 223.421.565.093 |
90 - instrumentos y... | 31.179.433.692 | 9.529.584.330 | 18.108.129.991 | 16.333.641.275 | 12.153.128.665 | 21.368.354.292 | 9.643.481.426 | 3.625.078.237 | 4.219.146.334 | 9.652.808.292 | 73.270.349.518 | 209.083.136.052 |
87 - vehiculos autom... | 36.795.245.683 | 22.537.348.692 | 11.991.900.980 | 14.420.880.681 | 6.128.481.192 | 2.324.752.074 | 4.981.801.949 | 6.701.529.515 | 4.509.150.560 | 1.425.353.262 | 42.785.418.432 | 154.601.863.020 |
39 - plasticos y sus... | 38.774.204.646 | 19.588.203.048 | 12.650.257.181 | 10.236.805.574 | 9.440.559.626 | 3.919.515.451 | 5.046.345.268 | 6.391.091.737 | 2.793.541.348 | 3.856.695.860 | 40.007.333.064 | 152.704.552.804 |
29 - productos quimi... | 27.583.878.407 | 22.386.722.423 | 11.540.085.814 | 7.173.385.855 | 6.565.917.737 | 6.858.760.053 | 4.027.185.590 | 2.173.829.699 | 962.606.401 | 1.486.535.381 | 23.950.188.408 | 114.709.095.769 |
72 - fundición, hier... | 26.710.994.833 | 9.261.171.956 | 5.574.115.274 | 3.459.118.083 | 4.532.455.709 | 4.525.275.494 | 4.253.776.672 | 1.773.929.799 | 2.705.683.181 | 307.624.607 | 23.307.141.974 | 86.411.287.582 |
38 - productos diver... | 19.495.924.416 | 14.028.051.826 | 8.667.458.419 | 6.084.480.386 | 4.402.141.943 | 2.604.465.257 | 3.929.355.685 | 2.179.748.575 | 1.662.764.997 | 909.565.399 | 19.137.389.916 | 83.101.346.819 |
Otros | 375.520.211.029 | 148.705.782.840 | 127.699.767.721 | 95.020.549.535 | 55.419.050.073 | 37.865.405.002 | 43.976.027.361 | 38.749.083.404 | 27.615.740.431 | 26.173.265.706 | 344.542.180.524 | 1.321.287.063.626 |
Total | 913,171,165,763 | 438,867,167,689 | 341,353,507,246 | 274,041,581,635 | 159,261,453,602 | 157,059,357,371 | 128,334,347,040 | 102,245,394,018 | 95,702,249,843 | 81,984,393,454 | 1,119,670,738,661 | 3,811,691,356,323 |
Tabla - Países Bajos - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD
Fecha
Pais Importador
|
07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 | 12 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 17.189.916.910 | 16.057.743.555 | 16.384.297.959 | 17.262.098.155 | 14.873.066.193 | 16.216.908.205 |
Bélgica | 8.614.633.273 | 7.867.272.254 | 8.106.526.829 | 8.634.990.809 | 7.430.425.460 | 8.828.738.639 |
Francia | 5.753.853.420 | 5.387.371.017 | 6.175.808.163 | 6.860.265.702 | 5.846.938.093 | 6.485.528.891 |
Reino Unido | 3.895.033.358 | 3.673.126.463 | 3.876.832.948 | 3.772.641.772 | 3.565.830.466 | 3.852.684.370 |
Estados Unidos | 2.689.546.634 | 2.670.943.071 | 2.779.423.898 | 2.786.029.600 | 2.721.614.595 | 3.148.851.616 |
Italia | 2.889.185.234 | 2.236.095.797 | 2.980.882.490 | 2.919.938.305 | 2.601.624.365 | 2.840.913.532 |
España | 2.337.332.242 | 1.976.013.406 | 2.387.374.866 | 2.495.623.080 | 2.342.931.650 | 2.424.297.252 |
Polonia | 1.875.005.586 | 1.865.432.955 | 2.313.136.009 | 2.435.936.288 | 2.099.275.499 | 2.104.470.950 |
Suecia | 1.577.733.144 | 1.552.463.106 | 1.909.239.199 | 1.915.427.292 | 1.631.164.453 | 1.785.233.967 |
China | 1.371.075.154 | 1.393.931.940 | 1.547.332.810 | 1.592.755.367 | 1.220.051.336 | 1.522.795.014 |
Otros | 19.245.673.613 | 18.181.177.053 | 20.911.642.683 | 20.004.483.909 | 18.111.098.975 | 21.935.133.245 |
Total | 67,438,988,568 | 62,861,570,616 | 69,372,497,855 | 70,680,190,278 | 62,444,021,084 | 71,145,555,681 |
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
China | 88.390.466.564 | 87.281.636.926 | 75.403.524.607 | 93.154.373.493 | 123.670.140.561 | 127.366.597.699 |
Alemania | 72.985.347.840 | 83.910.262.901 | 70.061.055.796 | 79.578.047.945 | 103.139.570.761 | 107.600.252.577 |
Bélgica | 41.143.468.891 | 46.862.300.689 | 38.940.392.180 | 42.699.413.805 | 58.302.387.231 | 66.210.177.530 |
Estados Unidos | 39.620.867.493 | 35.968.122.632 | 32.573.489.740 | 36.524.786.770 | 42.802.776.781 | 47.248.629.015 |
Reino Unido | 24.305.546.439 | 29.494.175.539 | 22.952.422.966 | 21.616.905.810 | 17.825.914.730 | 23.982.009.154 |
Francia | 16.917.863.100 | 18.346.870.862 | 15.301.067.827 | 15.913.855.584 | 21.661.130.381 | 24.240.633.326 |
Italia | 9.309.975.689 | 11.327.672.127 | 10.055.733.288 | 11.458.923.166 | 16.176.389.340 | 17.064.907.468 |
Polonia | 4.426.966.194 | 10.088.023.630 | 8.713.280.824 | 10.188.269.078 | 13.720.904.412 | 15.922.145.002 |
Japón | 11.273.529.678 | 10.351.893.725 | 8.660.513.984 | 9.607.692.715 | 12.406.029.488 | 10.634.275.033 |
España | 8.579.968.220 | 9.782.671.474 | 8.389.557.087 | 9.081.849.161 | 12.493.706.078 | 13.053.781.678 |
Otros | 191.651.608.770 | 162.490.126.821 | 146.082.655.019 | 164.771.794.683 | 222.106.760.460 | 252.449.691.216 |
Total | 508,605,608,878 | 505,903,757,326 | 437,133,693,318 | 494,595,912,211 | 644,305,710,222 | 705,773,099,697 |
Fecha
Pais Importador
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
Alemania | 135.651.936.271 | 142.713.938.559 | 120.685.559.457 | 134.001.534.196 | 180.296.976.198 | 199.821.221.082 |
Bélgica | 62.217.444.825 | 68.768.612.082 | 57.980.095.883 | 61.443.920.432 | 87.462.950.578 | 100.994.143.887 |
Francia | 52.005.495.433 | 52.761.908.607 | 44.629.479.082 | 50.169.203.034 | 68.931.821.699 | 72.855.599.393 |
Reino Unido | 52.859.161.504 | 50.977.940.431 | 43.415.127.906 | 45.351.523.596 | 35.580.840.932 | 45.856.987.267 |
Italia | 24.231.881.569 | 24.120.277.500 | 20.253.316.396 | 23.442.749.418 | 32.415.928.644 | 34.797.300.074 |
Estados Unidos | 22.743.676.079 | 25.273.261.731 | 22.058.326.917 | 24.912.140.490 | 29.118.118.137 | 32.953.834.016 |
España | 18.706.506.486 | 19.231.269.431 | 16.736.099.327 | 18.584.470.901 | 26.626.366.620 | 28.449.634.275 |
Polonia | 6.961.839.782 | 15.764.751.006 | 13.385.202.580 | 16.963.329.368 | 23.831.809.058 | 25.338.462.224 |
Suecia | 13.887.296.543 | 14.652.723.461 | 12.048.816.245 | 14.337.480.528 | 19.270.373.175 | 21.505.559.891 |
China | 13.285.711.011 | 9.978.974.579 | 10.699.078.607 | 14.387.036.582 | 16.515.433.899 | 17.118.158.776 |
Otros | 179.076.105.988 | 171.580.229.453 | 147.125.044.252 | 166.773.665.113 | 219.549.575.294 | 235.566.118.561 |
Total | 581,627,055,491 | 595,823,886,841 | 509,016,146,653 | 570,367,053,659 | 739,600,194,233 | 815,257,019,446 |
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 | 12 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
China | 10.621.685.224 | 12.084.059.807 | 12.616.998.966 | 13.279.984.824 | 10.740.268.456 | 11.356.377.937 |
Alemania | 8.684.758.972 | 7.785.766.148 | 8.169.514.323 | 9.207.233.746 | 8.220.924.556 | 9.424.528.749 |
Bélgica | 5.101.660.581 | 4.823.617.119 | 5.820.812.586 | 5.814.689.855 | 4.846.939.847 | 5.813.712.488 |
Estados Unidos | 3.811.833.946 | 3.865.308.480 | 4.314.546.847 | 4.525.190.701 | 3.536.161.435 | 5.234.500.721 |
Reino Unido | 2.253.949.572 | 1.860.797.991 | 1.771.756.140 | 2.102.358.987 | 1.502.131.058 | 2.722.342.439 |
Francia | 1.960.176.540 | 1.593.209.053 | 2.188.340.437 | 2.155.651.554 | 1.789.505.119 | 2.249.778.047 |
Irlanda | 1.456.912.995 | 1.299.767.614 | 1.522.723.956 | 1.258.611.583 | 1.657.614.477 | 1.278.403.504 |
Italia | 1.393.847.471 | 1.197.752.592 | 1.230.573.461 | 1.584.787.257 | 1.442.084.896 | 1.485.973.976 |
Polonia | 1.354.974.549 | 1.233.937.467 | 1.286.926.279 | 1.475.173.018 | 1.233.618.118 | 1.333.542.856 |
España | 1.365.632.005 | 976.761.755 | 989.464.035 | 1.052.453.783 | 882.812.631 | 1.078.037.796 |
Otros | 20.842.658.527 | 20.808.457.910 | 20.403.125.663 | 22.408.718.467 | 17.274.584.382 | 26.369.462.560 |
Total | 58,848,090,381 | 57,529,435,937 | 60,314,782,693 | 64,864,853,776 | 53,126,644,976 | 68,346,661,074 |
Fecha
Pais Importador
|
07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 | 12 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
Alemania | 17.189.916.910 | 16.057.743.555 | 16.384.297.959 | 17.262.098.155 | 14.873.066.193 | 16.216.908.205 |
Bélgica | 8.614.633.273 | 7.867.272.254 | 8.106.526.829 | 8.634.990.809 | 7.430.425.460 | 8.828.738.639 |
Francia | 5.753.853.420 | 5.387.371.017 | 6.175.808.163 | 6.860.265.702 | 5.846.938.093 | 6.485.528.891 |
Reino Unido | 3.895.033.358 | 3.673.126.463 | 3.876.832.948 | 3.772.641.772 | 3.565.830.466 | 3.852.684.370 |
Estados Unidos | 2.689.546.634 | 2.670.943.071 | 2.779.423.898 | 2.786.029.600 | 2.721.614.595 | 3.148.851.616 |
Italia | 2.889.185.234 | 2.236.095.797 | 2.980.882.490 | 2.919.938.305 | 2.601.624.365 | 2.840.913.532 |
España | 2.337.332.242 | 1.976.013.406 | 2.387.374.866 | 2.495.623.080 | 2.342.931.650 | 2.424.297.252 |
Polonia | 1.875.005.586 | 1.865.432.955 | 2.313.136.009 | 2.435.936.288 | 2.099.275.499 | 2.104.470.950 |
Suecia | 1.577.733.144 | 1.552.463.106 | 1.909.239.199 | 1.915.427.292 | 1.631.164.453 | 1.785.233.967 |
China | 1.371.075.154 | 1.393.931.940 | 1.547.332.810 | 1.592.755.367 | 1.220.051.336 | 1.522.795.014 |
Otros | 19.245.673.613 | 18.181.177.053 | 20.911.642.683 | 20.004.483.909 | 18.111.098.975 | 21.935.133.245 |
Total | 67,438,988,568 | 62,861,570,616 | 69,372,497,855 | 70,680,190,278 | 62,444,021,084 | 71,145,555,681 |