Comex Informes Países Bajos
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 88.390.466.564 | 87.281.636.926 | 75.403.524.607 | 93.154.373.493 | 123.670.140.561 | 116.010.219.762 |
Alemania | 72.985.347.840 | 83.910.262.901 | 70.061.055.796 | 79.578.047.945 | 103.139.570.761 | 98.175.723.829 |
Bélgica | 41.143.468.891 | 46.862.300.689 | 38.940.392.180 | 42.699.413.805 | 58.302.387.231 | 60.396.465.041 |
Estados Unidos | 39.620.867.493 | 35.968.122.632 | 32.573.489.740 | 36.524.786.770 | 42.802.776.781 | 42.014.128.294 |
Reino Unido | 24.305.546.439 | 29.494.175.539 | 22.952.422.966 | 21.616.905.810 | 17.825.914.730 | 21.259.666.715 |
Francia | 16.917.863.100 | 18.346.870.862 | 15.301.067.827 | 15.913.855.584 | 21.661.130.381 | 21.990.855.279 |
Italia | 9.309.975.689 | 11.327.672.127 | 10.055.733.288 | 11.458.923.166 | 16.176.389.340 | 15.578.933.491 |
Japón | 11.273.529.678 | 10.351.893.725 | 8.660.513.984 | 9.607.692.715 | 12.406.029.488 | 9.582.757.604 |
Polonia | 4.426.966.194 | 10.088.023.630 | 8.713.280.824 | 10.188.269.078 | 13.720.904.412 | 14.588.602.145 |
España | 8.579.968.220 | 9.782.671.474 | 8.389.557.087 | 9.081.849.161 | 12.493.706.078 | 11.975.743.882 |
Otros | 191.651.608.770 | 162.490.126.821 | 146.082.655.019 | 164.771.794.683 | 222.106.760.460 | 225.853.342.582 |
Total | 508,605,608,878 | 505,903,757,326 | 437,133,693,318 | 494,595,912,211 | 644,305,710,222 | 637,426,438,623 |
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Posiciones
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 - maquinas, apara... | 82.588.791.435 | 81.441.198.739 | 72.303.889.836 | 87.431.663.035 | 105.771.147.112 | 101.946.557.581 |
84 - reactores nucle... | 69.712.227.562 | 73.986.725.787 | 65.672.459.793 | 76.655.443.557 | 95.285.131.363 | 83.408.619.773 |
27 - combustibles mi... | 70.524.055.846 | 45.136.280.081 | 33.269.682.627 | 26.786.422.418 | 48.939.091.959 | 66.202.327.349 |
87 - vehiculos autom... | 28.056.361.378 | 31.076.904.778 | 27.994.961.251 | 30.384.146.968 | 35.180.687.937 | 28.720.525.892 |
30 - productos farma... | 21.469.853.772 | 22.146.596.499 | 23.093.154.623 | 28.269.715.825 | 30.196.590.899 | 33.143.337.439 |
90 - instrumentos y... | 22.785.447.797 | 24.072.282.320 | 21.424.946.609 | 24.620.347.998 | 31.484.385.822 | 31.579.956.644 |
39 - plasticos y sus... | 13.744.042.504 | 15.743.629.795 | 13.321.598.761 | 15.239.596.914 | 21.232.039.018 | 20.406.535.907 |
29 - productos quimi... | 14.839.588.342 | 14.836.563.418 | 12.572.205.295 | 12.135.673.728 | 17.420.837.833 | 18.322.784.486 |
72 - fundición, hier... | 10.185.624.712 | 11.591.567.429 | 8.678.822.943 | 8.775.177.478 | 14.816.308.891 | 15.734.369.716 |
38 - productos diver... | 7.155.875.358 | 7.927.343.811 | 7.408.951.752 | 10.083.081.266 | 15.362.461.692 | 15.611.751.466 |
Otros | 167.543.740.174 | 177.944.664.669 | 151.393.019.828 | 174.214.643.023 | 228.617.027.695 | 222.349.672.369 |
Total | 508,605,608,878 | 505,903,757,326 | 437,133,693,318 | 494,595,912,211 | 644,305,710,222 | 637,426,438,623 |
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Pais Exportador
Posiciones
|
China | Alemania | Bélgica | Estados Unidos | Reino Unido | Francia | Italia | Japón | Polonia | España | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - maquinas, apara... | 244.383.795.805 | 46.947.234.292 | 10.447.919.505 | 23.051.818.389 | 7.774.848.644 | 10.843.354.832 | 5.799.081.065 | 9.488.205.432 | 7.332.854.969 | 2.346.088.556 | 163.068.046.251 | 531.483.247.738 |
84 - reactores nucle... | 163.990.300.174 | 70.713.035.544 | 17.138.492.310 | 32.740.986.555 | 12.992.694.368 | 10.409.420.709 | 10.965.568.967 | 23.935.808.654 | 11.462.337.672 | 3.268.230.059 | 107.103.732.822 | 464.720.607.835 |
27 - combustibles mi... | 1.815.992.639 | 19.631.156.589 | 45.699.738.554 | 19.534.476.241 | 43.857.700.518 | 9.048.920.304 | 5.287.465.669 | 238.587.316 | 3.231.772.323 | 7.578.969.830 | 134.933.080.295 | 290.857.860.279 |
87 - vehiculos autom... | 8.988.491.795 | 58.717.265.013 | 28.793.604.379 | 8.442.898.044 | 9.021.578.224 | 7.076.030.395 | 3.067.027.902 | 6.385.868.561 | 4.071.360.970 | 6.362.621.693 | 40.486.841.228 | 181.413.588.204 |
30 - productos farma... | 1.792.102.524 | 27.407.683.163 | 11.556.555.529 | 29.197.420.572 | 8.145.134.842 | 3.967.029.643 | 4.391.704.143 | 766.750.231 | 608.668.441 | 1.803.797.988 | 68.682.401.982 | 158.319.249.057 |
90 - instrumentos y... | 11.359.333.643 | 20.559.417.746 | 5.337.621.621 | 40.135.740.977 | 4.815.453.156 | 6.087.696.943 | 2.681.338.766 | 6.714.833.066 | 1.041.607.098 | 963.465.346 | 56.270.858.828 | 155.967.367.190 |
39 - plasticos y sus... | 10.735.473.675 | 26.935.187.598 | 15.545.597.349 | 7.835.212.236 | 4.911.447.107 | 4.257.365.772 | 3.389.123.578 | 2.063.644.705 | 2.940.158.538 | 2.139.445.720 | 18.934.786.622 | 99.687.442.900 |
29 - productos quimi... | 11.354.653.144 | 16.651.397.945 | 14.970.203.468 | 10.034.009.750 | 5.369.179.754 | 4.354.896.426 | 1.584.204.485 | 2.462.504.788 | 311.804.343 | 1.758.312.286 | 21.276.486.713 | 90.127.653.102 |
72 - fundición, hier... | 1.106.679.122 | 15.740.839.288 | 10.905.536.866 | 270.108.269 | 2.787.544.278 | 2.035.341.077 | 1.458.063.638 | 273.613.479 | 491.203.956 | 1.258.401.993 | 33.454.539.204 | 69.781.871.169 |
38 - productos diver... | 3.133.312.878 | 13.047.740.891 | 9.886.618.722 | 7.129.426.769 | 3.244.816.667 | 3.028.683.302 | 1.425.883.559 | 1.056.785.191 | 724.015.800 | 2.450.773.728 | 18.421.407.837 | 63.549.465.345 |
Otros | 125.250.226.513 | 191.499.051.001 | 118.062.539.535 | 51.132.073.909 | 34.534.234.641 | 49.022.903.629 | 33.858.165.330 | 8.495.815.771 | 29.510.262.173 | 30.373.388.702 | 450.324.106.552 | 1.122.062.767.758 |
Total | 583,910,361,912 | 507,850,009,071 | 288,344,427,838 | 229,504,171,711 | 137,454,632,198 | 110,131,643,032 | 73,907,627,101 | 61,882,417,194 | 61,726,046,283 | 60,303,495,902 | 1,112,956,288,335 | 3,227,971,120,578 |
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 12.056.292.872 | 10.621.685.224 | 12.084.059.807 | 12.616.998.966 | 13.279.984.824 | 10.740.268.456 |
Alemania | 9.867.683.548 | 8.684.758.972 | 7.785.766.148 | 8.169.514.323 | 9.207.233.746 | 8.220.924.556 |
Bélgica | 6.486.805.318 | 5.101.660.581 | 4.823.617.119 | 5.820.812.586 | 5.814.689.855 | 4.846.939.847 |
Estados Unidos | 4.260.750.991 | 3.811.833.946 | 3.865.308.480 | 4.314.546.847 | 4.525.190.701 | 3.536.161.435 |
Francia | 2.317.624.152 | 1.960.176.540 | 1.593.209.053 | 2.188.340.437 | 2.155.651.554 | 1.789.505.119 |
Reino Unido | 2.184.329.323 | 2.253.949.572 | 1.860.797.991 | 1.771.756.140 | 2.102.358.987 | 1.502.131.058 |
Irlanda | 1.537.613.824 | 1.456.912.995 | 1.299.767.614 | 1.522.723.956 | 1.258.611.583 | 1.657.614.477 |
Italia | 1.634.643.190 | 1.393.847.471 | 1.197.752.592 | 1.230.573.461 | 1.584.787.257 | 1.442.084.896 |
Polonia | 1.399.361.885 | 1.354.974.549 | 1.233.937.467 | 1.286.926.279 | 1.475.173.018 | 1.233.618.118 |
España | 1.160.502.522 | 1.365.632.005 | 976.761.755 | 989.464.035 | 1.052.453.783 | 882.812.631 |
Otros | 24.145.762.364 | 20.842.658.527 | 20.808.457.910 | 20.403.125.663 | 22.408.718.467 | 17.274.584.382 |
Total | 67,051,369,988 | 58,848,090,381 | 57,529,435,937 | 60,314,782,693 | 64,864,853,776 | 53,126,644,976 |
Tabla - Países Bajos - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Pais Importador
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 135.651.936.271 | 142.713.938.559 | 120.685.559.457 | 134.001.534.196 | 180.296.976.198 | 183.604.312.877 |
Bélgica | 62.217.444.825 | 68.768.612.082 | 57.980.095.883 | 61.443.920.432 | 87.462.950.578 | 92.165.405.248 |
Francia | 52.005.495.433 | 52.761.908.607 | 44.629.479.082 | 50.169.203.034 | 68.931.821.699 | 66.370.070.501 |
Reino Unido | 52.859.161.504 | 50.977.940.431 | 43.415.127.906 | 45.351.523.596 | 35.580.840.932 | 42.004.302.897 |
Italia | 24.231.881.569 | 24.120.277.500 | 20.253.316.396 | 23.442.749.418 | 32.415.928.644 | 31.956.386.541 |
Estados Unidos | 22.743.676.079 | 25.273.261.731 | 22.058.326.917 | 24.912.140.490 | 29.118.118.137 | 29.804.982.401 |
España | 18.706.506.486 | 19.231.269.431 | 16.736.099.327 | 18.584.470.901 | 26.626.366.620 | 26.025.337.023 |
Polonia | 6.961.839.782 | 15.764.751.006 | 13.385.202.580 | 16.963.329.368 | 23.831.809.058 | 23.233.991.274 |
Suecia | 13.887.296.543 | 14.652.723.461 | 12.048.816.245 | 14.337.480.528 | 19.270.373.175 | 19.720.325.924 |
China | 13.285.711.011 | 9.978.974.579 | 10.699.078.607 | 14.387.036.582 | 16.515.433.899 | 15.595.363.762 |
Otros | 179.076.105.988 | 171.580.229.453 | 147.125.044.252 | 166.773.665.113 | 219.549.575.294 | 213.630.985.317 |
Total | 581,627,055,491 | 595,823,886,841 | 509,016,146,653 | 570,367,053,659 | 739,600,194,233 | 744,111,463,764 |
Tabla - Países Bajos - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Posiciones
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 - reactores nucle... | 86.903.169.776 | 88.526.953.636 | 77.699.691.329 | 92.737.575.805 | 114.261.980.629 | 103.667.976.569 |
85 - maquinas, apara... | 82.179.508.962 | 83.390.248.917 | 70.063.186.956 | 84.451.909.654 | 98.484.493.995 | 97.069.818.481 |
27 - combustibles mi... | 63.203.907.153 | 57.982.493.954 | 48.598.140.491 | 35.293.790.233 | 60.952.879.155 | 90.524.844.945 |
30 - productos farma... | 30.351.824.462 | 30.972.854.511 | 31.815.480.080 | 38.371.349.187 | 44.320.625.571 | 43.443.740.005 |
90 - instrumentos y... | 29.062.442.910 | 31.028.208.917 | 28.465.920.980 | 33.375.452.446 | 42.738.869.115 | 40.132.768.442 |
87 - vehiculos autom... | 25.201.417.190 | 26.774.898.576 | 23.374.866.773 | 23.867.192.539 | 27.007.699.154 | 25.716.303.396 |
39 - plasticos y sus... | 22.696.216.320 | 24.229.156.686 | 18.955.465.833 | 22.176.670.274 | 31.706.948.065 | 30.805.335.068 |
29 - productos quimi... | 19.193.211.443 | 20.644.178.917 | 14.180.612.891 | 14.545.682.202 | 22.550.894.154 | 21.932.401.538 |
72 - fundición, hier... | 13.884.804.475 | 14.589.451.376 | 10.648.059.526 | 10.708.465.263 | 17.551.537.202 | 17.818.016.290 |
38 - productos diver... | 9.470.150.372 | 10.419.844.141 | 8.940.952.167 | 12.836.500.646 | 19.029.908.113 | 20.662.157.040 |
Otros | 199.480.402.428 | 207.265.597.209 | 176.273.769.627 | 202.002.465.410 | 260.994.359.080 | 252.338.101.992 |
Total | 581,627,055,491 | 595,823,886,841 | 509,016,146,653 | 570,367,053,659 | 739,600,194,233 | 744,111,463,764 |
Tabla - Países Bajos - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Pais Importador
Posiciones
|
Alemania | Bélgica | Francia | Reino Unido | Italia | Estados Unidos | España | Polonia | Suecia | China | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - reactores nucle... | 105.818.645.228 | 30.946.523.647 | 54.664.500.351 | 33.815.246.501 | 22.883.953.237 | 33.942.144.297 | 17.945.661.676 | 12.372.303.174 | 15.725.900.984 | 19.460.008.613 | 216.222.460.036 | 563.797.347.745 |
85 - maquinas, apara... | 120.020.267.453 | 30.682.515.976 | 55.879.445.096 | 41.913.169.753 | 25.800.148.375 | 11.971.681.918 | 18.956.113.599 | 22.510.397.301 | 22.749.579.770 | 6.461.192.228 | 158.694.655.497 | 515.639.166.965 |
27 - combustibles mi... | 83.097.100.378 | 118.372.474.699 | 16.153.603.917 | 18.957.240.415 | 1.396.868.405 | 14.019.307.418 | 5.281.046.093 | 1.869.583.282 | 9.462.243.750 | 1.892.616.282 | 86.053.971.292 | 356.556.055.931 |
30 - productos farma... | 41.110.851.950 | 8.538.784.471 | 15.443.205.736 | 24.906.867.023 | 9.505.954.047 | 15.900.970.781 | 9.331.290.636 | 3.008.675.462 | 2.281.861.523 | 9.557.794.543 | 79.689.617.643 | 219.275.873.816 |
90 - instrumentos y... | 30.560.954.042 | 9.303.179.905 | 17.784.557.326 | 16.015.716.600 | 11.923.868.065 | 20.994.284.591 | 9.451.281.297 | 3.535.432.254 | 4.134.595.057 | 9.448.576.109 | 71.651.217.564 | 204.803.662.810 |
87 - vehiculos autom... | 36.147.642.006 | 22.110.919.561 | 11.760.157.713 | 14.183.776.885 | 6.003.813.471 | 2.272.444.243 | 4.887.960.760 | 6.603.400.184 | 4.459.707.697 | 1.416.047.797 | 42.096.507.312 | 151.942.377.629 |
39 - plasticos y sus... | 38.231.990.408 | 19.305.139.655 | 12.461.003.494 | 10.110.294.707 | 9.329.568.612 | 3.861.681.424 | 4.967.188.555 | 6.291.002.126 | 2.747.639.568 | 3.811.916.827 | 39.452.366.870 | 150.569.792.246 |
29 - productos quimi... | 27.193.604.652 | 22.076.329.296 | 11.375.625.991 | 7.101.680.028 | 6.475.403.144 | 6.751.080.029 | 3.970.342.859 | 2.133.646.864 | 951.946.977 | 1.472.435.326 | 23.544.885.979 | 113.046.981.144 |
72 - fundición, hier... | 26.324.749.444 | 9.114.887.992 | 5.494.729.029 | 3.407.287.000 | 4.416.469.713 | 4.474.275.044 | 4.199.378.909 | 1.735.112.634 | 2.674.798.315 | 304.735.697 | 23.053.910.355 | 85.200.334.132 |
38 - productos diver... | 19.146.239.641 | 13.674.642.667 | 8.505.571.441 | 6.005.182.181 | 4.335.324.730 | 2.494.566.815 | 3.838.644.348 | 2.138.420.975 | 1.634.036.072 | 896.273.137 | 18.690.610.470 | 81.359.512.479 |
Otros | 369.302.212.357 | 145.913.031.180 | 125.345.578.260 | 93.772.436.172 | 54.349.168.272 | 37.228.069.195 | 43.081.141.056 | 37.942.948.813 | 27.094.706.164 | 25.740.001.879 | 338.585.402.398 | 1.298.354.695.745 |
Total | 896,954,257,558 | 430,038,429,049 | 334,867,978,355 | 270,188,897,265 | 156,420,540,070 | 153,910,505,755 | 125,910,049,788 | 100,140,923,068 | 93,917,015,877 | 80,461,598,440 | 1,097,735,605,416 | 3,740,545,800,642 |
Tabla - Países Bajos - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD
Fecha
Pais Importador
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 18.486.784.184 | 17.189.916.910 | 16.057.743.555 | 16.384.297.959 | 17.262.098.155 | 14.873.066.193 |
Bélgica | 10.005.569.682 | 8.614.633.273 | 7.867.272.254 | 8.106.526.829 | 8.634.990.809 | 7.430.425.460 |
Francia | 6.915.532.413 | 5.753.853.420 | 5.387.371.017 | 6.175.808.163 | 6.860.265.702 | 5.846.938.093 |
Reino Unido | 4.088.440.864 | 3.895.033.358 | 3.673.126.463 | 3.876.832.948 | 3.772.641.772 | 3.565.830.466 |
Italia | 3.278.970.901 | 2.889.185.234 | 2.236.095.797 | 2.980.882.490 | 2.919.938.305 | 2.601.624.365 |
Estados Unidos | 3.148.590.094 | 2.689.546.634 | 2.670.943.071 | 2.779.423.898 | 2.786.029.600 | 2.721.614.595 |
España | 2.593.353.872 | 2.337.332.242 | 1.976.013.406 | 2.387.374.866 | 2.495.623.080 | 2.342.931.650 |
Polonia | 2.324.893.215 | 1.875.005.586 | 1.865.432.955 | 2.313.136.009 | 2.435.936.288 | 2.099.275.499 |
Suecia | 2.369.751.880 | 1.577.733.144 | 1.552.463.106 | 1.909.239.199 | 1.915.427.292 | 1.631.164.453 |
China | 1.632.631.896 | 1.371.075.154 | 1.393.931.940 | 1.547.332.810 | 1.592.755.367 | 1.220.051.336 |
Otros | 22.432.158.821 | 19.245.673.613 | 18.181.177.053 | 20.911.642.683 | 20.004.483.909 | 18.111.098.975 |
Total | 77,276,677,823 | 67,438,988,568 | 62,861,570,616 | 69,372,497,855 | 70,680,190,278 | 62,444,021,084 |
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
China | 88.390.466.564 | 87.281.636.926 | 75.403.524.607 | 93.154.373.493 | 123.670.140.561 | 116.010.219.762 |
Alemania | 72.985.347.840 | 83.910.262.901 | 70.061.055.796 | 79.578.047.945 | 103.139.570.761 | 98.175.723.829 |
Bélgica | 41.143.468.891 | 46.862.300.689 | 38.940.392.180 | 42.699.413.805 | 58.302.387.231 | 60.396.465.041 |
Estados Unidos | 39.620.867.493 | 35.968.122.632 | 32.573.489.740 | 36.524.786.770 | 42.802.776.781 | 42.014.128.294 |
Reino Unido | 24.305.546.439 | 29.494.175.539 | 22.952.422.966 | 21.616.905.810 | 17.825.914.730 | 21.259.666.715 |
Francia | 16.917.863.100 | 18.346.870.862 | 15.301.067.827 | 15.913.855.584 | 21.661.130.381 | 21.990.855.279 |
Italia | 9.309.975.689 | 11.327.672.127 | 10.055.733.288 | 11.458.923.166 | 16.176.389.340 | 15.578.933.491 |
Japón | 11.273.529.678 | 10.351.893.725 | 8.660.513.984 | 9.607.692.715 | 12.406.029.488 | 9.582.757.604 |
Polonia | 4.426.966.194 | 10.088.023.630 | 8.713.280.824 | 10.188.269.078 | 13.720.904.412 | 14.588.602.145 |
España | 8.579.968.220 | 9.782.671.474 | 8.389.557.087 | 9.081.849.161 | 12.493.706.078 | 11.975.743.882 |
Otros | 191.651.608.770 | 162.490.126.821 | 146.082.655.019 | 164.771.794.683 | 222.106.760.460 | 225.853.342.582 |
Total | 508,605,608,878 | 505,903,757,326 | 437,133,693,318 | 494,595,912,211 | 644,305,710,222 | 637,426,438,623 |
Fecha
Pais Importador
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
Alemania | 135.651.936.271 | 142.713.938.559 | 120.685.559.457 | 134.001.534.196 | 180.296.976.198 | 183.604.312.877 |
Bélgica | 62.217.444.825 | 68.768.612.082 | 57.980.095.883 | 61.443.920.432 | 87.462.950.578 | 92.165.405.248 |
Francia | 52.005.495.433 | 52.761.908.607 | 44.629.479.082 | 50.169.203.034 | 68.931.821.699 | 66.370.070.501 |
Reino Unido | 52.859.161.504 | 50.977.940.431 | 43.415.127.906 | 45.351.523.596 | 35.580.840.932 | 42.004.302.897 |
Italia | 24.231.881.569 | 24.120.277.500 | 20.253.316.396 | 23.442.749.418 | 32.415.928.644 | 31.956.386.541 |
Estados Unidos | 22.743.676.079 | 25.273.261.731 | 22.058.326.917 | 24.912.140.490 | 29.118.118.137 | 29.804.982.401 |
España | 18.706.506.486 | 19.231.269.431 | 16.736.099.327 | 18.584.470.901 | 26.626.366.620 | 26.025.337.023 |
Polonia | 6.961.839.782 | 15.764.751.006 | 13.385.202.580 | 16.963.329.368 | 23.831.809.058 | 23.233.991.274 |
Suecia | 13.887.296.543 | 14.652.723.461 | 12.048.816.245 | 14.337.480.528 | 19.270.373.175 | 19.720.325.924 |
China | 13.285.711.011 | 9.978.974.579 | 10.699.078.607 | 14.387.036.582 | 16.515.433.899 | 15.595.363.762 |
Otros | 179.076.105.988 | 171.580.229.453 | 147.125.044.252 | 166.773.665.113 | 219.549.575.294 | 213.630.985.317 |
Total | 581,627,055,491 | 595,823,886,841 | 509,016,146,653 | 570,367,053,659 | 739,600,194,233 | 744,111,463,764 |
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
China | 12.056.292.872 | 10.621.685.224 | 12.084.059.807 | 12.616.998.966 | 13.279.984.824 | 10.740.268.456 |
Alemania | 9.867.683.548 | 8.684.758.972 | 7.785.766.148 | 8.169.514.323 | 9.207.233.746 | 8.220.924.556 |
Bélgica | 6.486.805.318 | 5.101.660.581 | 4.823.617.119 | 5.820.812.586 | 5.814.689.855 | 4.846.939.847 |
Estados Unidos | 4.260.750.991 | 3.811.833.946 | 3.865.308.480 | 4.314.546.847 | 4.525.190.701 | 3.536.161.435 |
Francia | 2.317.624.152 | 1.960.176.540 | 1.593.209.053 | 2.188.340.437 | 2.155.651.554 | 1.789.505.119 |
Reino Unido | 2.184.329.323 | 2.253.949.572 | 1.860.797.991 | 1.771.756.140 | 2.102.358.987 | 1.502.131.058 |
Irlanda | 1.537.613.824 | 1.456.912.995 | 1.299.767.614 | 1.522.723.956 | 1.258.611.583 | 1.657.614.477 |
Italia | 1.634.643.190 | 1.393.847.471 | 1.197.752.592 | 1.230.573.461 | 1.584.787.257 | 1.442.084.896 |
Polonia | 1.399.361.885 | 1.354.974.549 | 1.233.937.467 | 1.286.926.279 | 1.475.173.018 | 1.233.618.118 |
España | 1.160.502.522 | 1.365.632.005 | 976.761.755 | 989.464.035 | 1.052.453.783 | 882.812.631 |
Otros | 24.145.762.364 | 20.842.658.527 | 20.808.457.910 | 20.403.125.663 | 22.408.718.467 | 17.274.584.382 |
Total | 67,051,369,988 | 58,848,090,381 | 57,529,435,937 | 60,314,782,693 | 64,864,853,776 | 53,126,644,976 |
Fecha
Pais Importador
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
Alemania | 18.486.784.184 | 17.189.916.910 | 16.057.743.555 | 16.384.297.959 | 17.262.098.155 | 14.873.066.193 |
Bélgica | 10.005.569.682 | 8.614.633.273 | 7.867.272.254 | 8.106.526.829 | 8.634.990.809 | 7.430.425.460 |
Francia | 6.915.532.413 | 5.753.853.420 | 5.387.371.017 | 6.175.808.163 | 6.860.265.702 | 5.846.938.093 |
Reino Unido | 4.088.440.864 | 3.895.033.358 | 3.673.126.463 | 3.876.832.948 | 3.772.641.772 | 3.565.830.466 |
Italia | 3.278.970.901 | 2.889.185.234 | 2.236.095.797 | 2.980.882.490 | 2.919.938.305 | 2.601.624.365 |
Estados Unidos | 3.148.590.094 | 2.689.546.634 | 2.670.943.071 | 2.779.423.898 | 2.786.029.600 | 2.721.614.595 |
España | 2.593.353.872 | 2.337.332.242 | 1.976.013.406 | 2.387.374.866 | 2.495.623.080 | 2.342.931.650 |
Polonia | 2.324.893.215 | 1.875.005.586 | 1.865.432.955 | 2.313.136.009 | 2.435.936.288 | 2.099.275.499 |
Suecia | 2.369.751.880 | 1.577.733.144 | 1.552.463.106 | 1.909.239.199 | 1.915.427.292 | 1.631.164.453 |
China | 1.632.631.896 | 1.371.075.154 | 1.393.931.940 | 1.547.332.810 | 1.592.755.367 | 1.220.051.336 |
Otros | 22.432.158.821 | 19.245.673.613 | 18.181.177.053 | 20.911.642.683 | 20.004.483.909 | 18.111.098.975 |
Total | 77,276,677,823 | 67,438,988,568 | 62,861,570,616 | 69,372,497,855 | 70,680,190,278 | 62,444,021,084 |