Comex Informes Países Bajos
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 88.390.466.564 | 87.281.636.926 | 75.403.524.607 | 93.154.373.493 | 123.670.140.561 | 91.989.966.482 |
Alemania | 72.985.347.840 | 83.910.262.901 | 70.061.055.796 | 79.578.047.945 | 103.139.570.761 | 80.747.565.526 |
Bélgica | 41.143.468.891 | 46.862.300.689 | 38.940.392.180 | 42.699.413.805 | 58.302.387.231 | 49.734.835.340 |
Estados Unidos | 39.620.867.493 | 35.968.122.632 | 32.573.489.740 | 36.524.786.770 | 42.802.776.781 | 33.952.776.158 |
Reino Unido | 24.305.546.439 | 29.494.175.539 | 22.952.422.966 | 21.616.905.810 | 17.825.914.730 | 17.655.176.670 |
Francia | 16.917.863.100 | 18.346.870.862 | 15.301.067.827 | 15.913.855.584 | 21.661.130.381 | 18.045.698.606 |
Italia | 9.309.975.689 | 11.327.672.127 | 10.055.733.288 | 11.458.923.166 | 16.176.389.340 | 12.552.061.338 |
Japón | 11.273.529.678 | 10.351.893.725 | 8.660.513.984 | 9.607.692.715 | 12.406.029.488 | 7.646.145.544 |
Polonia | 4.426.966.194 | 10.088.023.630 | 8.713.280.824 | 10.188.269.078 | 13.720.904.412 | 11.879.811.009 |
España | 8.579.968.220 | 9.782.671.474 | 8.389.557.087 | 9.081.849.161 | 12.493.706.078 | 10.040.477.468 |
Otros | 191.651.608.770 | 162.490.126.821 | 146.082.655.019 | 164.771.794.683 | 222.106.760.460 | 185.190.425.732 |
Total | 508,605,608,878 | 505,903,757,326 | 437,133,693,318 | 494,595,912,211 | 644,305,710,222 | 519,434,939,871 |
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Posiciones
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 - maquinas, apara... | 82.588.791.435 | 81.441.198.739 | 72.303.889.836 | 87.431.663.035 | 105.771.147.112 | 79.670.807.682 |
84 - reactores nucle... | 69.712.227.562 | 73.986.725.787 | 65.672.459.793 | 76.655.443.557 | 95.285.131.363 | 67.135.882.096 |
27 - combustibles mi... | 70.524.055.846 | 45.136.280.081 | 33.269.682.627 | 26.786.422.418 | 48.939.091.959 | 55.338.138.022 |
87 - vehiculos autom... | 28.056.361.378 | 31.076.904.778 | 27.994.961.251 | 30.384.146.968 | 35.180.687.937 | 23.190.790.680 |
30 - productos farma... | 21.469.853.772 | 22.146.596.499 | 23.093.154.623 | 28.269.715.825 | 30.196.590.899 | 27.040.624.145 |
90 - instrumentos y... | 22.785.447.797 | 24.072.282.320 | 21.424.946.609 | 24.620.347.998 | 31.484.385.822 | 25.603.406.266 |
39 - plasticos y sus... | 13.744.042.504 | 15.743.629.795 | 13.321.598.761 | 15.239.596.914 | 21.232.039.018 | 17.105.642.003 |
29 - productos quimi... | 14.839.588.342 | 14.836.563.418 | 12.572.205.295 | 12.135.673.728 | 17.420.837.833 | 15.624.610.932 |
72 - fundición, hier... | 10.185.624.712 | 11.591.567.429 | 8.678.822.943 | 8.775.177.478 | 14.816.308.891 | 13.252.093.342 |
38 - productos diver... | 7.155.875.358 | 7.927.343.811 | 7.408.951.752 | 10.083.081.266 | 15.362.461.692 | 13.036.130.153 |
Otros | 167.543.740.174 | 177.944.664.669 | 151.393.019.828 | 174.214.643.023 | 228.617.027.695 | 182.436.814.550 |
Total | 508,605,608,878 | 505,903,757,326 | 437,133,693,318 | 494,595,912,211 | 644,305,710,222 | 519,434,939,871 |
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Pais Exportador
Posiciones
|
China | Alemania | Bélgica | Estados Unidos | Reino Unido | Francia | Italia | Japón | Polonia | España | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - maquinas, apara... | 233.354.509.022 | 45.196.979.112 | 10.076.303.121 | 22.325.739.713 | 7.586.143.888 | 10.534.840.534 | 5.606.027.866 | 9.150.910.762 | 7.014.590.659 | 2.276.356.724 | 156.085.096.438 | 509.207.497.839 |
84 - reactores nucle... | 158.310.112.234 | 68.346.019.524 | 16.559.112.326 | 31.674.547.960 | 12.582.787.625 | 10.115.420.230 | 10.545.962.583 | 23.249.425.730 | 10.895.868.714 | 3.183.568.206 | 102.985.045.028 | 448.447.870.158 |
27 - combustibles mi... | 1.442.532.865 | 18.651.653.348 | 43.242.107.496 | 18.871.600.788 | 43.034.197.577 | 8.393.853.143 | 5.112.552.698 | 177.973.767 | 3.154.951.714 | 7.298.963.848 | 130.613.283.710 | 279.993.670.953 |
87 - vehiculos autom... | 8.676.619.304 | 56.829.287.591 | 27.907.432.081 | 8.364.348.224 | 8.854.602.553 | 6.865.945.582 | 2.946.485.347 | 6.290.175.487 | 3.900.652.705 | 6.182.258.748 | 39.066.045.370 | 175.883.852.992 |
30 - productos farma... | 1.733.083.995 | 26.362.697.364 | 10.988.151.148 | 28.042.727.404 | 7.980.711.157 | 3.843.254.735 | 4.249.516.816 | 735.188.219 | 584.714.720 | 1.763.224.857 | 65.933.265.347 | 152.216.535.762 |
90 - instrumentos y... | 10.891.434.601 | 19.883.399.602 | 5.113.846.902 | 38.684.152.271 | 4.650.858.985 | 5.864.807.354 | 2.594.503.487 | 6.445.941.861 | 989.681.794 | 935.852.104 | 53.936.337.850 | 149.990.816.812 |
39 - plasticos y sus... | 10.322.186.233 | 26.137.823.837 | 15.052.773.502 | 7.555.478.206 | 4.718.370.266 | 4.136.894.552 | 3.268.561.164 | 2.001.231.700 | 2.831.499.016 | 2.062.161.421 | 18.299.569.098 | 96.386.548.995 |
29 - productos quimi... | 10.981.115.724 | 16.187.829.408 | 14.597.785.254 | 9.625.023.563 | 5.247.852.233 | 4.273.073.939 | 1.528.989.578 | 2.395.891.593 | 297.089.610 | 1.674.091.641 | 20.620.737.005 | 87.429.479.548 |
72 - fundición, hier... | 1.051.219.200 | 15.186.520.622 | 10.518.564.219 | 245.492.358 | 2.669.458.469 | 1.968.502.334 | 1.388.343.067 | 263.865.913 | 464.594.173 | 1.215.449.473 | 32.327.584.968 | 67.299.594.796 |
38 - productos diver... | 2.958.368.869 | 12.486.677.911 | 9.494.684.911 | 6.894.418.988 | 3.105.910.045 | 2.933.885.779 | 1.323.337.305 | 1.027.506.340 | 703.658.333 | 2.294.339.415 | 17.751.056.137 | 60.973.844.032 |
Otros | 120.168.926.584 | 185.152.962.449 | 114.132.037.177 | 49.159.290.100 | 33.419.249.355 | 47.256.008.178 | 32.316.475.037 | 8.207.693.762 | 28.179.953.710 | 29.481.963.051 | 434.675.350.535 | 1.082.149.909.939 |
Total | 559,890,108,632 | 490,421,850,768 | 277,682,798,136 | 221,442,819,576 | 133,850,142,153 | 106,186,486,359 | 70,880,754,948 | 59,945,805,134 | 59,017,255,147 | 58,368,229,488 | 1,072,293,371,486 | 3,109,979,621,826 |
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 9.161.171.900 | 11.625.275.926 | 12.056.292.872 | 10.621.685.224 | 12.084.059.807 | 12.616.998.966 |
Alemania | 8.092.950.512 | 10.214.221.600 | 9.867.683.548 | 8.684.758.972 | 7.785.766.148 | 8.169.514.323 |
Bélgica | 5.051.274.507 | 6.165.239.047 | 6.486.805.318 | 5.101.660.581 | 4.823.617.119 | 5.820.812.586 |
Estados Unidos | 3.586.929.074 | 4.738.109.680 | 4.260.750.991 | 3.811.833.946 | 3.865.308.480 | 4.314.546.847 |
Reino Unido | 2.260.623.146 | 2.402.791.970 | 2.184.329.323 | 2.253.949.572 | 1.860.797.991 | 1.771.756.140 |
Francia | 1.894.890.338 | 2.184.527.186 | 2.317.624.152 | 1.960.176.540 | 1.593.209.053 | 2.188.340.437 |
Italia | 1.239.080.184 | 1.617.948.957 | 1.634.643.190 | 1.393.847.471 | 1.197.752.592 | 1.230.573.461 |
Irlanda | 1.039.459.394 | 1.151.539.872 | 1.537.613.824 | 1.456.912.995 | 1.299.767.614 | 1.522.723.956 |
Polonia | 1.255.380.424 | 1.381.731.347 | 1.399.361.885 | 1.354.974.549 | 1.233.937.467 | 1.286.926.279 |
España | 990.081.129 | 1.173.156.179 | 1.160.502.522 | 1.365.632.005 | 976.761.755 | 989.464.035 |
Otros | 20.105.249.594 | 23.770.651.518 | 24.145.762.364 | 20.842.658.527 | 20.808.457.910 | 20.403.125.663 |
Total | 54,677,090,203 | 66,425,193,283 | 67,051,369,988 | 58,848,090,381 | 57,529,435,937 | 60,314,782,693 |
Tabla - Países Bajos - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Pais Importador
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 135.651.936.271 | 142.713.938.559 | 120.685.559.457 | 134.001.534.196 | 180.296.976.198 | 151.469.148.529 |
Bélgica | 62.217.444.825 | 68.768.612.082 | 57.980.095.883 | 61.443.920.432 | 87.462.950.578 | 76.099.988.979 |
Francia | 52.005.495.433 | 52.761.908.607 | 44.629.479.082 | 50.169.203.034 | 68.931.821.699 | 53.662.866.706 |
Reino Unido | 52.859.161.504 | 50.977.940.431 | 43.415.127.906 | 45.351.523.596 | 35.580.840.932 | 34.665.830.659 |
Italia | 24.231.881.569 | 24.120.277.500 | 20.253.316.396 | 23.442.749.418 | 32.415.928.644 | 26.434.823.872 |
Estados Unidos | 22.743.676.079 | 25.273.261.731 | 22.058.326.917 | 24.912.140.490 | 29.118.118.137 | 24.297.338.206 |
España | 18.706.506.486 | 19.231.269.431 | 16.736.099.327 | 18.584.470.901 | 26.626.366.620 | 21.186.782.293 |
Polonia | 6.961.839.782 | 15.764.751.006 | 13.385.202.580 | 16.963.329.368 | 23.831.809.058 | 18.698.779.488 |
Suecia | 13.887.296.543 | 14.652.723.461 | 12.048.816.245 | 14.337.480.528 | 19.270.373.175 | 16.173.734.179 |
China | 13.285.711.011 | 9.978.974.579 | 10.699.078.607 | 14.387.036.582 | 16.515.433.899 | 12.782.557.059 |
Otros | 179.076.105.988 | 171.580.229.453 | 147.125.044.252 | 166.773.665.113 | 219.549.575.294 | 175.515.402.433 |
Total | 581,627,055,491 | 595,823,886,841 | 509,016,146,653 | 570,367,053,659 | 739,600,194,233 | 610,987,252,402 |
Tabla - Países Bajos - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Posiciones
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 - reactores nucle... | 86.903.169.776 | 88.526.953.636 | 77.699.691.329 | 92.737.575.805 | 114.261.980.629 | 85.479.377.176 |
85 - maquinas, apara... | 82.179.508.962 | 83.390.248.917 | 70.063.186.956 | 84.451.909.654 | 98.484.493.995 | 77.270.826.536 |
27 - combustibles mi... | 63.203.907.153 | 57.982.493.954 | 48.598.140.491 | 35.293.790.233 | 60.952.879.155 | 73.484.309.055 |
30 - productos farma... | 30.351.824.462 | 30.972.854.511 | 31.815.480.080 | 38.371.349.187 | 44.320.625.571 | 35.460.892.476 |
90 - instrumentos y... | 29.062.442.910 | 31.028.208.917 | 28.465.920.980 | 33.375.452.446 | 42.738.869.115 | 32.834.808.375 |
87 - vehiculos autom... | 25.201.417.190 | 26.774.898.576 | 23.374.866.773 | 23.867.192.539 | 27.007.699.154 | 20.954.838.114 |
39 - plasticos y sus... | 22.696.216.320 | 24.229.156.686 | 18.955.465.833 | 22.176.670.274 | 31.706.948.065 | 26.254.872.836 |
29 - productos quimi... | 19.193.211.443 | 20.644.178.917 | 14.180.612.891 | 14.545.682.202 | 22.550.894.154 | 18.323.706.473 |
72 - fundición, hier... | 13.884.804.475 | 14.589.451.376 | 10.648.059.526 | 10.708.465.263 | 17.551.537.202 | 15.270.749.868 |
38 - productos diver... | 9.470.150.372 | 10.419.844.141 | 8.940.952.167 | 12.836.500.646 | 19.029.908.113 | 17.093.839.423 |
Otros | 199.480.402.428 | 207.265.597.209 | 176.273.769.627 | 202.002.465.410 | 260.994.359.080 | 208.559.032.070 |
Total | 581,627,055,491 | 595,823,886,841 | 509,016,146,653 | 570,367,053,659 | 739,600,194,233 | 610,987,252,402 |
Tabla - Países Bajos - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Pais Importador
Posiciones
|
Alemania | Bélgica | Francia | Reino Unido | Italia | Estados Unidos | España | Polonia | Suecia | China | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - reactores nucle... | 102.479.374.726 | 30.061.707.769 | 52.983.518.266 | 32.928.960.038 | 22.211.721.366 | 32.786.306.556 | 17.289.269.546 | 11.936.666.454 | 15.170.805.890 | 18.981.361.165 | 208.779.056.576 | 545.608.748.352 |
85 - maquinas, apara... | 114.869.611.775 | 29.599.812.930 | 53.553.244.399 | 40.897.902.569 | 24.853.224.882 | 11.604.599.760 | 18.228.121.439 | 21.539.867.657 | 21.740.214.046 | 6.204.852.509 | 152.748.723.054 | 495.840.175.020 |
27 - combustibles mi... | 78.860.594.143 | 112.889.798.447 | 14.950.690.828 | 18.172.988.669 | 1.337.115.189 | 13.390.956.434 | 4.958.732.242 | 1.373.161.581 | 9.023.031.641 | 1.875.076.319 | 82.683.374.549 | 339.515.520.041 |
30 - productos farma... | 39.600.460.626 | 7.976.077.853 | 14.573.572.122 | 24.489.986.563 | 9.170.567.829 | 15.368.129.420 | 9.100.728.298 | 2.913.502.401 | 2.191.514.756 | 8.946.938.561 | 76.961.547.860 | 211.293.026.288 |
90 - instrumentos y... | 29.558.695.526 | 8.932.145.200 | 17.206.661.753 | 15.438.369.151 | 11.497.919.674 | 20.366.438.566 | 9.103.260.750 | 3.401.345.165 | 3.998.264.456 | 9.101.007.278 | 68.901.595.225 | 197.505.702.743 |
87 - vehiculos autom... | 34.983.435.452 | 21.423.221.244 | 11.294.436.744 | 13.902.573.008 | 5.780.368.093 | 2.210.897.348 | 4.709.772.933 | 6.347.125.092 | 4.356.890.494 | 1.390.728.261 | 40.781.463.679 | 147.180.912.347 |
39 - plasticos y sus... | 37.014.744.942 | 18.742.010.684 | 12.081.664.719 | 9.820.737.439 | 9.057.015.709 | 3.758.142.883 | 4.788.574.988 | 6.054.855.414 | 2.652.439.209 | 3.703.852.055 | 38.345.291.971 | 146.019.330.013 |
29 - productos quimi... | 26.372.127.915 | 21.489.287.078 | 11.046.179.642 | 6.967.750.285 | 6.256.702.110 | 6.236.431.271 | 3.823.833.722 | 2.053.527.812 | 925.398.954 | 1.444.409.083 | 22.822.638.207 | 109.438.286.080 |
72 - fundición, hier... | 25.528.289.389 | 8.827.308.863 | 5.341.823.694 | 3.336.860.292 | 4.276.808.476 | 4.311.679.760 | 4.122.220.555 | 1.671.844.829 | 2.604.643.139 | 297.692.646 | 22.333.896.067 | 82.653.067.710 |
38 - productos diver... | 18.395.987.196 | 12.994.632.764 | 8.062.178.736 | 5.855.353.922 | 4.139.202.678 | 2.371.688.643 | 3.530.695.118 | 2.077.733.459 | 1.571.995.040 | 868.585.999 | 17.923.141.306 | 77.791.194.862 |
Otros | 357.155.771.520 | 141.037.009.950 | 121.066.803.658 | 91.038.943.092 | 52.318.331.395 | 35.997.590.920 | 41.416.285.467 | 36.236.081.417 | 26.135.226.506 | 24.834.287.862 | 327.339.294.037 | 1.254.575.625.823 |
Total | 864,819,093,210 | 413,973,012,780 | 322,160,774,560 | 262,850,425,027 | 150,898,977,400 | 148,402,861,560 | 121,071,495,058 | 95,605,711,282 | 90,370,424,132 | 77,648,791,737 | 1,059,620,022,532 | 3,607,421,589,280 |
Tabla - Países Bajos - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD
Fecha
Pais Importador
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 15.496.075.594 | 18.447.758.876 | 18.486.784.184 | 17.189.916.910 | 16.057.743.555 | 16.384.297.959 |
Bélgica | 7.155.459.872 | 9.586.231.856 | 10.005.569.682 | 8.614.633.273 | 7.867.272.254 | 8.106.526.829 |
Francia | 5.052.233.110 | 6.258.893.656 | 6.915.532.413 | 5.753.853.420 | 5.387.371.017 | 6.175.808.163 |
Reino Unido | 3.534.068.304 | 4.133.092.685 | 4.088.440.864 | 3.895.033.358 | 3.673.126.463 | 3.876.832.948 |
Italia | 2.613.966.771 | 3.232.541.455 | 3.278.970.901 | 2.889.185.234 | 2.236.095.797 | 2.980.882.490 |
Estados Unidos | 2.498.475.940 | 3.248.088.993 | 3.148.590.094 | 2.689.546.634 | 2.670.943.071 | 2.779.423.898 |
España | 2.057.450.319 | 2.486.222.580 | 2.593.353.872 | 2.337.332.242 | 1.976.013.406 | 2.387.374.866 |
Polonia | 1.845.730.528 | 2.163.961.731 | 2.324.893.215 | 1.875.005.586 | 1.865.432.955 | 2.313.136.009 |
Suecia | 1.569.612.362 | 1.997.342.845 | 2.369.751.880 | 1.577.733.144 | 1.552.463.106 | 1.909.239.199 |
China | 1.142.020.652 | 1.451.018.208 | 1.632.631.896 | 1.371.075.154 | 1.393.931.940 | 1.547.332.810 |
Otros | 17.406.910.994 | 21.409.342.868 | 22.432.158.821 | 19.245.673.613 | 18.181.177.053 | 20.911.642.683 |
Total | 60,372,004,447 | 74,414,495,753 | 77,276,677,823 | 67,438,988,568 | 62,861,570,616 | 69,372,497,855 |
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
China | 88.390.466.564 | 87.281.636.926 | 75.403.524.607 | 93.154.373.493 | 123.670.140.561 | 91.989.966.482 |
Alemania | 72.985.347.840 | 83.910.262.901 | 70.061.055.796 | 79.578.047.945 | 103.139.570.761 | 80.747.565.526 |
Bélgica | 41.143.468.891 | 46.862.300.689 | 38.940.392.180 | 42.699.413.805 | 58.302.387.231 | 49.734.835.340 |
Estados Unidos | 39.620.867.493 | 35.968.122.632 | 32.573.489.740 | 36.524.786.770 | 42.802.776.781 | 33.952.776.158 |
Reino Unido | 24.305.546.439 | 29.494.175.539 | 22.952.422.966 | 21.616.905.810 | 17.825.914.730 | 17.655.176.670 |
Francia | 16.917.863.100 | 18.346.870.862 | 15.301.067.827 | 15.913.855.584 | 21.661.130.381 | 18.045.698.606 |
Italia | 9.309.975.689 | 11.327.672.127 | 10.055.733.288 | 11.458.923.166 | 16.176.389.340 | 12.552.061.338 |
Japón | 11.273.529.678 | 10.351.893.725 | 8.660.513.984 | 9.607.692.715 | 12.406.029.488 | 7.646.145.544 |
Polonia | 4.426.966.194 | 10.088.023.630 | 8.713.280.824 | 10.188.269.078 | 13.720.904.412 | 11.879.811.009 |
España | 8.579.968.220 | 9.782.671.474 | 8.389.557.087 | 9.081.849.161 | 12.493.706.078 | 10.040.477.468 |
Otros | 191.651.608.770 | 162.490.126.821 | 146.082.655.019 | 164.771.794.683 | 222.106.760.460 | 185.190.425.732 |
Total | 508,605,608,878 | 505,903,757,326 | 437,133,693,318 | 494,595,912,211 | 644,305,710,222 | 519,434,939,871 |
Fecha
Pais Importador
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
Alemania | 135.651.936.271 | 142.713.938.559 | 120.685.559.457 | 134.001.534.196 | 180.296.976.198 | 151.469.148.529 |
Bélgica | 62.217.444.825 | 68.768.612.082 | 57.980.095.883 | 61.443.920.432 | 87.462.950.578 | 76.099.988.979 |
Francia | 52.005.495.433 | 52.761.908.607 | 44.629.479.082 | 50.169.203.034 | 68.931.821.699 | 53.662.866.706 |
Reino Unido | 52.859.161.504 | 50.977.940.431 | 43.415.127.906 | 45.351.523.596 | 35.580.840.932 | 34.665.830.659 |
Italia | 24.231.881.569 | 24.120.277.500 | 20.253.316.396 | 23.442.749.418 | 32.415.928.644 | 26.434.823.872 |
Estados Unidos | 22.743.676.079 | 25.273.261.731 | 22.058.326.917 | 24.912.140.490 | 29.118.118.137 | 24.297.338.206 |
España | 18.706.506.486 | 19.231.269.431 | 16.736.099.327 | 18.584.470.901 | 26.626.366.620 | 21.186.782.293 |
Polonia | 6.961.839.782 | 15.764.751.006 | 13.385.202.580 | 16.963.329.368 | 23.831.809.058 | 18.698.779.488 |
Suecia | 13.887.296.543 | 14.652.723.461 | 12.048.816.245 | 14.337.480.528 | 19.270.373.175 | 16.173.734.179 |
China | 13.285.711.011 | 9.978.974.579 | 10.699.078.607 | 14.387.036.582 | 16.515.433.899 | 12.782.557.059 |
Otros | 179.076.105.988 | 171.580.229.453 | 147.125.044.252 | 166.773.665.113 | 219.549.575.294 | 175.515.402.433 |
Total | 581,627,055,491 | 595,823,886,841 | 509,016,146,653 | 570,367,053,659 | 739,600,194,233 | 610,987,252,402 |
Tabla - Países Bajos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
China | 9.161.171.900 | 11.625.275.926 | 12.056.292.872 | 10.621.685.224 | 12.084.059.807 | 12.616.998.966 |
Alemania | 8.092.950.512 | 10.214.221.600 | 9.867.683.548 | 8.684.758.972 | 7.785.766.148 | 8.169.514.323 |
Bélgica | 5.051.274.507 | 6.165.239.047 | 6.486.805.318 | 5.101.660.581 | 4.823.617.119 | 5.820.812.586 |
Estados Unidos | 3.586.929.074 | 4.738.109.680 | 4.260.750.991 | 3.811.833.946 | 3.865.308.480 | 4.314.546.847 |
Reino Unido | 2.260.623.146 | 2.402.791.970 | 2.184.329.323 | 2.253.949.572 | 1.860.797.991 | 1.771.756.140 |
Francia | 1.894.890.338 | 2.184.527.186 | 2.317.624.152 | 1.960.176.540 | 1.593.209.053 | 2.188.340.437 |
Italia | 1.239.080.184 | 1.617.948.957 | 1.634.643.190 | 1.393.847.471 | 1.197.752.592 | 1.230.573.461 |
Irlanda | 1.039.459.394 | 1.151.539.872 | 1.537.613.824 | 1.456.912.995 | 1.299.767.614 | 1.522.723.956 |
Polonia | 1.255.380.424 | 1.381.731.347 | 1.399.361.885 | 1.354.974.549 | 1.233.937.467 | 1.286.926.279 |
España | 990.081.129 | 1.173.156.179 | 1.160.502.522 | 1.365.632.005 | 976.761.755 | 989.464.035 |
Otros | 20.105.249.594 | 23.770.651.518 | 24.145.762.364 | 20.842.658.527 | 20.808.457.910 | 20.403.125.663 |
Total | 54,677,090,203 | 66,425,193,283 | 67,051,369,988 | 58,848,090,381 | 57,529,435,937 | 60,314,782,693 |
Fecha
Pais Importador
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
Alemania | 15.496.075.594 | 18.447.758.876 | 18.486.784.184 | 17.189.916.910 | 16.057.743.555 | 16.384.297.959 |
Bélgica | 7.155.459.872 | 9.586.231.856 | 10.005.569.682 | 8.614.633.273 | 7.867.272.254 | 8.106.526.829 |
Francia | 5.052.233.110 | 6.258.893.656 | 6.915.532.413 | 5.753.853.420 | 5.387.371.017 | 6.175.808.163 |
Reino Unido | 3.534.068.304 | 4.133.092.685 | 4.088.440.864 | 3.895.033.358 | 3.673.126.463 | 3.876.832.948 |
Italia | 2.613.966.771 | 3.232.541.455 | 3.278.970.901 | 2.889.185.234 | 2.236.095.797 | 2.980.882.490 |
Estados Unidos | 2.498.475.940 | 3.248.088.993 | 3.148.590.094 | 2.689.546.634 | 2.670.943.071 | 2.779.423.898 |
España | 2.057.450.319 | 2.486.222.580 | 2.593.353.872 | 2.337.332.242 | 1.976.013.406 | 2.387.374.866 |
Polonia | 1.845.730.528 | 2.163.961.731 | 2.324.893.215 | 1.875.005.586 | 1.865.432.955 | 2.313.136.009 |
Suecia | 1.569.612.362 | 1.997.342.845 | 2.369.751.880 | 1.577.733.144 | 1.552.463.106 | 1.909.239.199 |
China | 1.142.020.652 | 1.451.018.208 | 1.632.631.896 | 1.371.075.154 | 1.393.931.940 | 1.547.332.810 |
Otros | 17.406.910.994 | 21.409.342.868 | 22.432.158.821 | 19.245.673.613 | 18.181.177.053 | 20.911.642.683 |
Total | 60,372,004,447 | 74,414,495,753 | 77,276,677,823 | 67,438,988,568 | 62,861,570,616 | 69,372,497,855 |