Despliegue un informe





Gráfico - Mundial - Importaciones - Evolución - NCE: productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. - Anual FOB USD

Gráfico - Mundial - Importaciones - Evolución - NCE: productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. - Anual FOB USD

Tabla - Mundial - Importaciones - Evolución - NCE: productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2018 2019 2020 2021 2022
Estados Unidos 13.360.534.017 13.071.519.851 10.336.778.429 13.765.593.512 19.405.731.123
Corea del Sur 9.153.592.000 7.893.132.000 7.384.647.000 11.036.125.000 19.906.097.000
China 7.420.892.318 6.944.256.913 8.038.139.977 10.977.971.580 19.958.975.281
Japón 8.521.304.127 8.488.589.786 6.549.153.030 7.994.549.809 12.456.793.196
Alemania 6.006.895.090 4.716.262.406 4.611.091.530 6.084.782.056 8.502.562.824
Países Bajos 3.759.543.758 2.990.588.561 3.433.878.278 4.529.457.186 6.445.890.292
Francia 3.505.379.673 3.057.383.156 3.132.377.973 4.071.750.349 5.720.011.835
Polonia 1.315.213.574 1.955.825.815 3.213.370.731 4.634.862.496 6.629.405.722
Canadá 3.170.966.313 2.863.098.682 2.959.274.820 3.374.406.824 4.192.861.209
India 2.614.738.210 2.444.456.720 2.697.332.301 3.914.749.723 4.180.404.927
Otros 54.224.138.717 47.572.049.430 41.273.629.937 51.768.628.494 65.994.280.706
Total 113,053,197,796 101,997,163,321 93,629,674,008 122,152,877,029 173,393,014,114

Gráfico - Mundial - Importaciones - Evolución - NCE: productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. - Mensual FOB USD

Gráfico - Mundial - Importaciones - Evolución - NCE: productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. - Mensual FOB USD

Tabla - Mundial - Importaciones - Evolución - NCE: productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. - Mensual FOB USD

Gráfico - Mundial - Importaciones - Datos Cruzados - NCE: productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. - Año 2015 FOB USD

Tabla - Mundial - Importaciones - Datos Cruzados - NCE: productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. - Año 2015 FOB USD

Pais Exportador
Pais Importador
China Alemania Estados Unidos Chile Corea del Sur Japón Países Bajos Bélgica Brasil Francia Otros Total
China 72.081.741 1.967.950.160 840.541.032 5.968.049.345 3.553.270.370 933.011.595 145.122.428 89.406.960 135.256.235 42.479.559 6.211.805.856 19.958.975.281
Corea del Sur 13.160.466.000 272.848.000 779.438.000 1.730.681.000 742.031.000 24.801.000 62.611.000 58.795.000 150.687.000 2.923.739.000 19.906.097.000
Estados Unidos 2.278.073.336 1.660.342.045 548.026.867 332.462.889 790.277.176 906.307.486 349.635.093 1.097.434.357 525.942.107 10.917.229.767 19.405.731.123
Japón 5.711.933.039 361.264.986 1.264.161.466 589.933.869 840.529.688 17.858.851 97.271.014 211.698.399 249.812.077 3.112.329.806 12.456.793.196
Alemania 575.211.876 498.609.761 24.742.449 36.502.476 91.375.519 1.641.200.077 953.787.020 18.718.789 1.330.973.591 3.331.441.266 8.502.562.824
Polonia 895.698.118 1.778.722.843 158.924.771 2.160.492.000 854.591.637 96.001.267 109.386.498 7.378.850 87.233.814 480.975.923 6.629.405.722
Países Bajos 567.083.573 864.501.983 225.060.179 351.681.927 21.109.754 114.170.801 884.546.376 78.638.011 228.300.432 3.110.797.255 6.445.890.292
Francia 250.656.781 996.313.250 135.926.708 15.417.010 18.526.893 60.919.159 523.154.288 835.592.890 61.954.134 2.821.550.721 5.720.011.835
Brasil 701.410.544 126.099.243 1.283.525.214 110.676.341 47.431.408 12.060.884 19.075.530 59.378.096 513.404 32.131.013 1.988.774.426 4.381.076.103
Bélgica 187.807.972 667.734.218 304.601.001 344.693.452 23.100.313 30.294.683 657.705.811 31.846.274 332.713.720 1.683.167.840 4.263.665.284
Otros 13.692.696.302 4.903.790.234 7.501.901.149 656.431.846 2.672.704.332 4.380.620.600 1.703.428.527 1.403.395.232 3.116.122.158 1.626.442.812 24.065.272.264 65.722.805.455
Total 38,093,119,282 13,599,566,963 12,992,689,282 10,340,334,106 9,706,130,124 8,009,353,054 5,734,655,266 4,845,010,179 4,818,355,610 4,606,716,124 60,647,084,124 173,393,014,114

Gráfico - Mundial - Exportaciones - Evolución - NCE: productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. - Anual FOB USD

Gráfico - Mundial - Exportaciones - Evolución - NCE: productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. - Anual FOB USD

Tabla - Mundial - Exportaciones - Evolución - NCE: productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2018 2019 2020 2021 2022
China 17.582.398.057 15.089.227.730 14.073.267.040 21.469.453.275 35.160.200.016
Estados Unidos 12.462.653.021 11.448.200.423 11.039.947.134 13.499.058.942 16.872.262.804
Alemania 6.959.456.642 6.569.957.319 8.176.687.429 12.003.010.499 12.113.624.144
Japón 5.837.252.239 7.512.972.235 7.704.572.269 9.809.899.410 10.800.663.188
Corea del Sur 5.504.215.000 5.157.532.000 5.288.860.000 7.778.398.000 15.649.143.000
Países Bajos 4.386.616.707 3.970.245.131 3.940.636.263 5.555.240.687 7.497.799.763
Brasil 4.185.990.922 3.843.046.900 3.396.230.520 4.292.215.768 5.209.171.634
Chile 2.230.906.546 2.116.788.809 2.018.847.369 2.386.499.384 10.386.906.701
Bélgica 3.165.651.314 2.474.392.595 2.927.639.498 3.896.732.548 5.810.384.127
Canadá 3.176.063.761 3.244.456.828 2.810.879.892 3.410.751.833 4.598.395.454
Otros 39.446.979.340 35.775.125.557 31.854.137.005 40.831.802.789 48.641.586.030
Total 104,938,183,550 97,201,945,527 93,231,704,419 124,933,063,135 172,740,136,861

Gráfico - Mundial - Exportaciones - Evolución - NCE: productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. - Mensual FOB USD

Gráfico - Mundial - Exportaciones - Evolución - NCE: productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. - Mensual FOB USD

Tabla - Mundial - Exportaciones - Evolución - NCE: productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. - Mensual FOB USD

Gráfico - Mundial - Exportaciones - Datos Cruzados - NCE: productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. - Año 2015 FOB USD

Tabla - Mundial - Exportaciones - Datos Cruzados - NCE: productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. - Año 2015 FOB USD

Pais Importador
Pais Exportador
China Estados Unidos Corea del Sur Japón Alemania Polonia Países Bajos Francia Bélgica Canadá Otros Total
China 1.664.662.435 10.298.532.480 4.910.877.953 579.885.400 895.698.118 756.827.201 156.242.926 195.735.862 189.687.751 15.512.049.890 35.160.200.016
Estados Unidos 1.603.470.712 705.308.989 1.241.728.473 688.058.956 158.924.771 321.382.922 119.316.163 354.784.015 1.815.757.167 9.863.530.636 16.872.262.804
Corea del Sur 5.858.733.000 1.502.844.000 923.911.000 46.635.000 2.160.492.000 44.098.000 11.721.000 24.488.000 6.442.000 5.069.779.000 15.649.143.000
Alemania 300.614.028 1.143.254.702 211.764.273 171.859.312 1.778.722.843 448.461.401 1.012.884.011 445.594.526 83.175.872 6.517.293.176 12.113.624.144
Japón 1.253.108.383 2.304.662.617 708.487.005 98.624.067 854.591.637 128.273.760 51.985.318 27.084.947 15.424.144 5.358.421.311 10.800.663.188
Chile 6.350.925.256 573.810.219 1.227.027.415 559.721.455 47.658.670 397.695.529 16.074.465 527.347.330 13.093.107 673.553.255 10.386.906.701
Países Bajos 142.354.250 959.425.456 255.606.615 21.641.384 2.280.029.625 96.001.267 724.160.809 791.334.865 40.847.751 2.186.397.742 7.497.799.763
Bélgica 111.166.211 306.804.774 68.854.549 102.517.957 1.197.219.775 109.386.498 901.072.571 898.209.967 28.205.463 2.086.946.362 5.810.384.127
Brasil 105.516.714 997.447.501 49.791.289 145.511.442 289.216.038 7.378.850 161.975.855 37.293.852 49.685.602 1.490.094.843 1.875.259.648 5.209.171.634
Canadá 60.611.074 3.622.646.129 60.483.000 80.853.097 276.563.269 328.334.275 25.806.787 17.100.835 125.996.987 4.598.395.454
Otros 5.392.523.976 3.891.080.739 2.095.071.027 2.506.553.160 4.013.559.914 568.209.737 2.116.157.660 1.956.662.619 2.187.650.204 510.133.112 23.403.983.880 48.641.586.030
Total 21,179,023,604 16,966,638,571 15,680,926,643 10,665,175,233 9,517,450,714 6,629,405,722 5,604,279,174 5,010,357,916 4,620,806,186 4,192,861,209 72,673,211,888 172,740,136,861