Despliegue un informe





Gráfico - Luxemburgo - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Luxemburgo - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Luxemburgo - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bélgica 7.025.517.387 6.051.891.071 6.129.406.380 7.543.211.477 7.669.959.387 5.149.122.556
Alemania 5.142.185.572 4.155.694.710 4.677.017.917 6.126.106.238 5.982.350.013 3.744.809.396
Francia 2.301.368.061 1.926.808.900 1.929.150.752 2.961.904.058 2.694.315.547 1.686.469.077
Países Bajos 1.111.322.693 1.028.010.418 1.051.148.174 1.456.431.755 1.690.281.514 991.907.123
Estados Unidos 818.257.034 563.448.005 532.493.659 715.657.579 619.270.316 475.483.090
Italia 521.412.484 425.690.349 480.486.717 646.279.618 664.753.708 483.981.387
China 425.062.800 1.259.960.737 280.357.829 300.875.954 269.227.990 136.141.202
Japón 465.194.222 415.737.824 336.546.336 405.215.629 420.045.264 256.104.758
Polonia 275.099.347 258.389.043 304.174.076 381.492.054 445.204.364 294.558.136
Reino Unido 234.389.041 226.815.101 269.036.448 338.803.358 340.970.192 117.717.309
Otros 1.990.253.173 1.424.914.836 1.710.930.618 2.207.860.179 2.294.606.668 1.630.571.944
Total 20,310,061,812 17,737,360,994 17,700,748,906 23,083,837,900 23,090,984,962 14,966,865,978

Gráfico - Luxemburgo - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Luxemburgo - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Luxemburgo - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Posiciones
2018 2019 2020 2021 2022 2023
87 - vehiculos autom... 2.892.412.163 2.612.677.258 2.738.557.081 3.124.030.031 2.879.429.982 2.304.690.555
84 - reactores nucle... 1.952.256.211 1.717.782.218 1.926.916.863 2.552.038.586 2.325.803.797 1.407.918.086
27 - combustibles mi... 1.654.862.764 1.415.693.921 1.007.491.589 1.503.677.305 2.027.738.760 1.081.900.962
85 - maquinas, apara... 1.497.809.281 2.127.996.931 1.198.137.517 1.433.910.208 1.424.687.454 955.785.498
39 - plasticos y sus... 1.212.190.278 999.844.361 1.094.206.804 1.557.652.854 1.628.967.440 866.649.692
72 - fundición, hier... 1.340.645.422 1.000.607.236 917.551.957 1.402.313.306 1.350.773.121 670.905.675
40 - caucho y sus ma... 537.134.240 450.498.020 401.406.178 627.590.271 675.886.050 512.936.578
30 - productos farma... 524.739.607 401.080.137 476.678.314 613.615.690 595.091.210 423.001.054
73 - manufacturas de... 464.984.770 392.993.386 403.650.823 587.076.672 612.906.188 388.091.323
76 - aluminio y sus... 506.933.325 347.830.696 362.760.279 572.446.932 700.074.923 316.489.731
Otros 7.726.093.751 6.270.356.828 7.173.391.502 9.109.486.046 8.869.626.038 6.038.496.823
Total 20,310,061,812 17,737,360,994 17,700,748,906 23,083,837,900 23,090,984,962 14,966,865,978

Gráfico - Luxemburgo - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Luxemburgo - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Pais Exportador
Posiciones
Bélgica Alemania Francia Países Bajos Estados Unidos Italia China Japón Polonia Reino Unido Otros Total
87 - vehiculos autom... 8.923.579.622 4.526.223.584 931.073.984 362.040.323 11.023.540 229.028.666 55.410.286 1.823.609 384.207.157 69.775.060 1.057.611.239 16.551.797.070
84 - reactores nucle... 1.958.669.312 2.888.013.676 861.250.896 766.436.402 978.578.103 504.346.483 342.005.490 1.329.398.047 198.949.064 421.692.797 1.633.375.491 11.882.715.761
27 - combustibles mi... 6.302.844.884 1.415.784.917 258.912.699 696.048.201 474.381 845.578 958 3.995.434 248.050 4.907.826 7.302.372 8.691.365.300
85 - maquinas, apara... 1.544.664.126 1.915.481.910 627.702.600 657.313.723 145.495.212 156.295.173 1.537.298.867 813.245.608 77.126.465 138.861.028 1.024.842.175 8.638.326.889
39 - plasticos y sus... 1.968.718.042 1.992.893.776 583.895.874 974.480.901 217.566.815 265.817.648 172.697.758 12.608.516 177.351.330 337.417.898 656.062.874 7.359.511.430
72 - fundición, hier... 1.192.557.243 2.620.759.211 2.164.046.633 329.222.168 454.860 68.568.581 454.190 177.784 80.565.139 6.423.505 219.567.403 6.682.796.716
40 - caucho y sus ma... 1.590.142.561 611.018.153 171.344.291 203.770.647 14.964.967 44.369.031 7.302.644 9.128.518 130.204.377 15.635.943 407.570.204 3.205.451.337
30 - productos farma... 2.461.966.883 211.256.827 49.535.484 71.983.052 41.724.502 4.236.364 31.215.170 646.995 732.776 3.875.864 157.032.095 3.034.206.011
73 - manufacturas de... 688.002.479 1.087.123.737 330.490.031 190.640.126 11.223.784 95.920.783 39.478.497 4.358.574 82.557.121 12.472.066 307.435.964 2.849.703.161
76 - aluminio y sus... 291.820.227 1.324.230.796 154.613.478 688.753.833 7.916.848 36.798.321 5.145.018 32.762 31.666.898 29.057.326 236.500.379 2.806.535.886
Otros 12.646.142.880 11.235.377.258 7.367.150.427 2.388.412.301 2.295.186.671 1.816.377.634 480.617.631 123.428.186 795.308.645 487.612.135 5.551.837.221 45.187.450.989
Total 39,569,108,258 29,828,163,846 13,500,016,396 7,329,101,676 3,724,609,682 3,222,604,263 2,671,626,511 2,298,844,033 1,958,917,020 1,527,731,449 11,259,137,417 116,889,860,551

Gráfico - Luxemburgo - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Gráfico - Luxemburgo - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Tabla - Luxemburgo - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
Bélgica 740.310.998 666.466.002 580.559.079 652.577.396 560.597.633 645.624.906
Alemania 568.907.723 523.062.858 443.278.144 463.308.340 402.885.490 425.934.000
Francia 254.040.084 236.870.715 198.399.955 195.380.561 176.198.057 197.740.349
Países Bajos 163.915.709 119.246.098 115.013.816 114.304.519 101.745.107 116.369.307
Estados Unidos 98.577.665 34.263.160 30.093.652 50.474.675 32.431.904 132.523.794
Italia 69.269.306 67.480.117 60.118.888 62.054.503 56.834.034 51.625.802
Polonia 45.556.427 34.644.960 34.681.404 39.415.606 30.960.199 37.049.503
Japón 37.323.179 32.713.823 22.439.954 26.254.400 22.901.213 26.380.164
España 29.490.755 25.834.748 22.342.263 28.183.147 24.865.704 24.753.354
República Checa 26.396.508 20.011.526 18.284.394 19.193.835 12.349.144 19.716.261
Otros 266.393.357 191.173.348 196.165.128 163.256.980 156.589.969 193.973.021
Total 2,300,181,711 1,951,767,357 1,721,376,675 1,814,403,963 1,578,358,456 1,871,690,462

Gráfico - Luxemburgo - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Luxemburgo - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Luxemburgo - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Alemania 3.750.589.655 2.994.422.303 3.284.205.401 4.008.114.256 4.288.067.007 2.739.102.081
Francia 2.097.206.079 1.935.516.458 2.027.383.138 2.511.542.885 2.484.895.208 1.633.124.368
Bélgica 2.306.529.308 1.391.312.546 1.546.466.513 1.942.777.539 2.004.764.349 1.264.332.892
Países Bajos 823.507.746 684.878.935 670.412.083 986.955.886 1.123.643.835 721.964.419
Italia 541.975.916 564.318.456 474.190.605 640.390.546 695.551.482 449.767.332
Reino Unido 604.317.614 518.839.261 411.613.756 400.988.793 435.784.055 262.719.952
Estados Unidos 358.291.898 316.207.931 257.061.173 400.616.184 458.249.794 318.013.851
Polonia 363.070.250 352.392.364 300.352.780 385.671.170 437.565.389 252.615.029
España 344.045.912 318.611.323 318.113.572 363.408.787 434.412.638 277.434.493
Austria 264.224.275 222.423.180 227.118.156 295.131.073 330.192.721 201.470.430
Otros 2.905.772.332 2.931.422.345 2.570.948.812 3.330.010.639 3.377.064.107 2.279.292.555
Total 14,359,530,986 12,230,345,102 12,087,865,988 15,265,607,757 16,070,190,584 10,399,837,401

Gráfico - Luxemburgo - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Luxemburgo - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Luxemburgo - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Posiciones
2018 2019 2020 2021 2022 2023
84 - reactores nucle... 1.787.685.487 1.614.338.227 1.649.827.697 2.074.215.176 2.184.641.187 1.392.030.412
72 - fundición, hier... 1.850.189.309 1.324.739.832 1.177.784.753 1.793.819.952 1.923.363.969 927.377.196
39 - plasticos y sus... 1.243.639.992 1.084.345.728 1.265.642.969 1.578.240.729 1.652.300.926 992.994.920
87 - vehiculos autom... 1.100.889.539 1.014.955.832 1.178.518.771 1.347.331.679 1.286.605.277 973.068.815
85 - maquinas, apara... 969.775.919 1.746.836.267 628.010.782 742.526.639 744.841.313 556.936.255
73 - manufacturas de... 771.522.893 656.750.743 711.221.616 908.734.301 1.001.310.701 584.696.713
40 - caucho y sus ma... 711.294.821 559.034.921 564.128.191 642.112.395 703.433.688 565.007.570
04 - leche y product... 444.312.376 326.434.689 391.576.916 512.973.058 640.730.364 468.693.090
76 - aluminio y sus... 443.580.214 335.720.737 356.509.793 543.352.538 677.684.289 347.197.948
48 - papel y carton;... 352.650.386 314.667.981 374.859.697 445.770.656 518.746.058 267.102.677
Otros 4.683.990.050 3.252.520.145 3.789.784.804 4.676.530.635 4.736.532.811 3.324.731.805
Total 14,359,530,986 12,230,345,102 12,087,865,988 15,265,607,757 16,070,190,584 10,399,837,401

Gráfico - Luxemburgo - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Luxemburgo - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Pais Importador
Posiciones
Alemania Francia Bélgica Países Bajos Italia Reino Unido Estados Unidos Polonia España Austria Otros Total
84 - reactores nucle... 2.007.975.281 1.374.618.927 629.012.771 323.827.951 734.229.667 415.965.600 514.163.227 291.239.240 387.087.475 152.313.680 3.872.304.367 10.702.738.186
72 - fundición, hier... 2.335.127.324 1.090.232.300 730.966.041 857.208.707 390.129.937 231.966.309 335.343.419 287.942.706 219.806.596 259.877.242 2.258.674.428 8.997.275.010
39 - plasticos y sus... 1.668.938.494 1.534.762.763 1.495.563.835 442.972.016 345.160.548 304.987.528 82.286.765 236.975.023 261.145.537 121.247.653 1.323.125.105 7.817.165.265
87 - vehiculos autom... 1.481.218.575 1.871.622.414 1.584.205.373 736.155.736 127.001.625 171.840.646 34.206.736 93.075.259 73.659.172 77.733.588 650.650.789 6.901.369.914
85 - maquinas, apara... 1.153.918.493 655.234.978 448.644.002 242.047.075 458.657.793 261.152.980 110.410.353 166.930.080 193.234.962 106.366.643 1.592.329.816 5.388.927.176
73 - manufacturas de... 1.068.742.993 629.670.612 332.724.824 478.768.898 143.370.862 188.651.739 287.266.008 117.925.887 44.778.013 36.028.807 1.306.308.325 4.634.236.967
40 - caucho y sus ma... 1.239.967.133 255.425.573 168.305.065 479.446.743 101.904.388 101.608.888 54.098.561 203.151.431 128.579.165 40.324.579 972.200.060 3.745.011.585
04 - leche y product... 1.674.427.953 338.500.570 348.487.423 84.937.470 41.544.427 15.161.045 6.797 36.970.139 17.144.738 42.407.372 185.132.559 2.784.720.493
76 - aluminio y sus... 846.492.361 669.908.110 352.237.147 193.925.700 232.157.727 10.973.586 8.878.321 16.939.554 52.040.967 83.868.425 236.623.621 2.704.045.519
48 - papel y carton;... 378.194.392 483.019.541 274.852.527 216.684.594 163.602.549 105.645.811 1.024.737 155.300.985 88.959.535 33.787.722 372.725.061 2.273.797.455
Otros 7.209.497.704 3.786.672.348 4.091.184.140 955.388.015 628.434.813 826.309.299 680.755.904 485.216.678 589.590.566 586.604.125 4.624.436.658 24.464.090.249
Total 21,064,500,703 12,689,668,136 10,456,183,148 5,011,362,904 3,366,194,336 2,634,263,431 2,108,440,829 2,091,666,983 2,056,026,724 1,540,559,835 17,394,510,790 80,413,377,819

Gráfico - Luxemburgo - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Gráfico - Luxemburgo - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Tabla - Luxemburgo - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
Alemania 432.028.189 362.458.859 298.142.027 320.988.031 300.507.760 344.899.240
Francia 251.482.958 214.230.874 186.544.652 215.396.095 179.897.904 171.558.247
Bélgica 171.750.827 166.496.829 154.760.175 169.765.754 140.500.801 158.540.895
Países Bajos 105.612.977 90.625.852 93.538.155 86.548.838 63.328.611 72.987.193
Italia 70.843.216 60.447.298 48.480.308 57.255.364 56.862.318 39.499.088
Estados Unidos 37.429.100 40.118.424 39.534.884 65.017.849 35.645.825 36.506.215
España 39.749.994 37.749.690 31.230.449 35.708.129 32.298.722 30.843.110
Reino Unido 38.555.301 34.044.062 30.107.293 32.582.564 25.795.959 32.839.629
Polonia 36.145.233 29.938.570 29.001.221 32.380.734 29.349.308 31.953.570
Suiza 34.028.795 48.939.846 25.146.487 11.733.038 16.683.321 12.163.330
Otros 364.261.265 307.236.185 262.799.138 283.067.572 245.176.896 289.075.528
Total 1,581,887,855 1,392,286,489 1,199,284,789 1,310,443,968 1,126,047,426 1,220,866,046

Gráfico - Luxemburgo - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Luxemburgo - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Luxemburgo - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Importaciones
Bélgica 7.025.517.387 6.051.891.071 6.129.406.380 7.543.211.477 7.669.959.387 5.149.122.556
Alemania 5.142.185.572 4.155.694.710 4.677.017.917 6.126.106.238 5.982.350.013 3.744.809.396
Francia 2.301.368.061 1.926.808.900 1.929.150.752 2.961.904.058 2.694.315.547 1.686.469.077
Países Bajos 1.111.322.693 1.028.010.418 1.051.148.174 1.456.431.755 1.690.281.514 991.907.123
Estados Unidos 818.257.034 563.448.005 532.493.659 715.657.579 619.270.316 475.483.090
Italia 521.412.484 425.690.349 480.486.717 646.279.618 664.753.708 483.981.387
China 425.062.800 1.259.960.737 280.357.829 300.875.954 269.227.990 136.141.202
Japón 465.194.222 415.737.824 336.546.336 405.215.629 420.045.264 256.104.758
Polonia 275.099.347 258.389.043 304.174.076 381.492.054 445.204.364 294.558.136
Reino Unido 234.389.041 226.815.101 269.036.448 338.803.358 340.970.192 117.717.309
Otros 1.990.253.173 1.424.914.836 1.710.930.618 2.207.860.179 2.294.606.668 1.630.571.944
Total 20,310,061,812 17,737,360,994 17,700,748,906 23,083,837,900 23,090,984,962 14,966,865,978

Fecha
Pais Importador
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Exportaciones
Alemania 3.750.589.655 2.994.422.303 3.284.205.401 4.008.114.256 4.288.067.007 2.739.102.081
Francia 2.097.206.079 1.935.516.458 2.027.383.138 2.511.542.885 2.484.895.208 1.633.124.368
Bélgica 2.306.529.308 1.391.312.546 1.546.466.513 1.942.777.539 2.004.764.349 1.264.332.892
Países Bajos 823.507.746 684.878.935 670.412.083 986.955.886 1.123.643.835 721.964.419
Italia 541.975.916 564.318.456 474.190.605 640.390.546 695.551.482 449.767.332
Reino Unido 604.317.614 518.839.261 411.613.756 400.988.793 435.784.055 262.719.952
Estados Unidos 358.291.898 316.207.931 257.061.173 400.616.184 458.249.794 318.013.851
Polonia 363.070.250 352.392.364 300.352.780 385.671.170 437.565.389 252.615.029
España 344.045.912 318.611.323 318.113.572 363.408.787 434.412.638 277.434.493
Austria 264.224.275 222.423.180 227.118.156 295.131.073 330.192.721 201.470.430
Otros 2.905.772.332 2.931.422.345 2.570.948.812 3.330.010.639 3.377.064.107 2.279.292.555
Total 14,359,530,986 12,230,345,102 12,087,865,988 15,265,607,757 16,070,190,584 10,399,837,401

Gráfico - Luxemburgo - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Gráfico - Luxemburgo - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Tabla - Luxemburgo - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
Importaciones
Bélgica 740.310.998 666.466.002 580.559.079 652.577.396 560.597.633 645.624.906
Alemania 568.907.723 523.062.858 443.278.144 463.308.340 402.885.490 425.934.000
Francia 254.040.084 236.870.715 198.399.955 195.380.561 176.198.057 197.740.349
Países Bajos 163.915.709 119.246.098 115.013.816 114.304.519 101.745.107 116.369.307
Estados Unidos 98.577.665 34.263.160 30.093.652 50.474.675 32.431.904 132.523.794
Italia 69.269.306 67.480.117 60.118.888 62.054.503 56.834.034 51.625.802
Polonia 45.556.427 34.644.960 34.681.404 39.415.606 30.960.199 37.049.503
Japón 37.323.179 32.713.823 22.439.954 26.254.400 22.901.213 26.380.164
España 29.490.755 25.834.748 22.342.263 28.183.147 24.865.704 24.753.354
República Checa 26.396.508 20.011.526 18.284.394 19.193.835 12.349.144 19.716.261
Otros 266.393.357 191.173.348 196.165.128 163.256.980 156.589.969 193.973.021
Total 2,300,181,711 1,951,767,357 1,721,376,675 1,814,403,963 1,578,358,456 1,871,690,462

Fecha
Pais Importador
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
Exportaciones
Alemania 432.028.189 362.458.859 298.142.027 320.988.031 300.507.760 344.899.240
Francia 251.482.958 214.230.874 186.544.652 215.396.095 179.897.904 171.558.247
Bélgica 171.750.827 166.496.829 154.760.175 169.765.754 140.500.801 158.540.895
Países Bajos 105.612.977 90.625.852 93.538.155 86.548.838 63.328.611 72.987.193
Italia 70.843.216 60.447.298 48.480.308 57.255.364 56.862.318 39.499.088
Estados Unidos 37.429.100 40.118.424 39.534.884 65.017.849 35.645.825 36.506.215
España 39.749.994 37.749.690 31.230.449 35.708.129 32.298.722 30.843.110
Reino Unido 38.555.301 34.044.062 30.107.293 32.582.564 25.795.959 32.839.629
Polonia 36.145.233 29.938.570 29.001.221 32.380.734 29.349.308 31.953.570
Suiza 34.028.795 48.939.846 25.146.487 11.733.038 16.683.321 12.163.330
Otros 364.261.265 307.236.185 262.799.138 283.067.572 245.176.896 289.075.528
Total 1,581,887,855 1,392,286,489 1,199,284,789 1,310,443,968 1,126,047,426 1,220,866,046