Despliegue un informe





Gráfico - Liechtenstein - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Liechtenstein - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Liechtenstein - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2019 2020 2021 2022 2023
Alemania 698.169.302 754.637.629 1.053.122.013 1.024.108.784 1.182.171.064
Austria 440.004.601 450.840.924 515.887.775 438.483.613 468.446.439
Eslovenia 160.266.544 187.026.487 267.325.791 264.561.186 345.878.360
Italia 153.016.646 142.743.280 196.621.517 195.175.584 226.144.383
Hungría 92.136.064 99.241.407 144.057.316 152.399.772 175.925.588
Bulgaria 103.817.468 91.748.549 101.995.192 115.994.747 130.631.820
Tailandia 193.001.187 93.047.349 80.057.550 100.830.598 67.357.087
Países Bajos 54.210.441 71.096.438 97.210.096 114.426.439 126.848.225
Grecia 63.956.949 58.138.842 87.813.836 86.373.386 124.874.365
Francia 25.893.723 32.606.740 74.200.495 87.104.352 151.625.056
Otros 245.468.147 264.863.256 389.027.906 430.339.030 460.713.482
Total 2,229,941,073 2,245,990,901 3,007,319,486 3,009,797,492 3,460,615,869

Gráfico - Liechtenstein - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Liechtenstein - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Liechtenstein - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Posiciones
2019 2020 2021 2022 2023
84 - reactores nucle... 316.985.037 334.342.256 456.453.431 438.374.274 461.982.760
87 - vehiculos autom... 192.138.446 206.376.367 301.196.422 277.308.787 432.624.591
85 - maquinas, apara... 167.691.298 174.194.115 243.312.507 207.616.249 213.664.443
71 - perlas naturale... 227.217.268 136.003.824 152.125.857 175.221.340 199.030.808
82 - herramientas y... 119.262.984 122.800.632 159.027.995 133.515.022 157.916.971
39 - plasticos y sus... 94.835.403 113.458.177 170.880.842 152.233.949 151.248.085
73 - manufacturas de... 111.890.262 123.520.766 143.921.079 141.914.758 132.710.333
90 - instrumentos y... 107.694.716 110.940.700 111.634.617 106.161.850 135.282.426
72 - fundición, hier... 77.347.357 64.219.904 107.824.042 119.083.393 113.565.196
30 - productos farma... 29.751.257 39.460.789 67.598.215 84.771.246 69.061.984
Otros 785.127.044 820.673.370 1.093.344.479 1.173.596.624 1.393.528.272
Total 2,229,941,073 2,245,990,901 3,007,319,486 3,009,797,492 3,460,615,869

Gráfico - Liechtenstein - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Liechtenstein - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Pais Exportador
Posiciones
Alemania Austria Eslovenia Italia Hungría Bulgaria Tailandia Países Bajos Grecia Francia Otros Total
84 - reactores nucle... 549.657.842 724.543.370 126.809.646 158.095.717 36.852.925 32.452.192 142.507 61.763.980 36.242.318 26.696.756 254.880.506 2.008.137.758
87 - vehiculos autom... 568.537.769 153.480.479 214.079.842 47.957.930 17.885.310 20.410.342 69 48.026.859 5.715.864 203.698.786 129.851.363 1.409.644.613
85 - maquinas, apara... 336.349.469 234.302.626 69.058.633 30.945.681 80.975.232 29.819.050 2.484.345 27.376.343 5.981.514 6.085.569 183.100.150 1.006.478.612
71 - perlas naturale... 269.681.155 70.109.362 341.799 5.419.101 13.490 7.588 521.210.913 131.725 5.526 3.358.685 19.319.753 889.599.097
82 - herramientas y... 501.412.860 63.699.978 8.892.851 2.233.272 50.621.124 820.137 4.211 778.426 1.403.427 1.671.648 60.985.671 692.523.605
39 - plasticos y sus... 258.836.999 79.686.003 60.247.092 34.284.999 39.726.379 52.359.242 9.006 32.350.568 23.319.463 47.261.198 54.575.507 682.656.457
73 - manufacturas de... 334.641.958 128.978.128 25.163.370 26.618.073 36.201.927 12.827.575 921.894 19.187.835 18.274.945 6.051.029 45.090.463 653.957.197
90 - instrumentos y... 260.700.279 99.242.751 36.686.770 23.544.652 6.174.818 4.087.873 7.621 24.985.200 1.563.324 2.955.208 111.765.815 571.714.310
72 - fundición, hier... 169.225.366 119.222.141 3.895.560 57.018.176 903.968 2.846.459 1.835.406 56.544.244 6.899.464 63.649.108 482.039.892
30 - productos farma... 50.233.326 11.638.295 89.398.288 20.054.987 12.972.738 18.624.684 10.428.666 14.211.165 6.794.168 56.287.175 290.643.492
Otros 1.412.931.768 628.760.219 590.484.516 507.528.820 381.432.237 369.932.635 9.513.206 236.926.631 257.895.588 59.957.855 810.906.312 5.266.269.789
Total 4,712,208,791 2,313,663,352 1,225,058,368 913,701,410 663,760,148 544,187,777 534,293,772 463,791,639 421,157,377 371,430,366 1,790,411,822 13,953,664,821

Gráfico - Liechtenstein - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Gráfico - Liechtenstein - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Tabla - Liechtenstein - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024
Alemania 105.045.755 75.313.298 97.761.171 93.345.542 104.342.058 102.279.753
Austria 39.096.238 37.717.941 39.180.256 32.195.853 39.901.492 49.833.079
Eslovenia 30.095.642 30.294.560 17.908.545 20.983.673 27.599.589 24.783.687
Italia 19.271.194 14.746.522 16.702.332 18.643.476 23.428.526 21.621.540
Hungría 15.988.004 14.831.616 15.397.110 16.959.732 17.341.453 18.390.902
Bulgaria 11.353.855 11.723.049 9.186.625 10.036.533 12.671.888 11.820.096
Grecia 12.069.005 8.714.440 6.872.796 7.767.076 9.794.368 13.201.258
Países Bajos 9.729.135 6.777.002 10.532.191 11.787.321 9.968.649 9.381.719
Francia 9.596.827 7.819.971 10.088.578 8.805.630 9.879.052 7.563.645
Estados Unidos 6.377.554 14.287.789 6.270.031 4.400.969 7.593.836 4.792.890
Otros 38.096.030 30.238.529 27.078.086 30.256.790 30.238.276 32.230.607
Total 296,719,239 252,464,716 256,977,721 255,182,593 292,759,186 295,899,176

Gráfico - Liechtenstein - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Liechtenstein - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Liechtenstein - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2019 2020 2021 2022 2023
Austria 486.036.624 541.906.149 542.871.042 371.688.112 1.583.303.244
Alemania 239.017.477 267.722.857 708.393.625 821.109.941 982.247.023
Estados Unidos 326.049.741 284.769.367 276.050.956 269.364.548 252.107.060
China 104.448.734 92.554.922 147.842.510 150.741.723 178.837.531
Francia 114.370.180 118.520.759 138.072.726 116.211.271 146.385.153
Italia 22.621.061 34.862.489 71.610.149 53.405.023 54.197.452
Países Bajos 24.273.796 28.601.732 29.395.393 26.404.939 29.205.621
Hungría 14.319.998 20.196.935 27.869.916 25.122.537 29.959.636
España 8.466.938 12.009.792 16.010.061 27.575.802 27.807.742
Chile 14.293.490 10.347.087 23.136.886 23.403.495 19.332.093
Otros 120.680.675 118.795.163 191.393.215 177.966.543 239.092.026
Total 1,474,578,717 1,530,287,252 2,172,646,479 2,062,993,934 3,542,474,581

Gráfico - Liechtenstein - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Liechtenstein - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Liechtenstein - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Posiciones
2019 2020 2021 2022 2023
87 - vehiculos autom... 270.026.696 248.942.219 284.348.655 265.688.994 325.584.363
73 - manufacturas de... 179.142.626 215.478.311 253.348.209 254.203.003 271.023.494
97 - objetos de arte... 5.473.018 2.620.583 1.549.715 4.228.498 1.129.676.243
23 - residuos y desp... 136.302.729 187.011.640 214.447.174 197.178.996 278.231.164
84 - reactores nucle... 157.392.510 136.394.847 208.187.907 172.393.246 225.638.220
90 - instrumentos y... 114.025.478 127.014.584 200.315.365 195.261.155 241.695.342
30 - productos farma... 74.867.248 67.835.238 209.429.955 233.721.186 286.209.974
85 - maquinas, apara... 185.611.026 157.789.739 136.095.277 126.219.657 140.789.519
39 - plasticos y sus... 40.478.582 42.388.749 72.222.689 96.479.399 98.977.302
38 - productos diver... 42.670.742 42.090.334 101.127.820 77.301.204 78.021.027
Otros 268.588.062 302.721.007 491.573.714 440.318.597 466.627.934
Total 1,474,578,717 1,530,287,252 2,172,646,479 2,062,993,934 3,542,474,581

Gráfico - Liechtenstein - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Liechtenstein - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Pais Importador
Posiciones
Austria Alemania Estados Unidos China Francia Italia Países Bajos Hungría España Chile Otros Total
87 - vehiculos autom... 183.565.076 249.376.109 106.006.956 261.449.359 454.894.521 2.103.676 1.930.302 46.272.742 9.578.167 5.904 79.408.115 1.394.590.927
73 - manufacturas de... 474.394.053 222.478.029 332.267.045 33.847.398 13.148.418 3.141.756 7.603.426 4.655.957 20.056.700 13.778.225 47.824.636 1.173.195.644
97 - objetos de arte... 1.133.615.399 8.127.713 316.955 161.741 595.514 78.907 87.980 3.764 5.910 554.176 1.143.548.057
23 - residuos y desp... 547.363.330 396.703.727 30.691.198 11.711.272 23.931 20.167.184 6.511.061 1.013.171.703
84 - reactores nucle... 400.630.395 195.236.918 84.378.583 77.365.590 20.028.911 6.384.575 6.532.153 4.659.995 959.910 23.912.259 79.917.440 900.006.730
90 - instrumentos y... 74.603.859 241.693.262 136.305.883 210.580.777 43.036.975 897.107 3.440.793 18.879.176 1.289.095 1.792.709 145.792.288 878.311.924
30 - productos farma... 62.951.967 577.891.052 123.402.589 7.368.100 187.697 23.203 121.565 1.241 26.289.093 1.080.225 72.746.868 872.063.600
85 - maquinas, apara... 207.981.511 181.715.136 165.297.416 71.645.121 17.888.575 5.604.796 2.321.675 1.674.742 1.453.738 6.508.011 84.414.499 746.505.219
39 - plasticos y sus... 35.171.294 130.156.305 7.976.721 506.346 15.155.233 42.295.885 54.744.161 940.389 1.193.975 1.318.747 61.087.665 350.546.721
38 - productos diver... 32.641.322 196.508.396 85.664.249 3.025.928 177.713 4.140.694 91.466 674 4.970.670 193.340 13.796.674 341.211.126
Otros 372.886.965 618.604.276 366.725.275 8.475.060 37.755.335 172.025.575 49.296.687 40.356.413 5.905.895 41.923.631 255.874.201 1.969.829.313
Total 3,525,805,172 3,018,490,923 1,408,341,672 674,425,420 633,560,089 236,696,174 137,881,481 117,469,023 91,870,335 90,513,052 847,927,623 10,782,980,964

Gráfico - Liechtenstein - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Gráfico - Liechtenstein - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Tabla - Liechtenstein - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024
Alemania 90.647.640 66.389.099 88.232.810 78.290.644 81.750.028 90.605.001
Austria 43.228.138 30.642.767 32.704.282 31.043.626 41.373.251 45.446.478
Estados Unidos 20.215.748 17.346.372 21.967.480 15.792.986 17.621.617 20.724.977
Uruguay 14.791.787 12.356.792 10.678.888 11.787.714 13.156.872 26.364.447
China 13.364.258 15.372.971 13.282.546 9.936.969 9.688.166 12.915.637
Francia 13.632.364 9.437.124 12.203.410 11.538.292 11.506.369 13.096.887
Italia 6.099.426 4.491.011 3.849.721 4.032.258 3.855.471 4.845.252
España 2.452.567 3.441.088 1.962.671 2.657.709 2.775.071 2.585.155
Hungría 2.263.111 2.042.006 1.669.622 3.206.447 2.096.676 2.227.147
Países Bajos 2.665.130 1.539.616 2.142.305 1.897.520 2.215.425 2.643.552
Otros 19.102.433 14.484.121 13.583.408 15.687.785 15.527.493 17.632.341
Total 228,462,602 177,542,968 202,277,142 185,871,948 201,566,439 239,086,874

Gráfico - Liechtenstein - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Liechtenstein - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Liechtenstein - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2019 2020 2021 2022 2023
Importaciones
Alemania 698.169.302 754.637.629 1.053.122.013 1.024.108.784 1.182.171.064
Austria 440.004.601 450.840.924 515.887.775 438.483.613 468.446.439
Eslovenia 160.266.544 187.026.487 267.325.791 264.561.186 345.878.360
Italia 153.016.646 142.743.280 196.621.517 195.175.584 226.144.383
Hungría 92.136.064 99.241.407 144.057.316 152.399.772 175.925.588
Bulgaria 103.817.468 91.748.549 101.995.192 115.994.747 130.631.820
Tailandia 193.001.187 93.047.349 80.057.550 100.830.598 67.357.087
Países Bajos 54.210.441 71.096.438 97.210.096 114.426.439 126.848.225
Grecia 63.956.949 58.138.842 87.813.836 86.373.386 124.874.365
Francia 25.893.723 32.606.740 74.200.495 87.104.352 151.625.056
Otros 245.468.147 264.863.256 389.027.906 430.339.030 460.713.482
Total 2,229,941,073 2,245,990,901 3,007,319,486 3,009,797,492 3,460,615,869

Fecha
Pais Importador
2019 2020 2021 2022 2023
Exportaciones
Austria 486.036.624 541.906.149 542.871.042 371.688.112 1.583.303.244
Alemania 239.017.477 267.722.857 708.393.625 821.109.941 982.247.023
Estados Unidos 326.049.741 284.769.367 276.050.956 269.364.548 252.107.060
China 104.448.734 92.554.922 147.842.510 150.741.723 178.837.531
Francia 114.370.180 118.520.759 138.072.726 116.211.271 146.385.153
Italia 22.621.061 34.862.489 71.610.149 53.405.023 54.197.452
Países Bajos 24.273.796 28.601.732 29.395.393 26.404.939 29.205.621
Hungría 14.319.998 20.196.935 27.869.916 25.122.537 29.959.636
España 8.466.938 12.009.792 16.010.061 27.575.802 27.807.742
Chile 14.293.490 10.347.087 23.136.886 23.403.495 19.332.093
Otros 120.680.675 118.795.163 191.393.215 177.966.543 239.092.026
Total 1,474,578,717 1,530,287,252 2,172,646,479 2,062,993,934 3,542,474,581

Gráfico - Liechtenstein - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Gráfico - Liechtenstein - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Tabla - Liechtenstein - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024
Importaciones
Alemania 105.045.755 75.313.298 97.761.171 93.345.542 104.342.058 102.279.753
Austria 39.096.238 37.717.941 39.180.256 32.195.853 39.901.492 49.833.079
Eslovenia 30.095.642 30.294.560 17.908.545 20.983.673 27.599.589 24.783.687
Italia 19.271.194 14.746.522 16.702.332 18.643.476 23.428.526 21.621.540
Hungría 15.988.004 14.831.616 15.397.110 16.959.732 17.341.453 18.390.902
Bulgaria 11.353.855 11.723.049 9.186.625 10.036.533 12.671.888 11.820.096
Grecia 12.069.005 8.714.440 6.872.796 7.767.076 9.794.368 13.201.258
Países Bajos 9.729.135 6.777.002 10.532.191 11.787.321 9.968.649 9.381.719
Francia 9.596.827 7.819.971 10.088.578 8.805.630 9.879.052 7.563.645
Estados Unidos 6.377.554 14.287.789 6.270.031 4.400.969 7.593.836 4.792.890
Otros 38.096.030 30.238.529 27.078.086 30.256.790 30.238.276 32.230.607
Total 296,719,239 252,464,716 256,977,721 255,182,593 292,759,186 295,899,176

Fecha
Pais Importador
11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024
Exportaciones
Alemania 90.647.640 66.389.099 88.232.810 78.290.644 81.750.028 90.605.001
Austria 43.228.138 30.642.767 32.704.282 31.043.626 41.373.251 45.446.478
Estados Unidos 20.215.748 17.346.372 21.967.480 15.792.986 17.621.617 20.724.977
Uruguay 14.791.787 12.356.792 10.678.888 11.787.714 13.156.872 26.364.447
China 13.364.258 15.372.971 13.282.546 9.936.969 9.688.166 12.915.637
Francia 13.632.364 9.437.124 12.203.410 11.538.292 11.506.369 13.096.887
Italia 6.099.426 4.491.011 3.849.721 4.032.258 3.855.471 4.845.252
España 2.452.567 3.441.088 1.962.671 2.657.709 2.775.071 2.585.155
Hungría 2.263.111 2.042.006 1.669.622 3.206.447 2.096.676 2.227.147
Países Bajos 2.665.130 1.539.616 2.142.305 1.897.520 2.215.425 2.643.552
Otros 19.102.433 14.484.121 13.583.408 15.687.785 15.527.493 17.632.341
Total 228,462,602 177,542,968 202,277,142 185,871,948 201,566,439 239,086,874