Despliegue un informe





Gráfico - Letonia - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Letonia - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Letonia - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lituania 2.498.007.837 2.419.240.052 2.054.140.936 2.356.197.527 3.157.122.176 5.314.697.354
Alemania 1.601.059.935 1.551.666.660 1.305.490.955 1.378.921.272 1.936.920.328 1.911.578.816
Rusia 1.213.061.932 1.341.067.669 986.814.087 983.513.557 2.107.526.546 1.531.609.181
Estonia 1.004.215.254 1.012.631.156 968.851.661 1.081.807.382 1.628.610.185 2.137.123.913
Polonia 504.655.664 1.169.834.752 977.494.407 1.306.608.385 1.698.908.701 1.744.788.599
China 504.022.798 518.188.232 437.884.832 655.327.800 963.739.162 921.875.089
Países Bajos 586.594.646 508.123.292 468.701.865 587.610.788 782.538.005 797.336.050
Finlandia 603.796.736 625.136.696 494.100.650 527.889.545 694.207.764 676.497.954
Italia 560.456.588 517.053.958 474.850.725 587.288.502 723.048.552 745.249.447
Suecia 406.603.072 417.719.094 386.429.032 454.529.412 524.818.977 500.930.853
Otros 4.148.167.085 4.601.374.048 3.917.326.786 4.332.396.953 5.761.770.436 5.173.150.896
Total 13,630,641,546 14,682,035,609 12,472,085,937 14,252,091,123 19,979,210,833 21,454,838,153

Gráfico - Letonia - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Letonia - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Letonia - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Posiciones
2017 2018 2019 2020 2021 2022
27 - combustibles mi... 1.429.924.141 1.445.088.396 1.213.941.745 978.172.811 2.132.609.949 4.743.925.686
85 - maquinas, apara... 1.515.260.103 1.498.581.588 1.324.086.413 1.814.730.332 2.124.297.803 2.037.303.793
84 - reactores nucle... 1.424.173.088 1.767.990.102 1.173.721.305 1.389.343.249 1.830.540.628 1.689.147.925
87 - vehiculos autom... 1.048.698.863 1.093.541.255 909.591.403 835.368.947 1.207.693.065 1.265.094.257
22 - bebidas, liquid... 774.077.328 724.153.343 621.236.245 847.268.757 753.962.282 759.921.608
30 - productos farma... 629.728.147 608.598.195 531.750.876 652.842.848 842.423.435 800.288.796
44 - madera, carbon... 459.564.114 572.236.565 468.458.669 573.696.249 996.046.437 763.676.971
39 - plasticos y sus... 548.312.503 545.491.459 449.394.215 556.470.177 821.733.166 761.186.891
72 - fundición, hier... 519.929.272 655.004.836 427.398.099 472.458.583 974.080.335 597.243.705
88 - aeronaves, vehi... 47.928.150 264.072.880 549.336.333 309.642.532 745.407.679 469.443.016
Otros 5.233.045.835 5.507.276.989 4.803.170.634 5.822.096.638 7.550.416.055 7.567.605.504
Total 13,630,641,546 14,682,035,609 12,472,085,937 14,252,091,123 19,979,210,833 21,454,838,153

Gráfico - Letonia - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Letonia - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Pais Exportador
Posiciones
Lituania Alemania Rusia Estonia Polonia China Países Bajos Finlandia Italia Suecia Otros Total
27 - combustibles mi... 5.551.447.384 35.572.496 3.031.968.704 1.520.455.233 64.693.692 11.703.329 65.053.108 1.275.528.613 6.761.753 8.345.923 372.132.494 11.943.662.728
85 - maquinas, apara... 1.381.094.212 732.116.887 47.304.146 527.822.923 806.193.344 1.570.454.779 462.474.691 234.053.893 133.936.129 281.301.790 4.137.507.238 10.314.260.032
84 - reactores nucle... 939.698.748 1.447.605.033 83.791.834 428.514.493 624.128.881 547.303.627 556.751.971 445.172.964 637.436.844 465.038.273 3.099.473.628 9.274.916.296
87 - vehiculos autom... 437.117.942 2.438.988.952 28.474.033 1.117.920.905 496.393.468 43.156.017 139.149.911 257.085.960 183.540.986 279.213.192 938.946.425 6.359.987.791
22 - bebidas, liquid... 293.130.616 298.412.755 147.770.489 312.895.645 77.163.101 8.266.183 128.978.011 67.946.391 658.149.516 57.421.678 2.430.485.180 4.480.619.564
30 - productos farma... 1.018.735.939 383.844.805 3.271.789 154.326.683 254.883.414 19.887.283 341.605.813 13.261.910 36.184.859 58.226.966 1.781.402.836 4.065.632.299
44 - madera, carbon... 797.078.509 82.752.343 719.460.738 457.643.275 162.964.883 11.771.175 9.459.564 127.233.775 30.934.887 78.476.997 1.355.902.860 3.833.679.005
39 - plasticos y sus... 530.708.696 519.111.993 73.769.113 322.245.540 479.421.209 125.253.236 154.110.636 147.087.431 149.930.834 96.519.359 1.084.430.366 3.682.588.412
72 - fundición, hier... 366.417.477 93.046.722 1.603.486.453 215.223.349 194.115.095 14.560.050 37.015.766 89.296.433 22.374.984 168.779.412 841.799.089 3.646.114.830
88 - aeronaves, vehi... 2.988.295 12.165.314 4.220.048 5.850.131 3.626.320 18.192.819 1.166.045 1.287.439 8.885.740 1.334.876 2.326.113.564 2.385.830.590
Otros 6.480.988.065 3.642.020.667 2.420.075.624 2.770.341.374 4.238.707.103 1.630.489.416 1.835.139.131 963.674.536 1.739.811.239 1.196.371.975 9.565.992.525 36.483.611.655
Total 17,799,405,882 9,685,637,966 8,163,592,972 7,833,239,551 7,402,290,509 4,001,037,913 3,730,904,647 3,621,629,346 3,607,947,772 2,691,030,440 27,934,186,204 96,470,903,201

Gráfico - Letonia - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Gráfico - Letonia - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Tabla - Letonia - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022
Lituania 434.468.567 595.825.021 529.868.518 567.523.111 634.960.965 498.593.394
Estonia 222.730.542 245.581.967 283.412.418 287.398.115 206.463.969 136.432.881
Alemania 217.420.197 177.572.647 160.846.983 161.178.977 186.872.884 162.497.070
Polonia 177.887.008 155.885.102 155.864.007 170.218.653 164.964.851 138.747.954
Rusia 115.409.194 134.078.210 157.884.808 103.840.067 121.118.287 73.236.984
China 78.018.198 76.755.617 96.125.865 82.359.006 85.768.498 60.325.596
Países Bajos 90.232.853 66.765.477 79.346.350 68.150.797 71.042.360 65.010.887
Italia 71.609.829 80.781.180 64.007.038 75.204.599 78.254.955 68.900.651
Finlandia 72.391.574 54.895.201 52.153.795 69.153.136 75.811.056 58.110.874
Suecia 47.350.758 45.430.115 40.045.047 45.612.210 53.701.699 38.786.093
Otros 432.242.692 405.924.242 444.300.354 442.819.162 484.941.821 422.443.447
Total 1,959,761,412 2,039,494,779 2,063,855,182 2,073,457,832 2,163,901,344 1,723,085,832

Gráfico - Letonia - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Letonia - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Letonia - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lituania 1.861.914.865 1.773.306.426 1.627.489.849 1.950.666.889 2.819.977.733 3.091.213.908
Rusia 1.954.308.099 1.868.890.664 1.705.629.975 1.874.724.838 2.106.977.594 1.927.889.481
Estonia 1.229.938.280 1.245.189.178 1.101.049.281 1.387.367.830 1.931.433.677 1.814.278.652
Alemania 811.098.584 788.186.822 699.367.782 866.240.443 1.126.960.235 1.112.774.761
Reino Unido 578.208.502 635.623.945 532.162.778 678.912.832 1.253.778.852 1.041.669.630
Suecia 674.843.389 819.019.211 648.436.682 691.859.201 870.886.090 882.725.515
Dinamarca 496.631.567 536.798.593 444.167.212 588.819.583 697.983.704 624.099.249
Polonia 214.057.385 465.702.465 364.661.376 459.871.546 707.303.000 638.921.429
Países Bajos 293.837.588 254.337.460 259.119.397 378.731.878 531.832.176 638.832.103
Finlandia 226.261.499 267.904.411 234.317.060 325.449.644 414.214.713 628.416.444
Otros 3.814.809.827 3.801.697.317 3.186.812.712 4.026.912.284 5.187.135.575 5.248.843.554
Total 12,155,909,586 12,456,656,490 10,803,214,103 13,229,556,967 17,648,483,349 17,649,664,726

Gráfico - Letonia - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Letonia - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Letonia - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Posiciones
2017 2018 2019 2020 2021 2022
44 - madera, carbon... 1.913.564.354 2.140.375.025 1.703.877.193 2.036.783.417 3.255.644.127 2.942.198.409
85 - maquinas, apara... 1.320.660.952 1.267.273.256 1.136.640.483 1.645.296.795 1.833.281.223 1.619.070.175
84 - reactores nucle... 919.462.287 1.121.865.124 728.452.824 906.363.023 1.114.446.456 1.076.771.823
27 - combustibles mi... 496.870.447 477.542.497 480.757.649 487.223.368 1.212.268.702 1.999.636.428
22 - bebidas, liquid... 852.969.487 786.252.986 773.733.924 846.302.324 849.033.956 791.994.006
87 - vehiculos autom... 628.809.656 668.873.831 546.875.893 521.520.391 674.320.972 699.255.084
10 - cereales 438.861.256 379.270.002 449.930.210 667.482.193 682.611.762 827.183.947
72 - fundición, hier... 402.781.346 505.796.979 343.633.089 396.782.583 838.812.236 370.784.032
30 - productos farma... 479.259.072 428.623.429 394.715.958 413.584.023 578.079.175 553.549.411
73 - manufacturas de... 370.372.604 393.780.136 350.107.777 419.202.231 553.417.304 548.262.469
Otros 4.332.298.126 4.287.003.226 3.894.489.103 4.889.016.619 6.056.567.436 6.220.958.942
Total 12,155,909,586 12,456,656,490 10,803,214,103 13,229,556,967 17,648,483,349 17,649,664,726

Gráfico - Letonia - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Letonia - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Pais Importador
Posiciones
Lituania Rusia Estonia Alemania Reino Unido Suecia Dinamarca Polonia Países Bajos Finlandia Otros Total
44 - madera, carbon... 706.761.438 34.234.208 1.241.830.670 1.076.741.646 3.274.890.140 1.386.978.900 886.724.406 274.773.843 526.795.394 443.483.886 4.139.227.995 13.992.442.526
85 - maquinas, apara... 2.071.307.703 934.279.180 901.122.424 510.312.006 157.205.107 173.125.267 287.592.023 335.219.461 185.745.580 49.520.754 3.216.793.377 8.822.222.882
84 - reactores nucle... 791.775.382 1.840.528.107 512.099.861 274.963.664 63.227.054 146.853.136 150.755.931 132.466.649 118.267.525 61.480.503 1.774.943.723 5.867.361.536
27 - combustibles mi... 2.108.716.282 12.983.626 717.922.956 278.442.347 27.765.004 3.195.035 12.344.108 187.115.827 87.408.441 381.510.224 1.336.895.239 5.154.299.090
22 - bebidas, liquid... 178.830.450 3.547.001.846 103.459.171 29.864.373 20.912.739 4.026.176 1.619.202 15.826.227 40.233.168 9.681.271 948.832.059 4.900.286.683
87 - vehiculos autom... 1.042.263.241 208.776.842 516.602.850 407.885.854 85.263.062 228.617.462 49.218.069 77.619.315 37.912.981 56.040.072 1.029.456.080 3.739.655.828
10 - cereales 122.912.848 8.176.551 47.513.054 132.487.440 65.645.181 40.479.782 70.685.392 8.656.318 161.289.160 19.017.980 2.768.475.661 3.445.339.369
72 - fundición, hier... 386.865.330 54.515.757 387.309.035 95.897.963 24.814.017 166.791.613 6.435.167 556.577.024 9.396.670 199.534.204 970.453.484 2.858.590.265
30 - productos farma... 472.174.111 675.451.379 274.271.585 207.009.890 79.192.298 1.902.198 24.644.941 25.176.857 48.973.412 6.111.446 1.032.902.952 2.847.811.068
73 - manufacturas de... 273.812.830 172.321.089 231.723.132 120.889.191 51.490.528 406.983.256 455.697.116 87.084.236 83.818.482 145.756.025 605.566.638 2.635.142.522
Otros 4.969.150.053 3.950.152.065 3.775.402.162 2.270.134.253 869.951.410 2.028.817.261 1.442.783.552 1.150.001.442 1.056.849.787 724.427.407 7.442.664.060 29.680.333.452
Total 13,124,569,669 11,438,420,651 8,709,256,899 5,404,628,626 4,720,356,540 4,587,770,088 3,388,499,908 2,850,517,201 2,356,690,601 2,096,563,771 25,266,211,268 83,943,485,221

Gráfico - Letonia - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Gráfico - Letonia - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Tabla - Letonia - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022
Lituania 304.637.766 272.154.763 325.224.315 326.810.667 280.548.086 222.525.273
Rusia 229.795.795 192.642.259 166.834.977 184.174.028 217.444.271 189.756.804
Estonia 156.744.054 139.641.141 155.728.767 155.561.262 181.817.698 166.036.513
Alemania 108.659.821 86.757.862 98.797.531 99.233.456 107.518.545 86.327.608
Reino Unido 82.963.197 97.555.437 96.337.784 94.527.720 81.121.646 74.046.949
Suecia 75.520.200 78.980.944 81.855.662 86.230.058 108.647.759 74.851.757
Finlandia 41.929.387 29.265.930 98.562.289 69.137.107 97.175.151 77.658.971
Países Bajos 38.638.657 39.887.516 72.830.112 113.985.727 41.379.087 60.503.717
Polonia 53.373.368 48.419.513 48.701.934 64.599.379 64.742.410 62.846.517
Dinamarca 45.013.187 47.494.868 66.104.124 58.055.499 61.541.503 50.371.690
Otros 520.502.408 445.778.582 475.824.132 661.936.413 529.464.737 516.213.611
Total 1,657,777,839 1,478,578,816 1,686,801,627 1,914,251,316 1,771,400,892 1,581,139,410

Gráfico - Letonia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Letonia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Letonia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
Lituania 2.498.007.837 2.419.240.052 2.054.140.936 2.356.197.527 3.157.122.176 5.314.697.354
Alemania 1.601.059.935 1.551.666.660 1.305.490.955 1.378.921.272 1.936.920.328 1.911.578.816
Rusia 1.213.061.932 1.341.067.669 986.814.087 983.513.557 2.107.526.546 1.531.609.181
Estonia 1.004.215.254 1.012.631.156 968.851.661 1.081.807.382 1.628.610.185 2.137.123.913
Polonia 504.655.664 1.169.834.752 977.494.407 1.306.608.385 1.698.908.701 1.744.788.599
China 504.022.798 518.188.232 437.884.832 655.327.800 963.739.162 921.875.089
Países Bajos 586.594.646 508.123.292 468.701.865 587.610.788 782.538.005 797.336.050
Finlandia 603.796.736 625.136.696 494.100.650 527.889.545 694.207.764 676.497.954
Italia 560.456.588 517.053.958 474.850.725 587.288.502 723.048.552 745.249.447
Suecia 406.603.072 417.719.094 386.429.032 454.529.412 524.818.977 500.930.853
Otros 4.148.167.085 4.601.374.048 3.917.326.786 4.332.396.953 5.761.770.436 5.173.150.896
Total 13,630,641,546 14,682,035,609 12,472,085,937 14,252,091,123 19,979,210,833 21,454,838,153

Fecha
Pais Importador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
Lituania 1.861.914.865 1.773.306.426 1.627.489.849 1.950.666.889 2.819.977.733 3.091.213.908
Rusia 1.954.308.099 1.868.890.664 1.705.629.975 1.874.724.838 2.106.977.594 1.927.889.481
Estonia 1.229.938.280 1.245.189.178 1.101.049.281 1.387.367.830 1.931.433.677 1.814.278.652
Alemania 811.098.584 788.186.822 699.367.782 866.240.443 1.126.960.235 1.112.774.761
Reino Unido 578.208.502 635.623.945 532.162.778 678.912.832 1.253.778.852 1.041.669.630
Suecia 674.843.389 819.019.211 648.436.682 691.859.201 870.886.090 882.725.515
Dinamarca 496.631.567 536.798.593 444.167.212 588.819.583 697.983.704 624.099.249
Polonia 214.057.385 465.702.465 364.661.376 459.871.546 707.303.000 638.921.429
Países Bajos 293.837.588 254.337.460 259.119.397 378.731.878 531.832.176 638.832.103
Finlandia 226.261.499 267.904.411 234.317.060 325.449.644 414.214.713 628.416.444
Otros 3.814.809.827 3.801.697.317 3.186.812.712 4.026.912.284 5.187.135.575 5.248.843.554
Total 12,155,909,586 12,456,656,490 10,803,214,103 13,229,556,967 17,648,483,349 17,649,664,726

Gráfico - Letonia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Gráfico - Letonia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Tabla - Letonia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022
Importaciones
Lituania 434.468.567 595.825.021 529.868.518 567.523.111 634.960.965 498.593.394
Estonia 222.730.542 245.581.967 283.412.418 287.398.115 206.463.969 136.432.881
Alemania 217.420.197 177.572.647 160.846.983 161.178.977 186.872.884 162.497.070
Polonia 177.887.008 155.885.102 155.864.007 170.218.653 164.964.851 138.747.954
Rusia 115.409.194 134.078.210 157.884.808 103.840.067 121.118.287 73.236.984
China 78.018.198 76.755.617 96.125.865 82.359.006 85.768.498 60.325.596
Países Bajos 90.232.853 66.765.477 79.346.350 68.150.797 71.042.360 65.010.887
Italia 71.609.829 80.781.180 64.007.038 75.204.599 78.254.955 68.900.651
Finlandia 72.391.574 54.895.201 52.153.795 69.153.136 75.811.056 58.110.874
Suecia 47.350.758 45.430.115 40.045.047 45.612.210 53.701.699 38.786.093
Otros 432.242.692 405.924.242 444.300.354 442.819.162 484.941.821 422.443.447
Total 1,959,761,412 2,039,494,779 2,063,855,182 2,073,457,832 2,163,901,344 1,723,085,832

Fecha
Pais Importador
06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022
Exportaciones
Lituania 304.637.766 272.154.763 325.224.315 326.810.667 280.548.086 222.525.273
Rusia 229.795.795 192.642.259 166.834.977 184.174.028 217.444.271 189.756.804
Estonia 156.744.054 139.641.141 155.728.767 155.561.262 181.817.698 166.036.513
Alemania 108.659.821 86.757.862 98.797.531 99.233.456 107.518.545 86.327.608
Reino Unido 82.963.197 97.555.437 96.337.784 94.527.720 81.121.646 74.046.949
Suecia 75.520.200 78.980.944 81.855.662 86.230.058 108.647.759 74.851.757
Finlandia 41.929.387 29.265.930 98.562.289 69.137.107 97.175.151 77.658.971
Países Bajos 38.638.657 39.887.516 72.830.112 113.985.727 41.379.087 60.503.717
Polonia 53.373.368 48.419.513 48.701.934 64.599.379 64.742.410 62.846.517
Dinamarca 45.013.187 47.494.868 66.104.124 58.055.499 61.541.503 50.371.690
Otros 520.502.408 445.778.582 475.824.132 661.936.413 529.464.737 516.213.611
Total 1,657,777,839 1,478,578,816 1,686,801,627 1,914,251,316 1,771,400,892 1,581,139,410