Despliegue un informe





Gráfico - Gibraltar - Importaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Anual FOB USD

Gráfico - Gibraltar - Importaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Anual FOB USD

Tabla - Gibraltar - Importaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2019 2020 2021 2022 2023
España 19.457.462 16.999.579 14.926.962 17.868.447 18.615.081
Reino Unido 21.917.549 754.516
Países Bajos 4.154.904 4.304.510 3.447.242 5.343.780 3.724.041
Alemania 2.864.759 2.156.921 2.633.641 2.729.775 3.924.558
Noruega 3.920.031 1.710.555 891.942 1.898.617 2.006.136
Francia 2.475.879 1.386.241 2.536.829 2.505.481 400.829
Suecia 227.135 332.963 206.307 364.802 5.084.082
Dinamarca 900.182 1.199.655 728.206 1.770.527 752.869
Grecia 420.091 503.038 627.475 534.347 927.392
Italia 575.382 339.701 305.895 991.179 624.065
Otros 5.400.330 3.601.014 1.979.259 2.226.727 2.847.485
Total 62,313,703 33,288,693 28,283,758 36,233,682 38,906,539

Gráfico - Gibraltar - Importaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Mensual FOB USD

Gráfico - Gibraltar - Importaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Mensual FOB USD

Tabla - Gibraltar - Importaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
España 1.565.079 1.698.519 1.941.015 1.931.844 2.058.364 1.487.476
Países Bajos 302.581 349.537 234.668 384.941 431.952 136.963
Alemania 90.680 27.922 100.351 304.658 36.469 390.063
Noruega 90.333 122.726 25.661 120.528 89.289 36.147
Dinamarca 126.484 20.412 148.639 5.009 18.435 15.476
Grecia 27.747 32.478 45.791 68.306 21.859 59.504
Portugal 10.186 53 29.051 36.292 11.400 125.169
Estados Unidos 47.248 14.695 87.950 51.657
Suecia 14.939 65.871 6.851 12.342 58.351 6.595
Japón 1.408 33.303 22.748 61.371 6.934 8.204
Otros 122.048 111.057 253.111 76.983 55.873 257.397
Total 2,351,485 2,509,127 2,807,886 3,016,967 2,876,875 2,574,650

Gráfico - Gibraltar - Exportaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Anual FOB USD

Gráfico - Gibraltar - Exportaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Anual FOB USD

Tabla - Gibraltar - Exportaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2019 2020 2021 2022 2023
España 320.692 251.933 626.246 194.674 312.951
Países Bajos 252.953 81.549 132.169 149.629 405.067
Noruega 83.508 42.051 22.717 201.920 284.807
Alemania 356.345 123.610 24.814 34.201 28.649
Estados Unidos 41.980 21.145 355.588 8.344 46.797
Francia 2.021 108.480 54.145 110.464 65.419
Grecia 35.691 62.043 29.287 24.941 61.916
Israel 1.000 2.000 136.000 7.000
Bélgica 2.012 59.682 79.651
Reino Unido 123.825 12.258
Otros 171.859 248.609 92.459 118.786 51.982
Total 1,388,871 954,689 1,399,106 1,058,609 1,264,587

Gráfico - Gibraltar - Exportaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Mensual FOB USD

Gráfico - Gibraltar - Exportaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Mensual FOB USD

Tabla - Gibraltar - Exportaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
España 153.680 31.418 62.667 20.372 20.185 42.279
Noruega 238.118 8.887
Países Bajos 29.198 179.699 30 1.657 194 5.072
Dinamarca 2.673 20.929 264 6.662 947
Italia 21.857 1.818
Grecia 2.774 3.498 15.218 624 97 354
Alemania 1.185 13.936 2.698 83 1.025
Estados Unidos 18.485
Francia 227 7.242 6.640
Hungría 3.048
Otros 1.117 1.462 1.544 1.095 2.833 2.734
Total 193,675 259,090 352,080 33,688 30,054 67,938

Gráfico - Gibraltar - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Anual FOB USD

Gráfico - Gibraltar - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Anual FOB USD

Tabla - Gibraltar - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2019 2020 2021 2022 2023
Importaciones
España 19.457.462 16.999.579 14.926.962 17.868.447 18.615.081
Reino Unido 21.917.549 754.516
Países Bajos 4.154.904 4.304.510 3.447.242 5.343.780 3.724.041
Alemania 2.864.759 2.156.921 2.633.641 2.729.775 3.924.558
Noruega 3.920.031 1.710.555 891.942 1.898.617 2.006.136
Francia 2.475.879 1.386.241 2.536.829 2.505.481 400.829
Suecia 227.135 332.963 206.307 364.802 5.084.082
Dinamarca 900.182 1.199.655 728.206 1.770.527 752.869
Grecia 420.091 503.038 627.475 534.347 927.392
Italia 575.382 339.701 305.895 991.179 624.065
Otros 5.400.330 3.601.014 1.979.259 2.226.727 2.847.485
Total 62,313,703 33,288,693 28,283,758 36,233,682 38,906,539

Fecha
Pais Importador
2019 2020 2021 2022 2023
Exportaciones
España 320.692 251.933 626.246 194.674 312.951
Países Bajos 252.953 81.549 132.169 149.629 405.067
Noruega 83.508 42.051 22.717 201.920 284.807
Alemania 356.345 123.610 24.814 34.201 28.649
Estados Unidos 41.980 21.145 355.588 8.344 46.797
Francia 2.021 108.480 54.145 110.464 65.419
Grecia 35.691 62.043 29.287 24.941 61.916
Israel 1.000 2.000 136.000 7.000
Bélgica 2.012 59.682 79.651
Reino Unido 123.825 12.258
Otros 171.859 248.609 92.459 118.786 51.982
Total 1,388,871 954,689 1,399,106 1,058,609 1,264,587

Gráfico - Gibraltar - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Mensual FOB USD

Gráfico - Gibraltar - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Mensual FOB USD

Tabla - Gibraltar - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos; partes de estas maquinas o aparatos. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Importaciones
España 1.565.079 1.698.519 1.941.015 1.931.844 2.058.364 1.487.476
Países Bajos 302.581 349.537 234.668 384.941 431.952 136.963
Alemania 90.680 27.922 100.351 304.658 36.469 390.063
Noruega 90.333 122.726 25.661 120.528 89.289 36.147
Dinamarca 126.484 20.412 148.639 5.009 18.435 15.476
Grecia 27.747 32.478 45.791 68.306 21.859 59.504
Portugal 10.186 53 29.051 36.292 11.400 125.169
Estados Unidos 47.248 14.695 87.950 51.657
Suecia 14.939 65.871 6.851 12.342 58.351 6.595
Japón 1.408 33.303 22.748 61.371 6.934 8.204
Otros 122.048 111.057 253.111 76.983 55.873 257.397
Total 2,351,485 2,509,127 2,807,886 3,016,967 2,876,875 2,574,650

Fecha
Pais Importador
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Exportaciones
España 153.680 31.418 62.667 20.372 20.185 42.279
Noruega 238.118 8.887
Países Bajos 29.198 179.699 30 1.657 194 5.072
Dinamarca 2.673 20.929 264 6.662 947
Italia 21.857 1.818
Grecia 2.774 3.498 15.218 624 97 354
Alemania 1.185 13.936 2.698 83 1.025
Estados Unidos 18.485
Francia 227 7.242 6.640
Hungría 3.048
Otros 1.117 1.462 1.544 1.095 2.833 2.734
Total 193,675 259,090 352,080 33,688 30,054 67,938