Despliegue un informe





Gráfico - Filipinas - Importaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Anual FOB USD

Gráfico - Filipinas - Importaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Anual FOB USD

Tabla - Filipinas - Importaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2018 2019 2020 2021 2022
China 25.682.800 25.201.586 21.925.360 27.420.737 43.107.933
Estados Unidos 4.169.729 4.895.449 3.087.348 3.854.114 1.414.275
Francia 3.120.442 2.143.944 1.958.749 1.805.210 3.075.042
Corea del Sur 1.333.000 877.000 1.396.000 1.657.000 2.018.000
Tailandia 571.661 743.182 888.550 654.719 965.097
Italia 970.130 343.036 331.326 372.302 1.203.128
España 122.771 710.037 751.784 1.006.268
Países Bajos 317.233 184.133 235.530 1.170.217 659.632
Taiwán 489.000 736.000 311.000 370.000 428.000
Chile 182.421 205.430 440.525 463.329 500.306
Otros 2.337.799 2.081.418 987.573 1.269.869 877.333
Total 39,296,986 37,411,177 32,271,999 39,789,281 55,255,014

Gráfico - Filipinas - Importaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Mensual FOB USD

Gráfico - Filipinas - Importaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Mensual FOB USD

Tabla - Filipinas - Importaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Mensual FOB USD

Gráfico - Filipinas - Exportaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Anual FOB USD

Gráfico - Filipinas - Exportaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Anual FOB USD

Tabla - Filipinas - Exportaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2018 2019 2020 2021 2022
Estados Unidos 34.576.931 42.599.118 36.123.218 36.856.935 56.955.149
España 15.379.460 20.246.257 16.254.355 9.737.689 25.015.006
Dinamarca 12.763.751 10.527.187 9.777.455 8.410.204 12.353.773
Países Bajos 1.925.822 7.262.622 7.815.440 7.821.007 21.215.428
Bélgica 11.750.491 9.535.137 6.323.514 5.704.597 5.233.188
Alemania 3.583.827 3.001.125 6.084.251 11.992.643 13.112.273
Tailandia 8.733.146 9.109.225 7.636.818 4.292.140 6.639.030
Rusia 7.482.220 10.767.607 8.911.243 7.552.199 705.598
Brasil 3.033.663 4.791.810 6.770.830 8.274.791 11.082.879
Japón 5.406.716 6.068.353 6.504.013 4.182.889 4.812.166
Otros 42.566.902 39.873.918 30.071.371 22.715.934 31.321.207
Total 147,202,929 163,782,359 142,272,508 127,541,028 188,445,697

Gráfico - Filipinas - Exportaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Mensual FOB USD

Gráfico - Filipinas - Exportaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Mensual FOB USD

Tabla - Filipinas - Exportaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Mensual FOB USD

Gráfico - Filipinas - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Anual FOB USD

Gráfico - Filipinas - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Anual FOB USD

Tabla - Filipinas - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
China 25.682.800 25.201.586 21.925.360 27.420.737 43.107.933
Estados Unidos 4.169.729 4.895.449 3.087.348 3.854.114 1.414.275
Francia 3.120.442 2.143.944 1.958.749 1.805.210 3.075.042
Corea del Sur 1.333.000 877.000 1.396.000 1.657.000 2.018.000
Tailandia 571.661 743.182 888.550 654.719 965.097
Italia 970.130 343.036 331.326 372.302 1.203.128
España 122.771 710.037 751.784 1.006.268
Países Bajos 317.233 184.133 235.530 1.170.217 659.632
Taiwán 489.000 736.000 311.000 370.000 428.000
Chile 182.421 205.430 440.525 463.329 500.306
Otros 2.337.799 2.081.418 987.573 1.269.869 877.333
Total 39,296,986 37,411,177 32,271,999 39,789,281 55,255,014

Fecha
Pais Importador
2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
Estados Unidos 34.576.931 42.599.118 36.123.218 36.856.935 56.955.149
España 15.379.460 20.246.257 16.254.355 9.737.689 25.015.006
Dinamarca 12.763.751 10.527.187 9.777.455 8.410.204 12.353.773
Países Bajos 1.925.822 7.262.622 7.815.440 7.821.007 21.215.428
Bélgica 11.750.491 9.535.137 6.323.514 5.704.597 5.233.188
Alemania 3.583.827 3.001.125 6.084.251 11.992.643 13.112.273
Tailandia 8.733.146 9.109.225 7.636.818 4.292.140 6.639.030
Rusia 7.482.220 10.767.607 8.911.243 7.552.199 705.598
Brasil 3.033.663 4.791.810 6.770.830 8.274.791 11.082.879
Japón 5.406.716 6.068.353 6.504.013 4.182.889 4.812.166
Otros 42.566.902 39.873.918 30.071.371 22.715.934 31.321.207
Total 147,202,929 163,782,359 142,272,508 127,541,028 188,445,697

Gráfico - Filipinas - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Mensual FOB USD

Gráfico - Filipinas - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Mensual FOB USD

Tabla - Filipinas - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales - Mensual FOB USD