Comex Informes Estados Unidos
Tabla - Estados Unidos - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 559.625.601.188 | 467.995.850.208 | 452.630.089.577 | 535.711.031.330 | 571.233.979.673 | 39.890.353.477 |
México | 346.574.968.975 | 358.574.499.310 | 326.242.373.997 | 385.606.761.393 | 456.376.392.515 | 37.122.607.549 |
Canadá | 323.513.277.190 | 324.130.520.027 | 274.854.030.251 | 363.907.678.595 | 445.703.765.764 | 35.159.464.918 |
Japón | 144.581.856.546 | 145.570.187.123 | 121.320.726.062 | 137.793.631.711 | 153.112.231.381 | 11.379.513.989 |
Alemania | 126.861.379.545 | 128.389.864.426 | 115.986.646.892 | 136.684.688.661 | 148.860.028.715 | 13.698.718.347 |
Corea del Sur | 75.869.237.032 | 79.588.139.903 | 78.037.846.469 | 98.428.749.859 | 120.394.748.934 | 9.152.950.126 |
Vietnam | 51.149.618.697 | 69.182.160.464 | 83.029.618.042 | 107.994.629.305 | 135.580.920.281 | 9.626.083.216 |
Irlanda | 57.632.826.556 | 62.065.995.293 | 66.261.319.896 | 73.975.586.659 | 82.323.756.085 | 6.138.519.624 |
Taiwán | 46.665.738.820 | 55.310.784.516 | 61.841.072.831 | 80.025.452.793 | 95.258.367.729 | 6.807.425.025 |
India | 56.140.474.480 | 59.618.546.040 | 53.280.168.846 | 76.568.623.997 | 90.589.494.211 | 8.277.853.087 |
Otros | 805.511.460.060 | 798.191.462.725 | 755.970.328.643 | 918.859.302.309 | 1.054.844.898.422 | 83.759.870.747 |
Total | 2,594,126,439,089 | 2,548,618,010,035 | 2,389,454,221,506 | 2,915,556,136,612 | 3,354,278,583,710 | 261,013,360,105 |
Tabla - Estados Unidos - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Posiciones
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 - reactores nucle... | 385.903.156.133 | 378.797.608.821 | 361.173.660.300 | 427.918.554.946 | 475.932.653.125 | 35.629.902.270 |
85 - maquinas, apara... | 366.942.844.394 | 352.049.060.743 | 343.401.025.040 | 415.442.290.752 | 477.145.907.275 | 39.396.032.162 |
87 - vehiculos autom... | 306.526.967.076 | 310.027.446.384 | 254.386.527.807 | 282.898.550.304 | 329.648.232.159 | 28.762.309.595 |
27 - combustibles mi... | 241.728.103.047 | 209.883.825.561 | 130.630.107.663 | 225.121.447.588 | 322.698.860.015 | 23.811.029.616 |
30 - productos farma... | 115.634.521.729 | 128.164.544.545 | 139.430.771.298 | 149.410.419.775 | 164.993.417.087 | 15.931.027.042 |
90 - instrumentos y... | 93.394.668.097 | 96.775.070.180 | 90.552.471.807 | 105.979.495.633 | 115.032.957.898 | 9.037.636.175 |
98 - reservado para... | 83.197.717.309 | 94.640.787.321 | 85.001.943.635 | 100.765.223.044 | 95.565.319.805 | 7.631.268.967 |
71 - perlas naturale... | 60.780.357.031 | 58.066.171.346 | 106.986.724.225 | 95.969.682.858 | 96.960.127.074 | 6.533.353.572 |
94 - muebles; mobili... | 72.058.612.905 | 67.094.191.953 | 65.457.994.139 | 81.318.355.469 | 86.736.616.123 | 6.223.571.978 |
39 - plasticos y sus... | 61.847.820.860 | 60.538.602.547 | 62.342.456.861 | 82.383.519.026 | 89.879.630.058 | 6.280.002.299 |
Otros | 806.111.670.508 | 792.580.700.634 | 750.090.538.731 | 948.348.597.217 | 1.099.684.863.091 | 81.777.226.429 |
Total | 2,594,126,439,089 | 2,548,618,010,035 | 2,389,454,221,506 | 2,915,556,136,612 | 3,354,278,583,710 | 261,013,360,105 |
Tabla - Estados Unidos - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Pais Exportador
Posiciones
|
China | México | Canadá | Japón | Alemania | Corea del Sur | Vietnam | Irlanda | Taiwán | India | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - reactores nucle... | 549.365.145.154 | 357.006.465.675 | 119.872.927.979 | 170.995.986.798 | 140.499.149.507 | 95.004.828.691 | 38.898.687.792 | 4.644.728.356 | 100.016.406.207 | 22.283.730.233 | 466.767.479.203 | 2.065.355.535.595 |
85 - maquinas, apara... | 691.781.809.923 | 344.118.267.998 | 39.909.634.826 | 92.938.332.138 | 47.789.772.770 | 88.105.948.639 | 147.082.431.368 | 8.146.884.265 | 105.515.190.806 | 17.452.233.050 | 411.536.654.583 | 1.994.377.160.366 |
87 - vehiculos autom... | 85.233.720.278 | 494.683.857.914 | 234.267.785.969 | 235.587.277.907 | 123.598.234.795 | 118.000.371.822 | 3.560.222.178 | 67.501.128 | 18.392.223.130 | 14.324.311.126 | 184.534.527.078 | 1.512.250.033.325 |
27 - combustibles mi... | 1.589.413.155 | 84.263.239.356 | 529.734.729.515 | 4.461.374.230 | 1.760.016.699 | 20.211.146.829 | 115.590.874 | 353.614.739 | 1.632.974.277 | 16.884.328.296 | 492.866.945.520 | 1.153.873.373.490 |
30 - productos farma... | 19.541.968.726 | 3.347.015.117 | 26.126.826.349 | 25.405.738.237 | 94.560.968.228 | 12.182.062.204 | 30.263.036 | 144.879.355.543 | 1.353.114.414 | 42.195.436.582 | 343.941.953.040 | 713.564.701.476 |
90 - instrumentos y... | 66.225.840.014 | 83.915.154.544 | 19.393.498.503 | 35.808.337.751 | 56.747.042.098 | 7.334.738.226 | 4.964.808.665 | 39.649.662.787 | 11.342.989.730 | 3.064.201.827 | 182.326.025.645 | 510.772.299.790 |
98 - reservado para... | 25.741.653.437 | 34.098.772.917 | 84.434.602.196 | 12.950.730.913 | 28.329.185.225 | 5.969.962.575 | 1.420.922.728 | 34.393.232.580 | 7.370.192.261 | 3.333.574.719 | 228.759.430.530 | 466.802.260.081 |
71 - perlas naturale... | 11.287.078.550 | 27.903.424.311 | 34.808.362.202 | 2.310.082.616 | 14.717.284.645 | 3.784.990.504 | 910.093.612 | 345.762.721 | 1.177.758.405 | 64.236.007.713 | 263.815.570.827 | 425.296.416.106 |
94 - muebles; mobili... | 155.629.690.762 | 57.392.861.305 | 25.880.817.400 | 1.348.052.687 | 4.744.689.209 | 1.869.409.106 | 56.425.563.393 | 107.805.765 | 8.074.442.293 | 6.730.470.713 | 60.685.539.934 | 378.889.342.567 |
39 - plasticos y sus... | 117.048.511.209 | 33.451.114.303 | 65.243.139.229 | 12.957.455.414 | 19.103.265.392 | 19.262.627.453 | 8.578.860.501 | 1.407.442.792 | 14.290.602.406 | 4.671.121.273 | 67.257.891.679 | 363.272.031.651 |
Otros | 903.642.074.245 | 390.317.430.299 | 587.596.412.577 | 118.994.778.121 | 138.631.718.018 | 89.745.586.274 | 194.575.585.858 | 114.402.013.437 | 76.742.947.785 | 149.299.745.129 | 1.714.645.304.867 | 4.478.593.596.610 |
Total | 2,627,086,905,453 | 1,910,497,603,739 | 1,767,268,736,745 | 713,758,146,812 | 670,481,326,586 | 461,471,672,323 | 456,563,030,005 | 348,398,004,113 | 345,908,841,714 | 344,475,160,661 | 4,417,137,322,906 | 14,063,046,751,057 |
Tabla - Estados Unidos - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 | 12 - 2022 | 01 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 53.694.988.930 | 52.029.377.778 | 46.961.637.687 | 38.748.694.212 | 38.936.071.309 | 39.890.353.477 |
México | 40.455.974.746 | 39.622.577.471 | 40.506.028.401 | 36.917.108.181 | 36.202.495.139 | 37.122.607.549 |
Canadá | 39.569.303.429 | 36.716.414.837 | 36.165.342.497 | 34.503.339.608 | 33.514.751.754 | 35.159.464.918 |
Alemania | 12.316.532.790 | 12.942.484.364 | 14.761.687.035 | 13.550.500.705 | 14.480.065.437 | 13.698.718.347 |
Japón | 12.871.950.425 | 11.925.938.134 | 13.404.896.122 | 12.669.436.795 | 13.904.048.752 | 11.379.513.989 |
Vietnam | 13.190.232.051 | 12.262.012.411 | 11.649.290.951 | 9.855.879.931 | 8.950.125.765 | 9.626.083.216 |
Corea del Sur | 9.974.373.234 | 10.432.558.717 | 10.100.263.905 | 10.253.636.626 | 10.138.122.408 | 9.152.950.126 |
Taiwán | 8.695.539.709 | 7.749.701.085 | 8.027.093.083 | 7.906.582.557 | 7.257.700.233 | 6.807.425.025 |
India | 7.449.631.643 | 7.673.485.417 | 7.927.487.023 | 6.592.136.071 | 6.254.088.736 | 8.277.853.087 |
Irlanda | 6.416.533.613 | 6.990.434.948 | 8.102.347.781 | 7.008.312.594 | 7.012.118.989 | 6.138.519.624 |
Otros | 89.163.834.118 | 85.970.556.867 | 93.649.966.989 | 85.399.724.005 | 83.075.885.611 | 83.759.870.747 |
Total | 293,798,894,688 | 284,315,542,029 | 291,256,041,474 | 263,405,351,285 | 259,725,474,133 | 261,013,360,105 |
Tabla - Estados Unidos - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Pais Importador
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Canadá | 299.768.502.094 | 292.633.015.806 | 255.392.344.733 | 307.758.092.679 | 354.993.501.398 | 27.387.544.856 |
México | 265.442.787.072 | 256.570.196.246 | 211.481.020.747 | 276.491.019.833 | 324.377.863.297 | 26.948.401.078 |
China | 120.148.141.129 | 106.447.251.090 | 124.485.430.684 | 151.442.173.179 | 153.837.091.085 | 13.092.562.463 |
Japón | 75.229.207.847 | 74.376.472.005 | 63.756.411.577 | 74.564.691.664 | 80.317.145.641 | 6.089.271.137 |
Reino Unido | 66.312.722.641 | 69.077.799.719 | 58.429.779.119 | 61.425.143.759 | 77.300.937.906 | 7.278.741.615 |
Alemania | 57.752.951.365 | 60.112.396.186 | 57.432.849.887 | 65.332.518.054 | 72.922.330.146 | 6.494.529.337 |
Corea del Sur | 56.506.610.978 | 56.538.867.325 | 50.965.213.141 | 65.942.400.880 | 71.470.416.449 | 5.024.351.191 |
Países Bajos | 48.703.018.740 | 51.108.273.071 | 45.304.855.886 | 53.080.077.938 | 72.889.513.072 | 6.331.475.276 |
Brasil | 39.559.841.167 | 42.852.959.932 | 34.594.964.479 | 46.934.960.332 | 53.577.707.161 | 3.612.205.288 |
India | 33.502.791.835 | 34.287.674.750 | 27.080.305.126 | 40.052.173.293 | 47.332.209.685 | 2.936.553.825 |
Otros | 603.065.456.954 | 599.155.946.807 | 496.011.743.754 | 611.277.116.051 | 753.918.545.103 | 60.290.532.470 |
Total | 1,665,992,031,822 | 1,643,160,852,937 | 1,424,934,919,133 | 1,754,300,367,662 | 2,062,937,260,943 | 165,486,168,536 |
Tabla - Estados Unidos - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Posiciones
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - combustibles mi... | 192.681.236.067 | 199.598.943.771 | 151.164.068.660 | 240.348.491.463 | 378.564.312.024 | 28.343.444.070 |
84 - reactores nucle... | 213.377.247.839 | 206.093.009.576 | 182.709.808.248 | 209.410.339.385 | 229.594.064.757 | 18.278.680.266 |
85 - maquinas, apara... | 176.302.382.688 | 173.230.439.425 | 162.785.012.345 | 185.778.022.195 | 197.748.996.567 | 16.267.157.619 |
87 - vehiculos autom... | 130.730.673.450 | 133.589.425.624 | 105.560.728.656 | 122.827.854.117 | 134.886.248.740 | 10.907.447.407 |
88 - aeronaves, vehi... | 139.438.541.000 | 136.478.063.183 | 81.293.548.205 | 89.518.426.499 | 102.849.534.090 | 8.337.697.084 |
90 - instrumentos y... | 89.646.000.973 | 90.861.292.642 | 83.222.109.337 | 91.627.570.681 | 99.053.191.641 | 7.938.097.448 |
71 - perlas naturale... | 63.795.840.099 | 59.668.971.000 | 59.817.925.796 | 82.367.397.545 | 92.470.875.811 | 7.098.837.948 |
39 - plasticos y sus... | 66.556.823.218 | 65.012.194.784 | 60.205.864.410 | 74.313.449.402 | 83.283.461.448 | 6.489.096.291 |
30 - productos farma... | 48.345.552.717 | 53.115.470.361 | 53.749.641.834 | 77.849.065.767 | 83.492.754.665 | 7.488.535.804 |
98 - reservado para... | 46.153.461.097 | 46.698.623.189 | 40.973.897.204 | 49.130.835.066 | 62.957.556.291 | 4.764.685.703 |
Otros | 498.964.272.674 | 478.814.419.382 | 443.452.314.438 | 531.128.915.542 | 598.036.264.909 | 49.572.488.896 |
Total | 1,665,992,031,822 | 1,643,160,852,937 | 1,424,934,919,133 | 1,754,300,367,662 | 2,062,937,260,943 | 165,486,168,536 |
Tabla - Estados Unidos - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Pais Importador
Posiciones
|
Canadá | México | China | Japón | Reino Unido | Alemania | Corea del Sur | Países Bajos | Brasil | India | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - combustibles mi... | 128.767.421.481 | 194.687.605.257 | 52.903.137.385 | 51.281.186.221 | 49.568.559.383 | 10.422.572.040 | 68.973.410.200 | 66.142.200.077 | 60.840.977.311 | 52.621.598.408 | 454.491.828.292 | 1.190.700.496.055 |
84 - reactores nucle... | 227.043.988.507 | 213.415.639.573 | 73.290.944.741 | 35.627.237.975 | 29.361.389.990 | 33.069.585.870 | 41.914.609.386 | 27.430.105.668 | 22.972.260.432 | 11.629.705.740 | 343.707.682.189 | 1.059.463.150.071 |
85 - maquinas, apara... | 127.259.052.949 | 221.107.832.023 | 80.583.282.221 | 23.063.839.836 | 21.371.461.288 | 28.497.948.100 | 28.622.080.695 | 23.885.736.313 | 17.696.596.410 | 8.206.020.881 | 331.818.160.123 | 912.112.010.839 |
87 - vehiculos autom... | 243.950.411.315 | 103.136.847.872 | 43.046.412.636 | 7.882.257.661 | 10.117.988.465 | 41.289.324.122 | 15.614.044.363 | 5.662.886.168 | 5.522.442.325 | 1.808.017.385 | 160.471.745.682 | 638.502.377.994 |
88 - aeronaves, vehi... | 41.919.155.371 | 19.939.251.583 | 43.646.663.486 | 28.429.977.458 | 43.312.163.814 | 44.716.645.946 | 10.487.945.383 | 9.328.467.821 | 31.712.714.992 | 11.544.753.674 | 272.878.070.533 | 557.915.810.061 |
90 - instrumentos y... | 45.318.986.594 | 39.447.124.128 | 51.402.289.878 | 35.983.834.866 | 13.588.318.113 | 34.308.771.535 | 18.011.422.974 | 42.288.056.860 | 8.396.743.877 | 7.665.834.465 | 165.936.879.432 | 462.348.262.722 |
71 - perlas naturale... | 35.514.707.396 | 3.472.598.584 | 11.882.527.614 | 11.639.958.783 | 60.936.475.444 | 16.570.486.677 | 3.445.679.891 | 542.950.779 | 1.216.338.920 | 33.731.315.953 | 186.266.808.158 | 365.219.848.199 |
39 - plasticos y sus... | 74.323.397.483 | 91.364.366.141 | 30.059.758.184 | 9.289.763.680 | 7.038.677.106 | 7.111.349.747 | 7.809.703.295 | 7.848.538.575 | 11.134.760.867 | 5.224.553.870 | 104.656.020.605 | 355.860.889.553 |
30 - productos farma... | 27.787.914.405 | 8.919.718.335 | 28.299.592.705 | 24.001.144.242 | 19.771.573.602 | 26.892.301.185 | 6.770.657.778 | 29.458.841.186 | 8.233.870.214 | 2.616.987.590 | 141.288.419.906 | 324.041.021.148 |
98 - reservado para... | 50.647.480.756 | 39.862.005.533 | 6.686.582.533 | 6.442.955.242 | 14.412.480.598 | 10.097.257.253 | 4.409.413.282 | 5.472.527.092 | 4.785.043.781 | 3.827.993.318 | 104.035.319.162 | 250.679.058.550 |
Otros | 535.400.485.309 | 425.958.299.244 | 247.651.458.247 | 140.691.043.907 | 70.346.036.956 | 67.071.332.500 | 100.388.892.717 | 59.356.903.444 | 48.620.889.230 | 46.314.927.230 | 858.168.407.057 | 2.599.968.675.841 |
Total | 1,537,933,001,566 | 1,361,311,288,273 | 669,452,649,630 | 374,333,199,871 | 339,825,124,759 | 320,047,574,975 | 306,447,859,964 | 277,417,213,983 | 221,132,638,359 | 185,191,708,514 | 3,123,719,341,139 | 8,716,811,601,033 |
Tabla - Estados Unidos - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD
Fecha
Pais Importador
|
08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 | 12 - 2022 | 01 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Canadá | 31.223.416.455 | 30.463.906.322 | 29.919.669.786 | 29.577.611.230 | 27.802.717.248 | 27.387.544.856 |
México | 29.984.411.764 | 27.915.721.289 | 28.007.385.738 | 25.596.235.783 | 24.920.711.352 | 26.948.401.078 |
China | 12.906.699.996 | 11.953.510.580 | 15.698.339.652 | 15.576.005.996 | 13.789.607.430 | 13.092.562.463 |
Reino Unido | 6.202.720.478 | 7.065.904.880 | 7.028.325.813 | 6.813.094.550 | 7.546.081.167 | 7.278.741.615 |
Japón | 7.799.218.543 | 6.632.609.163 | 6.744.338.911 | 6.378.700.301 | 6.389.394.860 | 6.089.271.137 |
Países Bajos | 6.573.041.137 | 6.662.302.090 | 6.441.074.109 | 5.807.112.876 | 6.958.050.292 | 6.331.475.276 |
Alemania | 6.457.509.127 | 6.084.662.128 | 6.555.075.208 | 6.122.771.391 | 5.979.941.592 | 6.494.529.337 |
Corea del Sur | 6.077.659.341 | 5.985.918.607 | 6.393.379.554 | 5.645.686.288 | 5.810.057.410 | 5.024.351.191 |
Brasil | 4.793.444.110 | 4.795.087.249 | 4.326.477.353 | 3.855.739.498 | 3.991.471.087 | 3.612.205.288 |
Francia | 3.615.989.239 | 4.463.210.401 | 4.004.954.072 | 3.882.280.138 | 3.882.024.581 | 3.587.328.843 |
Otros | 64.625.145.268 | 64.004.306.409 | 65.291.650.126 | 61.435.802.770 | 61.749.975.898 | 59.639.757.452 |
Total | 180,259,255,458 | 176,027,139,118 | 180,410,670,322 | 170,691,040,821 | 168,820,032,917 | 165,486,168,536 |
Tabla - Estados Unidos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
China | 559.625.601.188 | 467.995.850.208 | 452.630.089.577 | 535.711.031.330 | 571.233.979.673 | 39.890.353.477 |
México | 346.574.968.975 | 358.574.499.310 | 326.242.373.997 | 385.606.761.393 | 456.376.392.515 | 37.122.607.549 |
Canadá | 323.513.277.190 | 324.130.520.027 | 274.854.030.251 | 363.907.678.595 | 445.703.765.764 | 35.159.464.918 |
Japón | 144.581.856.546 | 145.570.187.123 | 121.320.726.062 | 137.793.631.711 | 153.112.231.381 | 11.379.513.989 |
Alemania | 126.861.379.545 | 128.389.864.426 | 115.986.646.892 | 136.684.688.661 | 148.860.028.715 | 13.698.718.347 |
Corea del Sur | 75.869.237.032 | 79.588.139.903 | 78.037.846.469 | 98.428.749.859 | 120.394.748.934 | 9.152.950.126 |
Vietnam | 51.149.618.697 | 69.182.160.464 | 83.029.618.042 | 107.994.629.305 | 135.580.920.281 | 9.626.083.216 |
Irlanda | 57.632.826.556 | 62.065.995.293 | 66.261.319.896 | 73.975.586.659 | 82.323.756.085 | 6.138.519.624 |
Taiwán | 46.665.738.820 | 55.310.784.516 | 61.841.072.831 | 80.025.452.793 | 95.258.367.729 | 6.807.425.025 |
India | 56.140.474.480 | 59.618.546.040 | 53.280.168.846 | 76.568.623.997 | 90.589.494.211 | 8.277.853.087 |
Otros | 805.511.460.060 | 798.191.462.725 | 755.970.328.643 | 918.859.302.309 | 1.054.844.898.422 | 83.759.870.747 |
Total | 2,594,126,439,089 | 2,548,618,010,035 | 2,389,454,221,506 | 2,915,556,136,612 | 3,354,278,583,710 | 261,013,360,105 |
Fecha
Pais Importador
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
Canadá | 299.768.502.094 | 292.633.015.806 | 255.392.344.733 | 307.758.092.679 | 354.993.501.398 | 27.387.544.856 |
México | 265.442.787.072 | 256.570.196.246 | 211.481.020.747 | 276.491.019.833 | 324.377.863.297 | 26.948.401.078 |
China | 120.148.141.129 | 106.447.251.090 | 124.485.430.684 | 151.442.173.179 | 153.837.091.085 | 13.092.562.463 |
Japón | 75.229.207.847 | 74.376.472.005 | 63.756.411.577 | 74.564.691.664 | 80.317.145.641 | 6.089.271.137 |
Reino Unido | 66.312.722.641 | 69.077.799.719 | 58.429.779.119 | 61.425.143.759 | 77.300.937.906 | 7.278.741.615 |
Alemania | 57.752.951.365 | 60.112.396.186 | 57.432.849.887 | 65.332.518.054 | 72.922.330.146 | 6.494.529.337 |
Corea del Sur | 56.506.610.978 | 56.538.867.325 | 50.965.213.141 | 65.942.400.880 | 71.470.416.449 | 5.024.351.191 |
Países Bajos | 48.703.018.740 | 51.108.273.071 | 45.304.855.886 | 53.080.077.938 | 72.889.513.072 | 6.331.475.276 |
Brasil | 39.559.841.167 | 42.852.959.932 | 34.594.964.479 | 46.934.960.332 | 53.577.707.161 | 3.612.205.288 |
India | 33.502.791.835 | 34.287.674.750 | 27.080.305.126 | 40.052.173.293 | 47.332.209.685 | 2.936.553.825 |
Otros | 603.065.456.954 | 599.155.946.807 | 496.011.743.754 | 611.277.116.051 | 753.918.545.103 | 60.290.532.470 |
Total | 1,665,992,031,822 | 1,643,160,852,937 | 1,424,934,919,133 | 1,754,300,367,662 | 2,062,937,260,943 | 165,486,168,536 |
Tabla - Estados Unidos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 | 12 - 2022 | 01 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
China | 53.694.988.930 | 52.029.377.778 | 46.961.637.687 | 38.748.694.212 | 38.936.071.309 | 39.890.353.477 |
México | 40.455.974.746 | 39.622.577.471 | 40.506.028.401 | 36.917.108.181 | 36.202.495.139 | 37.122.607.549 |
Canadá | 39.569.303.429 | 36.716.414.837 | 36.165.342.497 | 34.503.339.608 | 33.514.751.754 | 35.159.464.918 |
Alemania | 12.316.532.790 | 12.942.484.364 | 14.761.687.035 | 13.550.500.705 | 14.480.065.437 | 13.698.718.347 |
Japón | 12.871.950.425 | 11.925.938.134 | 13.404.896.122 | 12.669.436.795 | 13.904.048.752 | 11.379.513.989 |
Vietnam | 13.190.232.051 | 12.262.012.411 | 11.649.290.951 | 9.855.879.931 | 8.950.125.765 | 9.626.083.216 |
Corea del Sur | 9.974.373.234 | 10.432.558.717 | 10.100.263.905 | 10.253.636.626 | 10.138.122.408 | 9.152.950.126 |
Taiwán | 8.695.539.709 | 7.749.701.085 | 8.027.093.083 | 7.906.582.557 | 7.257.700.233 | 6.807.425.025 |
India | 7.449.631.643 | 7.673.485.417 | 7.927.487.023 | 6.592.136.071 | 6.254.088.736 | 8.277.853.087 |
Irlanda | 6.416.533.613 | 6.990.434.948 | 8.102.347.781 | 7.008.312.594 | 7.012.118.989 | 6.138.519.624 |
Otros | 89.163.834.118 | 85.970.556.867 | 93.649.966.989 | 85.399.724.005 | 83.075.885.611 | 83.759.870.747 |
Total | 293,798,894,688 | 284,315,542,029 | 291,256,041,474 | 263,405,351,285 | 259,725,474,133 | 261,013,360,105 |
Fecha
Pais Importador
|
08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 | 12 - 2022 | 01 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
Canadá | 31.223.416.455 | 30.463.906.322 | 29.919.669.786 | 29.577.611.230 | 27.802.717.248 | 27.387.544.856 |
México | 29.984.411.764 | 27.915.721.289 | 28.007.385.738 | 25.596.235.783 | 24.920.711.352 | 26.948.401.078 |
China | 12.906.699.996 | 11.953.510.580 | 15.698.339.652 | 15.576.005.996 | 13.789.607.430 | 13.092.562.463 |
Reino Unido | 6.202.720.478 | 7.065.904.880 | 7.028.325.813 | 6.813.094.550 | 7.546.081.167 | 7.278.741.615 |
Japón | 7.799.218.543 | 6.632.609.163 | 6.744.338.911 | 6.378.700.301 | 6.389.394.860 | 6.089.271.137 |
Países Bajos | 6.573.041.137 | 6.662.302.090 | 6.441.074.109 | 5.807.112.876 | 6.958.050.292 | 6.331.475.276 |
Alemania | 6.457.509.127 | 6.084.662.128 | 6.555.075.208 | 6.122.771.391 | 5.979.941.592 | 6.494.529.337 |
Corea del Sur | 6.077.659.341 | 5.985.918.607 | 6.393.379.554 | 5.645.686.288 | 5.810.057.410 | 5.024.351.191 |
Brasil | 4.793.444.110 | 4.795.087.249 | 4.326.477.353 | 3.855.739.498 | 3.991.471.087 | 3.612.205.288 |
Francia | 3.615.989.239 | 4.463.210.401 | 4.004.954.072 | 3.882.280.138 | 3.882.024.581 | 3.587.328.843 |
Otros | 64.625.145.268 | 64.004.306.409 | 65.291.650.126 | 61.435.802.770 | 61.749.975.898 | 59.639.757.452 |
Total | 180,259,255,458 | 176,027,139,118 | 180,410,670,322 | 170,691,040,821 | 168,820,032,917 | 165,486,168,536 |