Despliegue un informe





Gráfico - Camerún - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Camerún - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Camerún - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2019 2020 2021 2022 2023
China 1.107.168.495 1.275.357.699 1.827.029.321 2.274.256.086 2.854.747.562
Francia 423.861.789 495.121.825 579.463.364 606.699.793 614.059.694
Bélgica 247.795.375 269.684.840 344.293.295 302.634.825 314.608.161
Estados Unidos 200.038.363 187.382.615 148.754.966 191.878.326 219.003.271
Tailandia 286.013.948 152.347.674 127.180.029 118.273.037 134.362.307
Países Bajos 92.054.198 152.941.324 190.104.741 164.149.764 194.638.412
Alemania 82.732.655 108.011.197 134.354.785 150.890.070 215.061.994
Italia 100.483.296 121.058.946 162.762.877 145.390.521 144.368.861
Rusia 87.879.388 122.738.085 308.409.579 14.739.189
España 16.501.081 113.395.601 117.066.998 121.979.214 108.430.067
Otros 497.605.186 513.043.485 544.026.900 898.427.132 761.425.546
Total 3,142,133,774 3,511,083,291 4,483,446,854 4,989,317,956 5,560,705,875

Gráfico - Camerún - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Camerún - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Camerún - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Posiciones
2019 2020 2021 2022 2023
84 - reactores nucle... 372.042.438 347.065.311 450.075.372 509.273.426 666.198.148
87 - vehiculos autom... 222.685.218 258.357.277 355.826.051 414.740.697 475.574.517
10 - cereales 422.522.339 333.619.276 354.671.690 295.468.773 283.991.482
85 - maquinas, apara... 278.573.569 267.487.696 286.692.097 325.745.386 399.709.083
27 - combustibles mi... 60.803.723 72.617.211 312.531.321 405.247.141 214.002.510
30 - productos farma... 118.405.781 165.389.335 226.977.336 201.415.238 205.656.215
39 - plasticos y sus... 108.364.041 128.524.497 164.515.018 217.368.342 235.555.574
73 - manufacturas de... 95.885.169 108.460.087 130.866.397 190.410.244 214.954.101
38 - productos diver... 74.141.687 120.795.465 147.859.369 184.884.017 191.755.399
72 - fundición, hier... 65.357.646 94.681.138 115.291.679 154.449.772 175.391.132
Otros 1.323.352.162 1.614.085.998 1.938.140.524 2.090.314.919 2.497.917.714
Total 3,142,133,774 3,511,083,291 4,483,446,854 4,989,317,956 5,560,705,875

Gráfico - Camerún - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Camerún - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Pais Exportador
Posiciones
China Francia Bélgica Estados Unidos Tailandia Países Bajos Alemania Italia Rusia España Otros Total
84 - reactores nucle... 868.538.362 369.245.795 175.722.869 178.059.083 6.376.870 81.617.673 171.558.795 243.550.027 486.296 35.993.067 213.505.858 2.344.654.696
87 - vehiculos autom... 884.674.616 78.015.407 370.545.740 89.533.673 18.480.966 30.487.623 84.431.364 20.392.053 2.330 7.482.369 143.137.619 1.727.183.760
10 - cereales 147.351.401 326.520.701 27.179 75.491.298 700.738.748 513 53.339.533 298.459.784 88.344.402 1.690.273.559
85 - maquinas, apara... 895.204.182 217.243.244 79.250.876 59.849.843 348.601 58.233.458 40.067.238 36.057.695 423.164 64.266.827 107.262.705 1.558.207.832
27 - combustibles mi... 21.633.919 46.768.673 78.509.103 39.338.223 47.757 25.745.859 2.477.196 8.043.476 148.126.421 31.505.788 663.005.490 1.065.201.906
30 - productos farma... 200.744.665 464.056.969 115.039.103 4.956.489 541.760 45.443.219 6.240.184 4.479.029 1.236.750 973.536 74.132.201 917.843.905
39 - plasticos y sus... 397.178.260 70.770.808 28.082.892 90.522.709 13.281.153 19.470.329 26.662.273 39.865.147 1.101.079 26.293.312 141.099.512 854.327.473
73 - manufacturas de... 427.793.309 66.783.894 37.805.256 19.017.679 7.646.393 7.810.683 40.455.219 64.212.153 166.065 16.180.832 52.704.515 740.575.998
38 - productos diver... 490.137.503 51.906.976 20.648.041 10.657.903 4.607.656 21.592.385 40.149.227 17.508.534 296.256 14.294.149 47.637.306 719.435.936
72 - fundición, hier... 490.702.400 6.624.104 10.841.692 255.964 98.290 886.104 5.843.678 22.923.896 2.123.737 64.871.502 605.171.366
Otros 4.514.600.546 1.021.269.895 562.543.743 379.374.677 66.107.092 503.388.408 224.783.567 234.112.709 60.544.198 278.259.344 1.618.827.138 9.463.811.317
Total 9,338,559,163 2,719,206,465 1,479,016,496 947,057,541 818,176,996 793,888,439 691,050,700 674,064,500 533,766,241 477,372,961 3,214,528,248 21,686,687,749

Gráfico - Camerún - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Gráfico - Camerún - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Tabla - Camerún - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024
China 277.013.908 248.424.974 251.547.916 170.601.491 204.548.144 216.145.927
Francia 51.702.107 45.819.086 37.687.237 42.778.381 50.268.325 57.812.541
Brasil 13.319.152 19.562.119 13.061.362 53.794.315 26.814.302 13.343.622
Bélgica 30.602.027 18.054.236 21.008.914 16.071.301 23.382.772 26.516.391
Estados Unidos 17.887.902 12.637.437 9.879.402 36.523.488 17.299.949 12.822.941
Alemania 16.386.372 23.000.626 21.176.434 10.419.989 9.674.446 10.015.899
Países Bajos 20.679.565 12.861.178 10.555.791 12.794.985 10.008.848 12.321.336
Italia 13.305.995 12.883.241 6.272.144 9.692.957 14.370.524 9.363.135
España 5.976.964 6.940.302 9.319.478 6.010.348 8.044.135 22.308.654
Malasia 13.223.592 2.144.380 15.253.073 3.788.801 3.797.211 4.211.704
Otros 67.292.044 36.487.103 57.232.889 36.622.709 26.317.900 37.720.537
Total 527,389,627 438,814,681 452,994,641 399,098,765 394,526,557 422,582,687

Gráfico - Camerún - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Camerún - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Camerún - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2019 2020 2021 2022 2023
Países Bajos 532.375.983 596.587.472 718.664.599 1.042.925.074 1.420.481.699
China 809.078.133 729.364.687 1.527.816.313 622.765.554 500.053.127
Francia 162.311.368 206.962.858 260.804.859 939.108.460 933.997.486
España 297.896.558 244.677.208 239.093.194 764.837.894 223.072.680
Bélgica 224.086.478 257.012.356 291.696.626 472.203.454 369.512.378
Italia 410.631.185 235.686.578 337.859.808 352.433.663 222.135.798
Estados Unidos 344.566.493 489.582.270 258.929.459 114.291.146 137.831.810
Malasia 132.163.900 132.599.233 107.865.810 86.584.586 287.677.332
Corea del Sur 37.878.000 55.940.000 74.535.000 165.779.000 3.330.000
Alemania 60.557.699 42.876.625 48.612.718 56.480.942 108.607.677
Otros 355.808.171 119.049.065 212.533.900 80.659.411 232.247.366
Total 3,367,353,968 3,110,338,353 4,078,412,286 4,698,069,184 4,438,947,353

Gráfico - Camerún - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Camerún - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Camerún - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Posiciones
2019 2020 2021 2022 2023
27 - combustibles mi... 1.877.147.761 1.535.888.967 2.445.829.032 3.094.254.207 2.610.441.864
18 - cacao y sus pre... 537.475.784 677.186.179 686.379.578 622.451.853 875.550.440
44 - madera, carbon... 548.610.562 479.566.608 507.766.545 572.772.020 586.349.515
08 - frutas y frutos... 166.405.956 167.768.403 172.718.479 130.409.560 137.396.843
76 - aluminio y sus... 75.188.500 80.652.148 85.741.225 88.629.633 86.986.434
40 - caucho y sus ma... 33.263.822 35.647.411 63.712.458 74.347.620 42.248.205
09 - cafe, te, yerba... 24.991.528 24.499.810 26.670.820 23.945.681 25.704.014
74 - cobre y sus man... 10.074.304 9.340.159 16.265.441 17.466.192 15.618.891
52 - algodon 22.636.972 4.994.537 3.068.438 4.836.241 5.608.989
20 - preparaciones d... 6.167.573 6.008.774 8.731.979 6.012.457 7.788.081
Otros 65.391.205 88.785.356 61.528.291 62.943.720 45.254.074
Total 3,367,353,968 3,110,338,353 4,078,412,286 4,698,069,184 4,438,947,353

Gráfico - Camerún - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Camerún - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Pais Importador
Posiciones
Países Bajos China Francia España Bélgica Italia Estados Unidos Malasia Corea del Sur Alemania Otros Total
27 - combustibles mi... 2.366.486.020 2.991.375.702 1.485.935.622 1.323.162.047 322.745.815 1.110.210.684 852.865.464 200.184.301 321.375.000 72.722.795 516.498.382 11.563.561.832
18 - cacao y sus pre... 1.802.866.537 1.987.685 518.570.236 128.636.874 97.114.353 20.296.523 160.163.385 451.677.006 161.238.703 56.492.533 3.399.043.834
44 - madera, carbon... 78.527.394 1.095.697.503 139.173.857 134.916.997 526.044.233 260.648.063 167.134.322 63.812.838 1.000.000 21.568.467 206.541.576 2.695.065.250
08 - frutas y frutos... 16.250 108.304.521 56.374.784 577.238.581 3.264.799 348.482 143.461 29.008.363 774.699.241
76 - aluminio y sus... 53.354.935 5.724.866 136.665.375 76.457.186 1.589 120.008.744 125.296 676.970 59.599 24.123.382 417.197.940
40 - caucho y sus ma... 554.560 3.621 15.852.251 21.812.748 45.719.097 10.672.002 68.271.498 7.352.382 5.000 16.582.205 62.394.150 249.219.516
09 - cafe, te, yerba... 710.861 121.006 34.185.661 3.256.113 12.382.311 24.774.805 1.892.576 487.000 14.023.762 33.977.760 125.811.854
74 - cobre y sus man... 65.225.184 73.021 5.281 156.535 26.414 2.169 3.250.000 21.815 4.568 68.764.988
52 - algodon 82 23.566.066 19.492 2.784 152.726 375 6.148.912 2.000 11.252.741 41.145.178
20 - preparaciones d... 189.858 26.494.450 54.594 3.830.616 29.348 4.066.500 12.460 31.038 34.708.864
Otros 8.328.331 5.376.181 37.910.544 24.898.124 29.125.436 8.842.066 90.306.866 17.036.283 11.343.000 30.762.395 59.973.420 323.902.646
Total 4,311,034,827 4,189,077,814 2,503,185,031 1,769,577,532 1,614,511,292 1,558,747,032 1,345,201,178 746,890,862 337,462,000 317,135,661 1,000,297,914 19,693,121,143

Gráfico - Camerún - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Gráfico - Camerún - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Tabla - Camerún - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024
Países Bajos 119.390.710 153.293.490 150.038.969 302.156.656 93.445.922 250.972.381
Malasia 1.604.035 12.815.072 119.729.690 31.970.804 78.673.577 120.624.789
China 18.617.143 58.973.966 10.649.101 14.815.156 19.261.799 96.671.194
Estados Unidos 5.388.641 6.534.743 56.080.390 32.632.291 7.601.526 48.482.496
Francia 18.631.481 20.049.108 27.910.705 24.704.225 29.524.642 25.788.317
Italia 9.167.790 5.693.590 33.600.624 74.366.932 6.230.954 6.555.430
Bélgica 19.941.856 12.526.436 19.724.686 13.309.660 20.007.201 18.899.219
Taiwán 776.000 65.288.000 953.000 1.015.000 370.000 1.316.000
España 6.841.854 11.256.332 8.486.211 8.872.395 11.245.032 9.722.951
Alemania 6.597.187 2.788.005 8.992.302 5.534.173 12.053.996 6.689.718
Otros 4.942.972 6.152.891 4.282.916 4.822.216 5.774.749 33.273.149
Total 211,899,668 355,371,635 440,448,594 514,199,509 284,189,399 618,995,645

Gráfico - Camerún - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Gráfico - Camerún - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Tabla - Camerún - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2019 2020 2021 2022 2023
Importaciones
China 1.107.168.495 1.275.357.699 1.827.029.321 2.274.256.086 2.854.747.562
Francia 423.861.789 495.121.825 579.463.364 606.699.793 614.059.694
Bélgica 247.795.375 269.684.840 344.293.295 302.634.825 314.608.161
Estados Unidos 200.038.363 187.382.615 148.754.966 191.878.326 219.003.271
Tailandia 286.013.948 152.347.674 127.180.029 118.273.037 134.362.307
Países Bajos 92.054.198 152.941.324 190.104.741 164.149.764 194.638.412
Alemania 82.732.655 108.011.197 134.354.785 150.890.070 215.061.994
Italia 100.483.296 121.058.946 162.762.877 145.390.521 144.368.861
Rusia 87.879.388 122.738.085 308.409.579 14.739.189
España 16.501.081 113.395.601 117.066.998 121.979.214 108.430.067
Otros 497.605.186 513.043.485 544.026.900 898.427.132 761.425.546
Total 3,142,133,774 3,511,083,291 4,483,446,854 4,989,317,956 5,560,705,875

Fecha
Pais Importador
2019 2020 2021 2022 2023
Exportaciones
Países Bajos 532.375.983 596.587.472 718.664.599 1.042.925.074 1.420.481.699
China 809.078.133 729.364.687 1.527.816.313 622.765.554 500.053.127
Francia 162.311.368 206.962.858 260.804.859 939.108.460 933.997.486
España 297.896.558 244.677.208 239.093.194 764.837.894 223.072.680
Bélgica 224.086.478 257.012.356 291.696.626 472.203.454 369.512.378
Italia 410.631.185 235.686.578 337.859.808 352.433.663 222.135.798
Estados Unidos 344.566.493 489.582.270 258.929.459 114.291.146 137.831.810
Malasia 132.163.900 132.599.233 107.865.810 86.584.586 287.677.332
Corea del Sur 37.878.000 55.940.000 74.535.000 165.779.000 3.330.000
Alemania 60.557.699 42.876.625 48.612.718 56.480.942 108.607.677
Otros 355.808.171 119.049.065 212.533.900 80.659.411 232.247.366
Total 3,367,353,968 3,110,338,353 4,078,412,286 4,698,069,184 4,438,947,353

Gráfico - Camerún - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Gráfico - Camerún - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Tabla - Camerún - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024
Importaciones
China 277.013.908 248.424.974 251.547.916 170.601.491 204.548.144 216.145.927
Francia 51.702.107 45.819.086 37.687.237 42.778.381 50.268.325 57.812.541
Brasil 13.319.152 19.562.119 13.061.362 53.794.315 26.814.302 13.343.622
Bélgica 30.602.027 18.054.236 21.008.914 16.071.301 23.382.772 26.516.391
Estados Unidos 17.887.902 12.637.437 9.879.402 36.523.488 17.299.949 12.822.941
Alemania 16.386.372 23.000.626 21.176.434 10.419.989 9.674.446 10.015.899
Países Bajos 20.679.565 12.861.178 10.555.791 12.794.985 10.008.848 12.321.336
Italia 13.305.995 12.883.241 6.272.144 9.692.957 14.370.524 9.363.135
España 5.976.964 6.940.302 9.319.478 6.010.348 8.044.135 22.308.654
Malasia 13.223.592 2.144.380 15.253.073 3.788.801 3.797.211 4.211.704
Otros 67.292.044 36.487.103 57.232.889 36.622.709 26.317.900 37.720.537
Total 527,389,627 438,814,681 452,994,641 399,098,765 394,526,557 422,582,687

Fecha
Pais Importador
11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024
Exportaciones
Países Bajos 119.390.710 153.293.490 150.038.969 302.156.656 93.445.922 250.972.381
Malasia 1.604.035 12.815.072 119.729.690 31.970.804 78.673.577 120.624.789
China 18.617.143 58.973.966 10.649.101 14.815.156 19.261.799 96.671.194
Estados Unidos 5.388.641 6.534.743 56.080.390 32.632.291 7.601.526 48.482.496
Francia 18.631.481 20.049.108 27.910.705 24.704.225 29.524.642 25.788.317
Italia 9.167.790 5.693.590 33.600.624 74.366.932 6.230.954 6.555.430
Bélgica 19.941.856 12.526.436 19.724.686 13.309.660 20.007.201 18.899.219
Taiwán 776.000 65.288.000 953.000 1.015.000 370.000 1.316.000
España 6.841.854 11.256.332 8.486.211 8.872.395 11.245.032 9.722.951
Alemania 6.597.187 2.788.005 8.992.302 5.534.173 12.053.996 6.689.718
Otros 4.942.972 6.152.891 4.282.916 4.822.216 5.774.749 33.273.149
Total 211,899,668 355,371,635 440,448,594 514,199,509 284,189,399 618,995,645