Informes estadísticos
Importación
Anual FOB USD
Importación
Mensual FOB USD
Importación
Anual FOB USD
Fecha
Posiciones
|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
64.06.2 - partes de... | 831.391 | 691.331 | 625.225 | 693.960 | 228.558 | |
64.06.9 - partes de... | 553.008 | 708.691 | 58.917 | 183.034 | 143.167 | |
39.21.1 - otro plast... | 10.745 | 10.444 | 33.449 | 31.034 | ||
59.03.2 - plastic co... | 19.446 | 29.277 | 2.630 | 29.740 | ||
83.08.9 - otros clav... | 13.752 | 8.992 | ||||
39.26.9 - otros prod... | 12.759 | |||||
39.21.9 - otro plast... | 9.825 | |||||
71.04.9 - sintético... | 2.792 | 6.149 | ||||
60.06.3 - otro de pu... | 5.253 | |||||
60.01.9 - tela pila... | 3.796 | |||||
Otros | 1.699 | 2.077 | 549 | 2.536 | 02 | 08 |
Total | 1,438,872 | 1,441,820 | 741,110 | 960,698 | 371,727 | 08 |
Importación
Mensual FOB USD
Fecha
Posiciones
|
03 - 2018 | 04 - 2018 | 05 - 2018 | 07 - 2018 | 06 - 2020 | 08 - 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
64.06.2 - partes de... | 51.565 | 34.017 | 33.680 | 31.709 | ||
64.06.9 - partes de... | 39.421 | 24.302 | 25.880 | 45.325 | ||
98.07.20 - no se sab... | 01 | 06 | 02 | |||
Total | 90,986 | 58,320 | 59,560 | 77,035 | 06 | 02 |