Anzeigen eines berichts





Schaubild - Togo - Einfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Schaubild - Togo - Einfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Tabelle - Togo - Einfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024
China 1.571.660.845 2.026.825.061 2.570.433.390 3.313.371.734 2.697.198.198
Republik Korea 849.794.000 471.172.000 2.355.777.000 1.052.346.000 175.497.000
Malaysia 182.886.549 361.145.147 563.557.557 313.486.444 346.155.441
Vereinigte Staaten 310.389.414 235.363.882 388.009.202 392.973.526 283.592.440
Niederlande 259.430.664 379.314.592 98.229.082 328.466.386 149.874.164
Brasilien 97.287.891 100.194.421 269.108.529 137.686.155 446.450.090
Frankreich 171.724.918 209.236.524 209.175.788 235.788.755 199.778.046
Taiwan 10.600.000 136.305.000 669.869.000 192.020.000 9.721.000
Belgien 125.765.770 217.070.626 309.840.000 183.771.851 86.684.407
Russische Föderation 281.956.257 287.602.881 6.234.703
Anderen 659.796.595 643.588.114 703.886.880 531.604.621 469.454.817
Total 4,521,292,902 5,067,818,248 8,144,121,130 6,681,515,471 4,864,405,603

Schaubild - Togo - Einfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Schaubild - Togo - Einfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Tabelle - Togo - Einfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Datum
Positionen
2020 2021 2022 2023 2024
27 - mineralische br... 1.704.536.067 1.769.710.213 4.320.210.565 2.149.618.939 803.834.257
87 - zugmaschinen, k... 533.484.203 707.430.665 562.079.032 565.412.727 544.914.007
52 - baumwolle 238.640.131 311.551.899 228.298.823 265.911.943 226.708.585
85 - elektrische mas... 187.454.754 176.440.853 262.739.918 297.385.490 260.644.562
84 - kernreaktoren... 179.835.327 210.467.650 215.153.449 265.330.374 259.227.044
15 - tierische und p... 144.237.151 171.219.609 190.031.080 232.915.217 254.460.885
61 - bekleidung und... 36.315.415 103.650.241 202.600.542 342.166.405 205.696.144
54 - streifen und de... 108.122.595 131.827.918 123.358.708 147.581.745 156.478.946
17 - zucker und zuck... 104.513.102 107.657.232 124.502.110 133.656.796 190.898.260
64 - schuhe, gamasch... 72.353.360 61.829.319 134.211.711 212.311.436 123.675.451
Anderen 1.211.800.797 1.316.032.650 1.780.935.191 2.069.224.399 1.837.867.464
Total 4,521,292,902 5,067,818,248 8,144,121,130 6,681,515,471 4,864,405,603

Schaubild - Togo - Einfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Tabelle - Togo - Einfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Land Exporte
Positionen
China Republik Korea Malaysia Vereinigte Staaten Niederlande Brasilien Frankreich Taiwan Belgien Russische Föderation Anderen Gesamtsumme
27 - mineralische br... 123.243.354 4.762.206.000 555.139.739 950.184.003 874.411.726 441.591.450 9.051.018 968.549.000 468.889.630 514.200.272 1.080.443.848 10.747.910.041
87 - zugmaschinen, k... 2.148.565.360 13.888.000 275.241 312.506.401 25.616.681 869.856 43.586.098 1.048.000 178.948.077 653.451 187.363.468 2.913.320.634
52 - baumwolle 1.259.338.494 81.210 97.460 4.928.475 481 176.215 10.620 6.478.424 1.271.111.380
85 - elektrische mas... 934.299.497 1.511.000 474.070 6.851.276 29.970.376 253.673 118.829.356 224.000 22.110.293 37.916 70.104.119 1.184.665.576
84 - kernreaktoren... 562.335.881 14.244.000 6.897.104 18.088.885 51.584.413 2.969.678 150.368.948 22.696.000 47.264.723 188.829 253.375.383 1.130.013.844
15 - tierische und p... 344.937 972.580.033 13.126.303 285.075 45.228 3.385.416 366.865 43.356 2.686.730 992.863.942
61 - bekleidung und... 874.522.840 9.000 105.942 48.212 55.693 4.658 1.008.786 7.000 100.221 14.566.394 890.428.747
54 - streifen und de... 659.503.170 1.674.000 5.571 74.000 1.758 63.650 1.037.000 14.899 4.995.862 667.369.910
17 - zucker und zuck... 41.712.082 502.280 9.000 1.614.325 552.959.402 22.768.570 14.813.512 533.702 26.314.628 661.227.501
64 - schuhe, gamasch... 598.336.744 3.000 397 933.912 34.901 203 3.010.445 3.000 110.542 1.948.134 604.381.277
Anderen 4.977.286.869 111.051.000 231.169.550 308.409.012 226.811.463 52.032.457 673.455.529 24.951.000 190.503.270 60.136.314 1.360.054.038 8.215.860.502
Total 12,179,489,228 4,904,586,000 1,767,231,138 1,610,328,464 1,215,314,887 1,050,727,086 1,025,704,030 1,018,515,000 923,132,653 575,793,841 3,008,331,027 29,279,153,355

Schaubild - Togo - Einfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Monatlich FOB USD

Schaubild - Togo - Einfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Monatlich FOB USD

Tabelle - Togo - Einfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
China 312.240.171 329.010.787 272.061.155 278.920.732 290.211.996
Malaysia 32.949.654 45.739.230 48.332.051 36.058.645 50.209.775
Brasilien 36.586.461 5.044.050 7.804.277 35.395.622 15.735.286
Frankreich 20.812.501 17.876.456 14.655.063 13.479.473 18.130.274
Vereinigte Staaten 27.987.764 13.974.624 18.723.087 8.714.742 10.575.124
Niederlande 35.479.707 4.384.844 5.047.119 5.662.229 17.151.635
Thailand 7.754.779 4.896.526 7.077.854 6.238.833 9.500.371
Litauen 272.646 303.842 33.810.606 302.071 358.958
Belgien 7.214.751 5.223.946 3.917.783 4.458.537 4.302.144
Spanien 5.495.774 4.765.463 4.089.826 4.707.544 4.505.203
Anderen 26.678.209 33.450.613 37.560.494 27.275.866 30.301.759
Total 513,472,418 464,670,382 453,079,315 421,214,294 450,982,524

Schaubild - Togo - Ausfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Schaubild - Togo - Ausfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Tabelle - Togo - Ausfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024
China 144.806.762 395.408.271 165.479.834 149.145.781 195.145.697
Südafrika 40.848.921 45.033.591 304.427.432 73.683.067 139.020.826
Brasilien 29.428.616 280.348.740 128.313.669 46.204.482 1.284
Vereinigte Staaten 21.319.867 19.012.335 90.296.245 90.655.880 97.308.119
Malaysia 24.906.339 9.639.832 96.976.476 119.417.259 38.405.576
Island 2.359 2.497 96.358.391 135.660.314 41.878.077
Republik Korea 48.783.000 39.253.000 57.048.000 55.550.000 33.872.000
Frankreich 23.673.448 31.173.663 47.170.694 48.684.279 23.879.278
Belgien 15.710.396 30.166.621 43.201.771 30.776.405 36.748.686
Niederlande 6.357.575 16.191.584 23.566.916 29.185.416 53.457.915
Anderen 48.917.520 77.662.872 142.054.755 56.581.927 96.702.070
Total 404,754,802 943,893,007 1,194,894,183 835,544,810 756,419,527

Schaubild - Togo - Ausfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Schaubild - Togo - Ausfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Tabelle - Togo - Ausfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Datum
Positionen
2020 2021 2022 2023 2024
27 - mineralische br... 87.600.409 499.360.148 517.425.200 238.121.557 128.471.403
12 - ölsamen und ölh... 179.956.078 253.833.218 306.954.137 237.435.354 227.385.777
74 - kupfer und ware... 22.784.534 64.751.031 91.588.716 39.595.227 50.708.360
18 - kakao und zuber... 18.394.179 32.650.953 18.338.735 49.583.871 132.885.311
23 - rückstnde und a... 1.445.863 189.112 26.236.364 51.279.936 87.002.258
25 - salz; schwefel;... 14.918.434 20.342.137 43.196.843 33.937.182 18.148.569
87 - zugmaschinen, k... 41.071 218.292 27.645.174 34.889.496 4.949.743
08 - geniessbare frü... 9.759.653 12.825.004 17.674.918 8.638.517 9.332.029
67 - zugerichtete fe... 9.083.915 9.476.406 11.872.969 9.479.084 6.865.927
15 - tierische und p... 7.051.058 10.441.644 6.879.579 9.423.006 10.804.511
Anderen 53.719.607 39.805.063 127.081.550 123.161.580 79.865.640
Total 404,754,802 943,893,007 1,194,894,183 835,544,810 756,419,527

Schaubild - Togo - Ausfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Tabelle - Togo - Ausfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Land Importe
Positionen
China Südafrika Brasilien Vereinigte Staaten Malaysia Island Republik Korea Frankreich Belgien Niederlande Anderen Gesamtsumme
27 - mineralische br... 172.031.086 549.885.411 484.187.720 228.321.726 21.654.177 5.000 2.494.810 9.616 75.043 12.314.128 1.470.978.717
12 - ölsamen und ölh... 746.708.664 11 88.471.052 73.031 11.819.000 128.286.534 62.882.790 27.231.226 140.092.256 1.205.564.564
74 - kupfer und ware... 30.497.514 39.406.942 2.480.442 233.662 135.822.000 4.822 8.618.987 933.272 51.430.228 269.427.869
18 - kakao und zuber... 44.624.532 2.672.182 35.452.363 1.569.915 922.970 35.274.459 64.981.490 66.355.138 251.853.050
23 - rückstnde und a... 31.772 150.527.329 3.029.885 4.875.816 44.340 2.053.276 5.591.114 166.153.532
25 - salz; schwefel;... 3.997 5.885.340 11.002 2.446.018 51.254.000 20.518 26.921 2.968.479 67.926.891 130.543.166
87 - zugmaschinen, k... 3.093 2.324 59.025 67.236.540 278.389 82.702 7.837 73.865 67.743.776
08 - geniessbare frü... 23.997.503 466 393.440 1.453.526 5.647.615 12.550.271 11.737.220 2.450.079 58.230.120
67 - zugerichtete fe... 1.192.635 40.592.151 30.204 3.731.790 297.893 190.485 743.143 46.778.302
15 - tierische und p... 736.039 15.520.057 19.321.242 993.719 98.000 3.406.022 1.564.924 2.806.180 153.613 44.599.797
Anderen 31.352.145 6.640.709 109.071 20.346.208 3.769.708 175.180.961 35.508.000 24.912.075 35.250.976 15.774.898 74.788.688 423.633.439
Total 1,049,986,345 603,013,837 484,296,791 318,592,446 289,345,482 273,901,638 234,506,000 174,581,362 156,603,879 128,759,406 421,919,143 4,135,506,329

Schaubild - Togo - Ausfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Monatlich FOB USD

Schaubild - Togo - Ausfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Monatlich FOB USD

Tabelle - Togo - Ausfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Monatlich FOB USD

Datum
Land Importe
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
China 62.752.561 75.856.232 27.914.214 31.060.927 19.063.258
Niederlande 8.794.337 13.453.206 21.609.085 7.922.063 19.089.743
Island 1.418 28.442.065 33.683.447
Vereinigte Staaten 6.967.689 7.154.873 9.386.931 12.072.286 10.283.250
Malaysia 5.309.459 17.487.539 2.319.098 2.320.090 1.688.924
Japan 1.196.687 2.823.498 4.805.819 11.514.123 6.531.519
Italien 6.818.980 7.789.649 3.949.133 4.121.468 3.475.245
Belgien 5.652.207 5.390.754 4.189.178 3.824.941 6.286.496
Spanien 7.137.832 4.595.463 6.959.139 1.203.995 2.488.072
Frankreich 2.068.871 3.917.673 2.067.836 2.356.570 2.856.529
Anderen 8.141.121 3.317.264 4.179.761 14.563.838 3.160.050
Total 114,839,744 141,787,570 87,380,193 119,402,367 108,606,535

Schaubild - Togo - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Schaubild - Togo - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Tabelle - Togo - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
China 1.571.660.845 2.026.825.061 2.570.433.390 3.313.371.734 2.697.198.198
Republik Korea 849.794.000 471.172.000 2.355.777.000 1.052.346.000 175.497.000
Malaysia 182.886.549 361.145.147 563.557.557 313.486.444 346.155.441
Vereinigte Staaten 310.389.414 235.363.882 388.009.202 392.973.526 283.592.440
Niederlande 259.430.664 379.314.592 98.229.082 328.466.386 149.874.164
Brasilien 97.287.891 100.194.421 269.108.529 137.686.155 446.450.090
Frankreich 171.724.918 209.236.524 209.175.788 235.788.755 199.778.046
Taiwan 10.600.000 136.305.000 669.869.000 192.020.000 9.721.000
Belgien 125.765.770 217.070.626 309.840.000 183.771.851 86.684.407
Russische Föderation 281.956.257 287.602.881 6.234.703
Anderen 659.796.595 643.588.114 703.886.880 531.604.621 469.454.817
Total 4,521,292,902 5,067,818,248 8,144,121,130 6,681,515,471 4,864,405,603

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
China 144.806.762 395.408.271 165.479.834 149.145.781 195.145.697
Südafrika 40.848.921 45.033.591 304.427.432 73.683.067 139.020.826
Brasilien 29.428.616 280.348.740 128.313.669 46.204.482 1.284
Vereinigte Staaten 21.319.867 19.012.335 90.296.245 90.655.880 97.308.119
Malaysia 24.906.339 9.639.832 96.976.476 119.417.259 38.405.576
Island 2.359 2.497 96.358.391 135.660.314 41.878.077
Republik Korea 48.783.000 39.253.000 57.048.000 55.550.000 33.872.000
Frankreich 23.673.448 31.173.663 47.170.694 48.684.279 23.879.278
Belgien 15.710.396 30.166.621 43.201.771 30.776.405 36.748.686
Niederlande 6.357.575 16.191.584 23.566.916 29.185.416 53.457.915
Anderen 48.917.520 77.662.872 142.054.755 56.581.927 96.702.070
Total 404,754,802 943,893,007 1,194,894,183 835,544,810 756,419,527

Schaubild - Togo - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Monatlich FOB USD

Schaubild - Togo - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Monatlich FOB USD

Tabelle - Togo - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - Alle Zollpositionen - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
China 312.240.171 329.010.787 272.061.155 278.920.732 290.211.996
Malaysia 32.949.654 45.739.230 48.332.051 36.058.645 50.209.775
Brasilien 36.586.461 5.044.050 7.804.277 35.395.622 15.735.286
Frankreich 20.812.501 17.876.456 14.655.063 13.479.473 18.130.274
Vereinigte Staaten 27.987.764 13.974.624 18.723.087 8.714.742 10.575.124
Niederlande 35.479.707 4.384.844 5.047.119 5.662.229 17.151.635
Thailand 7.754.779 4.896.526 7.077.854 6.238.833 9.500.371
Litauen 272.646 303.842 33.810.606 302.071 358.958
Belgien 7.214.751 5.223.946 3.917.783 4.458.537 4.302.144
Spanien 5.495.774 4.765.463 4.089.826 4.707.544 4.505.203
Anderen 26.678.209 33.450.613 37.560.494 27.275.866 30.301.759
Total 513,472,418 464,670,382 453,079,315 421,214,294 450,982,524

Datum
Land Importe
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Exportaciones
China 62.752.561 75.856.232 27.914.214 31.060.927 19.063.258
Niederlande 8.794.337 13.453.206 21.609.085 7.922.063 19.089.743
Island 1.418 28.442.065 33.683.447
Vereinigte Staaten 6.967.689 7.154.873 9.386.931 12.072.286 10.283.250
Malaysia 5.309.459 17.487.539 2.319.098 2.320.090 1.688.924
Japan 1.196.687 2.823.498 4.805.819 11.514.123 6.531.519
Italien 6.818.980 7.789.649 3.949.133 4.121.468 3.475.245
Belgien 5.652.207 5.390.754 4.189.178 3.824.941 6.286.496
Spanien 7.137.832 4.595.463 6.959.139 1.203.995 2.488.072
Frankreich 2.068.871 3.917.673 2.067.836 2.356.570 2.856.529
Anderen 8.141.121 3.317.264 4.179.761 14.563.838 3.160.050
Total 114,839,744 141,787,570 87,380,193 119,402,367 108,606,535