Anzeigen eines berichts





Schaubild - Polen - Einfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Jährlich FOB USD

Schaubild - Polen - Einfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Jährlich FOB USD

Tabelle - Polen - Einfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2019 2020 2021 2022 2023
Tschechische Republi... 5.629.619 5.133.002 8.707.098 10.954.706 9.704.536
Dänemark 4.019.737 7.467.276 6.574.103 4.923.501 5.300.358
Italien 2.118.519 1.257.306 3.871.889 2.967.831 6.466.019
Niederlande 1.002.175 1.714.754 2.858.770 1.932.213 1.161.391
Frankreich 1.065.493 559.922 962.899 894.691 1.884.310
Spanien 156.952 591.396 522.561 671.471 817.926
Litauen 159.973 124.501 542.376 1.824.086 62.881
Deutschland 344.221 545.224 642.965 434.939 473.030
Thailand 669.118 380.087 439.911 481.152 450.041
Slowakei 284.409 337.032 323.021 344.221 577.869
Anderen 601.465 375.395 1.114.631 1.238.759 327.915
Total 16,051,681 18,485,896 26,560,224 26,667,571 27,226,278

Schaubild - Polen - Einfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Monatlich FOB USD

Schaubild - Polen - Einfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Monatlich FOB USD

Tabelle - Polen - Einfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024
Italien 395.967 377.015 411.869 273.434 62.426
Dänemark 330.104 263.469 238.325 232.459 17.750 17.164
Tschechische Republi... 266.748 210.927 81.719 132.328 85.057 125.121
Niederlande 56.933 150.982 227.542 123.806 79.319 33.029
Spanien 12.986 11.799 132.051 109.456 67.049
Frankreich 90.164 14.302 46.559 12.044 47.152 42.670
Thailand 35.817 29.813 45.234 46.093 21.626 41.965
Deutschland 25.766 58.348 48.748 18.018 3.486 36.390
Slowakei 4.166 24.663 47.727 35.480 71.260 4.279
Island 56.070
Anderen 36.322 50.543 64.508 5.365 3.782 19.090
Total 1,254,973 1,191,862 1,212,230 1,067,146 501,315 386,758

Schaubild - Polen - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Jährlich FOB USD

Schaubild - Polen - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Jährlich FOB USD

Tabelle - Polen - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Jährlich FOB USD

Datum
Land Importe
2019 2020 2021 2022 2023
Frankreich 881.211 823.631 5.005.832 4.898.450 444.526
Deutschland 1.356.299 1.807.500 2.288.641 2.116.977 2.395.306
Österreich 1.121.377 1.310.644 1.907.614 1.812.768 1.379.009
Niederlande 1.296.280 2.587.028 2.288.449 168.676 6.317
Litauen 182.256 144.745 664.954 1.729.269 381.543
Tschechische Republi... 381.740 263.272 253.429 246.934 742.965
Dänemark 7.405 442 564.557 23.325
Rumänien 48 29.060 98.739 56.978 79.894
Irland 99.970 51.243 45.053 4.143 14.062
Slowakei 29.703 17.689 35.349 397 105.074
Anderen 159.785 13.302 234.208 128.770 73.723
Total 5,516,075 7,048,556 13,386,826 11,186,688 5,622,418

Schaubild - Polen - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Monatlich FOB USD

Schaubild - Polen - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Monatlich FOB USD

Tabelle - Polen - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Monatlich FOB USD

Datum
Land Importe
03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024
Deutschland 124.425 224.025 186.882 148.828 269.562 223.654
Österreich 118.848 174.872 222.244 281.280 101.354 157.616
Tschechische Republi... 149.563 50.122 72.860 4.970
Litauen 77.675 114.393 5.320 3.588 2.504 7.446
Frankreich 27.917 20.142 11.407 1.229 9.796 57.304
Rumänien 16.198 20.063 25.300 23 16.446
Slowakei 10.786 2.836 3.098 2.630 2.030
Lettland 237 121 12.258 119
Irland 540 1.972 2.407 1.840 1.811 1.804
Slowenien 1.588 3.736 175 260
Anderen 10 353 332 2.439 1.710 523
Total 516,999 616,849 533,325 459,552 389,542 467,203

Schaubild - Polen - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Jährlich FOB USD

Schaubild - Polen - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Jährlich FOB USD

Tabelle - Polen - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2019 2020 2021 2022 2023
Importaciones
Tschechische Republi... 5.629.619 5.133.002 8.707.098 10.954.706 9.704.536
Dänemark 4.019.737 7.467.276 6.574.103 4.923.501 5.300.358
Italien 2.118.519 1.257.306 3.871.889 2.967.831 6.466.019
Niederlande 1.002.175 1.714.754 2.858.770 1.932.213 1.161.391
Frankreich 1.065.493 559.922 962.899 894.691 1.884.310
Spanien 156.952 591.396 522.561 671.471 817.926
Litauen 159.973 124.501 542.376 1.824.086 62.881
Deutschland 344.221 545.224 642.965 434.939 473.030
Thailand 669.118 380.087 439.911 481.152 450.041
Slowakei 284.409 337.032 323.021 344.221 577.869
Anderen 601.465 375.395 1.114.631 1.238.759 327.915
Total 16,051,681 18,485,896 26,560,224 26,667,571 27,226,278

Datum
Land Importe
2019 2020 2021 2022 2023
Exportaciones
Frankreich 881.211 823.631 5.005.832 4.898.450 444.526
Deutschland 1.356.299 1.807.500 2.288.641 2.116.977 2.395.306
Österreich 1.121.377 1.310.644 1.907.614 1.812.768 1.379.009
Niederlande 1.296.280 2.587.028 2.288.449 168.676 6.317
Litauen 182.256 144.745 664.954 1.729.269 381.543
Tschechische Republi... 381.740 263.272 253.429 246.934 742.965
Dänemark 7.405 442 564.557 23.325
Rumänien 48 29.060 98.739 56.978 79.894
Irland 99.970 51.243 45.053 4.143 14.062
Slowakei 29.703 17.689 35.349 397 105.074
Anderen 159.785 13.302 234.208 128.770 73.723
Total 5,516,075 7,048,556 13,386,826 11,186,688 5,622,418

Schaubild - Polen - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Monatlich FOB USD

Schaubild - Polen - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Monatlich FOB USD

Tabelle - Polen - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: live-fisch - fische, lebend - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024
Importaciones
Italien 395.967 377.015 411.869 273.434 62.426
Dänemark 330.104 263.469 238.325 232.459 17.750 17.164
Tschechische Republi... 266.748 210.927 81.719 132.328 85.057 125.121
Niederlande 56.933 150.982 227.542 123.806 79.319 33.029
Spanien 12.986 11.799 132.051 109.456 67.049
Frankreich 90.164 14.302 46.559 12.044 47.152 42.670
Thailand 35.817 29.813 45.234 46.093 21.626 41.965
Deutschland 25.766 58.348 48.748 18.018 3.486 36.390
Slowakei 4.166 24.663 47.727 35.480 71.260 4.279
Island 56.070
Anderen 36.322 50.543 64.508 5.365 3.782 19.090
Total 1,254,973 1,191,862 1,212,230 1,067,146 501,315 386,758

Datum
Land Importe
03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024
Exportaciones
Deutschland 124.425 224.025 186.882 148.828 269.562 223.654
Österreich 118.848 174.872 222.244 281.280 101.354 157.616
Tschechische Republi... 149.563 50.122 72.860 4.970
Litauen 77.675 114.393 5.320 3.588 2.504 7.446
Frankreich 27.917 20.142 11.407 1.229 9.796 57.304
Rumänien 16.198 20.063 25.300 23 16.446
Slowakei 10.786 2.836 3.098 2.630 2.030
Lettland 237 121 12.258 119
Irland 540 1.972 2.407 1.840 1.811 1.804
Slowenien 1.588 3.736 175 260
Anderen 10 353 332 2.439 1.710 523
Total 516,999 616,849 533,325 459,552 389,542 467,203