Anzeigen eines berichts





Schaubild - Litauen - Einfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Jährlich FOB USD

Schaubild - Litauen - Einfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Jährlich FOB USD

Tabelle - Litauen - Einfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ukraine 45.020.907 31.949.341 9.621.291 32.560.636 27.948.946 2.979.335
Polen 1.725.572 7.546.547 14.463.862 38.742.999 21.335.376 14.272.301
Lettland 10.493.910 14.422.807 11.828.897 23.960.949 23.593.256 8.324.074
Russische Föderation 3.098.014 14.955.188 14.665.011 29.403.561 11.335.235 3.669.811
Schweden 16.951.078 6.025.360 6.700.199 21.027.383 26.168.444 4.277
Myanmar 3.446.366 6.110.435 4.766.346 4.928.952 7.997.399 6.827.210
Niederlande 79.895 161.405 409.806 1.646.579 18.408.295 9.083.791
Estland 1.487.075 1.143.515 2.391.925 2.512.550 16.491.038 930.029
Pakistan 1.325.685 2.706.205 2.220.555 4.596.276 4.686.431 3.456.858
Dänemark 3.730.035 4.008.523 1.339.855 4.517.003 3.444.783 1.615.458
Anderen 12.031.917 17.179.339 24.485.703 19.241.705 19.581.309 15.143.707
Total 99,390,454 106,208,666 92,893,451 183,138,593 180,990,511 66,306,852

Schaubild - Litauen - Einfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Monatlich FOB USD

Schaubild - Litauen - Einfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Monatlich FOB USD

Tabelle - Litauen - Einfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024 09 - 2024
Polen 2.480.655 1.687.717 1.207.757 679.076 1.268.908 1.578.047
Lettland 724.946 683.639 1.008.435 1.419.253 1.983.471 898.721
Niederlande 1.653.677 644.676 630.216 1.291.870 602.453 1.245.622
Myanmar 834.641 1.119.129 589.587 886.966 1.065.125 1.203.699
Pakistan 447.865 287.562 369.284 649.870 312.850 991.215
Kambodscha 269.637 106.928 492.557 198.583 118.545 492.097
Ukraine 199.752 126.191 127.366 507.824 565.477 111.781
Deutschland 552.658 56.857 178.309 3.613 466.218 134.068
Italien 232.242 151.366 138.892 51.741 155.683 127.322
Frankreich 137.814 94.548 121.213 157.214 129.055 71.887
Anderen 1.582.832 703.785 381.195 483.611 539.207 856.695
Total 9,116,719 5,662,398 5,244,811 6,329,621 7,206,992 7,711,154

Schaubild - Litauen - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Jährlich FOB USD

Schaubild - Litauen - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Jährlich FOB USD

Tabelle - Litauen - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Jährlich FOB USD

Datum
Land Importe
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nigeria 21.736.644 193.616.904 226.115.548 295.995.707 229.981.308 263.404.257
Spanien 40.222.246 69.044.478 139.490.564 134.188.637 125.591.355 62.134.850
Lettland 67.631.967 109.312.175 104.541.901 110.064.314 107.383.141 68.706.805
Südafrika 69.101.627 31.296.596 97.310.679 38.153.777 103.786.010 82.311.233
Saudi-Arabien 165.636.405 92.809.144 30.444.220 88.515.993 30.694.999
Deutschland 26.887.333 37.372.621 42.234.677 27.093.774 29.863.291 27.743.339
Marokko 5.821.152 6.271.241 15.749.832 49.630.297 70.214.449 31.903.865
Algerien 89.305.744 27.209.464 17.121.862 6.326.093
Türkei 43.546.635 76.703.478 5.042
Sudan 36.244.423 45.307.786 16.059.410 22.117.887
Anderen 175.051.986 264.828.545 226.822.219 311.845.792 422.605.154 228.224.809
Total 651,880,419 1,015,868,714 925,983,554 1,077,606,178 1,137,241,568 770,755,251

Schaubild - Litauen - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Monatlich FOB USD

Schaubild - Litauen - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Monatlich FOB USD

Tabelle - Litauen - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Monatlich FOB USD

Datum
Land Importe
04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024 09 - 2024
Nigeria 12.271.803 13.414.320 24.752.015 30.843.863 48.930.694 27.144.274
Lettland 3.924.819 5.994.853 2.156.346 5.272.896 14.566.010 14.027.940
Südafrika 12.747.175 12.502.882 12.107.873 5.346.968
Spanien 10.900.176 8.673 165 14.071.456 17.557.948
Marokko 3.039.958 17.350.903
Niederlande 95.320 146.830 5.579.990 44.729 1.543.795 9.374.726
Kamerun 2.496.792 11.253.048
Deutschland 956.915 451.086 1.652.374 1.421.098 1.568.650 5.564.484
Mosambik 10.674.263
Benin 3.479.342 3.208.640 2.929.946
Anderen 6.538.552 4.755.534 4.388.795 3.606.941 38.400.956 30.066.391
Total 47,208,847 35,662,799 54,520,415 44,229,651 136,894,866 140,616,628

Schaubild - Litauen - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Jährlich FOB USD

Schaubild - Litauen - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Jährlich FOB USD

Tabelle - Litauen - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Ukraine 45.020.907 31.949.341 9.621.291 32.560.636 27.948.946 2.979.335
Polen 1.725.572 7.546.547 14.463.862 38.742.999 21.335.376 14.272.301
Lettland 10.493.910 14.422.807 11.828.897 23.960.949 23.593.256 8.324.074
Russische Föderation 3.098.014 14.955.188 14.665.011 29.403.561 11.335.235 3.669.811
Schweden 16.951.078 6.025.360 6.700.199 21.027.383 26.168.444 4.277
Myanmar 3.446.366 6.110.435 4.766.346 4.928.952 7.997.399 6.827.210
Niederlande 79.895 161.405 409.806 1.646.579 18.408.295 9.083.791
Estland 1.487.075 1.143.515 2.391.925 2.512.550 16.491.038 930.029
Pakistan 1.325.685 2.706.205 2.220.555 4.596.276 4.686.431 3.456.858
Dänemark 3.730.035 4.008.523 1.339.855 4.517.003 3.444.783 1.615.458
Anderen 12.031.917 17.179.339 24.485.703 19.241.705 19.581.309 15.143.707
Total 99,390,454 106,208,666 92,893,451 183,138,593 180,990,511 66,306,852

Datum
Land Importe
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Nigeria 21.736.644 193.616.904 226.115.548 295.995.707 229.981.308 263.404.257
Spanien 40.222.246 69.044.478 139.490.564 134.188.637 125.591.355 62.134.850
Lettland 67.631.967 109.312.175 104.541.901 110.064.314 107.383.141 68.706.805
Südafrika 69.101.627 31.296.596 97.310.679 38.153.777 103.786.010 82.311.233
Saudi-Arabien 165.636.405 92.809.144 30.444.220 88.515.993 30.694.999
Deutschland 26.887.333 37.372.621 42.234.677 27.093.774 29.863.291 27.743.339
Marokko 5.821.152 6.271.241 15.749.832 49.630.297 70.214.449 31.903.865
Algerien 89.305.744 27.209.464 17.121.862 6.326.093
Türkei 43.546.635 76.703.478 5.042
Sudan 36.244.423 45.307.786 16.059.410 22.117.887
Anderen 175.051.986 264.828.545 226.822.219 311.845.792 422.605.154 228.224.809
Total 651,880,419 1,015,868,714 925,983,554 1,077,606,178 1,137,241,568 770,755,251

Schaubild - Litauen - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Monatlich FOB USD

Schaubild - Litauen - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Monatlich FOB USD

Tabelle - Litauen - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: getreide - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024 09 - 2024
Importaciones
Polen 2.480.655 1.687.717 1.207.757 679.076 1.268.908 1.578.047
Lettland 724.946 683.639 1.008.435 1.419.253 1.983.471 898.721
Niederlande 1.653.677 644.676 630.216 1.291.870 602.453 1.245.622
Myanmar 834.641 1.119.129 589.587 886.966 1.065.125 1.203.699
Pakistan 447.865 287.562 369.284 649.870 312.850 991.215
Kambodscha 269.637 106.928 492.557 198.583 118.545 492.097
Ukraine 199.752 126.191 127.366 507.824 565.477 111.781
Deutschland 552.658 56.857 178.309 3.613 466.218 134.068
Italien 232.242 151.366 138.892 51.741 155.683 127.322
Frankreich 137.814 94.548 121.213 157.214 129.055 71.887
Anderen 1.582.832 703.785 381.195 483.611 539.207 856.695
Total 9,116,719 5,662,398 5,244,811 6,329,621 7,206,992 7,711,154

Datum
Land Importe
04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024 09 - 2024
Exportaciones
Nigeria 12.271.803 13.414.320 24.752.015 30.843.863 48.930.694 27.144.274
Lettland 3.924.819 5.994.853 2.156.346 5.272.896 14.566.010 14.027.940
Südafrika 12.747.175 12.502.882 12.107.873 5.346.968
Spanien 10.900.176 8.673 165 14.071.456 17.557.948
Marokko 3.039.958 17.350.903
Niederlande 95.320 146.830 5.579.990 44.729 1.543.795 9.374.726
Kamerun 2.496.792 11.253.048
Deutschland 956.915 451.086 1.652.374 1.421.098 1.568.650 5.564.484
Mosambik 10.674.263
Benin 3.479.342 3.208.640 2.929.946
Anderen 6.538.552 4.755.534 4.388.795 3.606.941 38.400.956 30.066.391
Total 47,208,847 35,662,799 54,520,415 44,229,651 136,894,866 140,616,628