Anzeigen eines berichts





Schaubild - Angola - Einfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Jährlich FOB USD

Schaubild - Angola - Einfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Jährlich FOB USD

Tabelle - Angola - Einfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2018 2019 2020 2021 2022
Portugal 47.714.315 33.122.822 20.090.022 31.053.668 43.955.438
China 19.542.509 11.731.295 9.088.692 9.832.417 30.252.849
Südafrika 9.550.331 7.194.304 9.776.566 10.320.266 11.629.568
Italien 4.028.347 2.845.830 4.819.843 7.552.183 11.762.016
Spanien 1.127.329 106.886 5.186.074 8.794.656 4.989.608
Belgien 331.797 1.494.863 2.314.333 4.323.865 4.567.998
Malaysia 182.046 448.759 6.485.431 5.104.680 249.070
Türkei 6.370.186 4.019.547 1.756.086
Brasilien 1.141.323 1.428.189 1.401.702 2.541.515 1.432.873
Deutschland 875.223 758.550 337.251 686.676 1.498.465
Anderen 3.605.128 3.993.570 2.781.477 4.967.817 4.442.541
Total 94,468,534 67,144,614 64,037,479 85,177,744 114,780,427

Schaubild - Angola - Einfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Monatlich FOB USD

Schaubild - Angola - Einfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Monatlich FOB USD

Tabelle - Angola - Einfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Monatlich FOB USD

Schaubild - Angola - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Jährlich FOB USD

Schaubild - Angola - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Jährlich FOB USD

Tabelle - Angola - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Jährlich FOB USD

Datum
Land Importe
2018 2019 2020 2021 2022
Südafrika 839 10 173 556.531
Frankreich 293 193 362 9.862
Portugal 238 6.321 191 1.144 2.102
Norwegen 4.694 642 210
Niederlande 227 19 2.855 61
Republik Korea 3.000
Spanien 1.007 1.170
Italien 1.794
Belgien 679 15
Mexiko 276
Anderen 190 267 02 101
Total 5,742 6,347 6,370 6,971 570,037

Schaubild - Angola - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Monatlich FOB USD

Schaubild - Angola - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Monatlich FOB USD

Tabelle - Angola - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Monatlich FOB USD

Schaubild - Angola - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Jährlich FOB USD

Schaubild - Angola - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Jährlich FOB USD

Tabelle - Angola - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
Portugal 47.714.315 33.122.822 20.090.022 31.053.668 43.955.438
China 19.542.509 11.731.295 9.088.692 9.832.417 30.252.849
Südafrika 9.550.331 7.194.304 9.776.566 10.320.266 11.629.568
Italien 4.028.347 2.845.830 4.819.843 7.552.183 11.762.016
Spanien 1.127.329 106.886 5.186.074 8.794.656 4.989.608
Belgien 331.797 1.494.863 2.314.333 4.323.865 4.567.998
Malaysia 182.046 448.759 6.485.431 5.104.680 249.070
Türkei 6.370.186 4.019.547 1.756.086
Brasilien 1.141.323 1.428.189 1.401.702 2.541.515 1.432.873
Deutschland 875.223 758.550 337.251 686.676 1.498.465
Anderen 3.605.128 3.993.570 2.781.477 4.967.817 4.442.541
Total 94,468,534 67,144,614 64,037,479 85,177,744 114,780,427

Datum
Land Importe
2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
Südafrika 839 10 173 556.531
Frankreich 293 193 362 9.862
Portugal 238 6.321 191 1.144 2.102
Norwegen 4.694 642 210
Niederlande 227 19 2.855 61
Republik Korea 3.000
Spanien 1.007 1.170
Italien 1.794
Belgien 679 15
Mexiko 276
Anderen 190 267 02 101
Total 5,742 6,347 6,370 6,971 570,037

Schaubild - Angola - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Monatlich FOB USD

Schaubild - Angola - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Monatlich FOB USD

Tabelle - Angola - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe - Monatlich FOB USD