Comex معلومات الولايات المتحدة
Date
Export Countries
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
الصين | 500.858.702.885 | 478.504.988.075 | 522.740.425.919 | 559.625.601.188 | 468.611.873.085 | 362.740.233.163 |
المكسيك | 296.890.672.949 | 294.396.783.585 | 314.725.990.954 | 346.574.968.975 | 358.733.022.467 | 266.778.143.189 |
كندا | 300.261.138.623 | 281.440.226.826 | 303.742.063.742 | 323.513.277.190 | 324.460.824.833 | 225.178.803.986 |
اليابان | 127.841.113.392 | 133.916.488.561 | 138.549.023.675 | 144.581.856.546 | 145.643.494.512 | 97.792.405.761 |
ألمانيا | 125.766.041.135 | 114.912.985.913 | 118.555.176.226 | 126.861.379.545 | 128.344.842.777 | 95.045.424.416 |
كوريا الجنوبية | 73.242.341.961 | 71.568.923.172 | 73.142.322.329 | 75.869.237.032 | 79.630.462.755 | 63.386.935.724 |
بريطانيا العظمى (الم... | 58.511.887.087 | 54.825.901.470 | 53.604.594.402 | 61.365.588.102 | 63.747.757.613 | 41.248.074.733 |
فيتنام | 39.597.116.353 | 43.668.119.246 | 48.311.985.033 | 51.149.618.697 | 69.234.866.601 | 67.499.918.841 |
أيرلندا | 39.433.430.168 | 45.676.143.767 | 48.980.924.691 | 57.632.826.556 | 61.939.698.720 | 54.193.733.144 |
الهند | 46.434.291.579 | 47.488.190.868 | 50.298.568.823 | 56.140.474.480 | 59.589.070.314 | 43.055.847.648 |
Others | 685.939.218.395 | 667.009.905.500 | 718.367.168.479 | 790.811.610.778 | 789.633.986.747 | 634.310.830.016 |
Total | 2,294,775,954,527 | 2,233,408,656,983 | 2,391,018,244,273 | 2,594,126,439,089 | 2,549,569,900,424 | 1,951,230,350,621 |
Date
Tariff Numbers
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 327.429.383.930 | 315.411.642.557 | 349.027.417.006 | 385.903.156.133 | 379.040.915.551 | 294.580.089.007 |
85 - electrical mach... | 332.748.700.105 | 335.842.142.752 | 356.673.459.274 | 366.942.844.394 | 352.305.358.914 | 274.942.905.780 |
87 - vehicles other... | 282.961.137.706 | 284.834.524.798 | 294.555.395.962 | 306.526.967.076 | 310.085.730.639 | 199.798.935.569 |
27 - mineral fuels... | 200.347.250.157 | 163.161.653.332 | 204.018.187.723 | 241.728.103.047 | 210.111.735.980 | 107.869.590.448 |
30 - pharmaceutical... | 86.013.190.164 | 92.521.703.111 | 96.585.973.544 | 115.634.521.729 | 128.237.981.033 | 117.199.842.954 |
90 - optical, photog... | 78.605.396.227 | 80.763.489.174 | 86.126.615.956 | 93.394.668.097 | 96.852.213.776 | 74.039.165.353 |
98 - محفوظة للاستخدا... | 68.710.226.803 | 69.642.969.732 | 73.684.053.058 | 83.197.717.309 | 94.420.061.803 | 69.831.271.362 |
71 - natural or cult... | 60.194.792.237 | 67.277.668.901 | 59.878.206.296 | 60.780.357.031 | 58.072.471.812 | 91.172.759.773 |
94 - furniture; bedd... | 61.258.403.406 | 63.138.205.873 | 67.228.070.544 | 72.058.612.905 | 67.172.664.710 | 52.545.412.046 |
39 - plastics and ar... | 50.077.198.276 | 50.348.807.283 | 54.851.794.483 | 61.847.820.860 | 60.576.462.350 | 50.832.304.524 |
Others | 746.430.275.516 | 710.465.849.470 | 748.389.070.427 | 806.111.670.508 | 792.694.303.856 | 618.418.073.805 |
Total | 2,294,775,954,527 | 2,233,408,656,983 | 2,391,018,244,273 | 2,594,126,439,089 | 2,549,569,900,424 | 1,951,230,350,621 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
الصين | المكسيك | كندا | اليابان | ألمانيا | كوريا الجنوبية | بريطانيا العظمى (الم... | فيتنام | أيرلندا | الهند | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 613.820.275.842 | 336.339.424.966 | 124.492.609.297 | 179.214.990.110 | 148.451.343.840 | 80.226.167.231 | 50.306.563.136 | 20.322.974.191 | 4.646.685.026 | 17.271.335.681 | 476.300.234.864 | 2.051.392.604.184 |
85 - electrical mach... | 789.956.138.101 | 364.257.953.290 | 44.154.909.124 | 98.287.249.298 | 49.055.625.833 | 86.948.399.011 | 16.301.660.531 | 85.230.687.530 | 8.828.338.266 | 10.398.028.128 | 466.036.422.107 | 2.019.455.411.219 |
87 - vehicles other... | 88.497.239.334 | 496.502.231.732 | 310.131.306.331 | 282.428.061.512 | 155.949.175.981 | 122.164.157.591 | 55.268.174.834 | 1.935.829.010 | 50.091.290 | 11.594.998.993 | 154.241.425.142 | 1.678.762.691.750 |
27 - mineral fuels... | 2.984.372.857 | 72.264.439.261 | 440.859.240.492 | 4.286.243.727 | 1.544.882.218 | 18.022.443.217 | 19.641.163.913 | 510.015.328 | 598.278.192 | 16.775.577.559 | 549.749.863.923 | 1.127.236.520.687 |
30 - pharmaceutical... | 9.142.589.916 | 2.974.036.031 | 28.389.470.498 | 17.093.912.923 | 90.133.214.506 | 10.651.436.174 | 30.105.217.693 | 16.537.442 | 130.426.379.448 | 41.262.044.719 | 275.998.373.185 | 636.193.212.535 |
90 - optical, photog... | 70.408.743.447 | 83.372.682.698 | 19.746.588.048 | 38.950.623.869 | 57.941.187.252 | 6.976.040.526 | 19.268.116.968 | 3.401.718.775 | 39.684.221.859 | 2.727.388.303 | 167.304.236.838 | 509.781.548.583 |
98 - محفوظة للاستخدا... | 20.650.653.349 | 36.975.435.015 | 91.035.008.637 | 14.380.096.463 | 27.138.996.979 | 6.241.278.416 | 31.237.021.819 | 599.376.760 | 21.159.570.744 | 2.825.850.514 | 207.243.011.371 | 459.486.300.067 |
71 - natural or cult... | 16.429.975.250 | 30.872.736.621 | 35.356.513.410 | 1.997.704.348 | 8.935.485.725 | 2.029.880.082 | 7.996.452.642 | 932.180.119 | 373.484.650 | 59.990.828.844 | 232.461.014.359 | 397.376.256.050 |
94 - furniture; bedd... | 184.770.524.783 | 62.755.614.080 | 27.965.255.641 | 1.696.706.741 | 5.167.871.345 | 1.878.688.077 | 4.453.518.623 | 37.174.927.416 | 162.310.141 | 5.204.597.837 | 52.171.354.800 | 383.401.369.484 |
39 - plastics and ar... | 106.050.881.890 | 30.629.243.221 | 64.360.409.853 | 13.588.206.084 | 18.422.892.869 | 14.711.087.564 | 5.434.033.311 | 3.403.102.875 | 1.339.144.361 | 3.439.656.768 | 67.155.728.980 | 328.534.387.776 |
Others | 990.370.429.546 | 361.155.785.204 | 572.105.023.869 | 136.400.587.372 | 146.745.173.464 | 86.990.645.084 | 93.291.879.937 | 165.934.275.325 | 100.588.253.069 | 131.516.136.366 | 1.637.411.054.346 | 4.422.509.243.582 |
Total | 2,893,081,824,315 | 1,878,099,582,119 | 1,758,596,335,200 | 788,324,382,447 | 709,485,850,012 | 436,840,222,973 | 333,303,803,407 | 319,461,624,771 | 307,856,757,046 | 303,006,443,712 | 4,286,072,719,915 | 14,014,129,545,917 |
Date
Export Countries
|
05 - 2020 | 06 - 2020 | 07 - 2020 | 08 - 2020 | 09 - 2020 | 10 - 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
الصين | 38.096.213.470 | 39.064.017.414 | 42.256.111.434 | 42.525.548.923 | 42.978.251.990 | 46.771.535.268 |
المكسيك | 14.991.201.860 | 25.883.267.979 | 29.167.997.792 | 29.904.194.082 | 29.924.587.754 | 33.249.151.720 |
كندا | 16.168.480.600 | 20.656.627.481 | 22.699.937.829 | 24.120.667.630 | 24.903.961.815 | 25.176.422.207 |
ألمانيا | 7.396.285.096 | 7.828.997.472 | 8.835.975.097 | 9.853.818.697 | 10.874.367.779 | 10.508.053.900 |
اليابان | 7.529.032.141 | 6.764.091.336 | 8.592.043.662 | 9.869.667.338 | 10.057.343.267 | 11.402.809.541 |
فيتنام | 5.036.907.248 | 6.101.438.252 | 7.852.311.010 | 8.706.449.693 | 8.270.084.911 | 8.329.851.841 |
سويسرا | 11.969.395.327 | 7.488.984.891 | 7.747.600.634 | 6.467.787.518 | 4.758.551.260 | 5.184.886.991 |
كوريا الجنوبية | 5.634.012.129 | 6.017.790.409 | 6.023.518.213 | 6.344.578.722 | 6.006.754.492 | 7.484.986.453 |
تايوان | 4.972.303.887 | 4.915.446.718 | 5.426.673.620 | 5.244.073.277 | 5.683.791.585 | 5.754.583.950 |
أيرلندا | 5.160.678.323 | 4.865.824.723 | 5.432.328.116 | 4.858.715.863 | 5.428.418.533 | 5.774.763.912 |
Others | 51.023.879.459 | 54.139.670.574 | 61.186.834.515 | 60.343.466.626 | 62.281.486.925 | 65.104.861.636 |
Total | 167,978,389,540 | 183,726,157,249 | 205,221,331,922 | 208,238,968,369 | 211,167,600,311 | 224,741,907,419 |
Date
Import Countries
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
كندا | 280.609.005.568 | 266.797.391.464 | 282.265.135.262 | 299.768.502.094 | 292.381.889.887 | 209.739.116.616 |
المكسيك | 235.745.137.477 | 229.701.735.244 | 243.314.438.647 | 265.442.787.072 | 256.374.085.277 | 173.741.764.056 |
الصين | 116.071.769.560 | 115.602.074.420 | 129.893.586.716 | 120.148.141.129 | 106.626.774.557 | 95.823.667.586 |
اليابان | 62.442.646.462 | 63.236.273.767 | 67.605.076.964 | 75.229.207.847 | 74.652.745.438 | 53.485.279.724 |
بريطانيا العظمى (الم... | 56.114.618.863 | 55.288.857.821 | 56.257.232.770 | 66.312.722.641 | 69.156.507.757 | 48.981.800.047 |
ألمانيا | 49.970.804.114 | 49.363.423.718 | 53.896.753.486 | 57.752.951.365 | 60.296.235.156 | 48.092.054.771 |
كوريا الجنوبية | 43.445.547.484 | 42.309.379.233 | 48.326.408.702 | 56.506.610.978 | 56.897.327.116 | 42.527.283.742 |
هولندا | 40.196.156.288 | 39.690.153.606 | 41.510.332.962 | 48.703.018.740 | 51.232.693.826 | 37.463.556.210 |
البرازيل | 31.650.623.867 | 30.106.933.166 | 37.221.566.249 | 39.559.841.167 | 43.083.295.641 | 28.533.468.601 |
هونج كونج | 37.167.022.950 | 34.894.737.300 | 39.939.130.227 | 37.310.125.842 | 30.800.047.888 | 19.363.971.598 |
Others | 549.158.896.885 | 524.019.742.335 | 546.042.424.446 | 599.258.122.947 | 603.672.732.213 | 414.123.352.921 |
Total | 1,502,572,229,518 | 1,451,010,702,074 | 1,546,272,086,431 | 1,665,992,031,822 | 1,645,174,334,756 | 1,171,875,315,872 |
Date
Tariff Numbers
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 206.100.142.194 | 190.634.364.244 | 202.035.513.604 | 213.377.247.839 | 205.879.700.261 | 150.876.844.315 |
85 - electrical mach... | 169.956.050.124 | 167.123.160.388 | 174.424.000.525 | 176.302.382.688 | 173.185.141.484 | 133.399.745.144 |
27 - mineral fuels... | 104.105.881.821 | 93.701.792.291 | 139.025.423.812 | 192.681.236.067 | 199.735.686.233 | 127.399.991.533 |
88 - aircraft, space... | 131.627.865.014 | 134.769.837.356 | 131.143.889.963 | 139.438.541.000 | 136.043.357.436 | 68.362.065.041 |
87 - vehicles other... | 127.396.967.732 | 124.564.186.349 | 130.179.342.501 | 130.730.673.450 | 133.040.763.969 | 84.728.952.678 |
90 - optical, photog... | 83.444.556.553 | 82.002.848.506 | 83.637.978.332 | 89.646.000.973 | 90.782.754.571 | 68.711.820.310 |
39 - plastics and ar... | 60.268.037.778 | 58.623.628.787 | 61.892.500.258 | 66.556.823.218 | 64.904.030.671 | 49.894.492.017 |
71 - natural or cult... | 58.733.878.893 | 57.782.391.129 | 60.253.337.777 | 63.795.840.099 | 59.609.827.558 | 47.926.263.756 |
30 - pharmaceutical... | 47.293.310.441 | 46.962.969.692 | 44.935.704.396 | 48.345.552.717 | 53.561.670.461 | 45.043.121.038 |
98 - محفوظة للاستخدا... | 41.439.083.008 | 40.125.077.810 | 42.436.580.208 | 46.153.461.097 | 48.439.559.478 | 34.682.748.875 |
Others | 472.206.455.960 | 454.720.445.522 | 476.307.815.055 | 498.964.272.674 | 479.991.842.634 | 360.849.271.165 |
Total | 1,502,572,229,518 | 1,451,010,702,074 | 1,546,272,086,431 | 1,665,992,031,822 | 1,645,174,334,756 | 1,171,875,315,872 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
كندا | المكسيك | الصين | اليابان | بريطانيا العظمى (الم... | ألمانيا | كوريا الجنوبية | هولندا | البرازيل | هونج كونج | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 247.754.612.772 | 245.784.486.756 | 74.947.353.170 | 41.504.297.992 | 34.708.015.080 | 36.490.854.351 | 42.744.238.639 | 27.089.145.264 | 24.249.088.626 | 10.788.902.669 | 382.842.817.138 | 1.168.903.812.457 |
85 - electrical mach... | 142.982.826.970 | 239.836.287.294 | 78.485.768.169 | 28.004.375.725 | 24.036.089.119 | 29.673.337.002 | 34.164.577.198 | 26.694.290.622 | 19.199.000.353 | 60.848.540.314 | 310.465.387.587 | 994.390.480.353 |
27 - mineral fuels... | 123.195.816.732 | 151.906.973.172 | 32.950.309.019 | 33.753.095.655 | 26.209.689.691 | 4.648.988.008 | 37.010.904.756 | 43.293.171.473 | 45.836.476.708 | 510.471.406 | 357.334.115.137 | 856.650.011.757 |
88 - aircraft, space... | 48.395.864.212 | 21.124.694.017 | 78.664.137.604 | 41.100.901.472 | 57.622.142.883 | 45.941.784.416 | 19.732.634.741 | 12.759.337.141 | 32.064.503.098 | 8.993.902.731 | 374.985.653.495 | 741.385.555.810 |
87 - vehicles other... | 282.059.315.421 | 121.106.334.691 | 59.743.466.646 | 8.582.649.166 | 15.823.095.741 | 43.906.919.432 | 12.891.885.310 | 6.944.879.110 | 6.696.323.001 | 1.881.213.585 | 171.004.804.576 | 730.640.886.679 |
90 - optical, photog... | 49.172.237.763 | 41.827.435.513 | 52.209.070.078 | 41.151.916.223 | 15.653.683.971 | 37.469.927.496 | 18.925.092.451 | 40.020.929.233 | 9.820.324.618 | 8.242.123.634 | 183.733.218.265 | 498.225.959.245 |
39 - plastics and ar... | 75.453.661.652 | 95.691.203.414 | 30.660.933.876 | 10.336.475.998 | 7.378.745.017 | 7.610.401.318 | 8.560.854.469 | 7.884.576.474 | 10.534.792.104 | 5.340.406.947 | 102.687.461.460 | 362.139.512.729 |
71 - natural or cult... | 24.075.029.039 | 3.740.056.323 | 7.371.218.894 | 9.334.329.436 | 52.086.297.712 | 11.058.363.438 | 2.623.698.792 | 526.224.451 | 923.497.029 | 49.574.560.695 | 186.788.263.403 | 348.101.539.212 |
30 - pharmaceutical... | 22.976.711.586 | 8.191.296.770 | 16.816.065.911 | 22.177.411.753 | 19.546.248.152 | 21.134.678.146 | 5.139.448.193 | 26.415.108.690 | 6.239.635.733 | 1.126.731.620 | 136.378.992.191 | 286.142.328.745 |
98 - محفوظة للاستخدا... | 46.521.771.774 | 41.052.867.554 | 6.391.518.372 | 7.091.074.122 | 15.668.075.077 | 10.151.929.273 | 4.335.269.555 | 4.886.473.563 | 4.485.072.581 | 3.291.829.760 | 109.400.628.845 | 253.276.510.476 |
Others | 568.973.192.970 | 434.058.312.269 | 245.926.172.229 | 153.614.702.660 | 83.379.657.456 | 71.285.039.730 | 103.883.953.151 | 62.281.775.611 | 50.107.014.840 | 48.876.352.444 | 920.653.929.650 | 2.743.040.103.010 |
Total | 1,631,561,040,891 | 1,404,319,947,773 | 684,166,013,968 | 396,651,230,202 | 352,111,739,899 | 319,372,222,610 | 290,012,557,255 | 258,795,911,632 | 210,155,728,691 | 199,475,035,805 | 3,236,275,271,747 | 8,982,896,700,473 |
Date
Import Countries
|
05 - 2020 | 06 - 2020 | 07 - 2020 | 08 - 2020 | 09 - 2020 | 10 - 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
كندا | 14.832.099.788 | 20.102.861.062 | 21.081.879.017 | 22.827.848.678 | 23.299.591.292 | 23.580.417.218 |
المكسيك | 10.440.323.370 | 15.787.255.885 | 18.448.794.043 | 17.047.019.040 | 18.703.114.281 | 20.508.218.453 |
الصين | 9.641.702.167 | 9.242.237.839 | 9.037.041.472 | 11.036.065.342 | 11.536.750.031 | 14.723.004.934 |
اليابان | 4.800.013.365 | 4.776.503.169 | 4.846.875.097 | 5.205.089.265 | 4.841.033.570 | 5.401.047.679 |
ألمانيا | 3.689.836.735 | 3.944.430.483 | 4.880.870.814 | 4.800.797.790 | 5.526.522.704 | 5.304.550.832 |
بريطانيا العظمى (الم... | 3.696.563.452 | 4.549.952.292 | 4.092.462.008 | 4.743.759.287 | 5.025.365.596 | 5.445.533.557 |
كوريا الجنوبية | 3.769.694.136 | 3.982.081.760 | 4.288.110.685 | 4.074.003.423 | 3.758.230.052 | 4.078.635.104 |
هولندا | 2.975.438.059 | 2.943.836.830 | 3.354.569.966 | 3.716.405.095 | 3.432.695.010 | 4.182.592.195 |
البرازيل | 2.279.132.472 | 2.198.449.427 | 2.611.253.261 | 2.798.616.127 | 2.884.626.487 | 3.071.743.680 |
تايوان | 2.187.746.868 | 2.255.308.334 | 2.290.008.751 | 2.476.635.197 | 2.723.591.928 | 2.568.933.734 |
Others | 32.339.736.690 | 35.260.322.207 | 37.731.812.474 | 39.342.553.212 | 39.745.265.269 | 43.645.982.819 |
Total | 90,652,287,102 | 105,043,239,288 | 112,663,677,588 | 118,068,792,456 | 121,476,786,220 | 132,510,660,205 |
Date
Export Countries
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
الصين | 500.858.702.885 | 478.504.988.075 | 522.740.425.919 | 559.625.601.188 | 468.611.873.085 | 362.740.233.163 |
المكسيك | 296.890.672.949 | 294.396.783.585 | 314.725.990.954 | 346.574.968.975 | 358.733.022.467 | 266.778.143.189 |
كندا | 300.261.138.623 | 281.440.226.826 | 303.742.063.742 | 323.513.277.190 | 324.460.824.833 | 225.178.803.986 |
اليابان | 127.841.113.392 | 133.916.488.561 | 138.549.023.675 | 144.581.856.546 | 145.643.494.512 | 97.792.405.761 |
ألمانيا | 125.766.041.135 | 114.912.985.913 | 118.555.176.226 | 126.861.379.545 | 128.344.842.777 | 95.045.424.416 |
كوريا الجنوبية | 73.242.341.961 | 71.568.923.172 | 73.142.322.329 | 75.869.237.032 | 79.630.462.755 | 63.386.935.724 |
بريطانيا العظمى (الم... | 58.511.887.087 | 54.825.901.470 | 53.604.594.402 | 61.365.588.102 | 63.747.757.613 | 41.248.074.733 |
فيتنام | 39.597.116.353 | 43.668.119.246 | 48.311.985.033 | 51.149.618.697 | 69.234.866.601 | 67.499.918.841 |
أيرلندا | 39.433.430.168 | 45.676.143.767 | 48.980.924.691 | 57.632.826.556 | 61.939.698.720 | 54.193.733.144 |
الهند | 46.434.291.579 | 47.488.190.868 | 50.298.568.823 | 56.140.474.480 | 59.589.070.314 | 43.055.847.648 |
Others | 685.939.218.395 | 667.009.905.500 | 718.367.168.479 | 790.811.610.778 | 789.633.986.747 | 634.310.830.016 |
Total | 2,294,775,954,527 | 2,233,408,656,983 | 2,391,018,244,273 | 2,594,126,439,089 | 2,549,569,900,424 | 1,951,230,350,621 |
Date
Import Countries
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
كندا | 280.609.005.568 | 266.797.391.464 | 282.265.135.262 | 299.768.502.094 | 292.381.889.887 | 209.739.116.616 |
المكسيك | 235.745.137.477 | 229.701.735.244 | 243.314.438.647 | 265.442.787.072 | 256.374.085.277 | 173.741.764.056 |
الصين | 116.071.769.560 | 115.602.074.420 | 129.893.586.716 | 120.148.141.129 | 106.626.774.557 | 95.823.667.586 |
اليابان | 62.442.646.462 | 63.236.273.767 | 67.605.076.964 | 75.229.207.847 | 74.652.745.438 | 53.485.279.724 |
بريطانيا العظمى (الم... | 56.114.618.863 | 55.288.857.821 | 56.257.232.770 | 66.312.722.641 | 69.156.507.757 | 48.981.800.047 |
ألمانيا | 49.970.804.114 | 49.363.423.718 | 53.896.753.486 | 57.752.951.365 | 60.296.235.156 | 48.092.054.771 |
كوريا الجنوبية | 43.445.547.484 | 42.309.379.233 | 48.326.408.702 | 56.506.610.978 | 56.897.327.116 | 42.527.283.742 |
هولندا | 40.196.156.288 | 39.690.153.606 | 41.510.332.962 | 48.703.018.740 | 51.232.693.826 | 37.463.556.210 |
البرازيل | 31.650.623.867 | 30.106.933.166 | 37.221.566.249 | 39.559.841.167 | 43.083.295.641 | 28.533.468.601 |
هونج كونج | 37.167.022.950 | 34.894.737.300 | 39.939.130.227 | 37.310.125.842 | 30.800.047.888 | 19.363.971.598 |
Others | 549.158.896.885 | 524.019.742.335 | 546.042.424.446 | 599.258.122.947 | 603.672.732.213 | 414.123.352.921 |
Total | 1,502,572,229,518 | 1,451,010,702,074 | 1,546,272,086,431 | 1,665,992,031,822 | 1,645,174,334,756 | 1,171,875,315,872 |
Date
Export Countries
|
05 - 2020 | 06 - 2020 | 07 - 2020 | 08 - 2020 | 09 - 2020 | 10 - 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
الصين | 38.096.213.470 | 39.064.017.414 | 42.256.111.434 | 42.525.548.923 | 42.978.251.990 | 46.771.535.268 |
المكسيك | 14.991.201.860 | 25.883.267.979 | 29.167.997.792 | 29.904.194.082 | 29.924.587.754 | 33.249.151.720 |
كندا | 16.168.480.600 | 20.656.627.481 | 22.699.937.829 | 24.120.667.630 | 24.903.961.815 | 25.176.422.207 |
ألمانيا | 7.396.285.096 | 7.828.997.472 | 8.835.975.097 | 9.853.818.697 | 10.874.367.779 | 10.508.053.900 |
اليابان | 7.529.032.141 | 6.764.091.336 | 8.592.043.662 | 9.869.667.338 | 10.057.343.267 | 11.402.809.541 |
فيتنام | 5.036.907.248 | 6.101.438.252 | 7.852.311.010 | 8.706.449.693 | 8.270.084.911 | 8.329.851.841 |
سويسرا | 11.969.395.327 | 7.488.984.891 | 7.747.600.634 | 6.467.787.518 | 4.758.551.260 | 5.184.886.991 |
كوريا الجنوبية | 5.634.012.129 | 6.017.790.409 | 6.023.518.213 | 6.344.578.722 | 6.006.754.492 | 7.484.986.453 |
تايوان | 4.972.303.887 | 4.915.446.718 | 5.426.673.620 | 5.244.073.277 | 5.683.791.585 | 5.754.583.950 |
أيرلندا | 5.160.678.323 | 4.865.824.723 | 5.432.328.116 | 4.858.715.863 | 5.428.418.533 | 5.774.763.912 |
Others | 51.023.879.459 | 54.139.670.574 | 61.186.834.515 | 60.343.466.626 | 62.281.486.925 | 65.104.861.636 |
Total | 167,978,389,540 | 183,726,157,249 | 205,221,331,922 | 208,238,968,369 | 211,167,600,311 | 224,741,907,419 |
Date
Import Countries
|
05 - 2020 | 06 - 2020 | 07 - 2020 | 08 - 2020 | 09 - 2020 | 10 - 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
كندا | 14.832.099.788 | 20.102.861.062 | 21.081.879.017 | 22.827.848.678 | 23.299.591.292 | 23.580.417.218 |
المكسيك | 10.440.323.370 | 15.787.255.885 | 18.448.794.043 | 17.047.019.040 | 18.703.114.281 | 20.508.218.453 |
الصين | 9.641.702.167 | 9.242.237.839 | 9.037.041.472 | 11.036.065.342 | 11.536.750.031 | 14.723.004.934 |
اليابان | 4.800.013.365 | 4.776.503.169 | 4.846.875.097 | 5.205.089.265 | 4.841.033.570 | 5.401.047.679 |
ألمانيا | 3.689.836.735 | 3.944.430.483 | 4.880.870.814 | 4.800.797.790 | 5.526.522.704 | 5.304.550.832 |
بريطانيا العظمى (الم... | 3.696.563.452 | 4.549.952.292 | 4.092.462.008 | 4.743.759.287 | 5.025.365.596 | 5.445.533.557 |
كوريا الجنوبية | 3.769.694.136 | 3.982.081.760 | 4.288.110.685 | 4.074.003.423 | 3.758.230.052 | 4.078.635.104 |
هولندا | 2.975.438.059 | 2.943.836.830 | 3.354.569.966 | 3.716.405.095 | 3.432.695.010 | 4.182.592.195 |
البرازيل | 2.279.132.472 | 2.198.449.427 | 2.611.253.261 | 2.798.616.127 | 2.884.626.487 | 3.071.743.680 |
تايوان | 2.187.746.868 | 2.255.308.334 | 2.290.008.751 | 2.476.635.197 | 2.723.591.928 | 2.568.933.734 |
Others | 32.339.736.690 | 35.260.322.207 | 37.731.812.474 | 39.342.553.212 | 39.745.265.269 | 43.645.982.819 |
Total | 90,652,287,102 | 105,043,239,288 | 112,663,677,588 | 118,068,792,456 | 121,476,786,220 | 132,510,660,205 |