نشر تقرير





الرسم - الإمارات العربية المتحدة - واردات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - سنوي FOB USD

الرسم - الإمارات العربية المتحدة - واردات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - سنوي FOB USD

جدول - الإمارات العربية المتحدة - واردات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023
البرازيل 186.288.895 317.266.077 255.336.202 450.156.249 484.109.617
الصين 15.668.241 8.433.170 11.743.878 19.758.127 19.991.625
الولايات المتحدة 9.618.627 8.870.054 10.257.691 12.411.967 14.482.039
تايلاند 10.293.260 8.260.307 2.610.455 3.477.299 7.441.585
فرنسا 3.261.824 3.601.207 5.391.991 7.794.089 9.772.358
هولندا 5.540.973 4.331.838 4.305.735 5.185.316 7.175.616
ألمانيا 3.713.070 4.307.700 4.749.262 5.603.880 5.304.494
تركيا 11.790.460 7.335.936
إيطاليا 4.507.499 3.898.386 3.886.146 3.110.979 3.333.318
جمهورية التشيك 3.770.375 3.741.860 3.896.278 2.756.794 3.699.124
Others 16.268.193 11.365.287 12.613.108 17.016.794 16.197.838
Total 270,721,417 381,411,822 314,790,746 527,271,494 571,507,613

الرسم - الإمارات العربية المتحدة - واردات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - شهريا FOB USD

الرسم - الإمارات العربية المتحدة - واردات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - شهريا FOB USD

جدول - الإمارات العربية المتحدة - واردات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024
البرازيل 42.871.407 33.764.266 121.168.803 158.127.943 95.999.294 73.288.147
الصين 2.172.302 2.689.879 3.242.595 2.666.235 1.868.570 1.991.027
الولايات المتحدة 744.737 1.088.789 1.200.780 925.097 1.236.916 1.951.534
تايلاند 911.505 1.419.200 1.552.122 1.332.397 1.266.663 200.142
فرنسا 912.938 1.475.481 721.812 939.667 1.422.573 800.419
هولندا 560.103 659.604 408.942 528.007 653.907 418.049
بلجيكا 962.424 303.476 367.596 976.740 295.404 214.451
إسبانيا 487.822 445.293 537.760 447.357 550.520 535.941
إيطاليا 582.397 242.521 549.614 549.481 419.303 365.713
ألمانيا 348.319 228.863 218.216 380.351 247.245 280.076
Others 812.449 654.577 789.271 798.511 1.120.332 1.137.727
Total 51,366,404 42,971,950 130,757,511 167,671,787 105,080,727 81,183,227

الرسم - الإمارات العربية المتحدة - صادرات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - سنوي FOB USD

الرسم - الإمارات العربية المتحدة - صادرات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - سنوي FOB USD

جدول - الإمارات العربية المتحدة - صادرات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023
الصين 1.146 45.442.146 71.813.358 7.449.178 2.107
تايلاند 144.837 12.047.586 1.335.777 52.768 1.516.816
إسبانيا 9.173 144.017 1.808.345 4.365.931 7.196.957
جنوب إفريقيا 269.871 1.217.836 2.760.699 2.864.860 5.934.655
إسرائيل 1.068.000 3.086.000 8.878.000
تشيلي 336.604 628.393 737.302 2.007.777 3.077.366
الولايات المتحدة 401.138 682.533 1.239.881 2.445.073 1.302.883
ماليزيا 260.083 2.950.251 2.245.013 72.900 41.491
إيطاليا 865.700 4.037.227 516.906
بيرو 1.033.875 429.038 606.729 1.378.738 1.576.918
Others 1.090.569 3.457.350 7.366.356 1.404.871 2.077.057
Total 3,547,295 66,999,148 91,847,158 29,165,322 32,121,155

الرسم - الإمارات العربية المتحدة - صادرات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - شهريا FOB USD

الرسم - الإمارات العربية المتحدة - صادرات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - شهريا FOB USD

جدول - الإمارات العربية المتحدة - صادرات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - شهريا FOB USD

Date
Import Countries
11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024
إسرائيل 391.000 351.000 145.000 412.000 238.000 223.000
تشيلي 163.256 374.005 435.068 141.462 360.685 71.730
الولايات المتحدة 186.071 127.359 224.110 128.944 162.318 306.693
بيرو 257.970 186.956 98.484 140.589 345.810 67.191
فرنسا 29.311 23.414 63.213 41.106 65.901 21.011
إسبانيا 188.536
جنوب إفريقيا 10.085 26 30.258 2.729 22.264
كوريا الجنوبية 30.000 9.000 16.000
هولندا 124 36.962 4.294 65 598 01
ماليزيا 1.169 12.530 1.982 1.156 2.366 5.311
Others 12.855 7.380 14.879 50.792 10.837 12.344
Total 1,240,378 1,119,632 1,017,030 955,370 1,189,244 745,545

الرسم - الإمارات العربية المتحدة - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - سنوي FOB USD

الرسم - الإمارات العربية المتحدة - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - سنوي FOB USD

جدول - الإمارات العربية المتحدة - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023
Importaciones
البرازيل 186.288.895 317.266.077 255.336.202 450.156.249 484.109.617
الصين 15.668.241 8.433.170 11.743.878 19.758.127 19.991.625
الولايات المتحدة 9.618.627 8.870.054 10.257.691 12.411.967 14.482.039
تايلاند 10.293.260 8.260.307 2.610.455 3.477.299 7.441.585
فرنسا 3.261.824 3.601.207 5.391.991 7.794.089 9.772.358
هولندا 5.540.973 4.331.838 4.305.735 5.185.316 7.175.616
ألمانيا 3.713.070 4.307.700 4.749.262 5.603.880 5.304.494
تركيا 11.790.460 7.335.936
إيطاليا 4.507.499 3.898.386 3.886.146 3.110.979 3.333.318
جمهورية التشيك 3.770.375 3.741.860 3.896.278 2.756.794 3.699.124
Others 16.268.193 11.365.287 12.613.108 17.016.794 16.197.838
Total 270,721,417 381,411,822 314,790,746 527,271,494 571,507,613

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023
Exportaciones
الصين 1.146 45.442.146 71.813.358 7.449.178 2.107
تايلاند 144.837 12.047.586 1.335.777 52.768 1.516.816
إسبانيا 9.173 144.017 1.808.345 4.365.931 7.196.957
جنوب إفريقيا 269.871 1.217.836 2.760.699 2.864.860 5.934.655
إسرائيل 1.068.000 3.086.000 8.878.000
تشيلي 336.604 628.393 737.302 2.007.777 3.077.366
الولايات المتحدة 401.138 682.533 1.239.881 2.445.073 1.302.883
ماليزيا 260.083 2.950.251 2.245.013 72.900 41.491
إيطاليا 865.700 4.037.227 516.906
بيرو 1.033.875 429.038 606.729 1.378.738 1.576.918
Others 1.090.569 3.457.350 7.366.356 1.404.871 2.077.057
Total 3,547,295 66,999,148 91,847,158 29,165,322 32,121,155

الرسم - الإمارات العربية المتحدة - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - شهريا FOB USD

الرسم - الإمارات العربية المتحدة - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - شهريا FOB USD

جدول - الإمارات العربية المتحدة - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: sugars and sugar confectionery - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024
Importaciones
البرازيل 42.871.407 33.764.266 121.168.803 158.127.943 95.999.294 73.288.147
الصين 2.172.302 2.689.879 3.242.595 2.666.235 1.868.570 1.991.027
الولايات المتحدة 744.737 1.088.789 1.200.780 925.097 1.236.916 1.951.534
تايلاند 911.505 1.419.200 1.552.122 1.332.397 1.266.663 200.142
فرنسا 912.938 1.475.481 721.812 939.667 1.422.573 800.419
هولندا 560.103 659.604 408.942 528.007 653.907 418.049
بلجيكا 962.424 303.476 367.596 976.740 295.404 214.451
إسبانيا 487.822 445.293 537.760 447.357 550.520 535.941
إيطاليا 582.397 242.521 549.614 549.481 419.303 365.713
ألمانيا 348.319 228.863 218.216 380.351 247.245 280.076
Others 812.449 654.577 789.271 798.511 1.120.332 1.137.727
Total 51,366,404 42,971,950 130,757,511 167,671,787 105,080,727 81,183,227

Date
Import Countries
11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024
Exportaciones
إسرائيل 391.000 351.000 145.000 412.000 238.000 223.000
تشيلي 163.256 374.005 435.068 141.462 360.685 71.730
الولايات المتحدة 186.071 127.359 224.110 128.944 162.318 306.693
بيرو 257.970 186.956 98.484 140.589 345.810 67.191
فرنسا 29.311 23.414 63.213 41.106 65.901 21.011
إسبانيا 188.536
جنوب إفريقيا 10.085 26 30.258 2.729 22.264
كوريا الجنوبية 30.000 9.000 16.000
هولندا 124 36.962 4.294 65 598 01
ماليزيا 1.169 12.530 1.982 1.156 2.366 5.311
Others 12.855 7.380 14.879 50.792 10.837 12.344
Total 1,240,378 1,119,632 1,017,030 955,370 1,189,244 745,545