نشر تقرير





الرسم - الفلبين - واردات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - سنوي FOB USD

الرسم - الفلبين - واردات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - سنوي FOB USD

جدول - الفلبين - واردات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023
الصين 2.636.462.330 2.543.544.882 3.147.762.736 2.209.194.859 2.927.344.999
كوريا الجنوبية 1.866.357.000 887.087.000 1.705.521.000 4.475.784.000 2.994.258.000
ماليزيا 803.735.738 535.885.385 870.307.101 1.193.561.875 1.460.969.406
تايوان 1.093.822.000 783.720.000 371.719.000 1.290.382.000 296.314.000
اليابان 258.014.806 54.168.853 218.787.185 1.132.734.725 461.674.018
تايلاند 104.275.620 79.355.940 525.174.599 293.295.617 474.121.183
الولايات المتحدة 93.901.055 28.291.009 49.882.287 110.862.917 132.176.217
روسيا الاتحادية 151.421.038 181.416.044 27.473.924 3.767.570
البرازيل 63.279.363 46.398.801 9.630.839 8.331.492 9.235.375
ألمانيا 2.531.365 1.451.251 2.858.865 2.706.168 3.115.130
Others 9.133.276 5.299.225 12.527.558 4.472.082 5.682.894
Total 7,082,933,592 5,146,618,389 6,941,645,094 10,725,093,305 8,764,891,222

الرسم - الفلبين - واردات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - شهريا FOB USD

الرسم - الفلبين - واردات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - شهريا FOB USD

جدول - الفلبين - واردات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024
الصين 283.074.728 236.948.002 468.503.469 338.072.755 329.539.245 241.605.063
كوريا الجنوبية 231.188.000 321.808.000 454.945.000 260.422.000 338.441.000 282.901.000
ماليزيا 53.904.021 190.349.419 259.985.574 133.943.831 212.877.948 97.489.871
تايوان 3.540.000 64.878.000 55.806.000 11.538.000 34.228.000 1.753.000
اليابان 84.553.812 56.505.461 866.835 910.461 15.663.645 1.086.855
تايلاند 19.477.693 9.546.334 16.788.457 12.740.937 44.012.669 40.925.013
الولايات المتحدة 8.897.938 5.146.554 642.245 22.412.148 414.749 680.203
البرازيل 694.153 659.412 234.935 929.963 155.738 621.897
ألمانيا 212.758 220.958 216.007 178.334 155.643 368.044
إسبانيا 79.505 149.687 86.798 20.434 560.735 111.936
Others 259.937 177.630 268.333 550.787 426.168 99.966
Total 685,882,544 886,389,458 1,258,343,654 781,719,649 976,475,540 667,642,847

الرسم - الفلبين - صادرات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - سنوي FOB USD

الرسم - الفلبين - صادرات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - سنوي FOB USD

جدول - الفلبين - صادرات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023
الصين 506.422.044 356.010.841 670.387.391 610.355.733 550.701.915
تايلاند 219.138.460 171.960.722 260.914.872 296.120.565 151.866.511
كوريا الجنوبية 125.807.000 28.772.000 109.448.000 308.372.000 299.053.000
ماليزيا 56.448.839 81.237.311 68.038.106 242.326.301 82.676.000
تايوان 24.671.000 39.814.000 4.773.000 3.882.000 8.830.000
اليابان 551.132 19.983.071 15.407 251.880 20.307.189
الولايات المتحدة 11.802.308 117.186 64.206 35.434 13.351.033
فرنسا 412.673 18.811 992 47.672 6.247
المجر 230.619
ألمانيا 228.863 181 211
Others 4.360 5.121 9.350 7.336 12.275
Total 945,257,816 697,919,063 1,113,880,187 1,461,629,722 1,126,804,381

الرسم - الفلبين - صادرات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - شهريا FOB USD

الرسم - الفلبين - صادرات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - شهريا FOB USD

جدول - الفلبين - صادرات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - شهريا FOB USD

Date
Import Countries
03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024
الصين 86.864.854 81.322.429 25.773.561 50.663.311 56.777.656 28.685.620
تايلاند 126 30.099.180 12.456.418 33.419.186 87 225
ماليزيا 276.449 533.328 2.492.799 894.187 507.907 18.876.997
كوريا الجنوبية 504.000 13.023.000 336.000 382.000 2.308.000 2.207.000
تايوان 1.881.000 3.691.000 1.740.000 1.677.000
اليابان 18.433 31.431 20.736 45.091 43.314 26.677
المجر 75.560
فرنسا 16.013
الولايات المتحدة 11.057
ألمانيا 5.579 52 81
Others 650 08 444 284 268 04
Total 89,561,525 128,705,955 41,155,517 87,155,116 59,637,283 51,473,605

الرسم - الفلبين - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - سنوي FOB USD

الرسم - الفلبين - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - سنوي FOB USD

جدول - الفلبين - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023
Importaciones
الصين 2.636.462.330 2.543.544.882 3.147.762.736 2.209.194.859 2.927.344.999
كوريا الجنوبية 1.866.357.000 887.087.000 1.705.521.000 4.475.784.000 2.994.258.000
ماليزيا 803.735.738 535.885.385 870.307.101 1.193.561.875 1.460.969.406
تايوان 1.093.822.000 783.720.000 371.719.000 1.290.382.000 296.314.000
اليابان 258.014.806 54.168.853 218.787.185 1.132.734.725 461.674.018
تايلاند 104.275.620 79.355.940 525.174.599 293.295.617 474.121.183
الولايات المتحدة 93.901.055 28.291.009 49.882.287 110.862.917 132.176.217
روسيا الاتحادية 151.421.038 181.416.044 27.473.924 3.767.570
البرازيل 63.279.363 46.398.801 9.630.839 8.331.492 9.235.375
ألمانيا 2.531.365 1.451.251 2.858.865 2.706.168 3.115.130
Others 9.133.276 5.299.225 12.527.558 4.472.082 5.682.894
Total 7,082,933,592 5,146,618,389 6,941,645,094 10,725,093,305 8,764,891,222

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023
Exportaciones
الصين 506.422.044 356.010.841 670.387.391 610.355.733 550.701.915
تايلاند 219.138.460 171.960.722 260.914.872 296.120.565 151.866.511
كوريا الجنوبية 125.807.000 28.772.000 109.448.000 308.372.000 299.053.000
ماليزيا 56.448.839 81.237.311 68.038.106 242.326.301 82.676.000
تايوان 24.671.000 39.814.000 4.773.000 3.882.000 8.830.000
اليابان 551.132 19.983.071 15.407 251.880 20.307.189
الولايات المتحدة 11.802.308 117.186 64.206 35.434 13.351.033
فرنسا 412.673 18.811 992 47.672 6.247
المجر 230.619
ألمانيا 228.863 181 211
Others 4.360 5.121 9.350 7.336 12.275
Total 945,257,816 697,919,063 1,113,880,187 1,461,629,722 1,126,804,381

الرسم - الفلبين - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - شهريا FOB USD

الرسم - الفلبين - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - شهريا FOB USD

جدول - الفلبين - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024
Importaciones
الصين 283.074.728 236.948.002 468.503.469 338.072.755 329.539.245 241.605.063
كوريا الجنوبية 231.188.000 321.808.000 454.945.000 260.422.000 338.441.000 282.901.000
ماليزيا 53.904.021 190.349.419 259.985.574 133.943.831 212.877.948 97.489.871
تايوان 3.540.000 64.878.000 55.806.000 11.538.000 34.228.000 1.753.000
اليابان 84.553.812 56.505.461 866.835 910.461 15.663.645 1.086.855
تايلاند 19.477.693 9.546.334 16.788.457 12.740.937 44.012.669 40.925.013
الولايات المتحدة 8.897.938 5.146.554 642.245 22.412.148 414.749 680.203
البرازيل 694.153 659.412 234.935 929.963 155.738 621.897
ألمانيا 212.758 220.958 216.007 178.334 155.643 368.044
إسبانيا 79.505 149.687 86.798 20.434 560.735 111.936
Others 259.937 177.630 268.333 550.787 426.168 99.966
Total 685,882,544 886,389,458 1,258,343,654 781,719,649 976,475,540 667,642,847

Date
Import Countries
03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024
Exportaciones
الصين 86.864.854 81.322.429 25.773.561 50.663.311 56.777.656 28.685.620
تايلاند 126 30.099.180 12.456.418 33.419.186 87 225
ماليزيا 276.449 533.328 2.492.799 894.187 507.907 18.876.997
كوريا الجنوبية 504.000 13.023.000 336.000 382.000 2.308.000 2.207.000
تايوان 1.881.000 3.691.000 1.740.000 1.677.000
اليابان 18.433 31.431 20.736 45.091 43.314 26.677
المجر 75.560
فرنسا 16.013
الولايات المتحدة 11.057
ألمانيا 5.579 52 81
Others 650 08 444 284 268 04
Total 89,561,525 128,705,955 41,155,517 87,155,116 59,637,283 51,473,605