نشر تقرير





الرسم - ليتوانيا - واردات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - سنوي FOB USD

الرسم - ليتوانيا - واردات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - سنوي FOB USD

جدول - ليتوانيا - واردات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
بولندا 41.643.647 48.821.410 68.776.265 78.328.820 92.711.029 67.306.472
ألمانيا 27.371.096 32.354.017 42.423.956 44.778.159 45.087.309 29.440.646
لاتفيا 21.903.846 31.266.645 39.880.981 41.764.210 42.979.837 28.763.532
الصين 23.125.143 30.341.558 46.587.972 38.193.157 33.239.348 24.196.512
إستونيا 14.795.361 17.978.461 24.713.055 35.879.091 48.263.991 18.206.865
روسيا الاتحادية 14.542.331 18.434.312 32.180.279 31.667.918 34.427.876 3.355.527
السويد 14.016.709 17.489.061 24.034.531 17.442.956 13.149.694 10.504.757
إيطاليا 10.962.019 9.482.555 18.981.515 18.546.994 18.183.968 9.181.343
هولندا 7.249.952 8.800.752 12.208.805 12.981.043 14.801.313 7.888.010
بلجيكا 5.819.778 7.741.341 8.270.813 11.554.718 10.106.388 4.892.325
Others 62.015.927 75.456.726 106.838.188 87.474.763 81.070.285 61.873.592
Total 243,445,809 298,166,837 424,896,361 418,611,828 434,021,038 265,609,580

الرسم - ليتوانيا - واردات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - شهريا FOB USD

الرسم - ليتوانيا - واردات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - شهريا FOB USD

جدول - ليتوانيا - واردات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024
بولندا 8.347.337 9.442.546 6.391.366 8.824.250 11.451.093 8.490.229
لاتفيا 4.103.271 4.491.191 4.024.986 2.761.217 3.572.126 4.223.114
ألمانيا 3.896.142 4.425.572 3.150.350 3.073.404 3.434.985 4.256.264
الصين 3.549.975 3.646.932 2.192.902 1.167.111 3.036.237 6.481.871
إستونيا 1.576.070 2.204.073 1.675.450 2.573.107 2.859.386 2.586.937
الهند 1.201.841 1.566.530 3.022.754 990.525 1.085.275 815.627
السويد 1.114.573 1.430.154 1.122.821 1.533.252 1.230.365 2.060.076
إيطاليا 1.303.682 1.058.293 961.710 1.279.735 1.020.663 1.229.928
هولندا 1.184.768 998.406 1.097.575 929.191 885.142 983.166
تايلاند 747.669 867.856 615.700 506.521 826.076 1.146.193
Others 6.873.124 8.965.729 6.654.613 5.490.649 6.821.658 8.502.179
Total 33,898,452 39,097,281 30,910,226 29,128,961 36,223,005 40,775,585

الرسم - ليتوانيا - صادرات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - سنوي FOB USD

الرسم - ليتوانيا - صادرات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - سنوي FOB USD

جدول - ليتوانيا - صادرات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
روسيا الاتحادية 35.822.547 34.509.189 41.379.192 24.908.965 34.719.823 20.084.931
ألمانيا 7.664.245 12.157.398 23.446.203 25.761.289 28.945.308 14.830.718
لاتفيا 13.466.211 16.957.927 20.347.642 18.882.017 23.107.865 15.786.284
بولندا 6.638.313 9.184.599 13.258.169 25.408.920 32.833.773 15.738.127
السويد 8.033.131 11.299.890 16.414.445 14.125.262 12.110.993 7.591.811
هولندا 2.274.633 7.703.290 13.196.310 9.989.384 13.435.040 9.906.112
إستونيا 6.556.709 9.402.604 12.212.601 11.108.665 10.674.670 6.202.239
بنجلاديش 6.407.213 6.409.843 7.186.968 7.817.772 12.111.731 5.003.814
رومانيا 2.466.341 2.130.942 3.366.274 2.103.090 7.996.892 6.657.459
كازاخستان 1.941.047 2.562.462 1.615.022 8.631.464 7.442.798 2.002.402
Others 24.088.468 30.963.542 63.730.955 96.312.438 81.986.044 46.462.168
Total 115,358,858 143,281,686 216,153,780 245,049,265 265,364,936 150,266,065

الرسم - ليتوانيا - صادرات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - شهريا FOB USD

الرسم - ليتوانيا - صادرات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - شهريا FOB USD

جدول - ليتوانيا - صادرات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - شهريا FOB USD

Date
Import Countries
03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024
روسيا الاتحادية 2.552.686 4.303.744 1.678.165 1.779.660 2.530.140 2.005.652
لاتفيا 1.562.378 2.211.362 1.751.062 2.283.769 3.205.950 2.146.582
بولندا 1.537.239 2.126.655 1.515.975 2.036.895 2.194.588 1.616.004
ألمانيا 1.418.229 1.763.698 1.081.182 1.919.265 1.327.308 1.337.054
هولندا 348.044 1.529.574 1.747.667 588.508 1.840.747 1.721.691
السويد 1.095.628 1.021.645 1.223.667 702.110 630.023 916.588
إستونيا 840.916 1.138.024 821.638 663.720 818.526 843.425
المكسيك 369.512 92.595 545.310 354.158 1.071.094 857.403
بنجلاديش 415.396 834.148 664.906 283.490 386.207 623.082
تشيلي 534 1.054.321 527.957 875.199 132.988 72.629
Others 8.183.981 6.823.875 4.828.466 4.146.546 5.106.620 4.524.486
Total 18,324,542 22,899,640 16,385,994 15,633,320 19,244,192 16,664,597

الرسم - ليتوانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - سنوي FOB USD

الرسم - ليتوانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - سنوي FOB USD

جدول - ليتوانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
بولندا 41.643.647 48.821.410 68.776.265 78.328.820 92.711.029 67.306.472
ألمانيا 27.371.096 32.354.017 42.423.956 44.778.159 45.087.309 29.440.646
لاتفيا 21.903.846 31.266.645 39.880.981 41.764.210 42.979.837 28.763.532
الصين 23.125.143 30.341.558 46.587.972 38.193.157 33.239.348 24.196.512
إستونيا 14.795.361 17.978.461 24.713.055 35.879.091 48.263.991 18.206.865
روسيا الاتحادية 14.542.331 18.434.312 32.180.279 31.667.918 34.427.876 3.355.527
السويد 14.016.709 17.489.061 24.034.531 17.442.956 13.149.694 10.504.757
إيطاليا 10.962.019 9.482.555 18.981.515 18.546.994 18.183.968 9.181.343
هولندا 7.249.952 8.800.752 12.208.805 12.981.043 14.801.313 7.888.010
بلجيكا 5.819.778 7.741.341 8.270.813 11.554.718 10.106.388 4.892.325
Others 62.015.927 75.456.726 106.838.188 87.474.763 81.070.285 61.873.592
Total 243,445,809 298,166,837 424,896,361 418,611,828 434,021,038 265,609,580

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
روسيا الاتحادية 35.822.547 34.509.189 41.379.192 24.908.965 34.719.823 20.084.931
ألمانيا 7.664.245 12.157.398 23.446.203 25.761.289 28.945.308 14.830.718
لاتفيا 13.466.211 16.957.927 20.347.642 18.882.017 23.107.865 15.786.284
بولندا 6.638.313 9.184.599 13.258.169 25.408.920 32.833.773 15.738.127
السويد 8.033.131 11.299.890 16.414.445 14.125.262 12.110.993 7.591.811
هولندا 2.274.633 7.703.290 13.196.310 9.989.384 13.435.040 9.906.112
إستونيا 6.556.709 9.402.604 12.212.601 11.108.665 10.674.670 6.202.239
بنجلاديش 6.407.213 6.409.843 7.186.968 7.817.772 12.111.731 5.003.814
رومانيا 2.466.341 2.130.942 3.366.274 2.103.090 7.996.892 6.657.459
كازاخستان 1.941.047 2.562.462 1.615.022 8.631.464 7.442.798 2.002.402
Others 24.088.468 30.963.542 63.730.955 96.312.438 81.986.044 46.462.168
Total 115,358,858 143,281,686 216,153,780 245,049,265 265,364,936 150,266,065

الرسم - ليتوانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - شهريا FOB USD

الرسم - ليتوانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - شهريا FOB USD

جدول - ليتوانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: rubber and articles thereof - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024
Importaciones
بولندا 8.347.337 9.442.546 6.391.366 8.824.250 11.451.093 8.490.229
لاتفيا 4.103.271 4.491.191 4.024.986 2.761.217 3.572.126 4.223.114
ألمانيا 3.896.142 4.425.572 3.150.350 3.073.404 3.434.985 4.256.264
الصين 3.549.975 3.646.932 2.192.902 1.167.111 3.036.237 6.481.871
إستونيا 1.576.070 2.204.073 1.675.450 2.573.107 2.859.386 2.586.937
الهند 1.201.841 1.566.530 3.022.754 990.525 1.085.275 815.627
السويد 1.114.573 1.430.154 1.122.821 1.533.252 1.230.365 2.060.076
إيطاليا 1.303.682 1.058.293 961.710 1.279.735 1.020.663 1.229.928
هولندا 1.184.768 998.406 1.097.575 929.191 885.142 983.166
تايلاند 747.669 867.856 615.700 506.521 826.076 1.146.193
Others 6.873.124 8.965.729 6.654.613 5.490.649 6.821.658 8.502.179
Total 33,898,452 39,097,281 30,910,226 29,128,961 36,223,005 40,775,585

Date
Import Countries
03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024 07 - 2024 08 - 2024
Exportaciones
روسيا الاتحادية 2.552.686 4.303.744 1.678.165 1.779.660 2.530.140 2.005.652
لاتفيا 1.562.378 2.211.362 1.751.062 2.283.769 3.205.950 2.146.582
بولندا 1.537.239 2.126.655 1.515.975 2.036.895 2.194.588 1.616.004
ألمانيا 1.418.229 1.763.698 1.081.182 1.919.265 1.327.308 1.337.054
هولندا 348.044 1.529.574 1.747.667 588.508 1.840.747 1.721.691
السويد 1.095.628 1.021.645 1.223.667 702.110 630.023 916.588
إستونيا 840.916 1.138.024 821.638 663.720 818.526 843.425
المكسيك 369.512 92.595 545.310 354.158 1.071.094 857.403
بنجلاديش 415.396 834.148 664.906 283.490 386.207 623.082
تشيلي 534 1.054.321 527.957 875.199 132.988 72.629
Others 8.183.981 6.823.875 4.828.466 4.146.546 5.106.620 4.524.486
Total 18,324,542 22,899,640 16,385,994 15,633,320 19,244,192 16,664,597