نشر تقرير





الرسم - ليتوانيا - واردات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - سنوي FOB USD

الرسم - ليتوانيا - واردات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - سنوي FOB USD

جدول - ليتوانيا - واردات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
ألمانيا 2.189.975 2.051.120 2.564.040 2.725.735 2.915.219 1.248.401
فرنسا 1.367.401 1.411.223 1.473.876 3.395.594 3.570.675 935.765
إيطاليا 773.359 966.905 2.328.266 2.813.171 1.042.276 407.254
إسبانيا 768.450 1.098.322 1.744.702 1.816.930 1.776.595 942.177
الصين 715.717 827.407 1.041.210 1.369.777 1.259.089 393.506
بولندا 299.354 419.743 849.218 1.107.633 753.549 707.236
فنلندا 397 650.376 1.118.646 239.251 565.579 2.295
الهند 175.887 249.282 597.738 548.218 418.369 154.947
بريطانيا العظمى (الم... 636.355 489.566 84.757 60.874 72.267 34.579
هولندا 97.055 54.452 87.079 341.452 608.642 26.501
Others 1.098.049 1.183.630 1.143.893 2.176.109 1.120.044 425.580
Total 8,121,999 9,402,027 13,033,425 16,594,745 14,102,305 5,278,241

الرسم - ليتوانيا - واردات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - شهريا FOB USD

الرسم - ليتوانيا - واردات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - شهريا FOB USD

جدول - ليتوانيا - واردات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024
ألمانيا 453.824 331.525 82.190 326.591 393.874 114.222
فرنسا 489.016 51.691 528.084 50.897 234.955 70.137
إسبانيا 214.322 41.158 268.798 167.320 229.263 235.637
بولندا 157.725 189.257 103.543 180.282 213.271 20.884
الصين 34.520 73.957 147.449 101.756 24.120 46.224
إيطاليا 6.222 15 185.349 79.624 120.616 21.650
الهند 34.126 68.400 40.352 1.848 6.220 38.127
لاتفيا 8.694 7.174 26.215 10.487 16.650 16.243
الفلبين 40.701 37.677
سلوفينيا 28.147 14.947 12.176 11.982
Others 108.938 40.543 61.095 53.485 71.125 40.308
Total 1,507,387 872,567 1,443,075 987,238 1,322,269 653,091

الرسم - ليتوانيا - صادرات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - سنوي FOB USD

الرسم - ليتوانيا - صادرات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - سنوي FOB USD

جدول - ليتوانيا - صادرات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
روسيا الاتحادية 2.065.312 2.871.074 4.918.099 6.781.124 3.915.350 1.090.211
بنجلاديش 1.044.723 879.280 1.409.549 2.362.768 3.104.629 965.075
لاتفيا 492.789 611.194 786.006 889.530 1.183.079 458.851
أوكرانيا 209.594 404.038 429.541 272.487 546.557 169.682
إستونيا 174.620 144.962 159.211 189.964 175.800 85.942
الصين 331.647 197.787
أوزبكستان 16.015 17.762 151.205 216.071 36.542 13.344
كازاخستان 102.725 75.376 111.228 54.138 60.647 17.794
هولندا 74.442 110.118 96.872 24.553
تركيا 10.084 206.802 78.366
Others 217.194 189.676 87.500 360.207 122.021 149.113
Total 4,322,972 5,525,009 8,324,568 11,246,491 9,448,298 3,052,932

الرسم - ليتوانيا - صادرات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - شهريا FOB USD

الرسم - ليتوانيا - صادرات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - شهريا FOB USD

جدول - ليتوانيا - صادرات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - شهريا FOB USD

Date
Import Countries
12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024
روسيا الاتحادية 396.258 255.040 513.548 70.077 108.968 142.577
بنجلاديش 100.605 101.773 312.135 292.914 11.399 246.854
لاتفيا 114.808 74.957 80.536 88.792 112.785 101.782
أوكرانيا 88.739 540 1.931 12.144 74.303 80.764
الإمارات العربية الم... 68.530 110.255
إستونيا 23.723 6.724 10.476 25.563 26.242 16.937
تركيا 2.879 1.380 1.860 72.247
هولندا 5.939 18.639 5.914
طاجاكستان 23.304
كازاخستان 4.746 9.358 3.690
Others 109 390 192 21.488 302 6.524
Total 798,712 460,942 924,943 518,753 438,908 709,385

الرسم - ليتوانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - سنوي FOB USD

الرسم - ليتوانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - سنوي FOB USD

جدول - ليتوانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
ألمانيا 2.189.975 2.051.120 2.564.040 2.725.735 2.915.219 1.248.401
فرنسا 1.367.401 1.411.223 1.473.876 3.395.594 3.570.675 935.765
إيطاليا 773.359 966.905 2.328.266 2.813.171 1.042.276 407.254
إسبانيا 768.450 1.098.322 1.744.702 1.816.930 1.776.595 942.177
الصين 715.717 827.407 1.041.210 1.369.777 1.259.089 393.506
بولندا 299.354 419.743 849.218 1.107.633 753.549 707.236
فنلندا 397 650.376 1.118.646 239.251 565.579 2.295
الهند 175.887 249.282 597.738 548.218 418.369 154.947
بريطانيا العظمى (الم... 636.355 489.566 84.757 60.874 72.267 34.579
هولندا 97.055 54.452 87.079 341.452 608.642 26.501
Others 1.098.049 1.183.630 1.143.893 2.176.109 1.120.044 425.580
Total 8,121,999 9,402,027 13,033,425 16,594,745 14,102,305 5,278,241

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
روسيا الاتحادية 2.065.312 2.871.074 4.918.099 6.781.124 3.915.350 1.090.211
بنجلاديش 1.044.723 879.280 1.409.549 2.362.768 3.104.629 965.075
لاتفيا 492.789 611.194 786.006 889.530 1.183.079 458.851
أوكرانيا 209.594 404.038 429.541 272.487 546.557 169.682
إستونيا 174.620 144.962 159.211 189.964 175.800 85.942
الصين 331.647 197.787
أوزبكستان 16.015 17.762 151.205 216.071 36.542 13.344
كازاخستان 102.725 75.376 111.228 54.138 60.647 17.794
هولندا 74.442 110.118 96.872 24.553
تركيا 10.084 206.802 78.366
Others 217.194 189.676 87.500 360.207 122.021 149.113
Total 4,322,972 5,525,009 8,324,568 11,246,491 9,448,298 3,052,932

الرسم - ليتوانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - شهريا FOB USD

الرسم - ليتوانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - شهريا FOB USD

جدول - ليتوانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024
Importaciones
ألمانيا 453.824 331.525 82.190 326.591 393.874 114.222
فرنسا 489.016 51.691 528.084 50.897 234.955 70.137
إسبانيا 214.322 41.158 268.798 167.320 229.263 235.637
بولندا 157.725 189.257 103.543 180.282 213.271 20.884
الصين 34.520 73.957 147.449 101.756 24.120 46.224
إيطاليا 6.222 15 185.349 79.624 120.616 21.650
الهند 34.126 68.400 40.352 1.848 6.220 38.127
لاتفيا 8.694 7.174 26.215 10.487 16.650 16.243
الفلبين 40.701 37.677
سلوفينيا 28.147 14.947 12.176 11.982
Others 108.938 40.543 61.095 53.485 71.125 40.308
Total 1,507,387 872,567 1,443,075 987,238 1,322,269 653,091

Date
Import Countries
12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024
Exportaciones
روسيا الاتحادية 396.258 255.040 513.548 70.077 108.968 142.577
بنجلاديش 100.605 101.773 312.135 292.914 11.399 246.854
لاتفيا 114.808 74.957 80.536 88.792 112.785 101.782
أوكرانيا 88.739 540 1.931 12.144 74.303 80.764
الإمارات العربية الم... 68.530 110.255
إستونيا 23.723 6.724 10.476 25.563 26.242 16.937
تركيا 2.879 1.380 1.860 72.247
هولندا 5.939 18.639 5.914
طاجاكستان 23.304
كازاخستان 4.746 9.358 3.690
Others 109 390 192 21.488 302 6.524
Total 798,712 460,942 924,943 518,753 438,908 709,385