Comercio Exterior de Bolivia de NCE Manufacturas de fundicion, hierro o acero
Gráfico - Bolivia - Importaciones - Evolución
NCE: Manufacturas de fundicion, hierro o acero - Anual FOB USD
Tabla - Bolivia - Importaciones - Evolución
NCE: Manufacturas de fundicion, hierro o acero - Anual FOB USD
| Países de procedencia | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Bolivia Importaciones | ||||
| Argentina | 31.649.173 | 50.635.170 | 51.815.235 | 27.095.454 |
| Brasil | 26.765.496 | 41.639.387 | 36.877.945 | 19.464.933 |
| China | 15.425.062 | 19.774.653 | 25.683.003 | 12.998.265 |
| Chile | 12.552.356 | 24.808.388 | 12.869.623 | 4.277.922 |
| Perú | 8.944.173 | 18.071.578 | 16.358.989 | 10.353.230 |
| Estados Unidos | 11.872.986 | 14.025.741 | 12.125.043 | 6.064.047 |
| Japón | 419.597 | 3.199.933 | 17.914.458 | 2.637.425 |
| No Informado (Cod: 142) | 10.270.334 | |||
| Italia | 2.379.551 | 2.698.988 | 2.852.701 | 439.805 |
| México | 2.155.068 | 1.685.986 | 1.570.271 | 2.155.735 |
| Otros | 6.365.009 | 10.791.230 | 16.442.381 | 11.736.869 |
| Subtotal | 128.798.807 | 187.331.055 | 194.509.648 | 97.223.685 |
| Total | 128.798.807 | 187.331.055 | 194.509.648 | 97.223.685 |
Gráfico - Bolivia - Importaciones - Evolución
NCE: Manufacturas de fundicion, hierro o acero - Mensual FOB USD
Tabla - Bolivia - Importaciones - Evolución
NCE: Manufacturas de fundicion, hierro o acero - Mensual FOB USD
| Países de procedencia | 2010 M01 | 2010 M02 | 2010 M03 | 2010 M04 | 2010 M05 | 2010 M06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia Importaciones | ||||||
| Argentina | 5.005.005 | 3.553.948 | 7.786.591 | 4.137.346 | 3.834.780 | 2.777.784 |
| Brasil | 2.641.035 | 2.033.505 | 4.400.511 | 3.221.314 | 3.261.022 | 3.907.547 |
| China | 2.501.877 | 1.639.101 | 2.072.090 | 2.072.902 | 1.848.528 | 2.863.766 |
| Perú | 993.968 | 1.623.257 | 1.835.889 | 1.720.634 | 1.896.716 | 2.282.766 |
| Estados Unidos | 1.840.030 | 1.194.640 | 600.390 | 616.743 | 920.514 | 891.730 |
| Francia | 29.291 | 564.195 | 1.810.825 | 1.974.832 | 1.095.190 | 21.919 |
| Chile | 743.013 | 1.197.379 | 225.105 | 800.825 | 848.553 | 463.048 |
| Japón | 1.511.593 | 65.937 | 42.674 | 51.365 | 886.629 | 79.227 |
| México | 217.751 | 99.743 | 239.610 | 216.940 | 1.194.640 | 187.052 |
| Colombia | 678.528 | 51.559 | 85.564 | 22.123 | 378.314 | 102.667 |
| Otros | 685.266 | 1.089.342 | 994.994 | 1.535.487 | 607.440 | 449.136 |
| Subtotal | 16.847.357 | 13.112.605 | 20.094.243 | 16.370.512 | 16.772.326 | 14.026.641 |
| Total | 16.847.357 | 13.112.605 | 20.094.243 | 16.370.512 | 16.772.326 | 14.026.641 |
Gráfico - Bolivia - Exportaciones - Evolución
NCE: Manufacturas de fundicion, hierro o acero - Anual FOB USD
Tabla - Bolivia - Exportaciones - Evolución
NCE: Manufacturas de fundicion, hierro o acero - Anual FOB USD
| Países de destino | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Bolivia Exportaciones | ||||
| Argentina | 237.507 | 3.557.358 | 1.193.303 | 181.440 |
| Perú | 410.297 | 1.079.713 | 723.309 | 315.517 |
| Estados Unidos | 204.338 | 529.200 | 266.183 | 363.326 |
| Chile | 222.465 | 126.352 | 389.869 | 111.071 |
| Egipto | 41.584 | 221.885 | 1.442 | |
| Brasil | 16.230 | 54.017 | 108.039 | 13.678 |
| Canadá | 8.027 | 46.075 | 116.042 | 30 |
| Colombia | 124.946 | 8.380 | 1.265 | |
| Panamá | 105.885 | 12.418 | 8 | |
| Alemania | 51.052 | 44.703 | 251 | |
| Otros | 23.652 | 234.037 | 86.321 | 80.232 |
| Subtotal | 1.164.100 | 6.130.520 | 2.950.008 | 1.066.818 |
| Total | 1.164.100 | 6.130.520 | 2.950.008 | 1.066.818 |
Gráfico - Bolivia - Exportaciones - Evolución
NCE: Manufacturas de fundicion, hierro o acero - Mensual FOB USD
Tabla - Bolivia - Exportaciones - Evolución
NCE: Manufacturas de fundicion, hierro o acero - Mensual FOB USD
| Países de destino | 2010 M01 | 2010 M02 | 2010 M03 | 2010 M04 | 2010 M05 | 2010 M06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia Exportaciones | ||||||
| Estados Unidos | 155.757 | 74.145 | 3.139 | 72.480 | 16.838 | 40.968 |
| Perú | 27.291 | 77.933 | 28.293 | 85.597 | 73.502 | 22.900 |
| Argentina | 8.882 | 59.354 | 20.610 | 70.000 | 22.593 | |
| Chile | 2.658 | 53.571 | 252 | 51.490 | 3.100 | 1 |
| Zona Franca en Bolivia | 1.776 | 24.121 | 31 | |||
| Países Bajos | 17.734 | |||||
| España | 60 | 500 | 15.253 | |||
| Brasil | 1.031 | 4.545 | 4.598 | 966 | 494 | 2.044 |
| México | 1.333 | 1.768 | 6.144 | |||
| Ecuador | 2.828 | 6.159 | ||||
| Otros | 15 | 1.250 | 1.741 | 750 | 259 | 65 |
| Subtotal | 195.694 | 273.074 | 86.913 | 283.051 | 121.749 | 106.337 |
| Total | 195.694 | 273.074 | 86.913 | 283.051 | 121.749 | 106.337 |
Gráfico - Bolivia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución
NCE: Manufacturas de fundicion, hierro o acero - Anual FOB USD
Tabla - Bolivia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución
NCE: Manufacturas de fundicion, hierro o acero - Anual FOB USD
| Países de destino | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Bolivia Exportaciones | ||||
| Argentina | 237.507 | 3.557.358 | 1.193.303 | 181.440 |
| Perú | 410.297 | 1.079.713 | 723.309 | 315.517 |
| Estados Unidos | 204.338 | 529.200 | 266.183 | 363.326 |
| Chile | 222.465 | 126.352 | 389.869 | 111.071 |
| Egipto | 41.584 | 221.885 | 1.442 | |
| Brasil | 16.230 | 54.017 | 108.039 | 13.678 |
| Canadá | 8.027 | 46.075 | 116.042 | 30 |
| Colombia | 124.946 | 8.380 | 1.265 | |
| Panamá | 105.885 | 12.418 | 8 | |
| Alemania | 51.052 | 44.703 | 251 | |
| Otros | 23.652 | 234.037 | 86.321 | 80.232 |
| Subtotal | 1.164.100 | 6.130.520 | 2.950.008 | 1.066.818 |
| Bolivia Importaciones | ||||
| Argentina | 31.649.173 | 50.635.170 | 51.815.235 | 27.095.454 |
| Brasil | 26.765.496 | 41.639.387 | 36.877.945 | 19.464.933 |
| China | 15.425.062 | 19.774.653 | 25.683.003 | 12.998.265 |
| Chile | 12.552.356 | 24.808.388 | 12.869.623 | 4.277.922 |
| Perú | 8.944.173 | 18.071.578 | 16.358.989 | 10.353.230 |
| Estados Unidos | 11.872.986 | 14.025.741 | 12.125.043 | 6.064.047 |
| Japón | 419.597 | 3.199.933 | 17.914.458 | 2.637.425 |
| No Informado (Cod: 142) | 10.270.334 | |||
| Italia | 2.379.551 | 2.698.988 | 2.852.701 | 439.805 |
| México | 2.155.068 | 1.685.986 | 1.570.271 | 2.155.735 |
| Otros | 6.365.009 | 10.791.230 | 16.442.381 | 11.736.869 |
| Subtotal | 128.798.807 | 187.331.055 | 194.509.648 | 97.223.685 |
| Total | 129.962.907 | 193.461.575 | 197.459.656 | 98.290.502 |
Gráfico - Bolivia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución
NCE: Manufacturas de fundicion, hierro o acero - Mensual FOB USD
Tabla - Bolivia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución
NCE: Manufacturas de fundicion, hierro o acero - Mensual FOB USD
| Países de destino | 2010 M01 | 2010 M02 | 2010 M03 | 2010 M04 | 2010 M05 | 2010 M06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia Exportaciones | ||||||
| Estados Unidos | 155.757 | 74.145 | 3.139 | 72.480 | 16.838 | 40.968 |
| Perú | 27.291 | 77.933 | 28.293 | 85.597 | 73.502 | 22.900 |
| Argentina | 8.882 | 59.354 | 20.610 | 70.000 | 22.593 | |
| Chile | 2.658 | 53.571 | 252 | 51.490 | 3.100 | 1 |
| Zona Franca en Bolivia | 1.776 | 24.121 | 31 | |||
| Países Bajos | 17.734 | |||||
| España | 60 | 500 | 15.253 | |||
| Brasil | 1.031 | 4.545 | 4.598 | 966 | 494 | 2.044 |
| México | 1.333 | 1.768 | 6.144 | |||
| Ecuador | 2.828 | 6.159 | ||||
| Otros | 15 | 1.250 | 1.741 | 750 | 259 | 65 |
| Subtotal | 195.694 | 273.074 | 86.913 | 283.051 | 121.749 | 106.337 |
| Bolivia Importaciones | ||||||
| Argentina | 5.005.005 | 3.553.948 | 7.786.591 | 4.137.346 | 3.834.780 | 2.777.784 |
| Brasil | 2.641.035 | 2.033.505 | 4.400.511 | 3.221.314 | 3.261.022 | 3.907.547 |
| China | 2.501.877 | 1.639.101 | 2.072.090 | 2.072.902 | 1.848.528 | 2.863.766 |
| Perú | 993.968 | 1.623.257 | 1.835.889 | 1.720.634 | 1.896.716 | 2.282.766 |
| Estados Unidos | 1.840.030 | 1.194.640 | 600.390 | 616.743 | 920.514 | 891.730 |
| Francia | 29.291 | 564.195 | 1.810.825 | 1.974.832 | 1.095.190 | 21.919 |
| Chile | 743.013 | 1.197.379 | 225.105 | 800.825 | 848.553 | 463.048 |
| Japón | 1.511.593 | 65.937 | 42.674 | 51.365 | 886.629 | 79.227 |
| México | 217.751 | 99.743 | 239.610 | 216.940 | 1.194.640 | 187.052 |
| Colombia | 678.528 | 51.559 | 85.564 | 22.123 | 378.314 | 102.667 |
| Otros | 685.266 | 1.089.342 | 994.994 | 1.535.487 | 607.440 | 449.136 |
| Subtotal | 16.847.357 | 13.112.605 | 20.094.243 | 16.370.512 | 16.772.326 | 14.026.641 |
| Total | 17.043.051 | 13.385.679 | 20.181.157 | 16.653.563 | 16.894.074 | 14.132.978 |
Imprimir